|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Western Plains Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAM054 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1952 | HASTINGS 2.1 WNW, NE |
| AGAC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5466 | AGATE |
| AGAN1 | 2024-06-15 22:00 | 0.000 | 24.000 | 4393 | AGATE,NE |
| AKRC2 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4541 | AKRON 4E |
| ALBN1 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1814 | ALBION |
| AMA | 2024-06-16 06:00 | 0.000 | 24.000 | 3625 | AMARILLO, TX |
| ANSN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | ANSELMO 2WSW |
| ARCN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2165 | ARCADIA |
| ARNN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2720 | ARNOLD,NE |
| ASHK1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2005 | ASHLAND |
| ATDK1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2930 | ATWOOD |
| BAXT2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3264 | LUBBOCK-7SW |
| BELK1 | 2024-06-15 13:30 | 0.000 | 24.000 | 1407 | BELOIT |
| BGHC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5105 | BRIGHTON 5WNW |
| BGWN1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4094 | BRIDGEPORT 18WSW |
| BLGN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1706 | BELGRADE |
| BLUN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1982 | BLUE HILL 4SW |
| BNFT2 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 3317 | BROWNFIELD |
| BRDN1 | 2024-06-15 12:29 | 0.000 | 24.000 | 1726 | BRADSHAW |
| BRIC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5036 | BRIGHTON,CO |
| BRLC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4173 | BURLINGTON |
| BRYN1 | 2024-06-15 23:00 | 0.000 | 24.000 | 2667 | BRADY |
| BSSN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5207 | BUSHNELL 15S |
| BTLN1 | 2024-06-15 23:00 | 0.000 | 24.000 | 2126 | BARTLETT,NE |
| BUCK1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2395 | BUCKLIN |
| BUXT2 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 3301 | REESE 4E |
| BWLN1 | 2024-06-15 12:15 | 0.000 | 24.000 | 2251 | BWLN1 BURWELL COOP |
| BWLN1 | 2024-06-15 11:22 | 0.000 | 24.000 | 2251 | BWLN1 BURWELL COOP |
| BYCT2 | 2024-06-16 05:00 | 0.000 | 24.000 | 3202 | BOYS RANCH,TX |
| CAWK1 | 2024-06-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1516 | CAWKER CITY |
| CBKK1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3192 | COLBY 1SW |
| CBRN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2589 | CULBERTSON |
| CBYT2 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 3054 | CROSBYTON |
| CCRN1 | 2024-06-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1781 | CLAY CENTER |
| CEIC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5774 | CENTENNIAL |
| CHDN1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3353 | CHADRON 3SW |
| CHWC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4150 | CHERAW 1 N |
| CIMK1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | CIMARRON |
| CLHC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6588 | CALHAN 5SW AMRAD |
| CLYN1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1742 | CLAY CENTER 6ESE |
| CMBN1 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2267 | CAMBRIDGE |
| CMHC2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6949 | CUMBRE VISTA -COLORADO SPRINGS 10 NE |
| CNCN5 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 4216 | NEWKIRK 24N-CANADIAN RIVER |
| CO-AD-100 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5262 | THORNTON 2.1 N, CO |
| CO-AD-120 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4993 | BRIGHTON 2.1 NNW, CO |
| CO-AD-123 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5115 | BRIGHTON 4.0 WNW, CO |
| CO-AD-127 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5361 | AURORA 4.2 NNW, CO |
| CO-AD-153 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5417 | WESTMINSTER 1.6 NE, CO |
| CO-AD-204 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4997 | BRIGHTON 1.9 NNW, CO |
| CO-AD-216 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5177 | THORNTON 6.2 NNE, CO |
| CO-AD-273 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5440 | NORTHGLENN 1.6 WSW, CO |
| CO-AR-164 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5515 | CENTENNIAL 3.7 W, CO |
| CO-AR-225 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5971 | AURORA 12.4 SSE, CO |
| CO-AR-249 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5646 | AURORA 5.7 E, CO |
| CO-AR-277 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6099 | FOXFIELD 3.7 ESE, CO |
| CO-AR-288 | 2024-06-15 12:35 | 0.000 | 24.000 | 6112 | FOXFIELD 3.7 ESE, CO |
| CO-AR-381 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6086 | BENNETT 10.8 SSW, CO |
| CO-AR-386 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5423 | LITTLETON 0.1 ESE, CO |
| CO-AR-411 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5712 | AURORA 3.8 SSE, CO |
| CO-AR-421 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5502 | LITTLETON 1.4 ENE, CO |
| CO-AR-422 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5892 | AURORA 6.6 SSE, CO |
| CO-AR-43 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5522 | DENVER 9.4 S, CO |
| CO-AR-430 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5732 | FOXFIELD 1.6 SSW, CO |
| CO-AR-431 | 2024-06-15 11:32 | 0.000 | 24.000 | 5981 | AURORA 10.0 SE, CO |
| CO-AR-85 | 2024-06-15 11:25 | 0.000 | 24.000 | 5951 | CENTENNIAL 5.5 E, CO |
| CO-BN-32 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3875 | LAS ANIMAS 7.5 ENE, CO |
| CO-BO-143 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5056 | LONGMONT 2.1 N, CO |
| CO-BO-171 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5075 | LONGMONT 4.0 WSW, CO |
| CO-BO-2 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5456 | BROOMFIELD 1.2 NE, CO |
| CO-BO-222 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5285 | LAFAYETTE 2.5 NW, CO |
| CO-BO-248 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5161 | NIWOT 2.3 W, CO |
| CO-BO-266 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5295 | LAFAYETTE 0.8 WSW, CO |
| CO-BO-285 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5141 | ERIE 1.7 WNW, CO |
| CO-BO-290 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5269 | LAFAYETTE 2.3 NW, CO |
| CO-BO-435 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5049 | LONGMONT 3.0 SW, CO |
| CO-BO-455 | 2024-06-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5174 | ERIE 1.7 WNW, CO |
| CO-BO-468 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5377 | LOUISVILLE 1.6 NNE, CO |
| CO-BO-507 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5052 | LONGMONT 3.3 SW, CO |
| CO-BO-518 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | ERIE 2.2 W, CO |
| CO-BO-531 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5052 | LONGMONT 0.4 SW, CO |
| CO-BO-532 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5161 | LONGMONT 5.4 NNW, CO |
| CO-BO-538 | 2024-06-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5210 | BOULDER 3.1 NE, CO |
| CO-BO-557 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5230 | LAFAYETTE 0.5 ENE, CO |
| CO-BO-571 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5079 | LONGMONT 3.1 WSW, CO |
| CO-BO-599 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5299 | LAFAYETTE 0.7 WSW, CO |
| CO-BO-67 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5325 | BOULDER 4.7 E, CO |
| CO-BO-8 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5295 | LAFAYETTE 0.4 WSW, CO |
| CO-BO-84 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5066 | LONGMONT 2.6 NW, CO |
| CO-BR-31 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5233 | BROOMFIELD 2.2 SE, CO |
| CO-BR-52 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5351 | BROOMFIELD 1.0 NE, CO |
| CO-BR-55 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5663 | SUPERIOR 2.8 S, CO |
| CO-BR-57 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5266 | BROOMFIELD 2.3 SE, CO |
| CO-CH-31 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4295 | CHEYENNE WELLS 0.7 WNW, CO |
| CO-CR-18 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4347 | ORDWAY 3.5 W, CO |
| CO-DG-149 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6467 | PARKER 5.2 SE, CO |
| CO-DG-158 | 2024-06-16 01:00 | 0.000 | 24.000 | 6027 | PARKER 2.0 WSW, CO |
| CO-DG-162 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6519 | FRANKTOWN 2.1 ENE, CO |
| CO-DG-167 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6309 | SEDALIA 6.8 S, CO |
| CO-DG-192 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6234 | SURREY RIDGE 0.2 SSW, CO |
| CO-DG-218 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6391 | THE PINERY 1.2 ESE, CO |
| CO-DG-228 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5994 | SEDALIA 3.5 SSE, CO |
| CO-DG-245 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6286 | CASTLE ROCK 0.5 NNW, CO |
| CO-DG-271 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6155 | PARKER 4.8 NE, CO |
| CO-DG-30 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6407 | FRANKTOWN 3.5 NE, CO |
| CO-DG-307 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6138 | CASTLE ROCK 0.8 WNW, CO |
| CO-DG-312 | 2024-06-15 14:31 | 0.000 | 24.000 | 6381 | CASTLE ROCK 2.2 N, CO |
| CO-DG-329 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6063 | CASTLE ROCK 4.1 NW, CO |
| CO-DG-336 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6040 | LONE TREE 0.6 SSE, CO |
| CO-DG-344 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6033 | PARKER 2.3 SSW, CO |
| CO-DG-347 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6302 | CASTLE ROCK 0.8 N, CO |
| CO-DG-349 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6759 | CASTLE ROCK 8.6 SSE, CO |
| CO-DG-363 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5912 | HIGHLANDS RANCH 3.3 E, CO |
| CO-DG-62 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6335 | CASTLE ROCK 1.7 SSW, CO |
| CO-DG-74 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5951 | HIGHLANDS RANCH 3.2 ESE, CO |
| CO-DN-122 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5463 | DENVER 3.5 SE, CO |
| CO-DN-313 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5400 | DENVER 4.8 W, CO |
| CO-DN-321 | 2024-06-16 05:00 | 0.000 | 24.000 | 5384 | DENVER 5.3 NW, CO |
| CO-DN-326 | 2024-06-16 06:00 | 0.000 | 24.000 | 5597 | DENVER 6.6 SSE, CO |
| CO-DN-333 | 2024-06-15 13:10 | 0.000 | 24.000 | 5417 | CHERRY HILLS VILLAGE 2.1 N, CO |
| CO-DN-49 | 2024-06-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 5407 | DENVER 3.2 SSE, CO |
| CO-EL-5 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6621 | ELIZABETH 2.1 NW, CO |
| CO-EL-90 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6339 | SIMLA 5.3 SSE, CO |
| CO-EL-95 | 2024-06-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6247 | ELIZABETH 10.5 NNE, CO |
| CO-EP-188 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6335 | COLORADO SPRINGS 3.7 ENE, CO |
| CO-EP-228 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6427 | COLORADO SPRINGS 5.0 NNE, CO |
| CO-EP-271 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7208 | BLACK FOREST 4.7 WSW, CO |
| CO-EP-291 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5741 | COLORADO SPRINGS 8.2 SE, CO |
| CO-EP-309 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6286 | COLORADO SPRINGS 2.7 NE, CO |
| CO-EP-311 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7241 | MONUMENT 1.4 NE, CO |
| CO-EP-333 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6283 | COLORADO SPRINGS 5.0 ENE, CO |
| CO-EP-354 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6742 | CALHAN 5.6 S, CO |
| CO-EP-356 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6847 | COLORADO SPRINGS 7.3 NE, CO |
| CO-EP-359 | 2024-06-15 12:40 | 0.000 | 24.000 | 6542 | COLORADO SPRINGS 7.2 ENE, CO |
| CO-EP-365 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7356 | PEYTON 5.4 NNW, CO |
| CO-EP-396 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7421 | BLACK FOREST 3.8 W, CO |
| CO-EP-402 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6903 | FALCON 3.2 W, CO |
| CO-EP-408 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6716 | COLORADO SPRINGS 8.0 NNE, CO |
| CO-EP-412 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5758 | SECURITY 2.2 NW, CO |
| CO-EP-420 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6867 | PEYTON 1.2 NE, CO |
| CO-EP-429 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6877 | GLENEAGLE 4.5 SE, CO |
| CO-EP-448 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5348 | FOUNTAIN 15.3 ESE, CO |
| CO-EP-449 | 2024-06-15 13:30 | 0.000 | 24.000 | 6824 | COLORADO SPRINGS 8.9 NNE, CO |
| CO-EP-453 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6824 | PIKEVIEW 3.7 NE, CO |
| CO-EP-454 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7060 | COLORADO SPRINGS 11.0 NE, CO |
| CO-EP-459 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6503 | PEYTON 7.0 S, CO |
| CO-EP-475 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6900 | COLORADO SPRINGS 10.4 NNE, CO |
| CO-EP-482 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7257 | COLORADO SPRINGS 15.3 N, CO |
| CO-EP-488 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5810 | SECURITY 0.5 NE, CO |
| CO-EP-489 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 7428 | MONUMENT 2.6 E, CO |
| CO-EP-491 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 7116 | FALCON ESTATES 4.7 NE, CO |
| CO-EP-60 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6086 | COLORADO SPRINGS 1.3 ESE, CO |
| CO-EP-61 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6896 | GLENEAGLE 0.4 WNW, CO |
| CO-EP-7 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6355 | CALHAN 3.1 N, CO |
| CO-FM-1 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5315 | PENROSE 1.2 ESE, CO |
| CO-FM-103 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5358 | LINCOLN PARK 0.6 NE, CO |
| CO-FM-110 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5499 | FLORENCE 3.0 SSW, CO |
| CO-FM-19 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5348 | CANON CITY 1.3 ENE, CO |
| CO-FM-34 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5331 | CANON CITY 2.5 ENE, CO |
| CO-FM-50 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | PENROSE 2.3 NNW, CO |
| CO-FM-71 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5469 | CANON CITY 0.7 NE, CO |
| CO-HF-24 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6306 | WALSENBURG 1.0 WNW, CO |
| CO-HF-56 | 2024-06-15 13:30 | 0.000 | 24.000 | 6444 | RYE 7.4 S, CO |
| CO-JF-340 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5945 | LAKEWOOD 1.5 WSW, CO |
| CO-JF-343 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5459 | WHEAT RIDGE 0.9 WSW, CO |
| CO-JF-354 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5531 | WHEAT RIDGE 0.6 S, CO |
| CO-JF-457 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5702 | ARVADA 3.5 WNW, CO |
| CO-JF-499 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5384 | WHEAT RIDGE 1.2 ENE, CO |
| CO-JF-504 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5587 | ARVADA 3.6 WSW, CO |
| CO-JF-514 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5604 | GOLDEN 3.9 E, CO |
| CO-JF-554 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6106 | ARVADA 6.6 WNW, CO |
| CO-JF-61 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5591 | CHATFIELD DAM 2 NW, CO |
| CO-JF-72 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5433 | BROOMFIELD 2.3 SSW, CO |
| CO-KC-84 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4419 | STRATTON .25 WNW, CO |
| CO-KW-45 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4078 | SHERIDAN LAKE 0.2 NW, CO |
| CO-LA-33 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 7162 | AGUILAR 7.2 WSW, CO |
| CO-LA-66 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5699 | KIM 0.2 W, CO |
| CO-LA-87 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6434 | TRINIDAD 4.5 SSW, CO |
| CO-LA-92 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 6155 | TRINIDAD 1.0 W, CO |
| CO-LN-53 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5407 | LIMON 0.3 W, CO |
| CO-LN-54 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5650 | LIMON 6.9 NE, CO |
| CO-LN-56 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5404 | HUGO 10.3 WSW, CO |
| CO-LR-1008 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5197 | WELLINGTON 0.8 SW, CO |
| CO-LR-1009 | 2024-06-15 10:10 | 0.000 | 24.000 | 5121 | FORT COLLINS 2.8 W, CO |
| CO-LR-1020 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5089 | FORT COLLINS 4.9 N, CO |
| CO-LR-1022 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5719 | WELLINGTON 12.7 NNW, CO |
| CO-LR-1047 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5098 | LOVELAND 3.8 WSW, CO |
| CO-LR-1056 | 2024-06-15 14:30 | 0.000 | 24.000 | 5000 | FORT COLLINS 1.0 SE, CO |
| CO-LR-1109 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | LOVELAND 2.8 WNW, CO |
| CO-LR-1110 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4948 | WINDSOR 2.9 SW, CO |
| CO-LR-112 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5010 | FORT COLLINS 3.9 NNE, CO |
| CO-LR-1139 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5089 | FORT COLLINS 1.8 WSW, CO |
| CO-LR-1146 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5177 | WELLINGTON 0.6 SSE, CO |
| CO-LR-1154 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5052 | FORT COLLINS 2.8 NW, CO |
| CO-LR-1156 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5194 | FORT COLLINS 7.9 N, CO |
| CO-LR-1180 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5043 | FORT COLLINS 1.8 WNW, CO |
| CO-LR-1186 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 4974 | FORT COLLINS 1.6 SE, CO |
| CO-LR-1196 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5062 | FORT COLLINS 2.5 NW, CO |
| CO-LR-1212 | 2024-06-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5082 | FORT COLLINS 1.8 SW, CO |
| CO-LR-1222 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5010 | BERTHOUD 2.0 SSW, CO |
| CO-LR-1228 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5128 | FORT COLLINS 2.5 WSW, CO |
| CO-LR-1231 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5128 | BERTHOUD 3.2 WSW, CO |
| CO-LR-1234 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4977 | FORT COLLINS 1.2 SE, CO |
| CO-LR-1238 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5135 | FORT COLLINS 6.5 NNW, CO |
| CO-LR-1244 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4931 | FORT COLLINS 2.4 ESE, CO |
| CO-LR-1283 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4997 | BERTHOUD 1.1 ESE, CO |
| CO-LR-1295 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5036 | BERTHOUD 2.4 SSW, CO |
| CO-LR-1298 | 2024-06-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 5052 | FORT COLLINS 4.7 NNE, CO |
| CO-LR-1299 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4951 | FORT COLLINS 3.2 SSE, CO |
| CO-LR-1302 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5108 | FORT COLLINS 3.0 WNW, CO |
| CO-LR-1321 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5125 | FORT COLLINS 5.7 N, CO |
| CO-LR-1327 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4941 | FORT COLLINS 2.1 ESE, CO |
| CO-LR-1328 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4941 | TIMNATH 3.1 N, CO |
| CO-LR-1342 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4961 | TIMNATH 3.2 N, CO |
| CO-LR-1345 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5128 | FORT COLLINS 3.1 W, CO |
| CO-LR-1346 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4980 | FORT COLLINS 2.4 N, CO |
| CO-LR-1349 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5335 | LOVELAND 6.2 WSW, CO |
| CO-LR-1352 | 2024-06-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5154 | FORT COLLINS 3.0 SW, CO |
| CO-LR-1363 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5164 | LOVELAND 6.5 SW, CO |
| CO-LR-1368 | 2024-06-15 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5062 | LOVELAND 1.6 WNW, CO |
| CO-LR-1370 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5164 | WELLINGTON 1.0 SSE, CO |
| CO-LR-1371 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5148 | FORT COLLINS 3.3 W, CO |
| CO-LR-142 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5276 | WEL 1.8 NE, CO |
| CO-LR-270 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4993 | FCL 1.7 SE, CO |
| CO-LR-273 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5072 | FCL 2.2 NW, CO |
| CO-LR-290 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4944 | FORT COLLINS 2.4 ESE, CO |
| CO-LR-36 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5020 | TIMNATH 4.1 NNE, CO |
| CO-LR-391 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5144 | FCL 3.0 SW, CO |
| CO-LR-393 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4925 | FCL 5.6 E, CO |
| CO-LR-40 | 2024-06-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 5036 | LOVELAND 1.5 N, CO |
| CO-LR-402 | 2024-06-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4997 | FORT COLLINS 1.8 SE, CO |
