|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Western Coastal Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| STMC1 | 2025-11-16 06 | 14.090 | 5299 | STOUTS MEADOW GOES |
| MSRQ2 | 2025-11-16 06 | 3.070 | 1070 | MISSION RIDGE SNOW PILLOW |
| MUMC1 | 2025-11-16 06 | 1.610 | 5722 | MUMBO BASIN RAWS |
| SLTC1 | 2025-11-16 00 | 0.550 | 5712 | SLATE CREEK |
| BGCO3 | 2025-11-16 05 | 0.500 | 5171 | BIGELOW CAMP |
| BRMO3 | 2025-11-16 06 | 0.400 | 6119 | BIG RED MOUNTAIN |
| PTFC1 | 2025-11-15 12 | 0.400 | 6375 | PETERSON FLAT |
| HIGC1 | 2025-11-15 12 | 0.200 | 5922 | HIGHLANDS LAKES |
| SDFC1 | 2025-11-15 12 | 0.200 | 6827 | SAND FLAT |
| 79561_MADIS | 2025-11-15 14 | 0.000 | 1444 | KNEELAND 2.7 E, CA |
| BNKC1 | 2025-11-15 12 | 0.000 | 6555 | BONANZA KING |
| CA-HM-113 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 125 | EUREKA 2.4 SSW, CA |
| CA-HM-46 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 351 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-94 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 167 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-MD-1 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 2480 | UKIAH 8.4 NW, CA |
| CA-MD-42 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 233 | ALBION 1.1 S, CA |
| CA-YB-3 | 2025-11-15 14 | 0.000 | 69 | MARYSVILLE 5.0 N, CA |
| HOWO3 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 4610 | HOWARD PRAIRIE DAM |
| KIMO3 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 4357 | KING MOUNTAIN |
| MDBC1 | 2025-11-15 12 | 0.000 | 6099 | MIDDLE BOULDER 3 SNOW COURSE |
| NLSC1 | 2025-11-15 12 | 0.000 | 4951 | NOEL SPRINGS |
| OR-JC-18 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1391 | SHADY COVE 0.2 S, OR |
| OR-JS-10 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1585 | GRANTS PASS 6.1 SSE, OR |
| RRMC1 | 2025-11-15 12 | 0.000 | 6453 | RED ROCK MOUNTAIN |
| SCMC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 5817 | SCOTT MOUNTAIN |
| SHMC1 | 2025-11-15 12 | 0.000 | 6276 | SHIMMY LAKE |
| XACC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1250 | AUSTIN CREEK CDEC ACS |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|