|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Western Coastal Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 79561_MADIS | 2025-11-14 14:15 | 0.000 | 24.000 | 1444 | KNEELAND 2.7 E, CA |
| CA-HM-113 | 2025-11-14 17:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | EUREKA 2.4 SSW, CA |
| CA-HM-156 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 135 | BAYSIDE 0.6 SSW, CA |
| CA-HM-188 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 184 | ARCATA 1.5 ESE, CA |
| CA-HM-46 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-46 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-6 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | TRINIDAD 1.5 NNW, CA |
| CA-HM-6 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | TRINIDAD 1.5 NNW, CA |
| CA-HM-94 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 167 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-HM-94 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 167 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-LK-18 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1161 | HIDDEN VALLEY LAKE 2.7 W, CA |
| CA-LK-21 | 2025-11-14 15:39 | 0.000 | 24.000 | 1345 | KELSEYVILLE 2.8 NNE, CA |
| CA-LK-21 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1345 | KELSEYVILLE 2.8 NNE, CA |
| CA-MD-1 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2480 | UKIAH 8.4 NW, CA |
| CA-MD-14 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 912 | REDWOOD VALLEY 1.5 ENE, CA |
| CA-MD-17 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1637 | LAYTONVILLE 1.1 SW, CA |
| CA-MD-17 | 2025-11-14 14:30 | 0.000 | 24.000 | 1637 | LAYTONVILLE 1.1 SW, CA |
| CA-MD-42 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | ALBION 1.1 S, CA |
| CA-MR-30 | 2025-11-15 06:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | BOLINAS 0.2 W, CA |
| CA-SC-64 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 276 | LOS ALTOS 1.8 SSE, CA |
| CA-SH-81 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 689 | REDDING 2.1 NNW, CA |
| CA-SZ-28 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | SOQUEL 0.8 NE, CA |
| CA-TY-28 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2585 | MAD RIVER 1.7 SW, CA |
| CA-YB-3 | 2025-11-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 69 | MARYSVILLE 5.0 N, CA |
| CYVO3 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 696 | CANYONVILLE 2S |
| DUNC1 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2169 | DUNSMUIR TREATMENT PL |
| FOJC1 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2733 | FORT JONES RS |
| HOWO3 | 2025-11-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4610 | HOWARD PRAIRIE DAM |
| MFR | 2025-11-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1309 | MEDFORD, OR |
| MFR | 2025-11-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1309 | MEDFORD, OR |
| MHSC1 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3629 | MT SHASTA |
| MODC1 | 2025-11-14 08:00 | 0.000 | 24.000 | 108 | MODESTO IRRIGATION DISTRICT |
| MWOO3 | 2025-11-14 08:00 | 0.000 | 24.000 | 1299 | MEDFORD WEATHER OFFICE COOP |
| MYCO3 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 764 | MYRTLE CREEK 1 SE |
| OR-CY-1 | 2025-11-14 22:42 | 0.000 | 24.000 | 108 | BROOKINGS 4.2 ENE, OR |
| OR-CY-15 | 2025-11-14 16:04 | 0.000 | 24.000 | 722 | BROOKINGS 3.2 NNW, OR |
| OR-JC-116 | 2025-11-14 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1516 | PHOENIX 0.4 WNW, OR |
| OR-JC-18 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1391 | SHADY COVE 0.2 S, OR |
| OR-JC-25 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2047 | ASHLAND 2.4 ESE, OR |
| OR-JC-29 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1115 | GOLD HILL 0.2 WSW, OR |
| OR-JC-69 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | ASHLAND 0.7 SSE, OR |
| OR-JC-86 | 2025-11-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1804 | MEDFORD 4.7 SSW, OR |
| OR-JC-92 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1470 | MEDFORD 4.2 WSW, OR |
| OR-JC-93 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1070 | ROGUE RIVER 1.0 N, OR |
| OR-JC-99 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1240 | CENTRAL POINT 1.1 NW, OR |
| OR-JS-10 | 2025-11-14 16:30 | 0.000 | 24.000 | 1585 | GRANTS PASS 6.1 SSE, OR |
| OR-JS-20 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | GRANTS PASS 9.8 SSE, OR |
| OR-JS-25 | 2025-11-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1096 | WILDERVILLE 1.0 WNW, OR |
| OR-JS-41 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | SELMA 5.3 E, OR |
| ORFO3 | 2025-11-14 17:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | PORT ORFORD NO 2 |
| RIDO3 | 2025-11-15 01:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | RIDDLE |
| RIDO3 | 2025-11-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | RIDDLE |
| WLSC1 | 2025-11-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 230 | WILLOWS 6 W |
| WSKC1 | 2025-11-14 16:05 | 0.000 | 24.000 | 1302 | WHISKEYTOWN RESERVOIR |
| YKAC1 | 2025-11-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2713 | YREKA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|