|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Western Coastal Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 74171_MADIS | 2025-10-14 17:00 | 0.000 | 24.000 | 78 | TRINIDAD 2.2 NNW, CA |
| 79561_MADIS | 2025-10-14 13:20 | 0.000 | 24.000 | 440 | KNEELAND 2.7 E, CA |
| CA-DN-11 | 2025-10-14 14:34 | 0.000 | 24.000 | 11 | CRESCENT CITY 2.1 N, CA |
| CA-DN-11 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 11 | CRESCENT CITY 2.1 N, CA |
| CA-DN-21 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 18 | CRESCENT CITY 2.8 NNE, CA |
| CA-DN-27 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 31 | CRESCENT CITY 4.5 NNE, CA |
| CA-DN-28 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 106 | CRESCENT CITY 3.8 NE, CA |
| CA-DN-28 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 106 | CRESCENT CITY 3.8 NE, CA |
| CA-HM-113 | 2025-10-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 38 | EUREKA 2.4 SSW, CA |
| CA-HM-113 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 38 | EUREKA 2.4 SSW, CA |
| CA-HM-147 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | RIO DELL 0.2 SSE, CA |
| CA-HM-147 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 39 | RIO DELL 0.2 SSE, CA |
| CA-HM-150 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 338 | ARCATA 2.0 E, CA |
| CA-HM-160 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 51 | SCOTIA 0.0 W, CA |
| CA-HM-41 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 31 | EUREKA 3.0 SSW, CA |
| CA-HM-46 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 107 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-46 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 107 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-6 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 72 | TRINIDAD 1.5 NNW, CA |
| CA-HM-73 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | PETROLIA 0.6 SSE, CA |
| CA-HM-73 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 36 | PETROLIA 0.6 SSE, CA |
| CA-HM-94 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 51 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-HM-94 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 51 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-LK-21 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | KELSEYVILLE 2.8 NNE, CA |
| CA-LK-21 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | KELSEYVILLE 2.8 NNE, CA |
| CA-MD-1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 756 | UKIAH 8.4 NW, CA |
| CA-MD-14 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | REDWOOD VALLEY 1.5 ENE, CA |
| CA-MD-17 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | LAYTONVILLE 1.1 SW, CA |
| CA-MD-17 | 2025-10-14 12:45 | 0.000 | 24.000 | 499 | LAYTONVILLE 1.1 SW, CA |
| CA-MD-42 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 71 | ALBION 1.1 S, CA |
| CA-MD-57 | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | REDWOOD VALLEY 0.9 SW, CA |
| CA-SH-81 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | REDDING 2.1 NNW, CA |
| CA-SM-22 | 2025-10-14 19:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | WOODSIDE 3.4 S, CA |
| CA-SZ-28 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 124 | SOQUEL 0.8 NE, CA |
| CA-SZ-59 | 2025-10-14 17:20 | 0.000 | 24.000 | 186 | SCOTTS VALLEY 0.1 SE, CA |
| CA-TY-28 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 788 | MAD RIVER 1.7 SW, CA |
| CA-TY-39 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 547 | COVELO 14.2 NNW, CA |
| CA-TY-39 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 547 | COVELO 14.2 NNW, CA |
| CA-YB-3 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 21 | MARYSVILLE 5.0 N, CA |
| CHUC1 | 2025-10-14 16:29 | 0.000 | 24.000 | 55 | CHICO UNIVERSITY FARM |
| CYVO3 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 212 | CANYONVILLE 2S |
| HOWO3 | 2025-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1405 | HOWARD PRAIRIE DAM |
| MFR | 2025-10-15 00:00 | 0.000 | 24.000 | 399 | MEDFORD, OR |
| MFR | 2025-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 399 | MEDFORD, OR |
| MHSC1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | MT SHASTA |
| MODC1 | 2025-10-14 07:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | MODESTO IRRIGATION DISTRICT |
| MWOO3 | 2025-10-14 07:00 | 0.000 | 24.000 | 396 | MEDFORD WEATHER OFFICE COOP |
| MYCO3 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | MYRTLE CREEK 1 SE |
| OR-CY-1 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | BROOKINGS 4.2 ENE, OR |
| OR-CY-14 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 37 | GOLD BEACH 11.1 NNE, OR |
| OR-CY-16 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 274 | BROOKINGS 3.4 N, OR |
| OR-CY-18 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 51 | PORT ORFORD 1.5 ESE, OR |
| OR-DG-52 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 298 | DAYS CREEK 7.7 ESE, OR |
| OR-JC-117 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 657 | ASHLAND 1.8 WNW, OR |
| OR-JC-18 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 424 | SHADY COVE 0.2 S, OR |
| OR-JC-25 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 624 | ASHLAND 2.4 ESE, OR |
| OR-JC-29 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 340 | GOLD HILL 0.2 WSW, OR |
| OR-JC-60 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 663 | MEDFORD 6.6 SSW, OR |
| OR-JC-92 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 448 | MEDFORD 4.2 WSW, OR |
| OR-JC-93 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 326 | ROGUE RIVER 1.0 N, OR |
| OR-JS-25 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 334 | WILDERVILLE 1.0 WNW, OR |
| OR-JS-33 | 2025-10-14 14:00 | 0.000 | 24.000 | 507 | WILLIAMS 2.5 WSW, OR |
| OR-JS-41 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | SELMA 5.3 E, OR |
| ORFO3 | 2025-10-14 16:00 | 0.000 | 24.000 | 9 | PORT ORFORD NO 2 |
| RIDO3 | 2025-10-14 22:00 | 0.000 | 24.000 | 207 | RIDDLE |
| VISC1 | 2025-10-14 13:50 | 0.000 | 24.000 | 107 | VISALIA |
| WLSC1 | 2025-10-14 23:00 | 0.000 | 24.000 | 70 | WILLOWS 6 W |
| WSKC1 | 2025-10-14 15:05 | 0.000 | 48.000 | 397 | WHISKEYTOWN RESERVOIR |
| YKAC1 | 2025-10-14 15:00 | 0.000 | 24.000 | 827 | YREKA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|