|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Western Coastal Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| STMC1 | 2026-01-23 06 | 203.200 | 1615 | STOUTS MEADOW GOES |
| MSRQ2 | 2026-01-23 06 | 129.007 | 326 | MISSION RIDGE SNOW PILLOW |
| SDFC1 | 2026-01-23 06 | 104.648 | 2081 | SAND FLAT |
| BNKC1 | 2026-01-23 00 | 83.820 | 1998 | BONANZA KING |
| PTFC1 | 2026-01-23 06 | 63.500 | 1943 | PETERSON FLAT |
| SHMC1 | 2026-01-23 06 | 62.001 | 1913 | SHIMMY LAKE |
| HIGC1 | 2026-01-23 06 | 56.363 | 1805 | HIGHLANDS LAKES |
| SCMC1 | 2026-01-23 06 | 42.291 | 1773 | SCOTT MOUNTAIN |
| BRMO3 | 2026-01-23 06 | 38.100 | 1865 | BIG RED MOUNTAIN |
| SLTC1 | 2026-01-23 06 | 30.759 | 1741 | SLATE CREEK |
| BGCO3 | 2026-01-23 04 | 2.540 | 1576 | BIGELOW CAMP |
| HOWO3 | 2026-01-23 06 | 2.540 | 1405 | HOWARD PRAIRIE DAM |
| 12232_MADIS | 2026-01-22 15 | 0.000 | 0 | FOSTER CITY 2.0 SSW, CA |
| 79561_MADIS | 2026-01-22 14 | 0.000 | 440 | KNEELAND 2.7 E, CA |
| CA-HM-113 | 2026-01-22 17 | 0.000 | 38 | EUREKA 2.4 SSW, CA |
| CA-HM-46 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 107 | TRINIDAD 1.0 ENE, CA |
| CA-HM-94 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 51 | FORTUNA 1.1 S, CA |
| CA-LK-18 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 354 | HIDDEN VALLEY LAKE 2.7 W, CA |
| CA-MD-1 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 756 | UKIAH 8.4 NW, CA |
| CA-MD-42 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 71 | ALBION 1.1 S, CA |
| CA-SZ-28 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 124 | SOQUEL 0.8 NE, CA |
| CA-TY-39 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 547 | COVELO 14.2 NNW, CA |
| CYVO3 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 212 | CANYONVILLE 2S |
| DELC1 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 102 | DELANO,CA |
| DUNC1 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 661 | DUNSMUIR TREATMENT PL |
| EKA | 2026-01-23 01 | 0.000 | 1 | EUREKA,CA |
| FOJC1 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 833 | FORT JONES RS |
| KIMO3 | 2026-01-23 06 | 0.000 | 1328 | KING MOUNTAIN |
| MFR | 2026-01-23 00 | 0.000 | 399 | MEDFORD, OR |
| MHSC1 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 1106 | MT SHASTA |
| MWOO3 | 2026-01-22 08 | 0.000 | 396 | MEDFORD WEATHER OFFICE COOP |
| MYCO3 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 233 | MYRTLE CREEK 1 SE |
| OR-CY-1 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 33 | BROOKINGS 4.2 ENE, OR |
| OR-JC-18 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 424 | SHADY COVE 0.2 S, OR |
| OR-JC-29 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 340 | GOLD HILL 0.2 WSW, OR |
| OR-JC-60 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 663 | MEDFORD 6.6 SSW, OR |
| OR-JC-93 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 326 | ROGUE RIVER 1.0 N, OR |
| OR-JS-10 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 483 | GRANTS PASS 6.1 SSE, OR |
| OR-JS-25 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 334 | WILDERVILLE 1.0 WNW, OR |
| ORFO3 | 2026-01-22 17 | 0.000 | 9 | PORT ORFORD NO 2 |
| RIDO3 | 2026-01-23 00 | 0.000 | 207 | RIDDLE |
| WSKC1 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 397 | WHISKEYTOWN RESERVOIR |
| XACC1 | 2026-01-23 06 | 0.000 | 381 | AUSTIN CREEK CDEC ACS |
| XBRO3 | 2026-01-22 15 | 0.000 | 23 | BROOKINGS |
| YKAC1 | 2026-01-22 16 | 0.000 | 827 | YREKA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|