|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| CRYM8 | 2026-03-05 06 | 7.300 | 6145 | CRYSTAL LAKE |
| BLPS2 | 2026-03-05 06 | 4.200 | 6909 | BLIND PARK (SNOTEL) |
| NRPS2 | 2026-03-05 06 | 4.100 | 6168 | NORTH RAPID CREEK (SNOTEL) |
| PRPM5 | 2026-03-04 13 | 2.600 | 1437 | PARK RAPIDS 2NW |
| CLCW4 | 2026-03-05 06 | 2.500 | 5958 | COLE CANYON (SNOTEL) |
| LKTN8S | 2026-03-04 14 | 2.300 | 1506 | LAKOTA SNOW |
| BKTN8S | 2026-03-04 14 | 1.800 | 1512 | BROCKET SNOW |
| ROCM8 | 2026-03-05 06 | 1.700 | 4738 | ROCKY BOY |
| LRMN8S | 2026-03-04 16 | 1.600 | 1122 | 3MI.NW LARIMORE,ND SNOW |
| DCBN8S | 2026-03-04 13 | 1.500 | 1434 | SNW DEVILS LAKE |
| GENW3 | 2026-03-04 12 | 1.200 | 623 | GENOA DAM 8 |
| KGFK | 2026-03-04 18 | 0.900 | 833 | GRAND FORKS INTERNATIONAL |
| DPYM8 | 2026-03-05 06 | 0.600 | 5755 | DUPUYER CREEK |
| MN-WN-24 | 2026-03-04 13 | 0.510 | 912 | LA CRESCENT 4.0 NNW, MN |
| PLOW3 | 2026-03-04 13 | 0.300 | 1079 | PLOVER |
| WI-PT-23 | 2026-03-04 13 | 0.280 | 1076 | PLOVER 1.4 S, WI |
| MN-AA-161 | 2026-03-04 13 | 0.001 | 876 | ANDOVER 1.7 SSE, MN |
| MN-HN-31 | 2026-03-04 14 | 0.001 | 906 | MAPLE GROVE 1.0 NNE, MN |
| MN-HN-457 | 2026-03-04 23 | 0.001 | 853 | DAYTON 4.2 ESE, MN |
| MN-RM-54 | 2026-03-04 13 | 0.001 | 810 | SAINT PAUL 5.1 SW, MN |
| WI-PC-25 | 2026-03-04 13 | 0.001 | 1017 | ELLSWORTH 2.6 SW, WI |
| E0729_MADIS | 2026-03-05 05 | 0.000 | 1230 | EW0729 ROCHESTER |
| LYNW3 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 610 | LYNXVILLE DAM 9 |
| MMLM5 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 1142 | DIVERSION |
| MN-BU-62 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1027 | MADISON LAKE 2.5 WNW, MN |
| MN-CV-22 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1004 | VICTORIA 1.6 WSW, MN |
| MN-CW-113 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 1188 | BAXTER 1.6 NE, MN |
| MN-DK-188 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 965 | FARMINGTON 1.7 NNW, MN |
| MN-FM-10 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1073 | WYKOFF 3.1 NW, MN |
| MN-HN-128 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 892 | ROBBINSDALE 0.6 SSE, MN |
| MN-HN-6 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1007 | LONG LAKE 0.2 WSW, MN |
| MN-ML-27 | 2026-03-05 05 | 0.000 | 981 | PRINCETON 3.1 ENE, MN |
| MN-OL-101 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1217 | BYRON 0.4 SSE, MN |
| MN-OL-18 | 2026-03-04 11 | 0.000 | 1230 | ROCHESTER 2.6 NE, MN |
| MN-SE-34 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1198 | OWATONNA 1.5 N, MN |
| MT-BH-6 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 3278 | FORT SMITH 0.5 ENE, MT |
| MT-CC-21 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 3350 | CASCADE 1.6 NE, MT |
| MT-MH-4 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 3150 | ROUNDUP 6.2 ENE, MT |
| ND-DN-2 | 2026-03-04 15 | 0.000 | 2316 | KILLDEER 0.6 WNW, ND |
| ORWM5 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 1033 | ORWELL LAKE DAM NR FERGUS FALLS, MN |
| RDWM5 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 669 | RED WING DAM 3 |
| SD-CD-30 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 1791 | WATERTOWN 2.3 E, SD |
| SD-MH-113 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1558 | GARRETSON 5.5 W, SD |
| SD-ST-6 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1421 | FORT PIERRE 0.5 SE, SD |
| UNRS2 | 2026-03-04 16 | 0.000 | 3383 | WFO RAPID CITY |
| WI-BR-2 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 1047 | CHETEK 2.0 SE, WI |
| WI-DA-179 | 2026-03-04 13 | 0.000 | 958 | CROSS PLAINS 0.8 NNE, WI |
| WI-IW-13 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 745 | ARENA 0.1 WNW, WI |
| WI-TR-8 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 823 | ETTRICK 4.0 WNW, WI |
| WIDM5 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 653 | WINONA DAM 5A |
| WY-CM-42 | 2026-03-04 15 | 0.000 | 4708 | GILLETTE 10.5 WSW, WY |
| WY-JN-33 | 2026-03-04 14 | 0.000 | 4803 | BUFFALO 13.2 SSE, WY |
| WY-SH-14 | 2026-03-04 15 | 0.000 | 3862 | SHERIDAN 1.7 NW, WY |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|