|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| CRYM8 | 2025-03-16 06 | 15.400 | 6145 | CRYSTAL LAKE |
| ROCM8 | 2025-03-16 06 | 7.900 | 4738 | ROCKY BOY |
| CLCW4 | 2025-03-16 06 | 5.800 | 5958 | COLE CANYON (SNOTEL) |
| BLPS2 | 2025-03-16 04 | 4.800 | 6909 | BLIND PARK (SNOTEL) |
| NRPS2 | 2025-03-16 04 | 4.200 | 6168 | NORTH RAPID CREEK (SNOTEL) |
| DPYM8 | 2025-03-16 06 | 4.100 | 5755 | DUPUYER CREEK |
| MN-WK-5 | 2025-03-15 12 | 0.760 | 938 | WOLVERTON 1.1 ENE, MN |
| SD-KY-5 | 2025-03-15 12 | 0.310 | 1713 | DE SMET 0.2 SSE, SD |
| MN-YM-10 | 2025-03-15 12 | 0.290 | 1119 | SAINT LEO 0.1 N, MN |
| MN-TD-12 | 2025-03-15 14 | 0.270 | 1322 | LONG PRAIRIE 2.1 NNE, MN |
| SD-MH-113 | 2025-03-15 12 | 0.150 | 1558 | GARRETSON 5.5 W, SD |
| MN-BW-1 | 2025-03-15 12 | 0.110 | 1056 | SPRINGFIELD 1.7 NNW, MN |
| AMBN8 | 2025-03-15 20 | 0.100 | 2001 | AMBROSE,ND |
| SD-GY-1 | 2025-03-15 12 | 0.090 | 2231 | DALLAS 8.8 S, SD |
| SD-ST-6 | 2025-03-15 12 | 0.070 | 1421 | FORT PIERRE 0.5 SE, SD |
| MN-BW-8 | 2025-03-15 13 | 0.060 | 1043 | COMFREY 6.5 ENE, MN |
| MN-RK-5 | 2025-03-15 12 | 0.010 | 1499 | HILLS 0.2 NW, MN |
| SD-BL-10 | 2025-03-15 12 | 0.010 | 1631 | CHAMBERLAIN 7.5 SSW, SD |
| 52881_MADIS | 2025-03-15 13 | 0.001 | 3757 | SHERIDAN 0.6 E, WY |
| MN-DS-50 | 2025-03-15 12 | 0.001 | 1381 | BRANDON 0.4 WNW, MN |
| SD-SB-4 | 2025-03-15 12 | 0.001 | 1312 | LETCHER 0.5 E, SD |
| 53911_MADIS | 2025-03-15 12 | 0.000 | 827 | WESTBY 5.8 NW, WI |
| 54431_MADIS | 2025-03-15 12 | 0.000 | 817 | MUSCODA 4.9 S, WI |
| 57531_MADIS | 2025-03-15 20 | 0.000 | 3261 | BILLINGS 5.2 WSW, MT |
| 70571_MADIS | 2025-03-15 13 | 0.000 | 1257 | FERGUS FALLS 5.7 E, MN |
| E0729_MADIS | 2025-03-16 05 | 0.000 | 1230 | EW0729 ROCHESTER |
| GENW3 | 2025-03-15 11 | 0.000 | 623 | GENOA DAM 8 |
| IA-DK-3 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1440 | LAKE PARK 3.2 SSE, IA |
| LYNW3 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 610 | LYNXVILLE DAM 9 |
| MN-AA-151 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 843 | FRIDLEY 0.4 WSW, MN |
| MN-AA-169 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 896 | OAK GROVE 2.7 SSW, MN |
| MN-CG-74 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 801 | RUSH CITY 4.1 E, MN |
| MN-CV-22 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1004 | VICTORIA 1.6 WSW, MN |
| MN-CV-8 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 971 | WATERTOWN 0.5 NNW, MN |
| MN-CW-8 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 1224 | BRAINERD 11.5 E, MN |
| MN-DK-112 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 883 | HASTINGS 5.8 W, MN |
| MN-DK-134 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 879 | INVER GROVE HEIGHTS 1.0 S, MN |
| MN-DK-188 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 965 | FARMINGTON 1.7 NNW, MN |
| MN-DK-70 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 863 | EAGAN 2.0 NNW, MN |
| MN-FM-10 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1073 | WYKOFF 3.1 NW, MN |
| MN-GH-3 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 699 | LAKE CITY 1.2 NNW, MN |
| MN-HN-128 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 892 | ROBBINSDALE 0.6 SSE, MN |
| MN-HN-31 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 906 | MAPLE GROVE 1.0 NNE, MN |
| MN-HN-533 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 850 | RICHFIELD 1.2 WNW, MN |
| MN-HN-6 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1007 | LONG LAKE 0.2 WSW, MN |
| MN-IS-44 | 2025-03-15 19 | 0.000 | 928 | ISANTI 2.2 WNW, MN |
| MN-MC-7 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1056 | SILVER LAKE 1.7 N, MN |
| MN-ML-27 | 2025-03-15 23 | 0.000 | 981 | PRINCETON 3.1 ENE, MN |
| MN-OL-101 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1217 | BYRON 0.4 SSE, MN |
| MN-OL-108 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1070 | BYRON 5.5 SE, MN |
| MN-OL-18 | 2025-03-15 10 | 0.000 | 1230 | ROCHESTER 2.6 NE, MN |
| MN-OL-30 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1043 | ROCHESTER 4.7 N, MN |
| MN-OL-99 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1033 | ROCHESTER 3.9 ESE, MN |
| MN-RM-107 | 2025-03-15 11 | 0.000 | 915 | SAINT PAUL 3.8 WSW, MN |
| MN-RM-120 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 988 | MAPLEWOOD 5.6 SSE, MN |
| MN-RM-270 | 2025-03-15 11 | 0.000 | 892 | NEW BRIGHTON 1.6 NW, MN |
| MN-RM-54 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 810 | SAINT PAUL 5.1 SW, MN |
| MN-SE-34 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1198 | OWATONNA 1.5 N, MN |
| MN-SH-75 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 879 | ELK RIVER 2.0 SSW, MN |
| MN-SR-9 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1033 | SARTELL 1.4 SSE, MN |
| MN-WG-16 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 971 | WOODBURY 1.7 N, MN |
| MN-WG-88 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 984 | WOODBURY 0.3 NNW, MN |
| MN-WN-24 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 912 | LA CRESCENT 4.0 NNW, MN |
| MN-WR-129 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1066 | MAPLE LAKE 0.5 SSW, MN |
| MRAM5 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1004 | MORA |
| MT-BH-2 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 2894 | HARDIN 0.6 ENE, MT |
| MT-BH-6 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 3278 | FORT SMITH 0.5 ENE, MT |
| MT-MH-4 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 3150 | ROUNDUP 6.2 ENE, MT |
| ND-SK-3 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 2533 | SOUTH HEART 4.9 WNW, ND |
| PLOW3 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1079 | PLOVER |
| RDWM5 | 2025-03-15 11 | 0.000 | 669 | RED WING DAM 3 |
| SD-CS-38 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 5328 | CUSTER 1.4 ENE, SD |
| TREW3 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 643 | DAM 6 |
| WI-IW-13 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 745 | ARENA 0.1 WNW, WI |
| WI-PC-25 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1017 | ELLSWORTH 2.6 SW, WI |
| WI-PC-37 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 1102 | SPRING VALLEY 5.2 SW, WI |
| WI-PT-23 | 2025-03-15 12 | 0.000 | 1076 | PLOVER 1.4 S, WI |
| WI-TR-8 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 823 | ETTRICK 4.0 WNW, WI |
| WI-WD-28 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 1181 | MARSHFIELD 6.5 S, WI |
| WIDM5 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 653 | WINONA DAM 5A |
| WY-CM-42 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 4708 | GILLETTE 10.5 WSW, WY |
| WY-JN-33 | 2025-03-15 13 | 0.000 | 4803 | BUFFALO 13.2 SSE, WY |
| WY-SH-14 | 2025-03-15 14 | 0.000 | 3862 | SHERIDAN 1.7 NW, WY |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|