|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| BELQ8 | 2023-09-27 01 | 1.092 | 975 | BELANGER CREEK DIVERSION TO CYPRESS LAKE |
| CLCW4 | 2023-09-27 06 | 0.508 | 1816 | COLE CANYON (SNOTEL) |
| CRYM8 | 2023-09-27 06 | 0.254 | 1873 | CRYSTAL LAKE |
| NEWQ8 | 2023-09-27 01 | 0.127 | 800 | NEWTON LAKE |
| BCCQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 929 | BATTLE CREEK NEAR CONSUL |
| CEOQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 967 | CYPRESS LAKE EAST OUTFLOW CANAL |
| ECEQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 913 | EASTEND CANAL NEAR EASTEND |
| GAFQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 1022 | GAFF DITCH NEAR MERRYFLAT |
| NASQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 909 | NASHLYN CANAL NEAR CONSUL |
| VIDQ8 | 2023-09-27 01 | 0.102 | 970 | VIDORA DITCH NEAR CONSUL |
| AGAM5 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 351 | AGASSIZ REFUGE |
| ALMW3 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 206 | ALMA DAM 4 |
| BGFM5 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 370 | BIG FALLS |
| BLKW3 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 232 | BLACK RIVER FALLS SEWAGE |
| BLPS2 | 2023-09-27 06 | 0.000 | 2106 | BLIND PARK (SNOTEL) |
| DPYM8 | 2023-09-27 06 | 0.000 | 1754 | DUPUYER CREEK |
| MN-AA-161 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 267 | ANDOVER 1.7 SSE, MN |
| MN-BK-10 | 2023-09-26 09 | 0.000 | 420 | DETROIT LAKES 5.7 N, MN |
| MN-BW-6 | 2023-09-26 14 | 0.000 | 322 | COMFREY 5.2 E, MN |
| MN-BW-8 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 318 | COMFREY 6.5 ENE, MN |
| MN-CS-38 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 407 | PINE RIVER 8.4 N, MN |
| MN-DK-134 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 268 | INVER GROVE HEIGHTS 1.0 S, MN |
| MN-DK-188 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 294 | FARMINGTON 1.7 NNW, MN |
| MN-GH-3 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 213 | LAKE CITY 1.2 NNW, MN |
| MN-IT-23 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 420 | BOVEY 13.4 N, MN |
| MN-IT-38 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 404 | COLERAINE 0.7 S, MN |
| MN-KC-10 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 356 | INTERNATIONAL FALLS 5.1 SSW, MN |
| MN-MC-7 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 322 | SILVER LAKE 1.7 N, MN |
| MN-RK-5 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 457 | HILLS 0.2 NW, MN |
| MN-RM-120 | 2023-09-26 14 | 0.000 | 301 | MAPLEWOOD 5.6 SSE, MN |
| MN-SE-2 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 357 | OWATONNA 0.8 E, MN |
| MN-SR-9 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 315 | SARTELL 1.4 SSE, MN |
| MN-TD-12 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 403 | LONG PRAIRIE 2.1 NNE, MN |
| MN-WR-35 | 2023-09-26 11 | 0.000 | 294 | OTSEGO 2.1 WSW, MN |
| MT-BH-6 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 999 | FORT SMITH 0.5 ENE, MT |
| MT-MH-4 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 960 | ROUNDUP 6.2 ENE, MT |
| MT-YS-44 | 2023-09-26 20 | 0.000 | 1023 | BILLINGS 5.3 SSE, MT |
| ND-DN-2 | 2023-09-26 15 | 0.000 | 706 | KILLDEER 0.6 WNW, ND |
| PLOW3 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 329 | PLOVER |
| PRPM5 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 438 | PARK RAPIDS 2NW |
| ROCM8 | 2023-09-27 06 | 0.000 | 1444 | ROCKY BOY |
| SD-BL-10 | 2023-09-26 09 | 0.000 | 497 | CHAMBERLAIN 7.5 SSW, SD |
| SD-BR-38 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 396 | ABERDEEN 1.5 SW, SD |
| SD-CD-30 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 546 | WATERTOWN 2.3 E, SD |
| SD-LW-6 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 1798 | LEAD 5.5 SSW, SD |
| SD-PN-78 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 991 | RAPID CITY 2.2 SE, SD |
| SIWS2 | 2023-09-26 12 | 0.000 | 474 | SISSETON 3W |
| WI-IW-13 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 227 | ARENA 0.1 WNW, WI |
| WY-JN-33 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 1464 | BUFFALO 13.2 SSE, WY |
| WY-SH-10 | 2023-09-26 13 | 0.000 | 1162 | CLEARMONT 5.1 NNE, WY |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|