![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Upper Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
CRYM8 | 2023-02-02 06 | 10.600 | 6145 | CRYSTAL LAKE |
DPYM8 | 2023-02-02 06 | 5.800 | 5755 | DUPUYER CREEK |
LDSN8 | 2023-02-01 18 | 5.600 | 1506 | LEEDS,ND |
ROCM8 | 2023-02-02 06 | 5.400 | 4738 | ROCKY BOY |
BLPS2 | 2023-02-02 06 | 5.300 | 6909 | BLIND PARK (SNOTEL) |
NRPS2 | 2023-02-02 06 | 4.800 | 6168 | NORTH RAPID CREEK (SNOTEL) |
CLCW4 | 2023-02-02 06 | 4.600 | 5958 | COLE CANYON (SNOTEL) |
XSRN8 | 2023-02-01 18 | 4.400 | 1788 | SOUTH ROLLA, ND |
XAGN8 | 2023-02-01 18 | 4.200 | 1581 | AGATE, ND |
MN-ML-12 | 2023-02-01 14 | 4.010 | 1260 | ISLE 1.0 NW, MN |
MN-RK-5 | 2023-02-01 13 | 3.730 | 1499 | HILLS 0.2 NW, MN |
XWBN8 | 2023-02-01 18 | 3.600 | 1463 | WEBSTER 3E |
FSDS2 | 2023-02-01 18 | 3.500 | 1417 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
KFSD | 2023-02-01 18 | 3.500 | 1417 | SIOUX FALLS FOSS FIELD |
MN-IS-35 | 2023-02-01 13 | 3.340 | 951 | PRINCETON 4.4 E, MN |
KGFK | 2023-02-01 18 | 3.300 | 833 | GRAND FORKS INTERNATIONAL |
MN-SR-48 | 2023-02-01 13 | 3.300 | 1063 | SAINT AUGUSTA 2.1 S, MN |
WI-BR-2 | 2023-02-01 13 | 3.190 | 1047 | CHETEK 2.0 SE, WI |
GBHM5 | 2023-02-01 18 | 3.100 | 1066 | GREENBUSH,MN |
XBIN8 | 2023-02-01 18 | 3.100 | 1657 | BISBEE, ND |
BAUM5 | 2023-02-01 18 | 3.000 | 1079 | BAUDETTE,MN |
ROSM5 | 2023-02-01 18 | 2.900 | 1027 | CENTER STREET BRIDGE AT ROSEAU |
WRRM5 | 2023-02-01 18 | 2.900 | 1070 | WARROAD,MN |
KRLM5 | 2023-02-01 18 | 2.800 | 1043 | KARLSTAD,MN |
MN-HN-6 | 2023-02-01 13 | 2.740 | 1007 | LONG LAKE 0.2 WSW, MN |
MN-RM-54 | 2023-02-01 13 | 2.660 | 810 | SAINT PAUL 5.1 SW, MN |
XHLN8 | 2023-02-01 18 | 2.600 | 1512 | HURRICANE LAKE, ND |
XCAN8 | 2023-02-01 18 | 2.500 | 1467 | CANDO, ND |
XEGN8 | 2023-02-01 18 | 2.300 | 1499 | EGELAND, ND |
XMIN8 | 2023-02-01 18 | 2.300 | 1427 | MINNEWAUKAN, ND |
MN-TD-13 | 2023-02-01 13 | 1.840 | 1365 | OSAKIS 2.5 SE, MN |
WI-AD-10 | 2023-02-01 13 | 0.710 | 948 | OXFORD 4.0 W, WI |
GGWM8 | 2023-02-01 18 | 0.700 | 2280 | GLASGOW WFO |
WY-CM-37 | 2023-02-01 14 | 0.700 | 4934 | WRIGHT 0.1 S, WY |
WY-SH-10 | 2023-02-01 14 | 0.610 | 3812 | CLEARMONT 5.1 NNE, WY |
RSRM5 | 2023-02-01 18 | 0.600 | 1266 | ROCHESTER AP 2NE |
SD-PN-40 | 2023-02-01 14 | 0.530 | 4206 | RAPID CITY 6.9 W, SD |
LSNW3 | 2023-02-01 18 | 0.500 | 663 | LA CROSSE SNOW |
BELQ8 | 2023-02-02 06 | 0.430 | 3199 | BELANGER CREEK DIVERSION TO CYPRESS LAKE |
WY-SH-18 | 2023-02-01 14 | 0.430 | 3566 | SHERIDAN 13.8 NNE, WY |
SD-PN-74 | 2023-02-01 15 | 0.260 | 3327 | RAPID CITY 0.3 SSW, SD |
KBIL | 2023-02-01 18 | 0.100 | 3530 | LOGAN INTERNATIONAL AIRPORT |
NEWQ8 | 2023-02-02 06 | 0.050 | 2625 | NEWTON LAKE |
EASQ8 | 2023-02-02 06 | 0.040 | 3009 | EASTEND RESERVOIR |
GAFQ8 | 2023-02-02 06 | 0.040 | 3353 | GAFF DITCH NEAR MERRYFLAT |
NASQ8 | 2023-02-02 06 | 0.040 | 2982 | NASHLYN CANAL NEAR CONSUL |
HSTM5 | 2023-02-01 12 | 0.000 | 682 | HASTINGS DAM 2 |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |