|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| DPYM8 | 2018-10-07 06 | 1.400 | 5755 | DUPUYER CREEK |
| MT-SH-5 | 2018-10-06 10 | 0.120 | 2044 | PLENTYWOOD 0.6 W, MT |
| CRYM8 | 2018-10-07 05 | 0.100 | 6145 | CRYSTAL LAKE |
| MN-BM-15 | 2018-10-06 12 | 0.001 | 1381 | BEMIDJI 7.8 ENE, MN |
| ABES2 | 2018-10-06 17 | 0.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
| BLPS2 | 2018-10-07 06 | 0.000 | 6909 | BLIND PARK (SNOTEL) |
| CLCW4 | 2018-10-07 06 | 0.000 | 5958 | COLE CANYON (SNOTEL) |
| CRCI4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1230 | CRESCO 1NE |
| CRLM5 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 1234 | CROSS LAKE DAM |
| DWSM5 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1040 | DAWSON |
| FEDM5 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 1312 | LEECH LAKE DAM |
| FRSW3 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 945 | FRIENDSHIP |
| GLRM5 | 2018-10-07 06 | 0.000 | 1135 | GLACIAL RIDGE |
| HOKM5 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 764 | HOKAH 4NW |
| LSAM5 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 732 | LOWER ST ANTHONY FALLS |
| MLCM5 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1060 | MILACA |
| MN-BK-10 | 2018-10-06 11 | 0.000 | 1378 | DETROIT LAKES 5.7 N, MN |
| MN-BK-6 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1463 | LAKE PARK 6.0 S, MN |
| MN-BW-8 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1043 | COMFREY 6.5 ENE, MN |
| MN-CV-22 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1004 | VICTORIA 1.6 WSW, MN |
| MN-CV-8 | 2018-10-06 09 | 0.000 | 971 | WATERTOWN 0.5 NNW, MN |
| MN-CW-22 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1145 | FORT RIPLEY 0.8 N, MN |
| MN-CY-1 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 899 | MOORHEAD 2.0 N, MN |
| MN-DK-14 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 912 | INVER GROVE HEIGHTS 1.3 ENE, MN |
| MN-DK-70 | 2018-10-06 15 | 0.000 | 863 | EAGAN 2.0 NNW, MN |
| MN-GH-3 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 699 | LAKE CITY 1.2 NNW, MN |
| MN-IT-11 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1375 | NASHWAUK 11.5 N, MN |
| MN-MC-7 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1056 | SILVER LAKE 1.7 N, MN |
| MN-OT-15 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1407 | DENT 5.1 NW, MN |
| MN-SR-9 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1033 | SARTELL 1.4 SSE, MN |
| MN0ZKCHR | 2018-10-06 12 | 0.000 | 935 | BONNIE GLEN 0.9 S |
| MRRM5 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 1138 | MORRIS WC EXP STA |
| MT-BH-2 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 2894 | HARDIN 0.6 ENE, MT |
| MT-MH-4 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 3150 | ROUNDUP 6.2 ENE, MT |
| ND-LM-2 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 1939 | KULM 4.0 NNE, ND |
| NRPS2 | 2018-10-07 00 | 0.000 | 6168 | NORTH RAPID CREEK (SNOTEL) |
| OSAI4 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1171 | OSAGE |
| PLOW3 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1079 | PLOVER |
| PTNM5 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 932 | PRESTON |
| RILW3 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 1096 | RICE LAKE |
| ROCM8 | 2018-10-07 06 | 0.000 | 4738 | ROCKY BOY |
| SD-BL-10 | 2018-10-06 10 | 0.000 | 1631 | CHAMBERLAIN 7.5 SSW, SD |
| SD-BR-38 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 1299 | ABERDEEN 1.5 SW, SD |
| SD-PN-1 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 3084 | RAPID CITY 4.9 ESE, SD |
| WI-PP-8 | 2018-10-06 12 | 0.000 | 771 | ARKANSAW 1.2 SE, WI |
| WY-SH-10 | 2018-10-06 13 | 0.000 | 3812 | CLEARMONT 5.1 NNE, WY |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|