|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| FSDS2 | 2026-04-14 00:00 | 0.003 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2026-04-14 05:00 | 0.003 | 24.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2026-04-14 00:00 | 0.003 | 24.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| SCOM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.003 | 24.000 | 724 | SCOBEY 4 NW |
| MN-IT-80 | 2026-04-13 12:00 | 0.002 | 24.000 | 419 | NORTHOME 8.4 ESE, MN |
| MT-GR-6 | 2026-04-13 11:00 | 0.002 | 24.000 | 1144 | CUT BANK 0.3 NNW, MT |
| ABES2 | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 24.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2026-04-13 17:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ACYS2 | 2026-04-13 13:26 | 0.000 | 24.000 | 513 | ACADEMY,SD |
| AGSW3 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | AUGUSTA RANGER STATION |
| ALBM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | ALBERT LEA 3 SE |
| ALMW3 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | ALMA DAM 4 |
| ALTM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ALTURA 5W |
| ANVS2 | 2026-04-13 17:00 | 0.000 | 24.000 | 451 | ANDOVER NO. 2 |
| ARTM5 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | ARTICHOKE LAKE 1 E |
| ARX | 2026-04-14 05:50 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 24.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2026-04-13 23:58 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2026-04-13 17:51 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2026-04-13 11:50 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ASNM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | FORT ASSINNIBOINE |
| ASTM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 365 | AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY |
| BAAW3 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | BARABOO WWTP |
| BAUM5 | 2026-04-13 20:00 | 0.000 | 24.000 | 330 | BAUDETTE |
| BCTN8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | KEYA RADIO STN |
| BDBM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 844 | BRANDENBERG |
| BDDM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1092 | BIDDLE 8SW |
| BHRW4 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | BIG HORN |
| BKNM8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | BROCKTON 20 S |
| BLKW3 | 2026-04-13 13:30 | 0.000 | 24.000 | 232 | BLACK RIVER FALLS SEWAGE |
| BMRW3 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | BLOOMER |
| BOWN8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 902 | BOWMAN,ND |
| BRAM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | BRAINERD |
| BRDM8 | 2026-04-14 03:43 | 0.000 | 24.000 | 702 | BREDETTE |
| BRGS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | MITCHELL-29MI.ESE |
| BRIS2 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 412 | BRITTON |
| BRKN8 | 2026-04-14 05:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | WFO-BISMARCK |
| BRKN8 | 2026-04-14 05:00 | 0.000 | 6.000 | 499 | WFO-BISMARCK |
| BROS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 503 | BROOKINGS,SD |
| BTHM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | BLUE EARTH 1S |
| BTWM8 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 977 | BELLTOWER |
| BWNM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 312 | BROWNTON WWTP |
| BYNM8 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1231 | BYNUM 4 SSE |
| BYZ | 2026-04-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 974 | BILLINGS, MT |
| CACS2 | 2026-04-13 22:00 | 0.000 | 24.000 | 950 | CAMP CROOK |
| CAN-MB-371 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | ST LEON INTERPRETIVE CTR 0.1 SSE, CAN |
| CAN-SK-107 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 565 | WEYBURN 1 E, CAN |
| CANM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 370 | CANBY |
| CBRS2 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 519 | CHAMBERLAIN,SD |
| CHEM8 | 2026-04-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 956 | CHESTER |
| CHPW3 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 248 | CHIPPEWA FALLS |
| CIRM8 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 752 | CIRCLE |
| CLDM5 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 344 | CALEDONIA |
| CLGM5 | 2026-04-13 23:30 | 0.000 | 24.000 | 373 | COLLEGEVILLE ST JOHN |
| CLKS2 | 2026-04-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 551 | CLEAR LAKE |
| CNKM8 | 2026-04-13 13:10 | 0.000 | 24.000 | 732 | CHINOOK |
| CNNS2 | 2026-04-13 11:15 | 0.000 | 24.000 | 402 | CANTON |
| COSM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1107 | COLUMBUS |
| COUM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1170 | CHOTEAU |
| CRLM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | CROSS LAKE DAM |
| CRNM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | NW EXPERIMENT STN |
| CSLM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 405 | CASS LAKE,MN |
| CTNW3 | 2026-04-13 12:33 | 0.000 | 24.000 | 284 | CASHTON 3NNW |
| CULM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 586 | CULBERSTON |
| CVLN8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | CAVALIER,ND |
| CWWW4 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1555 | CASPER WASTE WATER TREATMENT PLANT - COOP |
| DCRI4 | 2026-04-13 21:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | DECORAH |
| DLLW3 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | WISCONSIN DELLS WWTP |
| DOLS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | DOLAND |
| DPRS2 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 729 | DUPREE 15SSE |
| DSMS2 | 2026-04-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 522 | HURON-33MI.E |
| DTRW4 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1190 | DEVIL'S TOWER NAT'L MONUMENT HDQ |
| DVNM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1012 | DUNKIRK 19NNE |
| DWSM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | DAWSON |
| DYTW4 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1202 | DAYTON |
| E0729_MADIS | 2026-04-14 05:30 | 0.000 | 24.000 | 375 | EW0729 ROCHESTER |
| E0729_MADIS | 2026-04-14 05:30 | 0.000 | 6.000 | 375 | EW0729 ROCHESTER |
| EAU | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | CHIPPEWA VALLEY RGNL ARPT |
| EGNM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 330 | ELGIN 2SSW |
| ELKM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 72.000 | 270 | ELK RIVER |
| ELMI4 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 359 | ELMA IOWA |
| ELMS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 817 | ELM SPRINGS 3ESE |
| EMTS2 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1065 | EDGEMONT |
| FBTM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | FARIBAULT |
| FDRN8 | 2026-04-14 05:00 | 0.000 | 24.000 | 275 | FARGO 3S |
| FDRN8 | 2026-04-13 22:30 | 0.000 | 10.500 | 275 | FARGO 3S |
| FEDM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | LEECH LAKE DAM |
| FLAS2 | 2026-04-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 474 | BROOKINGS-22MI.SSE |
| FORM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | FOREST LAKE 5NE |
| FPKM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 634 | FORT PECK POWER PLANT |
| FRSW3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 288 | FRIENDSHIP |
| FSDS2 | 2026-04-14 05:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2026-04-13 18:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSYM8 | 2026-04-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 767 | FORSYTH |
| FTBM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 807 | FORT BENTON |
| GENW3 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | GENOA DAM 8 |
| GEOM5 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | GEORGETOWN,MN |
| GGW | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 694 | GLASGOW, MT |
| GGW | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 694 | GLASGOW, MT |
| GGWM8 | 2026-04-14 06:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-14 06:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-13 18:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GILW4 | 2026-04-13 22:30 | 0.000 | 24.000 | 1381 | GILLETTE 4SE |
| GLAM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 655 | GLASGOW 14 NW |
| GLLM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 373 | GULL LAKE DAM |
| GLTM8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1081 | GALATA 16 SSW |
| GLWM5 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 72.000 | 430 | GLENWOOD 1N |
| GMDM5 | 2026-04-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 405 | GRAND MEADOW |
| GNDM8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 631 | GLENDIVE |
| GRFN8 | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 24.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 12.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2026-04-14 04:58 | 0.000 | 6.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 6.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2026-04-13 18:32 | 0.000 | 6.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GSSM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1061 | GRASS RANGE |
| GTF | 2026-04-14 06:00 | 0.000 | 6.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTF | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTF | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 6.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTF | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTF | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTFM8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1049 | GREAT FALLS 16 ST S |
| HARS2 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1055 | HARDING-3MI.SE |
| HDNM8 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 886 | HARDIN |
| HETN8 | 2026-04-13 14:09 | 0.000 | 24.000 | 812 | EXP STATION |
| HICS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1520 | HILL CITY |
| HKHM5 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 200 | HOKAH WWTP |
| HLBW3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | HILLSBORO 2SW |
| HLMM8 | 2026-04-13 13:30 | 0.000 | 24.000 | 820 | HARLEM 20S |
| HOKM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | HOKAH 4NW |
| HOSS2 | 2026-04-13 22:00 | 0.000 | 24.000 | 1081 | HOT SPRINGS |
| HSMM8 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 943 | HYSHAM 25 SSE |
| HVR | 2026-04-14 06:00 | 0.000 | 6.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HVR | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HVR | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 6.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HVR | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HVR | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HYTS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | HAYTI 1W |
| IA-AL-6 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 327 | POSTVILLE 5.5 NE, IA |
| IA-DK-12 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 432 | MILFORD 1.0 SSE, IA |
| IA-DK-15 | 2026-04-13 12:35 | 0.000 | 24.000 | 440 | MILFORD 1.4 NNE, IA |
| IA-DK-3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 439 | LAKE PARK 3.2 SSE, IA |
| IA-DK-6 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 446 | LAKE PARK 0.2 N, IA |
| IA-MT-1 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 358 | OSAGE 4.7 E, IA |
| IA-MT-3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 357 | OSAGE 0.6 ENE, IA |
| IA-WH-1 | 2026-04-13 12:41 | 0.000 | 24.000 | 259 | DECORAH 7.9 ENE, IA |
| IA-WH-5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 333 | DECORAH 4.9SE, IA |
| IFSM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 6.000 | 361 | INTL FALLS SNOW |
| IMLW4 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 72.000 | 1186 | IML-AIR SCIENCE |
| INEM8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 861 | INGOMAR 14 NE |
| ITAM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 444 | UNIV. OF MINN. |
| JACS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 465 | SIOUX FALLS 5.5SE FSD ARPT |
| JIMW3 | 2026-04-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 326 | JIM FALLS 3NW |
| JORM5 | 2026-04-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 271 | JORDAN 1SSW |
| KCEW4 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1423 | KAYCEE - COOP |
| KIMM5 | 2026-04-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 354 | KIMBALL 3N |
| KLLN8 | 2026-04-13 14:05 | 0.000 | 24.000 | 709 | KILLDEER,ND |
| KNEM8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1009 | BRADY 27 ENE (THE KNEES) |
| KRLS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 652 | KIRLEY 6N |
| KYLS2 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 898 | KYLE |
| LAFW3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | LA FARGE |
| LAMM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 345 | LAMBERTON SW RESEARCH AND OUTREACH CENTER |
| LBRM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | LAKE BRONSON DAM |
| LCFW3 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 204 | LA CROSSE 4NNW |
| LCHM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 343 | LITCHFIELD |
| LCRM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 197 | LA CRESCENT DAM 7 |
| LEAS2 | 2026-04-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1615 | SPEARFISH-10MI.SE |
| LEMS2 | 2026-04-13 23:30 | 0.000 | 24.000 | 781 | LEMMON |
| LFDN8 | 2026-04-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 488 | LANSFORD,ND |
| LISN8 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 332 | LISBON,ND |
| LKPI4 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 442 | LAKE PARK,IA |
| LNDM8 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 821 | LINDSAY |
| LNGM5 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 415 | LONG PRAIRIE |
| LSAM5 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 223 | LOWER ST ANTHONY FALLS |
| LYNW3 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | LYNXVILLE DAM 9 |
| MABM5 | 2026-04-13 11:10 | 0.000 | 24.000 | 338 | MABEL |
| MADM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 325 | MADISON WWTP |
| MATW3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 48.000 | 297 | MATHER 3NW |
| MAUW3 | 2026-04-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 265 | MAUSTON 1SE |
| MAXN8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 642 | MAX,ND |
| MCIS2 | 2026-04-14 01:00 | 0.000 | 24.000 | 661 | MCINTOSH 6SE |
| MCLN8 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 325 | MC LEOD,ND |
| MCLS2 | 2026-04-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 401 | MITCHELL |
| MDLS2 | 2026-04-14 00:00 | 0.000 | 24.000 | 569 | MIDLAND |
| MEMW3 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | MENOMONIE |
| MFDW3 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 381 | MARSHFIELD EXP FARM |
| MIAM5 | 2026-04-13 23:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | MILAN 1NW |
| MLBS2 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 346 | MILBANK |
| MLRM5 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 360 | MELROSE |
| MMLM5 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | DIVERSION |
| MN-AA-110 | 2026-04-13 13:45 | 0.000 | 24.000 | 278 | LINO LAKES 2.4 NNW, MN |
| MN-AA-116 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | LINO LAKES 3.0 ESE, MN |
| MN-AA-125 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 280 | HAM LAKE 2.9 SSW, MN |
| MN-AA-141 | 2026-04-13 14:30 | 0.000 | 24.000 | 276 | STACY 4.2 W, MN |
| MN-AA-161 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | ANDOVER 1.7 SSE, MN |
| MN-AA-168 | 2026-04-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 265 | ANDOVER 3.2 SSW, MN |
| MN-AA-191 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 263 | ANOKA 2.1 SSE, MN |
| MN-AA-196 | 2026-04-13 16:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | NOWTHEN 3.1 NNE, MN |
| MN-AA-204 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 277 | COON RAPIDS 2.1 ENE, MN |
| MN-AA-205 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | RAMSEY 1.1 NE, MN |
| MN-AA-212 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | FRIDLEY 1.0 ENE, MN |
| MN-AA-219 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 263 | ANDOVER 2.5 SW, MN |
| MN-AA-221 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | BLAINE 3.7 ENE, MN |
| MN-AA-228 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | HAM LAKE 2.7 W, MN |
| MN-AA-31 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 274 | HAM LAKE 2.2 E, MN |
| MN-AA-58 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 275 | COON RAPIDS 2.2 ESE, MN |
| MN-AA-73 | 2026-04-13 10:42 | 0.000 | 24.000 | 270 | ANOKA 6.5 N, MN |
| MN-AA-76 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | NOWTHEN 2.9 SSE, MN |
| MN-AA-84 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 261 | ANOKA 0.9 SSW, MN |
| MN-AA-92 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | ANDOVER 1.9 W, MN |
| MN-AA-93 | 2026-04-13 12:51 | 0.000 | 24.000 | 275 | EAST BETHEL 1.6 ESE, MN |
| MN-AT-22 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 384 | TAMARACK 2.2 S, MN |
| MN-AT-27 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 394 | MCGRATH 4.3 SE, MN |
| MN-AT-45 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 389 | AITKIN 6.3 ESE, MN |
| MN-AT-5 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 385 | TAMARACK 1.4 SW, MN |
| MN-AT-51 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 383 | AITKIN 14.7 SSE, MN |
| MN-AT-52 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 382 | MCGREGOR 7.4 NNW, MN |
| MN-AT-54 | 2026-04-14 05:00 | 0.000 | 24.000 | 379 | MCGREGOR 0.9 E, MN |
| MN-BK-10 | 2026-04-13 08:30 | 0.000 | 24.000 | 420 | DETROIT LAKES 5.7 N, MN |
| MN-BK-15 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 416 | LAKE PARK 9.9 S, MN |
| MN-BK-16 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 480 | PARK RAPIDS 15.3 NW, MN |
| MN-BK-25 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 455 | ROCHERT 6.0 N, MN |
| MN-BK-36 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 412 | DETROIT LAKES 0.5 NNW, MN |
| MN-BK-43 | 2026-04-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 426 | FRAZEE 8.4 ENE, MN |
| MN-BK-6 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 446 | LAKE PARK 6.0 S, MN |
| MN-BM-15 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 421 | BEMIDJI 7.8 ENE, MN |
| MN-BM-34 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | BEMIDJI 9.2 ESE, MN |
| MN-BN-13 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | RICE 3.6 E, MN |
| MN-BN-33 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 326 | SAUK RAPIDS 1.2 E, MN |
| MN-BN-6 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 328 | RICE 6.5 SSE, MN |
| MN-BU-23 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | MANKATO 1.5 SE, MN |
| MN-BU-31 | 2026-04-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | LAKE CRYSTAL 4.9 N, MN |
| MN-BU-34 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 305 | GARDEN CITY 2.7 WSW, MN |
| MN-BU-47 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 305 | MANKATO 3.4 SSW, MN |
| MN-BU-49 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | MANKATO 2.8 WSW, MN |
| MN-BU-54 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 303 | MANKATO 1.7 NE, MN |
| MN-BU-55 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 279 | MANKATO 0.6 N, MN |
| MN-BU-58 | 2026-04-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 313 | MAPLETON 3.7 NNE, MN |
| MN-BU-62 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 313 | MADISON LAKE 2.5 WNW, MN |
| MN-BU-79 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 252 | MANKATO 2.6 WSW, MN |
| MN-BU-80 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 298 | MANKATO 2.7 SSW, MN |
| MN-BU-84 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 295 | LAKE CRYSTAL 6.4 NNW, MN |
| MN-BU-89 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 301 | LAKE CRYSTAL 0.7 E, MN |
| MN-BU-90 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 297 | LAKE CRYSTAL 6.0 NE, MN |
| MN-BW-11 | 2026-04-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 307 | SLEEPY EYE 0.8 SW, MN |
| MN-BW-13 | 2026-04-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 300 | NEW ULM 0.8 SW, MN |
