|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 51451_MADIS | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1191 | SAGE CREEK COLONY 3.9 SW, MT |
| 52881_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1145 | SHERIDAN 0.6 E, WY |
| 54431_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | MUSCODA 4.9 S, WI |
| 67891_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | JACKSON 7.8 SW, MN |
| 70171_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | MANKATO 0.4 NW, MN |
| 73621_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | HUTCHINSON 5.2 N, MN |
| 73851_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 350 | LITCHFIELD 1.7 SW, MN |
| 74281_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 295 | LAKE CRYSTAL 6.4 NNW, MN |
| 74901_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 306 | MANKATO 4.1 NNE, MN |
| 77661_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | SAINT PAUL 1.7 NNE, MN |
| 78751_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 484 | CROOKS 0.2 S, SD |
| 81841_MADIS | 2025-06-09 15:00 | 0.000 | 24.000 | 406 | COHASSET 2.5 SSE, MN |
| 82041_MADIS | 2025-06-09 10:40 | 0.000 | 24.000 | 891 | RAPID CITY 12.7 ESE, SD |
| 84561_MADIS | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 459 | SIOUX FALLS 1.2 WSW, SD |
| 85031_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 930 | MEADOW LANE COLONY-LOMA 9.6 NW, |
| 85731_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 938 | BELLE FOURCHE 0.6 SSW, SD |
| 87041_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1175 | SHERIDAN 3.5 S, WY |
| 87161_MADIS | 2025-06-09 13:21 | 0.000 | 24.000 | 255 | CARVER 1.3 SW, MN |
| 87381_MADIS | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1083 | SPEARFISH 1.5 NW, SD |
| 88721_MADIS | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1073 | LOTHAIR 12.4 N, MT |
| 88951_MADIS | 2025-06-09 19:00 | 0.000 | 24.000 | 748 | INTERIOR 5.8 SE, SD |
| ABES2 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 24.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2025-06-09 17:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ABES2 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 6.000 | 395 | ABERDEEN 3E |
| ACYS2 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 513 | ACADEMY,SD |
| ALMW3 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | ALMA DAM 4 |
| ANVS2 | 2025-06-09 17:00 | 0.000 | 24.000 | 451 | ANDOVER NO. 2 |
| ARTM5 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | ARTICHOKE LAKE 1 E |
| ARX | 2025-06-10 05:58 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 24.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2025-06-09 23:50 | 0.000 | 6.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ARX | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 388 | LA CROSSE, WI |
| ASTM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 365 | AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY |
| BAUM5 | 2025-06-09 20:00 | 0.000 | 24.000 | 329 | BAUDETTE,MN |
| BDBM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 844 | BRANDENBERG |
| BDDM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1092 | BIDDLE 8SW |
| BGTM8 | 2025-06-10 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1254 | BIG TIMBER |
| BHRW4 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | BIG HORN |
| BLDN8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | BALDHILL DAM-POOL |
| BMRW3 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | BLOOMER |
| BRGS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | MITCHELL-29MI.ESE |
| BRKN8 | 2025-06-10 05:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | WFO-BISMARCK |
| BRKN8 | 2025-06-10 05:00 | 0.000 | 6.000 | 499 | WFO-BISMARCK |
| BROS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 503 | BROOKINGS,SD |
| BRTS2 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 396 | BRITTON 13NW |
| BTHM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | BLUE EARTH 1S |
| BTWM8 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 977 | BELLTOWER |
| BWNM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 312 | BROWNTON WWTP |
| BWPM8 | 2025-06-09 15:00 | 0.000 | 24.000 | 950 | BILLINGS WATER PLANT |
| BYNM8 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 1231 | BYNUM 4 SSE |
| BYZ | 2025-06-10 06:00 | 0.000 | 24.000 | 974 | BILLINGS, MT |
| CACS2 | 2025-06-09 22:00 | 0.000 | 24.000 | 950 | CAMP CROOK |
| CANM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 370 | CANBY |
| CHEM8 | 2025-06-09 15:00 | 0.000 | 24.000 | 956 | CHESTER |
| CHPW3 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 248 | CHIPPEWA FALLS |
| CIKM8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 956 | CHINOOK 11S |
| CLDM5 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 344 | CALEDONIA |
| CLGM5 | 2025-06-09 23:30 | 0.000 | 24.000 | 373 | COLLEGEVILLE ST JOHN |
| CNKM8 | 2025-06-09 12:15 | 0.000 | 24.000 | 732 | CHINOOK |
| CNNS2 | 2025-06-09 11:20 | 0.000 | 24.000 | 402 | CANTON |
| COSM8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1107 | COLUMBUS |
| COUM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1170 | CHOTEAU |
| CRLM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | CROSS LAKE DAM |
| CTNW3 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 284 | CASHTON 3NNW |
| CULM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 586 | CULBERSTON |
| CUSS2 | 2025-06-09 19:00 | 0.000 | 24.000 | 1694 | CUSTER |
| CVLN8 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | CAVALIER,ND |
| CWDS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 724 | COTTONWOOD 2E |
| CWWW4 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1555 | CASPER WASTE WATER TREATMENT PLANT - COOP |
| DCRI4 | 2025-06-09 21:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | DECORAH |
| DLLW3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | WISCONSIN DELLS WWTP |
| DLNM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 292 | DELANO |
| DOLS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | DOLAND |
| DPRS2 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 729 | DUPREE 15SSE |
| DSMS2 | 2025-06-10 01:00 | 0.000 | 24.000 | 522 | HURON-33MI.E |
| DTRW4 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1190 | DEVIL'S TOWER NAT'L MONUMENT HDQ |
| DVNM8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1012 | DUNKIRK 19NNE |
| DYTW4 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1202 | DAYTON |
| EAU | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | CHIPPEWA VALLEY RGNL ARPT |
| EGNM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 330 | ELGIN 2SSW |
| EKLM8 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1043 | EKALAKA |
| ELMI4 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 359 | ELMA IOWA |
| ELMS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 817 | ELM SPRINGS 3ESE |
| ELRW3 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 24.000 | 265 | EAU CLAIRE 3SW |
| ELWW3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 311 | ELLSWORTH 1E |
| EMTS2 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1065 | EDGEMONT |
| FBTM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | FARIBAULT |
| FDRN8 | 2025-06-10 05:00 | 0.000 | 24.000 | 275 | FARGO 3S |
| FEDM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | LEECH LAKE DAM |
| FFDM8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1215 | FAIRFIELD |
| FLAS2 | 2025-06-09 11:30 | 0.000 | 24.000 | 474 | BROOKINGS-22MI.SSE |
| FORM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | FOREST LAKE 5NE |
| FSDS2 | 2025-06-10 05:00 | 0.000 | 24.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2025-06-10 05:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2025-06-09 18:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSDS2 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 6.000 | 432 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSYM8 | 2025-06-10 04:00 | 0.000 | 24.000 | 767 | FORSYTH |
| FTBM8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 807 | FORT BENTON |
| FTMS2 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1015 | FORT MEADE |
| GENW3 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | GENOA DAM 8 |
| GEOM5 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | GEORGETOWN,MN |
| GGW | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 694 | GLASGOW, MT |
| GGW | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 694 | GLASGOW, MT |
| GGWM8 | 2025-06-10 06:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-10 06:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-09 18:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GGWM8 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 6.000 | 695 | GLASGOW WFO |
| GILW4 | 2025-06-09 22:30 | 0.000 | 24.000 | 1381 | GILLETTE 4SE |
| GLAM8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 655 | GLASGOW 14 NW |
| GLLM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 373 | GULL LAKE DAM |
| GLTM8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1081 | GALATA 16 SSW |
| GLWM5 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 430 | GLENWOOD 1N |
| GMDM5 | 2025-06-09 10:30 | 0.000 | 24.000 | 405 | GRAND MEADOW |
| GNDM8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 631 | GLENDIVE |
| GNSM8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1066 | GOLD BUTTE 7N |
| GRBM5 | 2025-06-09 11:30 | 0.000 | 24.000 | 418 | GRAND RAPIDS 12N |
| GRFN8 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 24.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 12.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 6.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2025-06-10 00:06 | 0.000 | 24.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2025-06-09 12:09 | 0.000 | 24.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRFN8 | 2025-06-09 12:09 | 0.000 | 6.000 | 253 | UNIVERSITY |
| GRTM5 | 2025-06-10 04:58 | 0.000 | 24.000 | 281 | GRANITE FALLS |
| GTF | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| GTF | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1114 | GREAT FALLS ARPT |
| HARS2 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1055 | HARDING-3MI.SE |
| HDNM8 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 886 | HARDIN |
| HETN8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 812 | EXP STATION |
| HICS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1520 | HILL CITY |
| HKHM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 200 | HOKAH WWTP |
| HLBW3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | HILLSBORO 2SW |
| HLMM8 | 2025-06-09 13:30 | 0.000 | 24.000 | 820 | HARLEM 20S |
| HOKM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | HOKAH 4NW |
| HOSS2 | 2025-06-09 22:00 | 0.000 | 24.000 | 1081 | HOT SPRINGS |
| HOWS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 477 | HOWARD |
| HSMM8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 943 | HYSHAM 25 SSE |
| HTNM8 | 2025-06-10 01:00 | 0.000 | 24.000 | 1506 | HARLOWTON 11NW |
| HVR | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HVR | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | HAVRE AP ASOS |
| HYTS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | HAYTI 1W |
| IA-AL-5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 337 | LANSING 4.1 NW, IA |
| IA-AL-6 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 327 | POSTVILLE 5.5 NE, IA |
| IA-AL-7 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | HARPERS FERRY 6.4 SSW, IA |
| IA-DK-6 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 446 | LAKE PARK 0.2 N, IA |
| IA-MT-3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 357 | OSAGE 0.6 ENE, IA |
| INDM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 355 | INDUS,MN |
| INEM8 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 861 | INGOMAR 14 NE |
| INTS2 | 2025-06-09 22:04 | 0.000 | 24.000 | 737 | BADLANDS PARK HDQ |
| IPSS2 | 2025-06-10 01:00 | 0.000 | 24.000 | 469 | IPSWICH |
| JACS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 465 | SIOUX FALLS 5.5SE FSD ARPT |
| JIMW3 | 2025-06-09 11:30 | 0.000 | 24.000 | 326 | JIM FALLS 3NW |
| JORM5 | 2025-06-09 10:30 | 0.000 | 24.000 | 271 | JORDAN 1SSW |
| KCEW4 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1423 | KAYCEE - COOP |
| KIMM5 | 2025-06-09 10:30 | 0.000 | 24.000 | 354 | KIMBALL 3N |
| KLLN8 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | KILLDEER,ND |
| KNEM8 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1009 | BRADY 27 ENE (THE KNEES) |
| KRLS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 652 | KIRLEY 6N |
| KYLS2 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 898 | KYLE |
| LAMM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 345 | LAMBERTON SW RESEARCH AND OUTREACH CENTER |
| LBRM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | LAKE BRONSON DAM |
| LCFW3 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 204 | LA CROSSE 4NNW |
| LCRM5 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 197 | LA CRESCENT DAM 7 |
| LEAS2 | 2025-06-09 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1615 | SPEARFISH-10MI.SE |
| LEMS2 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | LEMMON |
| LFDN8 | 2025-06-09 10:00 | 0.000 | 24.000 | 488 | LANSFORD,ND |
| LKPI4 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 442 | LAKE PARK,IA |
| LMGN8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 651 | LAKE METIGOSHE STATE PARK |
| LNCM5 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | LANCASTER |
| LNDM8 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 821 | LINDSAY |
| LNGM5 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 415 | LONG PRAIRIE |
| LNKN8 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 374 | LANKIN 6E |
| LSAM5 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 223 | LOWER ST ANTHONY FALLS |
| LYNW3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | LYNXVILLE DAM 9 |
| MABM5 | 2025-06-09 11:10 | 0.000 | 24.000 | 338 | MABEL |
| MADM5 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 325 | MADISON WWTP |
| MATW3 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 297 | MATHER 3NW |
| MAUW3 | 2025-06-09 11:30 | 0.000 | 24.000 | 265 | MAUSTON 1SE |
| MAXN8 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 642 | MAX,ND |
| MCIS2 | 2025-06-10 01:00 | 0.000 | 24.000 | 661 | MCINTOSH 6SE |
| MCLN8 | 2025-06-09 13:10 | 0.000 | 24.000 | 325 | MC LEOD,ND |
| MCLS2 | 2025-06-10 03:47 | 0.000 | 24.000 | 401 | MITCHELL |
| MDLS2 | 2025-06-10 00:00 | 0.000 | 24.000 | 569 | MIDLAND |
| MFDW3 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 381 | MARSHFIELD EXP FARM |
| MIAM5 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | MILAN 1NW |
| MLBS2 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 346 | MILBANK |
| MLCM5 | 2025-06-09 12:30 | 0.000 | 24.000 | 323 | MILACA |
| MN-AA-151 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | FRIDLEY 0.4 WSW, MN |
| MN-AA-161 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | ANDOVER 1.7 SSE, MN |
| MN-BK-10 | 2025-06-09 09:30 | 0.000 | 24.000 | 420 | DETROIT LAKES 5.7 N, MN |
| MN-BK-6 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 446 | LAKE PARK 6.0 S, MN |
| MN-BU-67 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 310 | VERNON CENTER 4.9 WNW, MN |
| MN-BU-74 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 305 | EAGLE LAKE 0.2 WSW, MN |
| MN-BW-2 | 2025-06-09 10:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | NEW ULM 0.8 NW, MN |
| MN-BW-29 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 296 | NEW ULM 3.4 W, MN |
| MN-BW-6 | 2025-06-09 12:29 | 0.000 | 24.000 | 322 | COMFREY 5.2 E, MN |
| MN-BW-8 | 2025-06-09 12:11 | 0.000 | 24.000 | 318 | COMFREY 6.5 ENE, MN |
| MN-CG-74 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | RUSH CITY 4.1 E, MN |
| MN-CS-38 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | PINE RIVER 8.4 N, MN |
| MN-CV-8 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 296 | WATERTOWN 0.5 NNW, MN |
| MN-CW-22 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 349 | FORT RIPLEY 0.8 N, MN |
| MN-CW-77 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 386 | PEQUOT LAKES 3.2 N, MN |
| MN-DK-134 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 268 | INVER GROVE HEIGHTS 1.0 S, MN |
| MN-DK-170 | 2025-06-09 14:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | INVER GROVE HEIGHTS 1.4 ESE, MN |
| MN-DK-179 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | INVER GROVE HEIGHTS 1.7 ESE, MN |
| MN-DK-188 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | FARMINGTON 1.7 NNW, MN |
| MN-DK-63 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | NORTHFIELD 2.4 NE, MN |
| MN-DK-70 | 2025-06-09 10:45 | 0.000 | 24.000 | 263 | EAGAN 2.0 NNW, MN |
| MN-DS-38 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | GLENWOOD 8.3 N, MN |
| MN-FM-10 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 327 | WYKOFF 3.1 NW, MN |
| MN-GH-21 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 290 | WELCH 1.8 ENE, MN |
| MN-GH-33 | 2025-06-09 11:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | DENNISON 2.0 NNE, MN |
| MN-GH-43 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 298 | ZUMBROTA 0.2 W, MN |
| MN-HN-128 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | ROBBINSDALE 0.6 SSE, MN |
| MN-HN-14 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | MINNETRISTA 1.5 SSE, MN |
| MN-HN-298 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 301 | EXCELSIOR 1.8 W, MN |
| MN-HN-421 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | MINNEAPOLIS 3.8 SSE, MN |
| MN-HN-431 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 299 | MINNETONKA 1.1 W, MN |
| MN-HN-453 | 2025-06-09 15:04 | 0.000 | 24.000 | 291 | WAYZATA 0.8 NNW, MN |
| MN-HN-533 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 259 | RICHFIELD 1.2 WNW, MN |
| MN-HN-6 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 307 | LONG LAKE 0.2 WSW, MN |
| MN-HN-86 | 2025-06-09 14:02 | 0.000 | 24.000 | 267 | EDEN PRAIRIE 3.1 ESE, MN |
| MN-HS-13 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | LA CRESCENT 5.4 SW, MN |
| MN-HS-15 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 204 | LA CRESCENT 6.8 WSW, MN |
| MN-IS-18 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | BRAHAM 0.7 SW, MN |
| MN-IS-28 | 2025-06-09 11:15 | 0.000 | 24.000 | 287 | CAMBRIDGE 1.3 SW, MN |
| MN-IT-17 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 401 | GRAND RAPIDS 6.1 N, MN |
| MN-IT-23 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 420 | BOVEY 13.4 N, MN |
| MN-IT-37 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 392 | WARBA 2.2 NNW, MN |
| MN-IT-38 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 404 | COLERAINE 0.7 S, MN |
| MN-IT-39 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 420 | BOVEY 3.5 S, MN |
| MN-IT-47 | 2025-06-09 13:30 | 0.000 | 24.000 | 426 | MARCELL 0.7 NNW, MN |
| MN-KB-29 | 2025-06-09 16:30 | 0.000 | 24.000 | 292 | MORA 4.2 SSW, MN |
| MN-KC-10 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 356 | INTERNATIONAL FALLS 5.1 SSW, MN |
| MN-KC-24 | 2025-06-09 23:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | INTERNATIONAL FALLS 0.4 ESE, MN |
| MN-KD-22 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | NEW LONDON 0.6 S, MN |
| MN-KD-32 | 2025-06-09 14:20 | 0.000 | 24.000 | 357 | KANDIYOHI 2.9 S, MN |
| MN-KD-33 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 355 | SPICER 0.6 NNE, MN |
| MN-KD-4 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 352 | PENNOCK 6.7 N, MN |
| MN-LS-34 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | CLEVELAND 0.4 E, MN |
| MN-LY-14 | 2025-06-09 13:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | COTTONWOOD 4.7 S, MN |
| MN-MC-12 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | HUTCHINSON 5.6 N, MN |
| MN-MC-7 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 322 | SILVER LAKE 1.7 N, MN |
| MN-MR-13 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | LITTLE FALLS 8.0 NE, MN |
| MN-MT-6 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 359 | FAIRMONT 0.7 E, MN |
| MN-MY-11 | 2025-06-09 12:00 | 0.000 | 24.000 | 488 | SLAYTON 0.8 SSW, MN |
