![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Upper Midwest Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
LEAS2 | 2009-10-10 00 | 5.700 | 24 | 5299 | SPEARFISH-10MI.SE |
CACS2 | 2009-10-09 22 | 4.000 | 24 | 3133 | CAMP CROOK |
RYTM8 | 2009-10-09 23 | 4.000 | 24 | 3665 | RYEGATE |
WBCS2 | 2009-10-10 04 | 3.800 | 24 | 4692 | DEADWOOD 2NE |
STOW4 | 2009-10-09 17 | 3.000 | 24 | 5098 | STORY |
JOLM8 | 2009-10-09 13 | 2.800 | 24 | 3776 | JOLIET |
RPJM8 | 2009-10-10 00 | 2.700 | 24 | 4065 | RAPELJE |
4206H_MADIS | 2009-10-09 13 | 2.500 | 24 | 4984 | DAYTON 11.9 WNW, WY |
COSM8 | 2009-10-10 00 | 2.400 | 24 | 3632 | COLUMBUS |
IFSM5 | 2009-10-10 05 | 0.600 | 6 | 1181 | INTERNATIONAL FALLS SNOW |
DYTW4 | 2009-10-09 17 | 2.100 | 24 | 3944 | DAYTON |
HOBM8 | 2009-10-10 00 | 2.100 | 24 | 4098 | HOBSON |
0093H_MADIS | 2009-10-09 13 | 2.000 | 24 | 3606 | PARK CITY 0.5 S, MT |
2698C_MADIS | 2009-10-09 13 | 2.000 | 24 | 4377 | BUFFALO 7.3 NE, WY |
GILW4 | 2009-10-09 23 | 2.000 | 24 | 4531 | GILLETTE 4SE |
SMIM8 | 2009-10-09 22 | 2.000 | 24 | 2769 | ST. MARIE |
0107H_MADIS | 2009-10-09 14 | 1.900 | 24 | 3156 | BILLINGS 5.4 ENE, MT |
2659C_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.800 | 24 | 5105 | GLENROCK 1.4 SW, WY |
0255O_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.700 | 24 | 3406 | YELLOWSTONE COUNTY, MT |
1991O_MADIS | 2009-10-09 15 | 1.600 | 24 | 3278 | BILLINGS 5.1 S, MT |
HDNM8 | 2009-10-10 00 | 1.500 | 24 | 2904 | HARDIN |
HVRS2 | 2009-10-09 13 | 1.500 | 24 | 2812 | HOOVER |
SLMS2 | 2009-10-09 12 | 1.500 | 24 | 1585 | SALEM 5NE |
6406C_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.300 | 24 | 3406 | BILLINGS 2.8 WNW, MT |
0095H_MADIS | 2009-10-09 11 | 1.200 | 24 | 3871 | COLUMBUS 3.2 WSW, MT |
GTFM8 | 2009-10-10 01 | 1.200 | 24 | 3445 | GREAT FALLS 16 ST S |
CWWW4 | 2009-10-09 17 | 1.100 | 24 | 5105 | CASPER - COOP |
0106H_MADIS | 2009-10-09 14 | 1.000 | 24 | 3255 | BILLINGS 7.4 SW, MT |
2752C_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.000 | 24 | 5246 | CASPER 2.7 NNE, WY |
4477C_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.000 | 24 | 4009 | SWEET GRASS COUNTY, MT |
6559C_MADIS | 2009-10-09 12 | 1.000 | 24 | 3835 | STILLWATER COUNTY, MT |
6769C_MADIS | 2009-10-09 13 | 1.000 | 24 | 4708 | LEWISTOWN 10.4 ESE, MT |
DSMS2 | 2009-10-10 03 | 1.000 | 24 | 1713 | HURON-33MI.E |
EKLM8 | 2009-10-09 23 | 1.000 | 24 | 3422 | EKALAKA |
GNSM8 | 2009-10-10 00 | 1.000 | 24 | 3497 | GOLD BUTTE 7N |
HOSS2 | 2009-10-09 22 | 1.000 | 24 | 3547 | HOT SPRINGS |
KGLM8 | 2009-10-10 06 | 1.000 | 24 | 4498 | BABB |
LWMM8 | 2009-10-09 13 | 1.000 | 24 | 4764 | LEWISTOWN 11 ESE |
MVLS2 | 2009-10-10 00 | 1.000 | 24 | 2221 | 8MI.NE MILESVILLE,SD |
NECW4 | 2009-10-09 12 | 1.000 | 24 | 4216 | NEWCASTLE HAM RADIO |
SPES2 | 2009-10-09 22 | 1.000 | 24 | 3593 | SPEARFISH,SD |
STNM8 | 2009-10-10 00 | 1.000 | 24 | 4278 | STANFORD |
VLRM8 | 2009-10-09 22 | 1.000 | 24 | 3809 | VALIER |
4169O_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.800 | 24 | 3337 | LAME DEER 2.7 NW, MT |
FDRS2 | 2009-10-09 13 | 0.800 | 24 | 1342 | FEDORA 10S |
RNMS2 | 2009-10-10 06 | 0.800 | 24 | 4888 | MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL |
0100H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.700 | 24 | 3615 | DUTTON 3.3 ENE, MT |
7296C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.700 | 24 | 3488 | GREAT FALLS 2.5 NNW, MT |
BYZ | 2009-10-10 06 | 0.700 | 24 | 3196 | BILLINGS |
COUM8 | 2009-10-10 00 | 0.700 | 24 | 3839 | CHOTEAU |
PMPM8 | 2009-10-09 13 | 0.700 | 24 | 3474 | POMPEYS PILLAR 18 N |
TFX | 2009-10-10 06 | 0.700 | 24 | 3717 | GREAT FALLS,MT |
WBRS2 | 2009-10-10 05 | 0.700 | 24 | 1837 | SISSETON-32MI.SW |
2785C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.500 | 24 | 3724 | SHERIDAN 1.0 N, WY |
6772C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.500 | 24 | 3481 | POWDER RIVER COUNTY, MT |
6880C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.500 | 24 | 3363 | BILLINGS 1.0 NW, MT |
9976C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.500 | 24 | 4249 | SHERIDAN 12.9 ESE, WY |
BRDM8 | 2009-10-10 01 | 0.500 | 24 | 2635 | BREDETTE |
BUAN8 | 2009-10-09 13 | 0.500 | 24 | 2077 | BEULAH 2NW |
INTS2 | 2009-10-09 23 | 0.500 | 24 | 2418 | BADLANDS PARK HDQ |
MORM8 | 2009-10-10 00 | 0.500 | 24 | 3264 | MOORHEAD 9 NE |
PTRN8 | 2009-10-10 00 | 0.500 | 24 | 2477 | PRETTY ROCK |
RYGM8 | 2009-10-09 13 | 0.500 | 24 | 4337 | RYEGATE 18 NNW |
SBRM8 | 2009-10-09 14 | 0.500 | 24 | 3012 | HUNTLEY EXPERIMENT STN |
5132C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.400 | 24 | 3862 | SHERIDAN 1.7 NNW, WY |
IMLW4 | 2009-10-09 17 | 0.400 | 24 | 3891 | IML-AIR SCIENCE |
MLAM8 | 2009-10-09 22 | 0.400 | 24 | 2244 | MALTA |
0061H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.300 | 24 | 2904 | HARDIN 0.6 ENE, MT |
2787C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.300 | 24 | 4304 | BANNER 3.5 E, WY |
DVNM8 | 2009-10-09 14 | 0.300 | 24 | 3310 | DUNKIRK 19NNE |
PLEM8 | 2009-10-10 02 | 0.300 | 24 | 2756 | PLEVNA |
5131C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.200 | 24 | 5292 | BUFFALO 4.1 SSW, WY |
9977C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.200 | 24 | 3566 | SHERIDAN COUNTY, WY |
ABR | 2009-10-10 00 | 0.200 | 24 | 1299 | ABERDEEN, SD |
FTMS2 | 2009-10-10 00 | 0.200 | 24 | 3330 | FORT MEADE |
KGTF | 2009-10-10 06 | 0.200 | 24 | 3655 | GREAT FALLS, GREAT FALLS INTERNATIONAL AIRPORT |
MCLS2 | 2009-10-10 05 | 0.200 | 24 | 1352 | MITCHELL,SD |
PIR | 2009-10-10 00 | 0.200 | 24 | 1713 | PIERRE MUNICIPAL AIRPORT |
PRKM8 | 2009-10-09 14 | 0.200 | 24 | 3517 | PARK CITY 1NE |
RAP | 2009-10-10 00 | 0.200 | 24 | 3163 | RAPID CITY REGIONAL AP |
RAPS2 | 2009-10-09 13 | 0.200 | 24 | 4367 | BELOW PACTOLA LAKE DAM |
1986O_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.100 | 24 | 2493 | SCOBEY 1.2 ENE, MT |
4270O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.100 | 24 | 3104 | BELLE FOURCHE 5.3 NE, SD |
BLYW4 | 2009-10-09 17 | 0.100 | 24 | 4882 | BILLY CREEK- COOP |
BWPM8 | 2009-10-09 21 | 0.100 | 24 | 3117 | BILLINGS WATER PLANT |
FTBM8 | 2009-10-09 14 | 0.100 | 24 | 2638 | FORT BENTON |
UNRS2 | 2009-10-10 06 | 0.100 | 24 | 3383 | WFO RAPID CITY |
MORM5 | 2009-10-09 22 | 0.001 | 18 | 899 | 2MI.NE MORRHEAD,MN |
0091H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 2142 | PLENTYWOOD 0.6 W, MT |
0361O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 3192 | ROUNDUP 6.2 ENE, MT |
1310H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 2260 | KILLDEER 0.4 W, ND |
1313H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2231 | HALLIDAY 9.7 WNW, ND |
1317H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2444 | KILLDEER 5.4 SW, ND |
1330H_MADIS | 2009-10-09 15 | 0.001 | 24 | 1788 | HAZEN 1.0 E, ND |
1336H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 1624 | SHERWOOD 0.1 ENE, ND |
1344H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2421 | GLADSTONE 0.4 ESE, ND |
2203H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2851 | NEWELL 2.8 ENE, SD |
2261H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 1601 | PIERRE 1.3 S, SD |
2269H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 6132 | LEAD 5.5 SSW, SD |
2290H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.001 | 24 | 2631 | FAITH 36.3 W, SD |
2322H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 5098 | SILVER CITY, SD |
2333H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 3471 | RAPID CITY 3.3 SSW, SD |
2334H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.001 | 24 | 3865 | RAPID CITY 5.8 SW, SD |
2335H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 4032 | RAPID CITY 6.3 SW, SD |
2697C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 4423 | KAYCEE 17 E, WY |
3HT | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 4160 | HARDIN |
4159H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 3701 | HULETT 33.5 WNW, WY |
4174H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 4879 | BUFFALO 0.4 NNE, WY |
4195H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 5259 | CASPER 2.1 NNE, WY |
4273O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 4117 | PENNINGTON COUNTY, SD |
4824C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2723 | FRAZER 15.6 NNE, MT |
4BQ | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 3028 | BROADUS |
5748C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2008 | PLENTYWOOD 4.6 SE, MT |
6976C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 2352 | KADOKA 2.8 WNW, SD |
7030C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 3465 | PENNINGTON COUNTY, SD |
9702C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 2231 | KILLDEER 0.6 WNW, ND |
ATY | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 1729 | WATERTOWN MUNICIPAL AIRPORT |
BHRW4 | 2009-10-09 17 | 0.001 | 24 | 4209 | BIG HORN |
BIS | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 1634 | BISMARCK, ND |
BOTN8 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 1640 | BOTTINEAU,ND |
BOWN8 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2959 | BOWMAN,ND |
CANN8 | 2009-10-09 11 | 0.001 | 24 | 2297 | CARSON,ND |
CBYN8 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 1965 | CROSBY,ND |
DUPS2 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2379 | DUPREE |
FAR | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 889 | HECTOR INTERNATIONAL ARPT |
FLTM8 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 3133 | FLATWILLOW 4ENE |
GFK | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 840 | GRAND FORKS INTERNATIONAL AIRPORT |
GGW | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2277 | GLASGOW, MT |
GGWM8 | 2009-10-10 05 | 0.001 | 24 | 2270 | GLASGOW WFO |
GNDM8 | 2009-10-09 23 | 0.001 | 24 | 2077 | GLENDIVE |
GRFN8 | 2009-10-10 05 | 0.001 | 24 | 830 | UNIVERSITY |
HICS2 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 4987 | HILL CITY |
HVR | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2572 | HAVRE AP ASOS |
HYSM8 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2651 | HYSHAM |
IPSS2 | 2009-10-10 02 | 0.001 | 24 | 1535 | ABERDEEN-26MI.W |
ISN | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 1926 | SLOULIN FIELD-INTL APT |
KGGW | 2009-10-10 06 | 0.001 | 24 | 2277 | GLASGOW, GLASGOW INTERNATIONAL AIRPORT |
KHVR | 2009-10-09 18 | 0.001 | 24 | 2572 | HAVRE, HAVRE CITY-COUNTY AIRPORT |
KLLN8 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 2310 | KILLDEER,ND |
LEMS2 | 2009-10-09 23 | 0.001 | 24 | 2562 | LEMMON |
LLLM5 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 1673 | LONG LOST LAKE MN |
LNCM5 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 915 | LANCASTER |
MRTS2 | 2009-10-10 01 | 0.001 | 24 | 3271 | MARTIN,SD |
NASM8 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2067 | NASHUA #2 |
PBAN8 | 2009-10-09 12 | 0.001 | 24 | 768 | SITE 1-3MI.N |
POGM8 | 2009-10-09 23 | 0.001 | 24 | 2825 | PORT OF MORGAN |
POWM8 | 2009-10-10 00 | 0.001 | 24 | 2795 | POWDERVILLE 8 NNE |
RLAM8 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 3392 | ROUNDUP 15SW |
ROPM8 | 2009-10-09 23 | 0.001 | 24 | 3192 | ROUNDUP |
SDYM8 | 2009-10-09 22 | 0.001 | 24 | 1942 | SIDNEY |
SSSS2 | 2009-10-10 05 | 0.001 | 24 | 1158 | MILBANK-36MI.NW |
STPS2 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 1804 | CHAMBERLAIN-31MI.N |
TERM8 | 2009-10-09 14 | 0.001 | 24 | 2241 | TERRY |
TLRN8 | 2009-10-09 14 | 0.001 | 24 | 2146 | 7MI.NNW TAYLOR,ND |
VALM8 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2910 | VALENTINE |
WATN8 | 2009-10-09 14 | 0.001 | 24 | 1985 | RIVER |
WEFN8 | 2009-10-09 22 | 0.001 | 24 | 2110 | EXPERIMENT FARM |
WNDS2 | 2009-10-09 19 | 0.001 | 24 | 4203 | WIND CAVE |
WROM5 | 2009-10-10 04 | 0.001 | 24 | 1066 | WARROAD,MN |
WSBM8 | 2009-10-09 16 | 0.001 | 24 | 2106 | WESTBY |
WTDN8 | 2009-10-09 13 | 0.001 | 24 | 2103 | WATFORD CITY,ND |
0064H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2923 | BAKER 0.2 SSW, MT |
0089H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3179 | BROADUS 12.6 SW, MT |
1282H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1926 | BISMARCK 2.4 NNW, ND |
1289H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1811 | BISMARCK 6.1 SSE, ND |
1299H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 912 | FARGO 3.0 NE, ND |
1319H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1526 | NEW ROCKFORD 0.7 ESE, ND |
1321H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2362 | NEW LEIPZIG 6.4 S, ND |
1329H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2090 | MAX 6.4 SE, ND |
1332H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1965 | FLASHER 0.4 NNW, ND |
1373S_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 919 | FARGO 2.1 ENE, ND |
1987O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2034 | GLENDIVE 0.8 NNE, MT |
2195H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1306 | ABERDEEN 2.1 SW, SD |
2196H_MADIS | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1296 | WARNER 0.1 NW, SD |
2197H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 1378 | ABERDEEN 9.4 NW, SD |
2213H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1722 | MOBRIDGE 8.0 NNW, SD |
2244H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3451 | EDGEMONT 0.4 W, SD |
2249H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 2201 | GREGORY 0.5 WSW, SD |
2250H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2172 | BURKE 0.3 W, SD |
2253O_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 3527 | RAPID CITY 2.4 WNW, SD |
2276H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 5860 | LEAD 3.1 SSW, SD |
2292H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2621 | FAITH 22.7 WSW, SD |
2299H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3566 | BLACKHAWK 0.1 WNW, SD |
2318H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2694 | WALL 13.0 SSE, SD |
2328H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2907 | WASTA 21.6 SSW, SD |
2354H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1040 | ROSHOLT 3.1 E, SD |
2358H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1437 | MARION 0.5 NE, SD |
2642O_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2372 | MANNING 1.3 NE, ND |
2762C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3638 | NEWCASTLE 49 WSW, WY |
2786C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 3802 | SHERIDAN 1.6 SSE, WY |
2816C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 4400 | NEWCASTLE 0.8 ESE, WY |
3DE | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1289 | REDFIELD,SD |
4078O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1886 | ONIDA 0.2 N, SD |
4146H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1125 | VESPER 2.2 SSE, WI |
4163H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 5016 | LOST SPRINGS 11.9 NW, WY |
4197O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1306 | ABERDEEN 1.5 SSW, SD |
4461H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 1739 | BISMARCK 1.9 W, ND |
4644O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 2051 | BURKE 4.2 SW, SD |
4966O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3481 | EDGEMONT 2.2 ENE, SD |
5045O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1837 | HAMILL 1.7 SW, SD |
5690C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 705 | WEST SALEM 0.7 W, WI |
5694C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1020 | ELLSWORTH 3.6 E, WI |
6059H_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 4114 | CROOK COUNTY, WY |
6114C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3136 | RAPID CITY 5.0 ESE, SD |
6268C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2644 | GLENDIVE 16.9 WSW, MT |
6440H_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1864 | EUREKA 0.3 SSE, SD |
6507O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 909 | RIVER FALLS 0.4 E, WI |
6512C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 4344 | NEWCASTLE 1.4 SW, WY |
6745O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2192 | ISABEL 9.5 NE, SD |
6746O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2165 | DEWEY COUNTY, SD |
6957C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1854 | ASTORIA 2.2 SSE, SD |
6958C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1296 | ABERDEEN 7.4 NNE, SD |
6960C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1490 | CHAMBERLAIN 0.3 W, SD |
6969C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3576 | HOT SPRINGS 0.5 SSW, SD |
6977C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 3655 | WHITEWOOD 4.2 NNW, SD |
6982C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1798 | KENNEBEC 6.2 SSE, SD |
7018C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1627 | BROOKINGS 1.4 SW, SD |
7024C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1332 | FULTON 9.4 N, SD |
7027C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 1578 | HARTFORD 6.4 S, SD |
7071C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 2999 | MARTIN 11.7 E, SD |
7078C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 4311 | CUSTER 10.2 E, SD |
7079C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1322 | MITCHELL 5.8 S, SD |
7089C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2228 | MILESVILLE 6.1 NW, SD |
7108C_MADIS | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2251 | KADOKA 6.0 NNW, SD |
7127C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1529 | SIOUX FALLS 3.4 ESE, SD |
7130C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1959 | GETTYSBURG 14.7 NNW, SD |
7170C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1417 | PLATTE 13.7 W, SD |
7200C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 3488 | MARTIN 15.5 W, SD |
7299C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1690 | BRUCE 4.1 NE, SD |
7302C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1824 | ROSCOE 0.3 NNW, SD |
7342C_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2792 | BISON 24.1 SW, SD |
7400C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1670 | LAKE NORDEN 4.3 ENE, SD |
8648A_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1440 | LAKE PARK 3.2 SSE, IA |
8864A_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 965 | DECORAH 7.9 ENE, IA |
9165O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 919 | CASS COUNTY, ND |
9166O_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 925 | CASS COUNTY, ND |
9168O_MADIS | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2264 | GRASSY BUTTE 14.0 WNW, ND |
9209C_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1302 | ABERDEEN 0.3 NE, SD |
9909H_MADIS | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1253 | WAUSAU 1.6 E, WI |
9V9 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1670 | CHAMBERLAIN MUNICIPAL AIRPORT |
ABES2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1325 | SITE LOC NW OF TOWN. |
ACYS2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1683 | 2MI.NE ACADEMY,SD |
ADVM5 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 899 | ANDOVER 1N |
ALBM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1220 | ALBERT LEA 3 SE |
ALTM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 837 | ALTURA 5W |
ARX | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1273 | LA CROSSE, WI |
ASNM8 | 2009-10-09 14 | 0.000 | 24 | 2664 | FORT ASSINNIBOINE |
ASTM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1198 | AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY |
AUW | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 1207 | WAUSAU MUNICIPAL AIRPORT |
BABW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 830 | BARABOO,WI |
BEHW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 827 | BLACK EARTH |
BEKS2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1709 | WINFRED 2S |
BFCW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 866 | 13MI.NNE BANGOR,WI |
BKKM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 958 | BRECKENRIDGE MN |
BKX | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1611 | BROOKINGS MUNICIPAL AIRPORT |
BLES2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 3150 | BELLE FOURCHE HAM RADIO |
BMRW3 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 978 | BLOOMER |
BNTS2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1604 | PIERRE-20MI.NE |
BRIS2 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 1339 | BRITTON,SD |
BUFW4 | 2009-10-09 17 | 0.000 | 24 | 4560 | BUFFALO - COOP |
CBAS2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1306 | ABERDEEN-20MI.NNE |
CDRS2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2316 | CEDAR BUTTE |
CLBS2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1309 | COLUMBIA 8 NE |
CLDM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1129 | CALEDONIA |
CNKM8 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2398 | CHINOOK |
COBW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1329 | COLBY-5NE |
CRCI4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1230 | CRESCO 1NE |
CULM8 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 1936 | CULBERSTON |
CVLN8 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 892 | 7MI.NW CAVALIER,ND |
CWDS2 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 2375 | COTTONWOOD 2E |
DCYW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1135 | DANCY-1 NE |
DELM8 | 2009-10-09 23 | 0.000 | 24 | 4341 | DEL BONITA |
DEMS2 | 2009-10-09 11 | 0.000 | 24 | 1555 | SIOUX FALLS 5SE FSD ARPT |
DORI4 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 758 | DORCHESTER |
DROS2 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 5840 | DEADWOOD 15 SSE (HAM) |
DSLM5 | 2009-10-09 13 | 0.000 | 24 | 1109 | DASSEL |
DVP | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1572 | SLAYTON MUNICIPAL AIRPORT |
EAU | 2009-10-10 00 | 0.000 | 24 | 873 | EAU CLAIRE C V R AP |
EDRW3 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1293 | EDGAR |
EGNM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 1109 | ELGIN 2SSW |
ELKM5 | 2009-10-09 12 | 0.000 | 24 | 873 | ELK RIVER |
