|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Upper Midwest Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| 2269H_MADIS | 2011-11-29 14 | 10.000 | 5899 | LEAD 5.5 SSW, SD |
| CRYM8 | 2011-11-30 06 | 9.000 | 6145 | CRYSTAL LAKE |
| NRPS2 | 2011-11-30 05 | 9.000 | 6168 | NORTH RAPID CREEK (SNOTEL) |
| BLPS2 | 2011-11-30 05 | 8.000 | 6909 | BLIND PARK (SNOTEL) |
| DPYM8 | 2011-11-30 06 | 5.000 | 5755 | DUPUYER CREEK |
| PTNW4 | 2011-11-29 13 | 5.000 | 5259 | UPTON 14 ENE |
| CLCW4 | 2011-11-30 05 | 4.000 | 5958 | COLE CANYON (SNOTEL) |
| HILS2 | 2011-11-29 13 | 3.000 | 5000 | HAM RADIO |
| IFSM5 | 2011-11-30 00 | 3.000 | 1184 | INTERNATIONAL FALLS SNOW |
| INL | 2011-11-30 00 | 3.000 | 1168 | FALLS INTERNATIONAL ARPT |
| PBAN8 | 2011-11-29 12 | 3.000 | 768 | SITE 1-3MI.N |
| 2791C_MADIS | 2011-11-29 14 | 2.000 | 3812 | CLEARMONT 5.1 NNE, WY |
| BUFW4 | 2011-11-29 12 | 2.000 | 4646 | BUFFALO - COOP |
| DROS2 | 2011-11-29 13 | 2.000 | 5840 | DEADWOOD 15 SSE (HAM) |
| INDM5 | 2011-11-29 14 | 2.000 | 1165 | 3MI.W INDUS,MN |
| STOW4 | 2011-11-29 13 | 2.000 | 5098 | STORY |
| 1474B_MADIS | 2011-11-29 14 | 1.000 | 3944 | BROADUS 21.3 WSW, MT |
| BGFM5 | 2011-11-29 22 | 1.000 | 1214 | BIG FALLS |
| GRPM5 | 2011-11-30 06 | 1.000 | 1312 | USDA FORESTRY SCIENCE LAB |
| PKGM5 | 2011-11-29 14 | 1.000 | 1280 | POKEGANA LK DAM |
| RLWM5 | 2011-11-29 13 | 1.000 | 1283 | CAMP NORRIS DNR |
| ROCM8 | 2011-11-30 06 | 1.000 | 4738 | ROCKY BOY |
| WNBM5 | 2011-11-29 14 | 1.000 | 1329 | DAM |
| 5132C_MADIS | 2011-11-29 15 | 0.900 | 3862 | SHERIDAN 1.7 NNW, WY |
| 1076B_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.001 | 1273 | GRAND RAPIDS 2.0 E, MN |
| 1240B_MADIS | 2011-11-29 11 | 0.001 | 1375 | BEMIDJI 8.3 ENE, MN |
| 2261H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.001 | 1427 | PIERRE 1.3 S, SD |
| 2331H_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.001 | 2930 | BOX ELDER 6.2 ESE, SD |
| 2787C_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.001 | 4304 | BANNER 3.5 E, WY |
| 9630O_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.001 | 4108 | REED POINT 8.6 WSW, MT |
| BJIM5 | 2011-11-29 13 | 0.001 | 1371 | BEMIDJI DNR |
| BJNM5 | 2011-11-29 11 | 0.001 | 1375 | 3MI.SSE TURTLE RIVER,MN |
| CVLN8 | 2011-11-29 13 | 0.001 | 892 | 7MI.NW CAVALIER,ND |
| ISEM5 | 2011-11-29 14 | 0.001 | 1283 | ISLE 12N |
| MITN8 | 2011-11-29 13 | 0.001 | 1617 | MINOT NORTH HILL |
| NOHM5 | 2011-11-29 13 | 0.001 | 1407 | NORTHOME |
| WRUM5 | 2011-11-30 04 | 0.001 | 1122 | WARROAD 4W |
| 0107H_MADIS | 2011-11-29 15 | 0.000 | 3166 | BILLINGS 5.4 ENE, MT |
| 0588B_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1033 | SARTELL 1.4 SSE, MN |
| 0782B_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1939 | KULM 4.0 NNE, ND |
| 1107O_MADIS | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1217 | WILLMAR 5.9 NNE, MN |
| 1296H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 899 | WEST FARGO 3.8 SSE, ND |
| 1299H_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 892 | FARGO 3.0 NE, ND |
| 1303H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 915 | GRANDIN 3.3 SW, ND |
| 1545O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 912 | INVER GROVE HEIGHTS 1.3 ENE, MN |
| 1627R_MADIS | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1171 | OWATONNA 0.8 E, MN |
| 1976B_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1093 | ZUMBRO FALLS 3.5 SSW, MN |
| 2062B_MADIS | 2011-11-29 11 | 0.000 | 1129 | NEW PRAGUE 4.8 ESE, MN |
| 2203H_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2841 | NEWELL 2.8 ENE, SD |
| 2204H_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2881 | NEWELL 3.7 SW, SD |
| 2333H_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 3560 | RAPID CITY 3.3 SSW, SD |
| 2592O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 951 | LITTLE CANADA 0.9 WSW, MN |
| 2752C_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 5246 | CASPER 2.7 NNE, WY |
| 3097O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1240 | ERSKINE 7.6 SW, MN |
| 4077H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1119 | GAYS MILLS 6.1 SE, WI |
| 4095H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 719 | ONALASKA 1.6 NW, WI |
| 4270O_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 3104 | BELLE FOURCHE 5.3 NE, SD |
| 4BQ | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3028 | BROADUS |
| 5735S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1224 | BRAINERD 6.9 NW, MN |
| 5745S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 699 | LAKE CITY 1.2 NNW, MN |
| 5773S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 988 | MAPLEWOOD 3.5 SE, MN |
| 6035C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1047 | CHETEK 2.0 SE, WI |
| 6111C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1306 | ABERDEEN 1.0 NNE, SD |
| 6114C_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 3136 | RAPID CITY 5.0 ESE, SD |
| 7030C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 3465 | PENNINGTON COUNTY, SD |
| 7127C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1529 | SIOUX FALLS 3.4 ESE, SD |
| 7169C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1663 | BROOKINGS 0.2 SSW, SD |
| 7299C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1690 | BRUCE 4.1 NE, SD |
| 7302C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1824 | ROSCOE 0.3 NNW, SD |
| 7698S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 899 | RIVER FALLS 1.2 SSW, WI |
| 7718S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1030 | PITTSVILLE 0.1 NE, WI |
| 7847S_MADIS | 2011-11-29 17 | 0.000 | 1217 | ERSKINE 1.7 E, MN |
| 8337H_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1119 | ROCK SPRINGS 2.8 WSW, WI |
| 8669S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1191 | FAIRMONT 0.9 NE, MN |
| 8D3 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1158 | SISSETON MUNICIPAL AP |
| 9165O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 909 | CASS COUNTY, ND |
| 9201S_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1198 | KENSINGTON 3.2 W, MN |
| 9226S_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 971 | WOODBURY 1.7 N, MN |
| 9417S_MADIS | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1490 | ROCHERT 7.0 NNE, MN |
| 9623O_MADIS | 2011-11-29 12 | 0.000 | 981 | NORTH SAINT PAUL 1.0 NNW, MN |
| 9702C_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 2316 | KILLDEER 0.6 WNW, ND |
| 9756O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 899 | CLAY COUNTY, MN |
| 9766O_MADIS | 2011-11-29 13 | 0.000 | 948 | PRIOR LAKE 2.0 W, MN |
| 9897O_MADIS | 2011-11-30 04 | 0.000 | 912 | NEW HOPE 1.9 S, MN |
| 9910O_MADIS | 2011-11-29 11 | 0.000 | 1086 | MONTGOMERY 3.2 ENE, MN |
| 9V9 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1670 | CHAMBERLAIN MUNICIPAL AIRPORT |
| ABES2 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1296 | ABERDEEN 3E |
| ABR | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1299 | ABERDEEN, SD |
| AGAM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1152 | AGASSIZ REFUGE |
| AGSW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 945 | AUGUSTA RS |
| ALBM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1220 | ALBERT LEA 3 SE |
| ALMW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 676 | ALMA DAM 4 |
| ALTM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 837 | ALTURA 5W |
| AMBM5 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 1050 | AMBOY |
| AMEW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1053 | AMERY |
| ARDS2 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 3514 | ARDMORE 2N |
| ARX | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1273 | LA CROSSE, WI |
| ASNM8 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 2664 | FORT ASSINNIBOINE |
| ASTM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1198 | AUSTIN WASTE WATER TREATMENT FACILITY |
| ATY | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1729 | WATERTOWN MUNICIPAL AIRPORT |
| AUM | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1217 | AUSTIN,MN |
| AUW | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1207 | WAUSAU MUNICIPAL AIRPORT |
| BABW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 830 | BARABOO WWTP |
| BALW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1096 | BALDWIN |
| BCK | 2011-11-29 12 | 0.000 | 827 | BLACK RIVER FALLS AWOS |
| BEHW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 827 | BLACK EARTH |
| BEKS2 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1709 | WINFRED 2S |
| BHRW4 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 4209 | BIG HORN |
| BIL | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3570 | BILLINGS INTL AP |
| BIS | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1634 | BISMARCK, ND |
| BISS2 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2785 | BISON |
| BKX | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1611 | BROOKINGS MUNICIPAL AIRPORT |
| BLIW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 850 | BLAIR 2NW |
| BLKW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 761 | BLACK RIVER FALLS SEWAGE |
| BMKN8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1765 | BISMARCK, ND |
| BMRW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 978 | BLOOMER |
| BNVM8 | 2011-11-30 04 | 0.000 | 2142 | BAINVILLE 6 NE |
| BNWM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1224 | BRAINERD 7NW |
| BOWN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2959 | BOWMAN,ND |
| BRAM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1152 | BRAINERD |
| BRDM8 | 2011-11-30 03 | 0.000 | 2635 | BREDETTE |
| BRIS2 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 1335 | BRITTON,SD |
| BRKN8 | 2011-11-30 06 | 0.000 | 1637 | WFO-BISMARCK |
| BRLS2 | 2011-11-29 18 | 0.000 | 1713 | BRISTOL 7S |
| BTHM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1099 | BLUE EARTH 1S |
| BTWM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3205 | BELLTOWER |
| BUAN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2077 | BEULAH 2NW |
| BUFM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1001 | BUFFALO 2NE |
| BWPM8 | 2011-11-29 22 | 0.000 | 3117 | BILLINGS WATER PLANT |
| BYNM8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 4039 | BYNUM 4 SSE |
| BYRM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1047 | BYRON 4 NORTH |
| BYZ | 2011-11-29 07 | 0.000 | 3196 | BILLINGS |
| CACS2 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 3133 | CAMP CROOK |
| CBAS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1306 | ABERDEEN-20MI.NNE |
| CHEM8 | 2011-11-29 16 | 0.000 | 3127 | CHESTER |
| CHKM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 909 | CHASKA 2NW |
| CHPW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 814 | CHIPPEWA FALLS |
| CLBS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1309 | COLUMBIA 8 NE |
| CLDM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1129 | CALEDONIA |
| CMRI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1270 | CALMAR |
| CMY | 2011-11-29 12 | 0.000 | 820 | SPARTA,WI |
| CNKM8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 2398 | CHINOOK |
| COBW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1329 | COLBY-5NE |
| COSM8 | 2011-11-30 03 | 0.000 | 3632 | COLUMBUS |
| COUM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3839 | CHOTEAU |
| CRCI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1230 | CRESCO 1NE |
| CSCM5 | 2011-11-30 05 | 0.000 | 968 | CRESCENT LAKE #1 |
| CSLM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1329 | CASS LAKE,MN |
| CSWW4 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 5154 | CASPER - COOP |
| CTB | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3835 | CUT BANK AIRPORT |
| CULM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1936 | CULBERSTON |
| CVYW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 738 | COON VALLEY 2W |
| CWDS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2375 | COTTONWOOD 2E |
| CWWW4 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 5105 | CASPER - COOP |
| DCRI4 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 883 | DECORAH |
| DCYW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1135 | DANCY-1 NE |
| DEH | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1148 | DECORAH,IA |
| DEMS2 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1555 | SIOUX FALLS 5SE FSD ARPT |
| DIXM5 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 1365 | DIXON LAKE |
| DLNM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 915 | DELANO |
| DSLM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1109 | DASSEL |
| DVNM8 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 3310 | DUNKIRK 19NNE |
| DVP | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1572 | SLAYTON MUNICIPAL AIRPORT |
| DYTW4 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 3944 | DAYTON |
| EAU | 2011-11-30 00 | 0.000 | 883 | CHIPPEWA VALLEY REGIONAL AIRPORT |
| EDRN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1519 | 1MI.NW EDMORE,ND |
| EGNM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1083 | ELGIN 2SSW |
| EKLM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3422 | EKALAKA |
| ELKM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 876 | ELK RIVER |
| ELMI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1178 | ELMA IOWA |
| ELRW3 | 2011-11-30 06 | 0.000 | 869 | EAU CLAIRE 3SW |
| ETTW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 823 | ETTRICK 4WNW |
| FAR | 2011-11-30 01 | 0.000 | 889 | HECTOR INTERNATIONAL ARPT |
| FEDM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1312 | LEECH LAKE DAM |
| FKA | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1243 | PRESTON,MN |
| FORM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 935 | FOREST LAKE 5NE |
| FPKM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2080 | FORT PECK POWER PLANT |
| FRSW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 945 | FRIENDSHIP |
| FSD | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1444 | SIOUX FALLS, SD |
| FSDS2 | 2011-11-30 06 | 0.000 | 1417 | SIOUX FALLS NWS WFO AP |
| FSHS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2356 | SHADEHILL RESERVOIR |
| FSYM8 | 2011-11-29 07 | 0.000 | 2516 | FORSYTH |
| FTBM8 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 2638 | FORT BENTON |
| FTMS2 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 3330 | FORT MEADE |
| GBNM8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 4436 | GIBSON 2 NE |
| GCZ32_MADIS | 2011-11-29 18 | 0.000 | 3301 | BOX ELDER MT US |
| GENW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 623 | GENOA DAM 8 |
| GFK | 2011-11-30 01 | 0.000 | 840 | GRAND FORKS INTERNATIONAL AIRPORT |
| GGW | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2277 | GLASGOW, MT |
| GGWM8 | 2011-11-29 07 | 0.000 | 2270 | GLASGOW WFO |
| GILW4 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 4531 | GILLETTE 4SE |
| GLDM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1024 | GAYLORD |
| GLLM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1224 | GULL LAKE DAM |
| GLLW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 791 | GALESVILLE 3ENE |
| GMDM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1329 | GRAND MEADOW |
| GNDM8 | 2011-11-29 21 | 0.000 | 2054 | GLENDIVE |
| GNSM8 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 3491 | GOLD BUTTE 7N |
| GNVS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1693 | GANN VALLEY |
| GRFN8 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 830 | UNIVERSITY |
| GSNN8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1913 | 1MI.NNW GARRISON,ND |
| GSSM8 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 3494 | GRASS RANGE |
| GTF | 2011-11-30 00 | 0.000 | 3655 | GREAT FALLS AIRPORT |
| GTFM8 | 2011-11-30 02 | 0.000 | 3445 | GREAT FALLS 16 ST S |
| HAMM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 994 | HAMBURG |
| HAMW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1093 | HAMMOND |
| HAWI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1637 | HAWARDEN,IA |
| HDNM8 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 2907 | HARDIN |
| HLNM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1142 | HIGHLAND 2SE |
| HMNW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 712 | HOLMEN 2S |
| HOBM8 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 4098 | HOBSON |
| HOHS2 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 3530 | HOT SPRINGS (HAM) |
| HON | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1266 | HURON REGIONAL AIRPORT |
| HOSS2 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 3547 | HOT SPRINGS |
| HSTM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 682 | HASTINGS LOCK AND DAM 2 |
| HTBM8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 4498 | HEART BUTTE 1 NW |
| HVR | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2572 | HAVRE AP ASOS |
| HVRS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2812 | HOOVER |
| HYSM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2651 | HYSHAM |
| HYTS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1670 | HAYTI 1W |
| INTS2 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 2418 | BADLANDS PARK HDQ |
| IPSS2 | 2011-11-30 03 | 0.000 | 1535 | ABERDEEN-26MI.W |
| JACS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1526 | SIOUX FALLS 5.5SE FSD ARPT |
| JDHM8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 5000 | JUDITH GAP 13 E |
| JIMW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1093 | JIM FALLS 3NW |
| JOLM8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 3776 | JOLIET |
| JORM5 | 2011-11-29 11 | 0.000 | 889 | JORDAN 1SW |
| KCEW4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 4669 | KAYCEE - COOP |
| KENS2 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1699 | CHAMBERLAIN-27MI.WNW |
| KIMM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1161 | KIMBALL 3N |
| KLLN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2326 | KILLDEER,ND |
| KNEM8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 3310 | BRADY 27 ENE (THE KNEES) |
| LAFW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 807 | LA FARGE,WI |
| LAKM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 705 | LAKE CITY |
| LAVW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 906 | LA VALLESTATION NUMBER = 72-4422-07 |
| LCFW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 669 | LA CROSSE 4NNW |
| LCHM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1129 | LITCHFIELD |
| LCMM8 | 2011-11-29 23 | 0.000 | 4032 | LEWISTOWN |
| LCRM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 646 | LA CRESCENT DAM 7 |
| LEAS2 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 5299 | SPEARFISH-10MI.SE |
| LEMS2 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2562 | LEMMON |
| LFLM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1109 | LITTLE FALLS |
| LGRN8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1122 | 1MI.SSW LIDGERWOOD,ND |
| LKFM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1447 | LAKEFIELD,MN |
| LNBM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 958 | LANESBORO |
| LNCW4 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 4163 | LANCE CREEK 11NNE |
| LNGM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1362 | LONG PRAIRIE |
| LNGN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1627 | EXPERIMENTAL FARM |
| LSE | 2011-11-30 00 | 0.000 | 643 | LA CROSSE MUNICIPAL AIRPORT |
| LSGI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 823 | LANSING 4SE |
| LTNN8 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1811 | LINTON 5NW |
| LUDS2 | 2011-11-30 02 | 0.000 | 2995 | LUDLOW 3SSE |
| LWT | 2011-11-30 00 | 0.000 | 4127 | LEWISTOWN FCWOS |
| LYNW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 627 | LYNXVILLE DAM 9 |
| LYV | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1421 | LUVERNE,MN |
| MADM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1063 | SEWAGE PLANT |
| MAZW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 761 | MAZOMANIE |
| MBG | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1683 | MOBRIDGE MUNI AP |
| MCLN8 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 1066 | 3MI.E MC LEOD,ND |
| MEMW3 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 774 | MENOMONIE |
| MFDW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1250 | MARSHFIELD EXP FARM |
| MHE | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1296 | MITCHELL MUNICIPAL AIRPORT |
| MIAM5 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 1010 | MILAN 1NW |
| MJQ | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1430 | JACKSON,MN |
| MLAM8 | 2011-11-29 22 | 0.000 | 2244 | MALTA |
| MLBS2 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1148 | MILBANK |
| MLCM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1060 | MILACA |
| MLLS2 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1568 | MILLER,SD |
| MLRM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1181 | MELROSE |
| MML | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1168 | MARSHALL MUNICIPAL-RYAN FIELD AIRPORT |
| MNON8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1781 | EXPERIMENT STATION |
| MNOW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 830 | CEDAR FALLS HYDRO PL |
| MONS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1476 | SIOUX FALLS-26MI.WNW |
| MORM5 | 2011-11-30 04 | 0.000 | 899 | 2MI.NE MORRHEAD,MN |
| MORM8 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 3264 | MOORHEAD 9 NE |
| MPXM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 942 | CHANHASSEN WSFO |
| MRAM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1004 | KNIFE RVR NR MORA MN |
| MRFS2 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 1759 | 2MI.E MADISON,SD |
| MROW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 961 | MONROE CENTER 1E |
| MRRM5 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1138 | MORRIS WC EXP STA |
| MSCM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 659 | MINNESOTA CITY |
| MSNS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2785 | MISSION 14S |
| MSP | 2011-11-30 00 | 0.000 | 794 | MINNEAPOLIS-ST PAUL INTL AP |
| MSSS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2566 | MISSION |
| MVLS2 | 2011-11-30 01 | 0.000 | 2221 | MILESVILLE 5NE |
| MWM | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1394 | WINDOM MUNI AP |
| MWTW4 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 4852 | MIDWEST - COOP |
| NASM8 | 2011-11-30 00 | 0.000 | 2064 | NASHUA #2 |
| NCLW4 | 2011-11-29 16 | 0.000 | 4334 | NEWCASTLE |
| NECW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 919 | NECEDAH |
| NECW4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 4216 | NEWCASTLE HAM RADIO |
| NELW3 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1014 | NEILLSVILLE 3SW |
| NHPM5 | 2011-11-30 04 | 0.000 | 912 | NEW HOPE |
| NMAM5 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1010 | NORTH MANKATO 2 |
| NPLN8 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 1962 | NAPOLEON,ND |
| NUMM5 | 2011-11-29 12 | 0.000 | 919 | NEW ULM 3SE |
| NWLS2 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 2861 | NEWELL |
| NWSN8 | 2011-11-29 15 | 0.000 | 2172 | 5MI.NW NEW SALEM,ND |
| ONA | 2011-11-29 12 | 0.000 | 643 | MAX CONRAD FIELD |
| ONRW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1073 | ONTARIO 4 WSW |
| ORLS2 | 2011-11-29 14 | 0.000 | 2982 | ORAL |
| OSAI4 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 1171 | OSAGE |
| OSOW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 968 | OSSEO |
| OTG | 2011-11-29 12 | 0.000 | 1568 | WORTHINGTON MUNICIPAL AIRPORT |
| OTRW3 | 2011-11-29 13 | 0.000 | 958 | ONTARIO 3E |
