![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Southwest Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
PRVC2 | 2022-01-26 06 | 21.200 | 9951 | PARK RESERVOIR |
MTBU1 | 2022-01-26 06 | 16.000 | 9856 | 11K12 - MT. BALDY R.S. SNOW COURSE |
CPSC2 | 2022-01-26 06 | 15.600 | 9177 | COLUMBINE PASS |
BGFU1 | 2022-01-26 06 | 14.800 | 10371 | BIG FLAT |
GBMU1 | 2022-01-26 06 | 14.400 | 10030 | 11K10 - G.B.R.C. MEADOWS |
HNHU1 | 2022-01-26 06 | 13.700 | 9695 | 11K05 - HUNTINGTON-HORSESHOE |
KLBU1 | 2022-01-26 06 | 13.100 | 9203 | KOLOB |
XSCA3 | 2022-01-26 06 | 13.000 | 9787 | SNOWSLIDE CANYON |
FRLU1 | 2022-01-26 06 | 12.400 | 9633 | FARNSWORTH LAKE |
MCDU1 | 2022-01-26 06 | 11.800 | 8714 | MAMMOTH-COTTONWOOD |
MESC2 | 2022-01-26 06 | 11.600 | 10164 | MESA LAKES |
PCKU1 | 2022-01-26 06 | 11.500 | 6155 | PINE CREEK |
GDBU1 | 2022-01-26 06 | 11.400 | 10128 | GOLD BASIN |
MDVU1 | 2022-01-26 06 | 11.200 | 9882 | MIDWAY VALLEY |
KMNU1 | 2022-01-26 06 | 9.900 | 9124 | KIMBERLY MINE |
CLCU1 | 2022-01-26 06 | 9.800 | 9026 | CLEAR CREEK #1 |
BRHU1 | 2022-01-26 06 | 9.600 | 10043 | 12M14 - BRIAN HEAD SNOW COURSE |
MVYU1 | 2022-01-26 06 | 9.400 | 8747 | MERCHANT VALLEY |
OVRC2 | 2022-01-26 06 | 9.300 | 9944 | OVERLAND RES. |
SFFU1 | 2022-01-26 06 | 9.200 | 10033 | SUNFLOWER FLAT |
BUFU1 | 2022-01-26 06 | 9.000 | 9429 | BUCK FLAT |
PYSU1 | 2022-01-26 06 | 8.300 | 8068 | PAYSON R.S. |
THIU1 | 2022-01-26 06 | 8.300 | 9085 | 11K35 - THISTLE FLAT |
WFLU1 | 2022-01-26 06 | 8.300 | 9170 | WEBSTER FLAT |
RPRU1 | 2022-01-26 06 | 8.100 | 9016 | RED PINE RIDGE |
GBZU1 | 2022-01-26 06 | 7.800 | 8156 | 11K11 - G.B.R.C. HEADQUARTERS SW |
CRKU1 | 2022-01-26 06 | 7.700 | 7894 | CLEAR CREEK #2 |
HRSU1 | 2022-01-26 06 | 7.700 | 8875 | HARRIS FLAT |
ICYU1 | 2022-01-26 06 | 7.400 | 9196 | INDIAN CANYON |
WRVU1 | 2022-01-26 06 | 7.200 | 8655 | WHITE RIVER #1 |
TLNU1 | 2022-01-26 06 | 7.100 | 8750 | TIMBERLINE |
LSMU1 | 2022-01-26 06 | 6.800 | 9623 | LASAL MOUNTAIN |
EWCU1 | 2022-01-26 06 | 6.700 | 8379 | EAST WILLOW CREEK |
SURU1 | 2022-01-26 06 | 6.700 | 8179 | SUU RANCH |
MMNA3 | 2022-01-26 03 | 6.600 | 8474 | MORMON MTN SUMMIT |
CAOU1 | 2022-01-26 06 | 6.500 | 8255 | 10K05 - CORRAL |
CVYU1 | 2022-01-26 06 | 6.500 | 9639 | CASTLE VALLEY |
REFU1 | 2022-01-26 06 | 6.500 | 7333 | 11K36 - REE'S FLAT SNOW COURSE |
FLSU1 | 2022-01-26 06 | 6.400 | 8839 | 11L03 - FISH LAKE |
WCTN5 | 2022-01-26 06 | 6.400 | 9072 | 08N03 - WHISKEY CREEK |
WRIU1 | 2022-01-26 06 | 6.400 | 9229 | 11K32 - WRIGLEY CREEK |
BVRA3 | 2022-01-26 06 | 6.300 | 9255 | BEAVER SPRING |
DCPU1 | 2022-01-26 06 | 6.300 | 9239 | DILL'S CAMP |
JCRU1 | 2022-01-26 06 | 6.200 | 9744 | JONES CORRAL |
PKLU1 | 2022-01-26 06 | 6.200 | 9042 | PICKLE KEG |
PROA3 | 2022-01-26 06 | 6.200 | 7953 | PROMONTORY |
UJVU1 | 2022-01-26 06 | 6.200 | 8668 | 11K29 - UPPER JOE'S VALLEY SNOW COURSE |
CSPU1 | 2022-01-26 06 | 6.100 | 10062 | CLAYTON SPRINGS |
BUCU1 | 2022-01-26 06 | 6.000 | 9003 | BUCKBOARD FLAT |
LVJU1 | 2022-01-26 06 | 6.000 | 7484 | LONG VALLEY JCT |
SEEU1 | 2022-01-26 06 | 6.000 | 9915 | SEELEY CREEK |
CJSU1 | 2022-01-26 06 | 5.900 | 8888 | CAMP JACKSON |
BVDU1 | 2022-01-26 06 | 5.800 | 7999 | BEAVER DAMS |
CHAN5 | 2022-01-26 06 | 5.700 | 8363 | CHAMITA |
AGUU1 | 2022-01-26 06 | 5.600 | 8894 | AGUA CANYON |
WSTU1 | 2022-01-26 06 | 5.600 | 9665 | WIDTSOE #3 |
XHJA3 | 2022-01-26 06 | 5.600 | 7536 | HAPPY JACK |
LBVU1 | 2022-01-26 06 | 5.400 | 9455 | LONESOME BEAVER |
GOUU1 | 2022-01-26 06 | 5.300 | 8392 | GOOSEBERRY RS UP |
BFTU1 | 2022-01-26 06 | 4.900 | 9446 | BLACK FLAT-U.M. CK |
LMLU1 | 2022-01-26 06 | 4.900 | 8835 | LASAL MOUNTAIN-LOWER |
MVFA3 | 2022-01-26 06 | 4.900 | 9265 | MAVERICK FORK |
MRMA3 | 2022-01-26 06 | 4.700 | 7516 | MORMON MOUNTAIN |
SQUU1 | 2022-01-26 06 | 4.700 | 8967 | 12L05 - SQUAW SPRINGS SNOW COURSE |
RPRN5 | 2022-01-26 06 | 4.600 | 8438 | RICE PARK |
GOOU1 | 2022-01-26 06 | 4.500 | 7959 | GOOSEBERRY R.S. |
FRYA3 | 2022-01-26 06 | 4.400 | 7247 | FRY |
YKEU1 | 2022-01-26 06 | 4.200 | 8957 | 12M11 - YANKEE RESERVOIR |
MPEU1 | 2022-01-26 06 | 4.100 | 9232 | MT PENNELL |
BLDA3 | 2022-01-26 06 | 3.900 | 9226 | BALDY |
HBEA3 | 2022-01-25 12 | 3.900 | 7667 | HEBER |
CO-LP-113 | 2022-01-25 14 | 3.460 | 7211 | BAYFIELD 5.2 N, CO |
SCDN5 | 2022-01-26 06 | 3.400 | 9131 | SILVER CREEK DIVIDE |
PGLU1 | 2022-01-26 06 | 3.300 | 8471 | 12M07 - PANGUITCH LAKE |
DRSU1 | 2022-01-26 06 | 3.200 | 9967 | DONKEY RESERVOIR |
WHLA3 | 2022-01-26 06 | 2.900 | 7208 | WHITE HORSE LAKE |
BXCU1 | 2022-01-26 06 | 2.800 | 9885 | BOX CREEK |
CDRA3 | 2022-01-26 06 | 2.400 | 7034 | CHALENDER |
MCKN5 | 2022-01-26 06 | 2.400 | 9265 | MCKNIGHT CABIN |
XBHA3 | 2022-01-26 04 | 2.400 | 8104 | BEAVER HEAD |
WCTA3 | 2022-01-26 06 | 2.300 | 7940 | WILDCAT |
BKBA3 | 2022-01-26 06 | 2.200 | 7375 | BAKER BUTTE |
CO-AU-47 | 2022-01-25 13 | 2.120 | 7913 | CHROMO 3.9 E, CO |
FRDN5 | 2022-01-26 06 | 1.400 | 8074 | FRISCO DIVIDE |
SGNN5 | 2022-01-26 06 | 0.800 | 8409 | SIGNAL PEAK |
SIEN5 | 2022-01-26 06 | 0.700 | 10502 | SIERRA BLANCA SNOTEL |
FRVA3 | 2022-01-26 06 | 0.500 | 7395 | FORT VALLEY |
CNDA3 | 2022-01-26 06 | 0.400 | 8445 | CORONADO TRAIL |
CO-RB-25 | 2022-01-25 14 | 0.010 | 5249 | RANGELY 0.6 NNE, CO |
AZ-NV-7 | 2022-01-25 14 | 0.001 | 7208 | PINETOP-LAKESIDE 4.0 ESE, AZ |
AZ-NV-53 | 2022-01-25 14 | 0.000 | 6407 | SHOW LOW 3.8 W, AZ |
CA-LA-1 | 2022-01-25 16 | 0.000 | 515 | GLENDALE 2.4 WSW, CA |
CO-ME-153 | 2022-01-25 15 | 0.000 | 4652 | CLIFTON 1.2 E, CO |
HNMA3 | 2022-01-26 04 | 0.000 | 9078 | HANNAGAN MEADOWS |
LKTN5 | 2022-01-26 06 | 0.000 | 8540 | LOOKOUT MOUNTAIN |
NM-BR-239 | 2022-01-25 13 | 0.000 | 5394 | ALBUQUERQUE 5.0 ESE, NM |
NM-BR-266 | 2022-01-25 14 | 0.000 | 6896 | EDGEWOOD 11.4 SSW, NM |
NM-CT-7 | 2022-01-25 14 | 0.000 | 7575 | DATIL 2.0 W, NM |
NM-MK-13 | 2022-01-25 14 | 0.000 | 6900 | RAMAH 0.4 NW, NM |
NM-SF-14 | 2022-01-25 14 | 0.000 | 6768 | SANTA FE 9.6 S, NM |
NM-SF-150 | 2022-01-25 15 | 0.000 | 6736 | ELDORADO AT SANTA FE 0.5 E, NM |
NM-SN-136 | 2022-01-25 13 | 0.000 | 5587 | RIO RANCHO 5.4 NNE, NM |
NM-VL-55 | 2022-01-25 13 | 0.000 | 4846 | LOS LUNAS 0.4 ESE, NM |
NUTA3 | 2022-01-26 04 | 0.000 | 8609 | NUTRIOSO |
UT-GR-5 | 2022-01-25 15 | 0.000 | 3996 | MOAB 1.3 NW, UT |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |