|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southwest Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ABVN2 | 2026-08-17 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1673 | ALAN BIBLE VISITOR CENTER |
| ALMU1 | 2026-08-18 01:00 | 0.000 | 24.000 | 6460 | ALTAMONT |
| APNN5 | 2026-08-17 23:00 | 0.000 | 24.000 | 5144 | PETROGLYPH NATL MONUMENT |
| AZ-AP-22 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 7917 | NUTRIOSO 2.1 W, AZ |
| AZ-CH-103 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4472 | HEREFORD 5.9 WNW, AZ |
| AZ-CH-106 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4446 | SIERRA VISTA 7.0 SE, AZ |
| AZ-CH-107 | 2026-08-17 14:10 | 0.000 | 24.000 | 4469 | SIERRA VISTA 3.2 E, AZ |
| AZ-CH-17 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | SIERRA VISTA 1.3 E, AZ |
| AZ-CH-27 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4564 | SIERRA VISTA 7.2 SE, AZ |
| AZ-CH-3 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4633 | SIERRA VISTA 0.4 ESE, AZ |
| AZ-CH-39 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4324 | HUACHUCA CITY 3.4 N, AZ |
| AZ-CH-50 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4098 | DOUGLAS 1.0 E, AZ |
| AZ-CH-57 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4633 | SIERRA VISTA 1.8 SE, AZ |
| AZ-CH-59 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4695 | BENSON 9.4 SSW (OFFICE), AZ |
| AZ-CH-64 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4111 | BENSON 3.4 W, AZ |
| AZ-CH-66 | 2026-08-17 11:35 | 0.000 | 24.000 | 4288 | HEREFORD 1.9 WSW, AZ |
| AZ-CH-72 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4265 | PORTAL 8.2 SSE, AZ |
| AZ-CH-73 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3648 | ST. DAVID 0.6 SW, AZ |
| AZ-CH-76 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4006 | DOUGLAS 0.8 WNW, AZ |
| AZ-CH-77 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4675 | SIERRA VISTA 3.2 SSE, AZ |
| AZ-CH-79 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4626 | SIERRA VISTA 3.5 SE, AZ |
| AZ-CH-8 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4567 | SIERRA VISTA 4.8 SE, AZ |
| AZ-CH-80 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4577 | BENSON 9.4 SSW (MAINTENANCE), AZ |
| AZ-CH-81 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4619 | BENSON 9.2 SSW (HUMMINGBIRD GARDEN), AZ |
| AZ-CH-86 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4587 | SIERRA VISTA 4.0 SE, AZ |
| AZ-CH-89 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4331 | HEREFORD 2.9 WNW, AZ |
| AZ-CH-93 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4262 | BENSON 3.7 SW, AZ |
| AZ-CH-98 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4124 | WILLCOX 24.6 WNW, AZ |
| AZ-CH-99 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4639 | SIERRA VISTA 2.5 SSE, AZ |
| AZ-CN-143 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 7021 | FLAGSTAFF 1.5 WSW, AZ |
| AZ-CN-147 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 7057 | FLAGSTAFF 3.0 NE, AZ |
| AZ-CN-154 | 2026-08-17 14:57 | 0.000 | 24.000 | 6440 | FLAGSTAFF 10.5 E, AZ |
| AZ-CN-166 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 7005 | FLAGSTAFF 2.9 NE, AZ |
| AZ-CN-183 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 7126 | FLAGSTAFF 2.5 W, AZ |
| AZ-CN-27 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6621 | FLAGSTAFF 8.2 NE, AZ |
| AZ-CN-3 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6821 | WILLIAMS 0.4 SW, AZ |
| AZ-CN-69 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4367 | PAGE 0.2 N, AZ |
| AZ-CN-70 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6362 | FLAGSTAFF 11.4 ENE, AZ |
| AZ-CN-75 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 7073 | FLAGSTAFF 2.1 WSW, AZ |
| AZ-GH-4 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3323 | SAFFORD 9.9 S, AZ |
| AZ-GH-7 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2818 | PIMA 3.2 NW, AZ |
| AZ-GL-15 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4938 | PAYSON 1.6 NW, AZ |
| AZ-GL-16 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3445 | MIAMI 1.1 W, AZ |
| AZ-GL-24 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6306 | PAYSON 23.4 E, AZ |
| AZ-MH-25 | 2026-08-17 13:30 | 0.000 | 24.000 | 564 | LAKE HAVASU CITY 2.0 S, AZ |
| AZ-MH-43 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | WIKIEUP 15.0 S, AZ |
| AZ-MH-45 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3248 | KINGMAN 19.3 NE, AZ |
| AZ-MR-10 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1316 | MESA 0.6 NNW, AZ |
| AZ-MR-111 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1125 | LAVEEN 3.0 SE, AZ |
| AZ-MR-157 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1240 | CHANDLER 6.6 SE, AZ |
| AZ-MR-17 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1952 | CAVE CREEK 2.9 SSW, AZ |
| AZ-MR-198 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | PHOENIX 5.6 N, AZ |
| AZ-MR-207 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1181 | SCOTTSDALE 3.7 SSW, AZ |
| AZ-MR-22 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1975 | FOUNTAIN HILLS 2.1 NNW, AZ |
| AZ-MR-220 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1450 | PHOENIX 12.8 N, AZ |
| AZ-MR-278 | 2026-08-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1257 | CHANDLER 5.4 SSE, AZ |
| AZ-MR-280 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1214 | GILBERT 2.4 NW, AZ |
| AZ-MR-289 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1404 | GLENDALE 12.2 N, AZ |
| AZ-MR-32 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1181 | TEMPE 3.3 S, AZ |
| AZ-MR-326 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1302 | PHOENIX 6.3 SSW, AZ |
| AZ-MR-343 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1211 | PHOENIX 5.4 NE, AZ |
| AZ-MR-35 | 2026-08-17 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1030 | LITCHFIELD PARK 1.1 E, AZ |
| AZ-MR-402 | 2026-08-17 14:30 | 0.000 | 24.000 | 1132 | LITCHFIELD PARK 6.5 WNW, AZ |
| AZ-MR-406 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1385 | SCOTTSDALE 6.8 NNW, AZ |
| AZ-MR-448 | 2026-08-17 14:08 | 0.000 | 24.000 | 1237 | WADDELL 0.2 W, AZ |
| AZ-MR-45 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2274 | SCOTTSDALE 5.3 NNW, AZ |
| AZ-MR-456 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2100 | MORRISTOWN 1.5 NE, AZ |
| AZ-MR-46 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1138 | GLENDALE 3.5 S, AZ |
| AZ-MR-463 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1214 | SUN LAKES 2.2 ESE, AZ |
| AZ-MR-464 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | MESA 8.6 ENE, AZ |
| AZ-MR-466 | 2026-08-17 19:20 | 0.000 | 24.000 | 942 | BUCKEYE 13.7 W, AZ |
| AZ-MR-478 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1316 | GILBERT 7.7 SSE, AZ |
| AZ-MR-479 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1946 | ANTHEM 0.9 NE, AZ |
| AZ-MR-494 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1335 | GILBERT 7.3 SE, AZ |
| AZ-MR-496 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1253 | GILBERT 1.2 ESE, AZ |
| AZ-MR-532 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1306 | SUN CITY WEST 3.4 WNW, AZ |
| AZ-MR-536 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1007 | BUCKEYE 3.9 NNE, AZ |
| AZ-MR-555 | 2026-08-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | SUN CITY WEST 0.9 ENE, AZ |
| AZ-MR-57 | 2026-08-17 14:39 | 0.000 | 24.000 | 1355 | PHOENIX 7.4 NE, AZ |
| AZ-MR-577 | 2026-08-17 13:30 | 0.000 | 24.000 | 1142 | BUCKEYE 5.4 N, AZ |
| AZ-MR-578 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1352 | PHOENIX 12.1 N, AZ |
| AZ-MR-585 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1663 | CAVE CREEK 9.8 S, AZ |
| AZ-MR-586 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1237 | PHOENIX 10.0 S, AZ |
| AZ-MR-595 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2260 | CAVE CREEK 1.6 NNE, AZ |
| AZ-MR-599 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2044 | CAVE CREEK 3.8 S, AZ |
| AZ-MR-610 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1207 | PHOENIX 5.6 NE, AZ |
| AZ-MR-612 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1230 | GLENDALE 7.9 N, AZ |
| AZ-MR-613 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1188 | CHANDLER 3.6 NW, AZ |
| AZ-MR-617 | 2026-08-17 14:17 | 0.000 | 24.000 | 1250 | GILBERT 2.2 S, AZ |
| AZ-MR-619 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | GILBERT 9.2 SSE, AZ |
| AZ-MR-625 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1010 | GOODYEAR 8.2 SW, AZ |
| AZ-MR-626 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | SURPRISE 4.4 NW, AZ |
| AZ-MR-646 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1437 | PHOENIX 10.9 NNE, AZ |
| AZ-MR-650 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1273 | GLENDALE 6.9 NNE, AZ |
| AZ-MR-660 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1178 | TEMPE 4.8 WSW, AZ |
| AZ-MR-661 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1929 | ANTHEM 2.8 E, AZ |
| AZ-MR-82 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1470 | PHOENIX 9.2 NE, AZ |
| AZ-MR-96 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1263 | MESA 1.5 SSW, AZ |
| AZ-NV-10 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6260 | SHOW LOW 6.5 WNW, AZ |
| AZ-NV-20 | 2026-08-17 11:30 | 0.000 | 24.000 | 6722 | PINETOP-LAKESIDE 1.4 NNW, AZ |
| AZ-NV-24 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6644 | OVERGAARD 1.4 ENE, AZ |
| AZ-NV-42 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6598 | SHOW LOW 4.2 S, AZ |
| AZ-PM-103 | 2026-08-17 13:45 | 0.000 | 24.000 | 2395 | TUCSON 3.0 WNW, AZ |
| AZ-PM-107 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2201 | TUCSON 18.6 WNW, AZ |
| AZ-PM-111 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2904 | TUCSON 10.5 ESE, AZ |
| AZ-PM-118 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2923 | TUCSON 10.3 SE, AZ |
| AZ-PM-135 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | TUCSON 7.3 WNW, AZ |
| AZ-PM-137 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3058 | ORO VALLEY 5.8 N, AZ |
| AZ-PM-138 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2959 | ORO VALLEY 4.9 NNW, AZ |
| AZ-PM-139 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2740 | ORO VALLEY 2.1 NNW, AZ |
| AZ-PM-141 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2835 | ORO VALLEY 3.1 NNW, AZ |
| AZ-PM-143 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2703 | TUCSON 11.7 ENE, AZ |
| AZ-PM-145 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2618 | TUCSON 4.9 E, AZ |
| AZ-PM-146 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2848 | TUCSON 11.8 ENE, AZ |
| AZ-PM-147 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2461 | TUCSON 1.3 NW, AZ |
| AZ-PM-148 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2326 | TUCSON 5.0 NNW, AZ |
| AZ-PM-160 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2454 | TUCSON 10.3 NNW, AZ |
| AZ-PM-172 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2841 | GREEN VALLEY 3.9 NE, AZ |
| AZ-PM-181 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2113 | TUCSON 15.5 NW, AZ |
| AZ-PM-184 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2536 | TUCSON 6.2 ENE, AZ |
| AZ-PM-195 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2972 | ORO VALLEY 4.9 N, AZ |
| AZ-PM-201 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2310 | TUCSON 5.3 WNW, AZ |
| AZ-PM-202 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2684 | TUCSON 9.9 ENE, AZ |
| AZ-PM-204 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4268 | VAIL 8.6 SSE, AZ |
| AZ-PM-206 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2333 | TUCSON 12.3 NW, AZ |
| AZ-PM-210 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2776 | TUCSON 8.9 E, AZ |
| AZ-PM-229 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2500 | TUCSON 6.4 ENE, AZ |
| AZ-PM-244 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2231 | TUCSON 9.9 NW, AZ |
| AZ-PM-245 | 2026-08-17 13:45 | 0.000 | 24.000 | 2799 | TUCSON 8.1 E, AZ |
| AZ-PM-248 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2530 | TUCSON 1.0 ENE, AZ |
| AZ-PM-249 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2608 | TUCSON 5.8 E, AZ |
| AZ-PM-261 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2516 | TUCSON 5.0 ENE, AZ |
| AZ-PM-265 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2159 | TUCSON 13.8 NW, AZ |
| AZ-PM-285 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2995 | ORO VALLEY 5.0 N, AZ |
| AZ-PM-306 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2635 | TUCSON 8.7 NE, AZ |
| AZ-PM-318 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2480 | VALENCIA WEST 1.1 E, AZ |
| AZ-PM-322 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3064 | CATALINA 1.6 S, AZ |
| AZ-PM-323 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3045 | GREEN VALLEY 1.5 NW, AZ |
| AZ-PM-326 | 2026-08-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 3589 | VAIL 2.0 SSE, AZ |
| AZ-PM-328 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2513 | TUCSON 5.1 NE, AZ |
| AZ-PM-332 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3573 | SAHUARITA 10.0 WNW, AZ |
| AZ-PM-339 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2425 | TUCSON 9.9 WNW, AZ |
| AZ-PM-370 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2618 | TUCSON 8.1 E, AZ |
| AZ-PM-371 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2507 | TUCSON 13.2 WSW, AZ |
| AZ-PM-375 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3012 | GREEN VALLEY 1.2 SW, AZ |
| AZ-PM-379 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2398 | TUCSON 3.2 NW, AZ |
| AZ-PM-392 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2917 | GREEN VALLEY 1.9 SSW, AZ |
| AZ-PM-393 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2067 | MARANA 4.9 SE, AZ |
| AZ-PM-394 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2930 | GREEN VALLEY 2.0 E, AZ |
| AZ-PM-399 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2910 | TUCSON 7.1 NNE, AZ |
| AZ-PM-408 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2959 | GREEN VALLEY 1.9 SE, AZ |
| AZ-PM-411 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2385 | TUCSON 9.5 NW, AZ |
| AZ-PM-412 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2713 | TUCSON 10.4 ENE, AZ |
| AZ-PM-415 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2379 | TUCSON 3.7 N, AZ |
| AZ-PM-416 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2188 | TUCSON 14.6 NW, AZ |
| AZ-PM-422 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2470 | TUCSON 14.6 WSW, AZ |
| AZ-PM-430 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3025 | GREEN VALLEY 0.9 WNW, AZ |
| AZ-PM-432 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3399 | VAIL 6.2 SW, AZ |
| AZ-PM-435 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2812 | MARANA 8.6 E, AZ |
| AZ-PM-441 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2677 | TUCSON 5.4 ESE, AZ |
| AZ-PM-443 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3054 | TUCSON 15.1 ESE, AZ |
| AZ-PM-456 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2858 | GREEN VALLEY 1.0 NE, AZ |
| AZ-PM-46 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2228 | FLOWING WELLS 2.1 NW, AZ |
| AZ-PM-461 | 2026-08-17 13:46 | 0.000 | 24.000 | 2881 | SAHUARITA 2.5 WNW, AZ |
| AZ-PM-463 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2438 | TUCSON 1.3 WSW, AZ |
| AZ-PM-464 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2956 | GREEN VALLEY 1.8 SSW, AZ |
| AZ-PM-466 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2228 | MARANA 9.0 S, AZ |
| AZ-PM-47 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2477 | FLOWING WELLS 6.4 NNW, AZ |
| AZ-PM-470 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2657 | TUCSON 9.5 WSW, AZ |
| AZ-PM-476 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2556 | TUCSON 2.6 E, AZ |
| AZ-PM-480 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2864 | GREEN VALLEY 3.1 ENE, AZ |
| AZ-PM-486 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2730 | TUCSON 9.6 NE, AZ |
| AZ-PM-487 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2444 | TUCSON 2.0 NNW, AZ |
| AZ-PM-49 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | FLOWING WELLS 3.9 W, AZ |
| AZ-PM-490 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2966 | GREEN VALLEY 0.8 SW, AZ |
| AZ-PM-497 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2782 | TUCSON 8.1 E, AZ |
| AZ-PM-51 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2470 | TUCSON 2.5 WNW, AZ |
| AZ-PM-66 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2536 | ORO VALLEY 2.0 SSW, AZ |
| AZ-PM-82 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2654 | TUCSON 5.8 ENE, AZ |
| AZ-PN-17 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1732 | APACHE JUNCTION 3.5 ESE, AZ |
| AZ-PN-20 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1591 | APACHE JUNCTION 2.5 WSW, AZ |
| AZ-PN-29 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3205 | SADDLEBROOKE 1.5 ESE, AZ |
| AZ-PN-33 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | CASA GRANDE 6.5 NNW, AZ |
| AZ-PN-35 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1719 | APACHE JUNCTION 3.0 ESE, AZ |
| AZ-PN-49 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4511 | ORACLE 1.1 WSW, AZ |
| AZ-PN-50 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3209 | SADDLEBROOKE 1.5 SW, AZ |
| AZ-PN-70 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1411 | COOLIDGE 2.6 N, AZ |
| AZ-PN-71 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3281 | SADDLEBROOKE 0.7 S, AZ |
| AZ-PN-77 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2047 | QUEEN VALLEY 0.2 E, AZ |
| AZ-PN-87 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1470 | FLORENCE 5.7 WNW, AZ |
| AZ-PN-88 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2057 | QUEEN VALLEY 0.2 SSW, AZ |
| AZ-PN-91 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | ARIZONA CITY 0.7 S, AZ |
| AZ-PN-95 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3389 | SADDLEBROOKE 0.7 ENE, AZ |
| AZ-PN-99 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1762 | APACHE JUNCTION 5.6 SE, AZ |
| AZ-SC-10 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3681 | TUBAC 2.9 SW, AZ |
| AZ-SC-12 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5000 | SIERRA VISTA 10.1 W, AZ |
| AZ-SC-13 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3875 | RIO RICO 4.4 WSW, AZ |
| AZ-SC-18 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4911 | SONOITA 1.5 SSE, AZ |
| AZ-SC-19 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4895 | SONOITA 1.0 SE, AZ |
| AZ-SC-23 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4767 | ELGIN 0.7 NW, AZ |
| AZ-SC-24 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4902 | SONOITA 1.7 ESE, AZ |
| AZ-SC-25 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3497 | RIO RICO 4.6 WNW, AZ |
| AZ-SC-26 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4931 | SONOITA 1.0 S, AZ |
| AZ-YV-100 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3527 | COTTONWOOD 2.2 SSW, AZ |
| AZ-YV-108 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5374 | PRESCOTT 3.1 NNE, AZ |
| AZ-YV-159 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4639 | DEWEY-HUMBOLDT 2.6 SSE, AZ |
| AZ-YV-18 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3501 | COTTONWOOD 1.4 WSW, AZ |
| AZ-YV-181 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5289 | PRESCOTT 6.9 NNW, AZ |
| AZ-YV-189 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5407 | PRESCOTT 2.6 NNE, AZ |
| AZ-YV-190 | 2026-08-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5184 | DEWEY-HUMBOLDT 5.9 ENE, AZ |
| AZ-YV-200 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5010 | PRESCOTT VALLEY 2.3 WNW, AZ |
| AZ-YV-207 | 2026-08-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4902 | PRESCOTT VALLEY 4.0 NNW, AZ |
| AZ-YV-220 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5177 | PRESCOTT VALLEY 3.3 SSW, AZ |
| AZ-YV-227 | 2026-08-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5636 | PRESCOTT 2.4 WSW, AZ |
| AZ-YV-228 | 2026-08-17 15:15 | 0.000 | 24.000 | 3399 | CORNVILLE 2.5 W, AZ |
| AZ-YV-230 | 2026-08-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5459 | SELIGMAN 11.9 WNW, AZ |
| AZ-YV-30 | 2026-08-17 14:30 | 0.000 | 24.000 | 3684 | SEDONA 9.0 WSW, AZ |
| AZ-YV-34 | 2026-08-17 12:12 | 0.000 | 24.000 | 4426 | PAULDEN 2.3 SSE, AZ |
