|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| NY-OS-16 | 2026-03-02 11 | 6.000 | 446 | PHOENIX 7.0 NNE, NY |
| PLMN6 | 2026-03-02 12 | 6.000 | 456 | PALERMO 2SSE |
| NY-ER-56 | 2026-03-02 12 | 2.380 | 1549 | COLDEN 1.4 NNW, NY |
| CODN6 | 2026-03-02 12 | 2.300 | 1552 | COLDEN |
| EFYN6 | 2026-03-02 12 | 1.700 | 551 | FAYETTEVILLE 2 |
| NY-OG-61 | 2026-03-02 12 | 1.690 | 945 | SKANEATELES 0.8 NNW, NY |
| EMTN6 | 2026-03-02 12 | 1.600 | 807 | MARIETTA |
| OSWN6 | 2026-03-02 22 | 1.600 | 335 | OSWEGO |
| EMON6 | 2026-03-02 12 | 1.400 | 459 | MARTISCO |
| ETTN6 | 2026-03-02 12 | 1.400 | 512 | CHITTENANGO |
| KSYR | 2026-03-02 18 | 1.400 | 433 | SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT |
| WSWN6 | 2026-03-02 12 | 1.000 | 1729 | WARSAW |
| ELPN6 | 2026-03-02 12 | 0.800 | 390 | LAKEPORT |
| EBPN6 | 2026-03-02 12 | 0.600 | 390 | BRIDGEPORT |
| ELEN6 | 2026-03-02 12 | 0.600 | 554 | ELBRIDGE |
| FRKN6 | 2026-03-02 13 | 0.600 | 1604 | FRANKLINVILLE |
| NY-NG-30 | 2026-03-02 12 | 0.220 | 653 | LOCKPORT 2.5 ESE, NY |
| LPTN6 | 2026-03-02 12 | 0.200 | 650 | LOCKPORT |
| NY-WN-18 | 2026-03-02 11 | 0.090 | 525 | MACEDON 2.6 ESE, NY |
| NY-WN-6 | 2026-03-02 13 | 0.040 | 489 | PALMYRA 1.6 NW, NY |
| NY-ER-138 | 2026-03-02 12 | 0.001 | 886 | EAST AURORA 3.4 NNE, NY |
| NY-ER-266 | 2026-03-02 12 | 0.001 | 1480 | SPRINGVILLE 1.1 WNW, NY |
| NY-ON-27 | 2026-03-02 12 | 0.001 | 784 | CANANDAIGUA 2.6 S, NY |
| OH-CY-79 | 2026-03-02 13 | 0.001 | 738 | WESTLAKE 3.0 SW, OH |
| OH-TR-4 | 2026-03-02 12 | 0.001 | 919 | NEWTON FALLS 0.6 N, OH |
| SBNN6 | 2026-03-02 12 | 0.001 | 633 | SANBORN |
| ABNN6 | 2026-03-02 23 | 0.000 | 604 | ALBION |
| EKSN6 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 919 | SKANEATELES 2 |
| EMDN6 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1066 | MANDANA |
| ESYN6 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 430 | SYRACUSE SNOW |
| JSTN6 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1257 | JAMESTOWN 4 ENE |
| NY-CQ-22 | 2026-03-02 10 | 0.000 | 692 | FREDONIA 0.8 WNW, NY |
| NY-CQ-52 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1460 | STOW 1.9 WSW, NY |
| NY-CQ-9 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 643 | DUNKIRK 0.7 SW, NY |
| NY-ER-86 | 2026-03-02 13 | 0.000 | 587 | TONAWANDA 1.5 NNE, NY |
| OH-CY-41 | 2026-03-02 13 | 0.000 | 738 | LAKEWOOD 1.3 SSW, OH |
| OH-LR-25 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 702 | NORTH RIDGEVILLE 2.5 NE, OH |
| OH-LR-43 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 705 | AMHERST 1.9 E, OH |
| OH-LR-8 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 715 | ELYRIA 0.4 SE, OH |
| OH-MD-16 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 883 | SPENCER 1.5 E, OH |
| OH-MD-21 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1093 | MEDINA 0.4 SSE, OH |
| OH-MH-26 | 2026-03-02 13 | 0.000 | 1181 | BELOIT 5.9 NE, OH |
| OH-SM-39 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1217 | TALLMADGE 0.8 NNE, OH |
| OH-SM-5 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 991 | CUYAHOGA FALLS 1.1 ESE, OH |
| PA-CW-8 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 988 | SPRINGBORO 3.0 WNW, PA |
| PA-ER-18 | 2026-03-02 12 | 0.000 | 1421 | CORRY 0.5 NNW, PA |
| PENN6 | 2026-03-02 13 | 0.000 | 581 | PENDLETON 1 NE |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|