|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southern Great Lakes Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| OSWN6 | 2022-09-26 20:51 | 0.001 | 24.000 | 335 | OSWEGO |
| 7832Z_MADIS | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 883 | SPENCER 1.5 E, OH |
| ABNN6 | 2022-09-26 22:30 | 0.000 | 24.000 | 472 | ALBION |
| ATAN6 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1339 | ATTICA 7 SW |
| AUBN6 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | AUBURN |
| AVON6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | AVON |
| BALN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 72.000 | 374 | BALDWINSVILLE |
| BENN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 72.000 | 679 | BENNETTS BRIDGE |
| BERO1 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 958 | BERLIN LAKE DAM |
| BLKN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 518 | BLACK RIVER |
| BRKN6 | 2022-09-26 13:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | BROCKPORT |
| BRSN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 951 | BRISTOL HARBOUR |
| BUF | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | BUFFALO, NY |
| BUF | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | BUFFALO, NY |
| CAK | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1201 | AKRON-CANTON REGIONAL ARPT |
| CAK | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1201 | AKRON-CANTON REGIONAL ARPT |
| CAYN6 | 2022-09-26 10:45 | 0.000 | 24.000 | 377 | CAYUGA LOCK NO 1 |
| CHRO1 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1142 | CHARDON,OH |
| CLE | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 764 | CLEVELAND, OH |
| CLE | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 764 | CLEVELAND, OH |
| CLYN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 384 | CLYDE LOCK 26 |
| CODN6 | 2022-09-26 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1552 | COLDEN |
| CTGN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1709 | CATTARAUGUS 3W |
| DKKN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 643 | DUNKIRK 1S |
| DNVN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 653 | DANSVILLE |
| FRKN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1575 | FRANKLINVILLE |
| FUTN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | FULTON |
| GENN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 719 | GENEVA RESEARCH FARM |
| GTBN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 673 | FORT DRUM COOP |
| IAGN6 | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 571 | NIAGARA FALLS |
| JSTN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1257 | JAMESTOWN 4 ENE |
| KRWO1 | 2022-09-26 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1020 | KIRWAN DAM |
| KUKN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | LAKESIDE |
| LERN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 902 | LE ROY 1E |
| LKVN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 646 | LAKE VIEW |
| LPTN6 | 2022-09-26 23:00 | 0.000 | 24.000 | 610 | LOCKPORT |
| LTVN6 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1627 | LITTLE VALLEY |
| MACN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 469 | MACEDON |
| MEDN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 545 | MEDINA |
| MFD | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | LAHM MUNICIPAL AIRPORT |
| MFD | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | LAHM MUNICIPAL AIRPORT |
| MMRN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 879 | MOUNT MORRIS 2 W |
| MXON6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 420 | MEXICO |
| NTON6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 571 | NORTH TONAWANDA |
| NWFN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | NEWFANE |
| NY-CQ-27 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | SILVER CREEK 1.0 SSE, NY |
| NY-CQ-39 | 2022-09-26 11:50 | 0.000 | 24.000 | 1529 | GERRY 0.8 N, NY |
| NY-CQ-42 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1345 | DEWITTVILLE 1.0 SSE, NY |
| NY-CQ-9 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 643 | DUNKIRK 0.7 SW, NY |
| NY-CY-2 | 2022-09-26 10:30 | 0.000 | 24.000 | 528 | CAYUGA 3.2 ESE, NY |
| NY-ER-102 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | CHEEKTOWAGA 2.7 NE, NY |
| NY-ER-122 | 2022-09-26 11:20 | 0.000 | 24.000 | 666 | CHEEKTOWAGA 2.4 NW, NY |
| NY-ER-151 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | CLARENCE CENTER 0.2 ESE, NY |
| NY-ER-159 | 2022-09-26 13:00 | 0.000 | 24.000 | 722 | LANCASTER 2.9 NE, NY |
| NY-ER-166 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1624 | BOSTON 2.5 NE, NY |
| NY-ER-178 | 2022-09-26 10:40 | 0.000 | 24.000 | 764 | WEST SENECA 2.5 SE, NY |
| NY-ER-219 | 2022-09-26 11:25 | 0.000 | 24.000 | 679 | WEST SENECA 2.8 ENE, NY |
| NY-ER-56 | 2022-09-26 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1549 | COLDEN 1.4 NNW, NY |
| NY-ER-57 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 604 | KENMORE 0.8 NW, NY |
| NY-ER-59 | 2022-09-26 10:40 | 0.000 | 24.000 | 617 | KENMORE 0.3 ESE, NY |
| NY-MR-15 | 2022-09-27 04:00 | 0.000 | 24.000 | 512 | BROCKPORT 0.6 WNW, NY |
| NY-MR-21 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 558 | PITTSFORD 4.0 SSE, NY |
| NY-MR-65 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 584 | SCOTTSVILLE 0.4 NW, NY |
| NY-NG-2 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 571 | NORTH TONAWANDA 1.0 NNE, NY |
| NY-OG-12 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 384 | CLAY 4.6 NW, NY |
| NY-OS-15 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | MINETTO 0.1 SE, NY |
| NY-OS-38 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 420 | MEXICO COOP, NY |
| NY-WN-18 | 2022-09-26 11:28 | 0.000 | 24.000 | 525 | MACEDON 2.6 ESE, NY |
| NY-WN-6 | 2022-09-26 11:45 | 0.000 | 24.000 | 489 | PALMYRA 1.6 NW, NY |
| OH-AS-2 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1178 | ASHLAND 3.9 SW, OH |
| OH-CY-39 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 712 | WESTLAKE 0.5 SSW, OH |
| OH-CY-39 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 712 | WESTLAKE 0.5 SSW, OH |
| OH-CY-54 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 919 | SEVEN HILLS 0.6 NNE, OH |
| OH-ER-5 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 801 | WAKEMAN 4.6 NNE, OH |
| OH-GG-7 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | MIDDLEFIELD 0.6 NE, OH |
| OH-GG-7 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | MIDDLEFIELD 0.6 NE, OH |
| OH-LK-9 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 712 | WILLOUGHBY 2.9 SW, OH |
| OH-LR-25 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 702 | NORTH RIDGEVILLE 2.5 NE, OH |
| OH-MD-2 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1132 | BRUNSWICK 0.5 NE, OH |
| OH-SM-5 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 991 | CUYAHOGA FALLS 1.1 ESE, OH |
| OH-TR-4 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 919 | NEWTON FALLS 0.6 N, OH |
| PA-CW-8 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 988 | SPRINGBORO 3.0 WNW, PA |
| PA-ER-5 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 751 | NORTH EAST 1.2 WNW, PA |
| PA-ER-5 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 751 | NORTH EAST 1.2 WNW, PA |
| PENN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | PENDLETON 1 NE |
| PLMN6 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 24.000 | 456 | PALERMO 2SSE |
| PRGN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1224 | PERRYSBURG |
| PTDN6 | 2022-09-26 20:30 | 0.000 | 24.000 | 771 | PORTLAND 1 SW |
| PVLN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1165 | PAVILION 2 |
| ROC | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 535 | FREDERICK DOUGLASS - GREATER ROCHESTER INTL |
| ROC | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 535 | FREDERICK DOUGLASS - GREATER ROCHESTER INTL |
| RUHN6 | 2022-09-26 10:00 | 0.000 | 48.000 | 1529 | RUSHFORD |
| SBNN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 633 | SANBORN |
| SBOP1 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1017 | SPRINGBORO |
| SDSN6 | 2022-09-26 11:30 | 0.000 | 24.000 | 469 | SODUS |
| SGVN6 | 2022-09-26 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1683 | SPRINGVILLE |
| SRBN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 423 | SCRIBA |
| STWO1 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1119 | MONROE FALLS |
| SVSN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | SILVER SPRINGS 3N |
| WBSN6 | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 364 | WEBSTER 2 NE |
| WLSN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1125 | WALES |
| WRSN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1850 | WARSAW 6SW |
| WSWN6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1729 | WARSAW |
| WYON6 | 2022-09-26 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1578 | WYOMING 3W |
| YGTN6 | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 305 | YOUNGSTOWN |
| YNG | 2022-09-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | YOUNGSTOWN-WARREN REG AIRPRT |
| YNG | 2022-09-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1158 | YOUNGSTOWN-WARREN REG AIRPRT |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|