![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Southern Great Lakes Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
42.2168_079.8474 | 2024-12-08 14 | 60.960 | 239 | 1 WNW North East Trained Spotter (X4220798) |
41.9325_079.6395 | 2024-12-08 13 | 55.880 | 433 | 1 NNW Corry CoCoRaHS (PA-ER-18) |
PA-ER-18 | 2024-12-08 13 | 55.880 | 433 | CORRY 0.5 NNW, PA |
CTGN6 | 2024-12-08 12 | 53.340 | 521 | CATTARAUGUS 3W |
NY-CQ-42 | 2024-12-08 11 | 50.800 | 410 | DEWITTVILLE 1.0 SSE, NY |
PRGN6 | 2024-12-08 12 | 50.800 | 373 | PERRYSBURG |
NY-ER-77 | 2024-12-08 13 | 45.720 | 527 | COLDEN 2.4 ENE, NY |
WSWN6 | 2024-12-08 12 | 45.720 | 527 | WARSAW |
PA-ER-5 | 2024-12-08 13 | 44.450 | 229 | NORTH EAST 1.2 WNW, PA |
NY-CQ-41 | 2024-12-08 12 | 43.180 | 434 | MAYVILLE 0.2 ESE, NY |
SGVN6 | 2024-12-08 13 | 43.180 | 513 | SPRINGVILLE |
NY-CQ-22 | 2024-12-08 10 | 42.926 | 211 | FREDONIA 0.8 WNW, NY |
NY-JF-47 | 2024-12-08 12 | 41.910 | 151 | WATERTOWN 0.9 SSW, NY |
41.8967_080.1567 | 2024-12-08 11 | 40.640 | 392 | 2 NW Edinboro Trained Spotter (X4190802) |
LTVN6 | 2024-12-08 12 | 40.640 | 496 | LITTLE VALLEY |
NY-ER-166 | 2024-12-08 12 | 39.370 | 495 | BOSTON 2.5 NE, NY |
55061_MADIS | 2024-12-08 12 | 38.100 | 445 | BEMUS POINT 2.6 WSW, NY |
NY-ER-75 | 2024-12-08 14 | 36.830 | 267 | ELMA CENTER 0.7 SE, NY |
CODN6 | 2024-12-08 12 | 35.560 | 473 | COLDEN |
NY-ER-56 | 2024-12-08 12 | 35.560 | 472 | COLDEN 1.4 NNW, NY |
41.7683_081.0697 | 2024-12-08 11 | 33.020 | 223 | 1 WSW Madison CoCoRaHS (OH-LK-11) |
ARCN6 | 2024-12-08 13 | 33.020 | 437 | ARCADE |
NY-ER-194 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 404 | GLENWOOD 1.0 SE, NY |
NY-ER-219 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 207 | WEST SENECA 2.8 ENE, NY |
NY-ER-261 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 286 | ELMA CENTER 1.8 SE, NY |
OH-LK-11 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 223 | MADISON 0.9 WSW, OH |
WLSN6 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 349 | WALES |
WRSN6 | 2024-12-08 12 | 33.020 | 564 | WARSAW 6 SW |
NY-CQ-9 | 2024-12-08 13 | 31.242 | 196 | DUNKIRK 0.7 SW, NY |
DKKN6 | 2024-12-08 13 | 30.480 | 196 | DUNKIRK 1S |
NY-ER-63 | 2024-12-08 13 | 30.480 | 447 | GLENWOOD 1.5 SE, NY |
42.0816_080.1778 | 2024-12-08 12 | 27.940 | 223 | Erie Intl Airport Trained Spotter (CLE0102) |
RUHN6 | 2024-12-08 11 | 27.940 | 466 | RUSHFORD |
WSNN6 | 2024-12-08 09 | 27.940 | 189 | WEST SENECA |
NY-ER-138 | 2024-12-08 12 | 26.670 | 270 | EAST AURORA 3.4 NNE, NY |
41.8165_080.4254 | 2024-12-08 12 | 25.400 | 303 | 3 WNW Springboro CoCoRaHS (PA-CW-8) |
41.8166_080.4333 | 2024-12-08 12 | 25.400 | 310 | 3 WNW Springboro Co-Op Observer (SBOP1) |
LKVN6 | 2024-12-08 13 | 25.400 | 197 | LAKE VIEW |
NY-ER-158 | 2024-12-08 12 | 25.400 | 330 | EAST AURORA 2.7 SSE, NY |
PA-CW-8 | 2024-12-08 12 | 25.400 | 301 | SPRINGBORO 3.0 WNW, PA |
PTDN6 | 2024-12-08 21 | 25.400 | 235 | PORTLAND 1 SW |
SBOP1 | 2024-12-08 12 | 25.400 | 310 | SPRINGBORO |
51941_MADIS | 2024-12-08 12 | 24.892 | 159 | WEST MONROE 1.6 NNE, NY |
NY-CQ-51 | 2024-12-08 13 | 24.130 | 205 | SILVER CREEK 0.7 E, NY |
ATAN6 | 2024-12-08 11 | 22.860 | 408 | ATTICA 7 SW |
JSTN6 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 383 | JAMESTOWN 4 ENE |
LAFN6 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 138 | LA FARGEVILLE |
MXON6 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 128 | MEXICO |
NY-CQ-34 | 2024-12-08 13 | 22.860 | 479 | KENNEDY 2.6 SE, NY |
NY-CQ-35 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 392 | FALCONER 0.3 WSW, NY |
NY-ER-39 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 244 | HAMBURG 0.4 WSW, NY |
NY-ER-50 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 282 | EAST AURORA 0.1 ENE, NY |
NY-OS-15 | 2024-12-08 13 | 22.860 | 102 | MINETTO 0.1 SE, NY |
NY-WY-10 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 476 | WYOMING COOP, NY |
SILN6 | 2024-12-08 13 | 22.860 | 185 | SILVER CREEK |
SVSN6 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 452 | SILVER SPRINGS 3N |
WYON6 | 2024-12-08 12 | 22.860 | 481 | WYOMING 3W |
41.6931_081.4062 | 2024-12-08 12 | 21.590 | 185 | 3 N Willoughby CoCoRaHS (OH-LK-25) |
NY-OS-38 | 2024-12-08 12 | 21.590 | 128 | MEXICO COOP, NY |
NY-WY-11 | 2024-12-08 12 | 21.590 | 452 | SILVER SPRINGS COOP, NY |
OH-LK-25 | 2024-12-08 12 | 21.590 | 185 | WILLOUGHBY 3.2 N, OH |
CHRO1 | 2024-12-08 13 | 20.320 | 348 | CHARDON,OH |
NY-OS-16 | 2024-12-08 11 | 20.320 | 136 | PHOENIX 7.0 NNE, NY |
OH-GG-11 | 2024-12-08 12 | 20.320 | 308 | MADISON 4.2 S, OH |
OH-GG-4 | 2024-12-08 12 | 20.320 | 381 | MONTVILLE 1.2 SSE, OH |
PLMN6 | 2024-12-08 11 | 20.320 | 139 | PALERMO 2SSE |
NY-GN-13 | 2024-12-08 13 | 19.558 | 273 | BATAVIA 3.4 WSW, NY |
NY-OD-23 | 2024-12-08 12 | 16.510 | 121 | DURHAMVILLE 3.5 NNW, NY |
41.3160_081.1434 | 2024-12-08 12 | 15.240 | 360 | N Hiram CoCoRaHS (OH-PT-9) |
AUBN6 | 2024-12-08 12 | 15.240 | 234 | AUBURN |
NY-CT-22 | 2024-12-08 12 | 15.240 | 489 | FRANKLINVILLE 0.5 NNE, NY |
OH-PT-9 | 2024-12-08 12 | 15.240 | 361 | HIRAM 0.4 N, OH |
41.3627_081.2699 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 345 | 3 WSW Auburn Corners Trained Spotter (X4140813) |
41.4644_081.0652 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 357 | 1 NE Middlefield CoCoRaHS (OH-GG-7) |
41.5558_080.0096 | 2024-12-08 12 | 12.700 | 431 | 3 NE Cochranton Trained Spotter (X4160800) |
BWTN6 | 2024-12-08 12 | 12.700 | 111 | BREWERTON LOCK 23 |
NY-ER-98 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 181 | AMHERST 5.4 NNE, NY |
NY-OG-79 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 315 | SYRACUSE 4.2 SSW, NY |
OH-GG-21 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 345 | AUBURN CORNERS 3.0 WSW, OH |
OH-GG-7 | 2024-12-08 13 | 12.700 | 357 | MIDDLEFIELD 0.6 NE, OH |
41.6082_080.3337 | 2024-12-08 12 | 11.430 | 363 | 1 WNW Conneaut Lake CoCoRaHS (PA-CW-18) |
NY-OG-10 | 2024-12-08 12 | 11.430 | 235 | CAMILLUS 1.0 W, NY |
PA-CW-18 | 2024-12-08 12 | 11.430 | 363 | CONNEAUT LAKE 1.3 WNW, PA |
FUTN6 | 2024-12-08 12 | 10.160 | 112 | FULTON |
NY-ER-151 | 2024-12-08 12 | 10.160 | 203 | CLARENCE CENTER 0.2 ESE, NY |
NY-GN-6 | 2024-12-08 11 | 10.160 | 283 | STAFFORD 1.8 NE, NY |
NY-OG-46 | 2024-12-08 13 | 10.160 | 127 | BALDWINSVILLE 3.5 NE, NY |
PVLN6 | 2024-12-08 12 | 10.160 | 355 | PAVILION 2 |
NY-ER-72 | 2024-12-08 11 | 8.890 | 175 | TONAWANDA 3.1 NE, NY |
NY-LV-1 | 2024-12-08 11 | 8.890 | 471 | DANSVILLE 3.6 WSW, NY |
NY-NG-12 | 2024-12-08 12 | 8.890 | 158 | LOCKPORT 0.8 NE, NY |
NY-OG-12 | 2024-12-08 12 | 8.890 | 117 | CLAY 4.6 NW, NY |
LERN6 | 2024-12-08 11 | 7.620 | 275 | LE ROY 1E |
NY-ER-102 | 2024-12-08 12 | 7.620 | 216 | CHEEKTOWAGA 2.7 NE, NY |
NY-ER-242 | 2024-12-08 14 | 7.620 | 184 | TONAWANDA 1.6 E, NY |
NY-YT-8 | 2024-12-08 14 | 7.620 | 285 | MIDDLESEX 3.5 S, NY |
OH-TR-4 | 2024-12-08 12 | 7.620 | 280 | NEWTON FALLS 0.6 N, OH |
SDSN6 | 2024-12-08 12 | 7.620 | 143 | SODUS |
SKAN6 | 2024-12-08 13 | 7.620 | 265 | SKANEATELES |
NY-WN-26 | 2024-12-08 13 | 5.842 | 125 | CLYDE 0.3 WNW, NY |
41.5798_081.3775 | 2024-12-08 12 | 5.080 | 297 | KIRTLAND 4SW SNOW SPOTTER (X4160814) |
41.7119_081.3600 | 2024-12-08 14 | 5.080 | 183 | Mentor-on-the-Lake Trained Spotter (X4170814) |
KROC | 2024-12-08 12 | 5.080 | 162 | GREATER ROCHESTER INTERNATIONAL |
LPTN6 | 2024-12-08 12 | 5.080 | 198 | LOCKPORT |
NTON6 | 2024-12-08 12 | 5.080 | 174 | NORTH TONAWANDA |
NY-ER-59 | 2024-12-08 12 | 5.080 | 188 | KENMORE 0.3 ESE, NY |
NY-NG-2 | 2024-12-08 12 | 5.080 | 174 | NORTH TONAWANDA 1.0 NNE, NY |
NY-OG-71 | 2024-12-08 13 | 5.080 | 120 | LIVERPOOL 6.1 NNW, NY |
ROC | 2024-12-08 12 | 5.080 | 163 | FREDERICK DOUGLASS - GREATER ROCHESTER INTL |
NY-NG-30 | 2024-12-08 12 | 4.826 | 199 | LOCKPORT 2.5 ESE, NY |
NY-MR-21 | 2024-12-08 13 | 3.810 | 170 | PITTSFORD 4.0 SSE, NY |
41.2883_080.7647 | 2024-12-08 12 | 2.540 | 272 | Mosquito Creek Lake Co-Op Observer (MOSO1) |
AVON6 | 2024-12-08 14 | 2.540 | 165 | AVON |
KBUF | 2024-12-08 18 | 2.540 | 212 | GREATER BUFFALO INTERNATIONAL AIRPORT |
KSYR | 2024-12-09 00 | 2.540 | 132 | SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT |
KYNG | 2024-12-08 12 | 2.540 | 358 | YOUNGSTOWN-WARREN REG AIRPRT |
MEDN6 | 2024-12-08 13 | 2.540 | 166 | MEDINA |
MOSO1 | 2024-12-08 12 | 2.540 | 281 | MOSQUITO CREEK DAM |
NWFN6 | 2024-12-08 12 | 2.540 | 104 | NEWFANE |
NY-CY-8 | 2024-12-08 11 | 2.540 | 321 | AUBURN 8.3 SSE, NY |
NY-ER-122 | 2024-12-08 13 | 2.540 | 203 | CHEEKTOWAGA 2.4 NW, NY |
NY-MR-84 | 2024-12-08 12 | 2.540 | 131 | FAIRPORT 0.9 W, NY |
NY-OL-5 | 2024-12-08 13 | 2.540 | 166 | MEDINA 0.4 WNW, NY |
NY-WN-18 | 2024-12-08 12 | 2.540 | 160 | MACEDON 2.6 ESE, NY |
YNG | 2024-12-08 12 | 2.540 | 353 | YOUNGSTOWN-WARREN REG AIRPRT |
41.2008_081.3389 | 2024-12-08 13 | 1.270 | 319 | 4 NE Kent CoCoRaHS (OH-PT-10) |
NY-ER-236 | 2024-12-08 13 | 1.270 | 191 | BUFFALO 3.9 N, NY |
OH-PT-10 | 2024-12-08 13 | 1.270 | 319 | KENT 3.6 NE, OH |
BRSN6 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 290 | BRISTOL HARBOUR |
BTVN6 | 2024-12-08 20 | 0.003 | 275 | BATAVIA |
BUF | 2024-12-09 06 | 0.003 | 216 | BUFFALO, NY |
DNVN6 | 2024-12-08 13 | 0.003 | 199 | DANSVILLE |
IAGN6 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 174 | NIAGARA FALLS |
KUKN6 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 88 | LAKESIDE |
LENN6 | 2024-12-08 19 | 0.003 | 110 | LEWISTON |
NY-CY-26 | 2024-12-08 13 | 0.003 | 152 | AURORA 2.4 N, NY |
NY-MR-23 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 133 | ROCHESTER 5.0 WNW, NY |
NY-MR-65 | 2024-12-08 13 | 0.003 | 178 | SCOTTSVILLE 0.4 NW, NY |
NY-MR-89 | 2024-12-08 14 | 0.003 | 163 | ROCHESTER 5.7 W, NY |
NY-ON-27 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 239 | CANANDAIGUA 2.6 S, NY |
OH-CY-24 | 2024-12-08 13 | 0.003 | 261 | PARMA 1.9 NNW, OH |
OH-CY-79 | 2024-12-08 13 | 0.003 | 225 | WESTLAKE 3.0 SW, OH |
OH-LR-25 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 214 | NORTH RIDGEVILLE 2.5 NE, OH |
OH-MH-21 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 345 | NORTH LIMA 1.9 W, OH |
OH-PT-8 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 338 | STREETSBORO 2.1 SSW, OH |
OH-SM-39 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 371 | TALLMADGE 0.8 NNE, OH |
OSWN6 | 2024-12-08 22 | 0.003 | 102 | OSWEGO |
SBNN6 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 193 | SANBORN |
STWO1 | 2024-12-08 12 | 0.003 | 341 | MONROE FALLS |
WBSN6 | 2024-12-09 01 | 0.003 | 111 | WEBSTER 2 NE |
OH-MD-2 | 2024-12-08 12 | 0.002 | 345 | BRUNSWICK 0.5 NE, OH |
OH-PT-12 | 2024-12-08 12 | 0.002 | 359 | MOGADORE 4.7 SE, OH |
ABNN6 | 2024-12-08 23 | 0.000 | 144 | ALBION |
BERO1 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 292 | BERLIN LAKE DAM |
BRKN6 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 155 | BROCKPORT |
CAK | 2024-12-08 12 | 0.000 | 366 | AKRON-CANTON RGNL ARPT |
CLE | 2024-12-08 12 | 0.000 | 233 | CLEVELAND, OH |
GENN6 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 219 | GENEVA RESEARCH FARM |
MFD | 2024-12-08 12 | 0.000 | 391 | LAHM MUNI ARPT |
MMRN6 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 268 | MOUNT MORRIS 2 W |
NY-MR-15 | 2024-12-09 05 | 0.000 | 156 | BROCKPORT 0.6 WNW, NY |
OBEO1 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 248 | OBERLIN,OH |
OH-AS-2 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 359 | ASHLAND 3.9 SW, OH |
OH-LR-32 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 193 | AVON 1.1 NW, OH |
OH-LR-36 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 184 | LORAIN 2.6 NE, OH |
OH-LR-8 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 218 | ELYRIA 0.4 SE, OH |
OH-MD-16 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 269 | SPENCER 1.5 E, OH |
PENN6 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 177 | PENDLETON 1 NE |
WARO1 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 266 | WARREN 3 S |
YGTN6 | 2024-12-09 00 | 0.000 | 94 | YOUNGSTOWN |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |