|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southern Great Lakes Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| NY-ER-166 | 2019-12-24 12 | 8.000 | 1624 | BOSTON 2.5 NE, NY |
| NY-ER-77 | 2019-12-24 13 | 7.000 | 1729 | COLDEN 2.4 ENE, NY |
| PRGN6 | 2019-12-24 12 | 7.000 | 1224 | PERRYSBURG |
| MXON6 | 2019-12-24 12 | 5.000 | 420 | MEXICO |
| NALN6 | 2019-12-24 13 | 5.000 | 1365 | CATTARAUGUS |
| NY-CT-22 | 2019-12-24 12 | 4.500 | 1604 | FRANKLINVILLE 0.5 NNE, NY |
| NY-OG-61 | 2019-12-24 12 | 4.500 | 945 | SKANEATELES 0.8 NNW, NY |
| CODN6 | 2019-12-24 12 | 4.000 | 1552 | COLDEN |
| FRKN6 | 2019-12-24 12 | 4.000 | 1575 | FRANKLINVILLE |
| NY-ER-63 | 2019-12-24 13 | 4.000 | 1467 | GLENWOOD 1.5 SE, NY |
| NY-OS-15 | 2019-12-24 13 | 3.500 | 335 | MINETTO 0.1 SE, NY |
| AUBN6 | 2019-12-24 12 | 3.000 | 768 | AUBURN |
| LTVN6 | 2019-12-24 12 | 3.000 | 1627 | LITTLE VALLEY |
| NY-CQ-39 | 2019-12-24 13 | 3.000 | 1529 | GERRY 0.8 N, NY |
| NY-ER-158 | 2019-12-24 12 | 3.000 | 1083 | EAST AURORA 2.7 SSE, NY |
| NY-ER-65 | 2019-12-24 13 | 3.000 | 1558 | BOSTON 1.5 NE, NY |
| RUHN6 | 2019-12-24 13 | 3.000 | 1591 | RUSHFORD |
| WRSN6 | 2019-12-24 12 | 3.000 | 1850 | WARSAW 6SW |
| NY-OG-10 | 2019-12-24 12 | 2.500 | 771 | CAMILLUS 1.0 W, NY |
| ATAN6 | 2019-12-24 11 | 2.000 | 1339 | ATTICA 7 SW |
| BWTN6 | 2019-12-24 11 | 2.000 | 364 | BREWERTON LOCK 23 |
| JSTN6 | 2019-12-24 11 | 2.000 | 1257 | JAMESTOWN 4 ENE |
| NY-GN-6 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 928 | STAFFORD 1.8 NE, NY |
| NY-OG-12 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 384 | CLAY 4.6 NW, NY |
| NY-WY-10 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 1562 | WYOMING COOP, NY |
| NY-WY-11 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 1483 | SILVER SPRINGS COOP, NY |
| PGVN6 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 1467 | PORTAGEVILLE |
| PULN6 | 2019-12-24 11 | 2.000 | 394 | PULASKI |
| SGVN6 | 2019-12-24 22 | 2.000 | 1683 | SPRINGVILLE |
| SVSN6 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 1483 | SILVER SPRINGS 3N |
| WYON6 | 2019-12-24 12 | 2.000 | 1562 | WYOMING 3W |
| NY-ER-96 | 2019-12-24 12 | 1.800 | 840 | ELMA 2.7 WSW, NY |
| NY-CQ-34 | 2019-12-24 13 | 1.500 | 1572 | KENNEDY 2.6 SE, NY |
| NY-CQ-35 | 2019-12-24 12 | 1.500 | 1286 | FALCONER 0.3 WSW, NY |
| NY-CY-30 | 2019-12-24 13 | 1.500 | 745 | AUBURN 8.1 SSE, NY |
| NY-ER-138 | 2019-12-24 12 | 1.500 | 886 | EAST AURORA 3.4 NNE, NY |
| NY-ER-75 | 2019-12-24 14 | 1.500 | 876 | ELMA CENTER 0.7 SE, NY |
| NY-OG-71 | 2019-12-24 11 | 1.500 | 394 | LIVERPOOL 6.1 NNW, NY |
| NY-OS-20 | 2019-12-24 13 | 1.500 | 400 | FULTON 0.2 W, NY |
| NY-OS-21 | 2019-12-24 14 | 1.500 | 387 | PULASKI 0.5 NE, NY |
| FUTN6 | 2019-12-24 12 | 1.000 | 367 | FULTON |
| GENN6 | 2019-12-24 13 | 1.000 | 719 | GENEVA RESEARCH FARM |
| KSYR | 2019-12-25 06 | 1.000 | 433 | SYRACUSE HANCOCK INTERNATIONAL AIRPORT |
| MEDN6 | 2019-12-24 11 | 1.000 | 561 | MEDINA |
| NY-MR-21 | 2019-12-24 13 | 1.000 | 558 | PITTSFORD 4.0 SSE, NY |
| NY-OG-72 | 2019-12-24 13 | 1.000 | 394 | LIVERPOOL 4.5 N, NY |
| NY-ON-15 | 2019-12-24 13 | 1.000 | 719 | GENEVA COOP, NY |
| NY-YT-8 | 2019-12-24 14 | 1.000 | 935 | MIDDLESEX 3.5 S, NY |
| PA-CW-8 | 2019-12-24 12 | 1.000 | 988 | SPRINGBORO 3.0 WNW, PA |
| SBOP1 | 2019-12-24 12 | 1.000 | 1017 | SPRINGBORO |
| NY-OD-23 | 2019-12-24 12 | 0.500 | 397 | DURHAMVILLE 3.5 NNW, NY |
| NY-WN-18 | 2019-12-24 12 | 0.300 | 525 | MACEDON 2.6 ESE, NY |
| CHRO1 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 1142 | CHARDON,OH |
| DNVN6 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 653 | DANSVILLE |
| LPTN6 | 2019-12-25 00 | 0.001 | 610 | LOCKPORT |
| NY-CY-26 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 499 | AURORA 2.4 N, NY |
| NY-ER-39 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 801 | HAMBURG 0.4 WSW, NY |
| NY-ER-72 | 2019-12-24 11 | 0.001 | 574 | TONAWANDA 3.1 NE, NY |
| NY-NG-12 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 518 | LOCKPORT 0.8 NE, NY |
| NY-NG-22 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 577 | NIAGARA FALLS 5.7 E, NY |
| NY-NG-30 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 653 | LOCKPORT 2.5 ESE, NY |
| NY-OG-2 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 653 | DE WITT 1.4 WSW, NY |
| OH-GG-11 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 1010 | MADISON 4.2 S, OH |
| OH-GG-17 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 1227 | CHAGRIN FALLS 5.2 ESE, OH |
| OH-MD-2 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 1132 | BRUNSWICK 0.5 NE, OH |
| OH-PT-8 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 1109 | STREETSBORO 2.1 SSW, OH |
| OH-PT-9 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 1184 | HIRAM 0.4 N, OH |
| OH-SM-5 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 991 | CUYAHOGA FALLS 1.1 ESE, OH |
| OH-TR-4 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 919 | NEWTON FALLS 0.6 N, OH |
| PA-CW-18 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 1191 | CONNEAUT LAKE 1.3 WNW, PA |
| PA-ER-5 | 2019-12-24 13 | 0.001 | 751 | NORTH EAST 1.2 WNW, PA |
| SBNN6 | 2019-12-24 12 | 0.001 | 633 | SANBORN |
| WBSN6 | 2019-12-25 01 | 0.001 | 364 | WEBSTER 2 NE |
| ABNN6 | 2019-12-24 23 | 0.000 | 472 | ALBION |
| AVON6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 541 | AVON |
| BRKN6 | 2019-12-24 14 | 0.000 | 509 | BROCKPORT |
| BUF | 2019-12-25 00 | 0.000 | 702 | BUFFALO, NY |
| CAK | 2019-12-25 00 | 0.000 | 1201 | AKRON-CANTON REGIONAL ARPT |
| CLE | 2019-12-25 00 | 0.000 | 768 | CLEVELAND, OH |
| DKKN6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 643 | DUNKIRK 1S |
| KITO1 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 958 | RAVENNA-KIRWAN TAILWATER |
| LERN6 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 902 | LE ROY 1E |
| LKVN6 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 646 | LAKE VIEW |
| MFD | 2019-12-25 00 | 0.000 | 1283 | LAHM MUNICIPAL AIRPORT |
| NTON6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 571 | NORTH TONAWANDA |
| NWCP1 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 804 | NEW CASTLE |
| NWFN6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 344 | NEWFANE |
| NY-CQ-22 | 2019-12-24 10 | 0.000 | 692 | FREDONIA 0.8 WNW, NY |
| NY-CQ-27 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 709 | SILVER CREEK 1.0 SSE, NY |
| NY-CQ-9 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 643 | DUNKIRK 0.7 SW, NY |
| NY-ER-122 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 666 | CHEEKTOWAGA 2.4 NW, NY |
| NY-ER-151 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 666 | CLARENCE CENTER 0.2 ESE, NY |
| NY-ER-177 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 725 | CLARENCE 3.8 SSW, NY |
| NY-ER-178 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 764 | WEST SENECA 2.5 SE, NY |
| NY-ER-59 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 617 | KENMORE 0.3 ESE, NY |
| NY-ER-60 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 633 | BLASDELL 1.5 SSW, NY |
| NY-ER-86 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 587 | TONAWANDA 1.5 NNE, NY |
| NY-LV-1 | 2019-12-24 11 | 0.000 | 1545 | DANSVILLE 3.6 WSW, NY |
| NY-MR-15 | 2019-12-25 05 | 0.000 | 512 | BROCKPORT 0.6 WNW, NY |
| NY-NG-2 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 571 | NORTH TONAWANDA 1.0 NNE, NY |
| NY-NG-32 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 587 | RAPIDS 1.0 SW, NY |
| NY-OL-5 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 545 | MEDINA 0.4 WNW, NY |
| NY-ON-17 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 840 | CANANDAIGUA 4.6 S, NY |
| NY-WN-26 | 2019-12-24 11 | 0.000 | 410 | CLYDE 0.3 WNW, NY |
| OBEO1 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 814 | OBERLIN,OH |
| OH-AS-5 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 1119 | SULLIVAN 1.1 NNE, OH |
| OH-CY-16 | 2019-12-25 05 | 0.000 | 1099 | PARMA 1.8 SE, OH |
| OH-CY-24 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 856 | PARMA 1.9 NNW, OH |
| OH-CY-39 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 712 | WESTLAKE 0.5 SSW, OH |
| OH-CY-42 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 1001 | STRONGSVILLE 1.3 SE, OH |
| OH-ER-5 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 801 | WAKEMAN 4.6 NNE, OH |
| OH-GG-7 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 1171 | MIDDLEFIELD 0.6 NE, OH |
| OH-LK-9 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 712 | WILLOUGHBY 2.9 SW, OH |
| OH-LR-8 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 715 | ELYRIA 0.4 SE, OH |
| OH-PT-10 | 2019-12-24 13 | 0.000 | 1047 | KENT 3.6 NE, OH |
| OSWN6 | 2019-12-24 23 | 0.000 | 335 | OSWEGO |
| PA-ER-2 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 866 | ERIE 5.6 SW, PA |
| PENN6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 581 | PENDLETON 1 NE |
| PVLN6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 1165 | PAVILION 2 |
| ROC | 2019-12-25 00 | 0.000 | 535 | GREATER ROCHESTER INTL |
| SILN6 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 607 | SILVER CREEK |
| STWO1 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 1119 | MONROE FALLS |
| WARO1 | 2019-12-24 12 | 0.000 | 869 | WARREN 3 S |
| YNG | 2019-12-25 00 | 0.000 | 1158 | YOUNGSTOWN-WARREN REG AIRPRT |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|