|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Southern Appalachia Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDW2 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 469 | ALDERSON |
| BARN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 704 | BARNARDSVILLE 2 SE |
| BBGV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 653 | BLACKSBURG NWSO |
| BCHN7 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1542 | BEECH MOUNTAIN |
| BCKW2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 715 | BECKLEY V.A. HOSPITAL |
| BDFV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | RADIO STN WBLT |
| BELN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1137 | BANNER ELK |
| BLUW2 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 422 | BLUESTONE LAKE |
| BMTN7 | 2024-09-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 758 | NORTH FORK 2 |
| BOON7 | 2024-09-13 10:15 | 0.000 | 24.000 | 1029 | BOONE 1SE |
| BREN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | BREVARD |
| BURV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 949 | BURKES GARDEN |
| BUVV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | BUENA VISTA |
| CAES1 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 987 | CAESARS HEAD |
| CDRN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 680 | CANDLER 1W |
| CELN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 826 | CELO 2 S |
| CFPV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 379 | COVINGTON FILTER PLANT |
| CLKG1 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 417 | CLARKESVILLE |
| CLNG1 | 2024-09-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 598 | CLAYTON 1 SSW |
| CLWV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 553 | CLINTWOOD,VA |
| COHV2 | 2024-09-13 09:00 | 0.000 | 24.000 | 875 | COPPER HILL |
| CORG1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 459 | CORNELIA WCON RADIO |
| CRBV2 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 651 | CHRISTIANSBURG |
| CULN7 | 2024-09-13 11:15 | 0.000 | 24.000 | 676 | CULLOWHEE |
| DAHG1 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 464 | DAHLONEGA |
| DALV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 406 | DALE ENTERPRISE COOP |
| DCRN7 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 544 | BRYSON CITY 2 NNE |
| DMRW2 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 762 | DUNMORE 1N |
| EKNN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 277 | ELKIN |
| ELZT1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 452 | ELIZABETHTON |
| ERWT1 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 501 | ERWIN,TN |
| FRKN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 645 | FRANKLIN |
| FTSN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1017 | FLAT SPRINGS 1E |
| FTSN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 12.000 | 1017 | FLAT SPRINGS 1E |
| GA-BN-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 417 | BALDWIN 1.4 ESE, GA |
| GA-CG-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 247 | SUMMERVILLE 9.4 ENE, GA |
| GA-ST-8 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | TOCCOA 6.3 SSW, GA |
| GA-WH-4 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 498 | SAUTEE 3.5 SW, GA |
| GAAV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 720 | GALAX WATER PLANT |
| GDMV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | GATHRIGHT DAM |
| GERG1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 862 | GERMANY VALLEY |
| GEST1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 401 | GREENEVILLE,TN |
| GNFN7 | 2024-09-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1426 | GRANDFATHER MOUNTAIN MUSEUM |
| GRUV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 486 | GRUNDY |
| GRVW2 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 507 | GREENVILLE 1 SE |
| GTLT1 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 452 | GATLINBURG,TN |
| HLDN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | HIGHLANDS |
| HSPV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 698 | HOT SPRINGS |
| HSVN7 | 2024-09-13 11:11 | 0.000 | 24.000 | 639 | HENDERSONVILLE 1 NE |
| HTSN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | FRENCH BROAD @ HOT SPRINGS |
| JASG1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | JASPER |
| JFFN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 835 | JEFFERSON 2 E |
| JOCS1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 822 | JOCASSEE 8 WNW |
| KGST1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | KINGSTON |
| LENN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 353 | LENOIR |
| LKLN7 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 322 | LAKE LURE 2 |
| LKMT1 | 2024-09-13 12:12 | 0.000 | 24.000 | 647 | WITHIN CITY LIMITS |
| LKTN7 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 998 | LAKE TOXAWAY 2 SW |
| LONS1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 492 | LONG CREEK |
| LSPN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | TRANSOU |
| LWBW2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 698 | LEWISBURG 3 N |
| MAYT1 | 2024-09-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 334 | MAYNARDVILLE |
| MCRW2 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 935 | QUINWOOD |
| MILV2 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 737 | MILL GAP COOP |
| MODV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 465 | MEADOWS OF DAN 5SW |
| MRGN7 | 2024-09-13 10:20 | 0.000 | 24.000 | 362 | MORGANTON |
| MRHN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | MARSHALL |
| MRIN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 435 | MARION |
| MRIT1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 405 | MORRISTOWN,TN |
| MRX | 2024-09-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | KNOXVILLE/TRI-CITIES, TN |
| MTAN7 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 331 | MOUNT AIRY 2 W |
| MTCT1 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 811 | MOUNTAIN CITY,TN |
| MTLT1 | 2024-09-13 10:30 | 0.000 | 24.000 | 1934 | GATLINBURG,TN |
| MURN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 494 | MURPHY,NC |
| NC-AG-1 | 2024-09-13 13:43 | 0.000 | 24.000 | 911 | SPARTA 3.5 SSW, NC |
| NC-AG-7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 821 | SPARTA 3.6 NW, NC |
| NC-AG-8 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 915 | SPARTA 0.8 W, NC |
| NC-AG-9 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 895 | SPARTA 3.8 E, NC |
| NC-AS-32 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1061 | WEST JEFFERSON 1.5 W, NC |
| NC-AV-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1010 | FLAT SPRINGS 1.2 E, NC |
| NC-BC-105 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 797 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
| NC-BC-105 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 797 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
| NC-BC-14 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 671 | LEICESTER 2 SE, NC |
| NC-BC-150 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 789 | LEICESTER 4.5 SW, NC |
| NC-BC-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 689 | ASHEVILLE 4.2 ESE, NC |
| NC-BC-45 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 664 | ASHEVILLE 2.9 N, NC |
| NC-BC-51 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 654 | ASHEVILLE 1.2 NNW, NC |
| NC-BC-58 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 672 | ASHEVILLE 3.8 E, NC |
| NC-BC-66 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | WEAVERVILLE 5.6 E, NC |
| NC-BC-91 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 678 | CANDLER 1.3 N, NC |
| NC-BC-91 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 678 | CANDLER 1.3 N, NC |
| NC-BC-94 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 681 | SWANNANOA 3.0 W, NC |
| NC-BK-37 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 411 | MORGANTON 6.7 SE, NC |
| NC-CD-27 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | LENOIR 5.7 E, NC |
| NC-CD-30 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 329 | RHODHISS 0.5 NNE, NC |
| NC-CY-5 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 602 | HAYESVILLE 1.6 E, NC |
| NC-HN-63 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 708 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
| NC-HN-63 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 708 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
| NC-HW-58 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 867 | CRABTREE 1.7 ENE, NC |
| NC-MC-12 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 656 | FRANKLIN 4.4 ESE, NC |
| NC-ML-15 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1237 | BULADEAN 1.3 ESE, NC |
| NC-ML-15 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1237 | BULADEAN 1.3 ESE, NC |
| NC-SR-15 | 2024-09-13 14:00 | 0.000 | 24.000 | 333 | MOUNT AIRY 3.5 SW, NC |
| NC-SR-16 | 2024-09-13 13:00 | 0.000 | 24.000 | 333 | MOUNT AIRY 1.1 NE, NC |
| NC-SR-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 350 | DOBSON 2.3 SE, NC |
| NC-TR-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 763 | BREVARD 1.2 NNW, NC |
| NC-WL-18 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 340 | NORTH WILKESBORO 5.5 SE, NC |
| NC-WT-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 992 | FOSCOE 1.2 WSW, NC |
| NC-WT-11 | 2024-09-13 10:40 | 0.000 | 24.000 | 992 | FOSCOE 1.2 WSW, NC |
| NC-YD-10 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 309 | JONESVILLE 2.0 WSW, NC |
| NC-YN-4 | 2024-09-13 12:10 | 0.000 | 24.000 | 963 | BURNSVILLE 6.5 SSW, NC |
| NC-YN-4 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 963 | BURNSVILLE 6.5 SSW, NC |
| NCCN7 | 2024-09-14 04:00 | 0.000 | 24.000 | 689 | NATIONAL CLIMATIC DATA CENTER |
| NFGT1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1551 | NEW FOUND GAP |
| NORV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 812 | NORA 4 SSE |
| NWBN7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | NORTH WILKESBORO |
| NWCV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 380 | NEW CASTLE |
| OLFN7 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 426 | OLD FORT 4 NE |
| PDLV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 323 | PEDLAR DAM |
| PISN7 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 658 | PISGAH FOREST 3 NE |
| PRIW2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 734 | PRINCETON |
| PSKV2 | 2024-09-13 11:22 | 0.000 | 24.000 | 632 | PULASKI 2 E |
| RCLV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 627 | RICHLANDS |
| RMNN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | ROSMAN |
| RNMT1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | ROAN MOUNTAIN 2SE |
| ROAV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 349 | ROANOKE 8 N |
| RYMV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 345 | ROCKY MOUNT |
| SC-OC-106 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 352 | SALEM 3.5 NW, SC |
| SC-OC-106 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 352 | SALEM 3.5 NW, SC |
| SC-PC-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 331 | PICKENS 6.9 W, SC |
| SLTV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 526 | SALTVILLE 1 N |
| SNOW2 | 2024-09-13 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1475 | SNOWSHOE |
| SPRN7 | 2024-09-13 13:43 | 0.000 | 24.000 | 915 | SPARTA 3.5 SSW |
| STAV2 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 485 | STAUNTON WATER TREATMENT PLANT COOP |
| STEG1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 491 | SAUTEE 3WSW |
| STFV2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 507 | PEARISBURG 4 SSE |
| TN-BR-16 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | CLEVELAND 5.2 SE, TN |
| TN-BR-4 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 293 | CLEVELAND 3.0 ESE, TN |
| TN-BR-4 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 293 | CLEVELAND 3.0 ESE, TN |
| TN-BT-39 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | MARYVILLE 6.7 SW, TN |
| TN-KX-34 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 309 | KNOXVILLE 5.7 NNW, TN |
| TN-KX-69 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | KNOXVILLE 4.5 NNE, TN |
| TN-LN-14 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 262 | LOUDON 7.2 SE, TN |
| TN-LN-15 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 248 | LOUDON 7.1 SE, TN |
| TN-LN-16 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | LENOIR CITY 4.3 NNE, TN |
| TN-LN-16 | 2024-09-13 10:51 | 0.000 | 24.000 | 308 | LENOIR CITY 4.3 NNE, TN |
| TN-MM-12 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | ATHENS 2.0 WSW, TN |
| TN-MM-12 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | ATHENS 2.0 WSW, TN |
| TN-MM-2 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 279 | ETOWAH 0.7 NNW, TN |
| TN-MM-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 279 | ETOWAH 0.7 NNW, TN |
| TN-MM-6 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ROCKWOOD 11.3 S, TN |
| TN-MM-6 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ROCKWOOD 11.3 S, TN |
| TN-MR-16 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 297 | MADISONVILLE 0.9 N, TN |
| TN-MS-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | TEN MILE 2.2 NW, TN |
| TN-RN-11 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 308 | HARRIMAN 2.4 S, TN |
| TN-RN-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | HARRIMAN 2.4 S, TN |
| TN-SL-28 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 527 | BLOUNTVILLE 4.6 WNW, TN |
| TN-SL-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 527 | BLOUNTVILLE 4.6 WNW, TN |
| TOCG1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 314 | TOCCOA |
| TRKS1 | 2024-09-13 12:06 | 0.000 | 24.000 | 336 | TABLE ROCK STATE PARK |
| TRYN7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | TRYON |
| VA-AB-17 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | CROZET 1.3 W, VA |
| VA-AB-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 326 | AFTON 1.3 ENE, VA |
| VA-AG-12 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 593 | CRAIGSVILLE 12.2 NNE, VA |
| VA-AG-23 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 353 | FORT DEFIANCE 2.8 ESE, VA |
| VA-AG-24 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 428 | MOUNT SOLON 4.3 SSE, VA |
| VA-AG-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 428 | VERONA 3.4 NNW, VA |
| VA-AG-30 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 374 | FORT DEFIANCE 3.6 SE, VA |
| VA-AG-31 | 2024-09-13 10:35 | 0.000 | 24.000 | 465 | STAUNTON 1.0 WSW, VA |
| VA-AL-3 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | COVINGTON 4.1 E, VA |
| VA-AL-5 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 391 | CLIFTON FORGE 0.5 SE, VA |
| VA-BD-31 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 320 | MONTVALE 0.4 N, VA |
| VA-BD-38 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | BEDFORD 2.5 ENE, VA |
| VA-BD-41 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 301 | MONETA 3.1 NW, VA |
| VA-BD-42 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | GOODVIEW 2.0 W, VA |
| VA-BH-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 533 | MILLBORO 0.3 NW, VA |
| VA-BH-7 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 657 | WARM SPRINGS 2.9 NNW, VA |
| VA-BT-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 344 | FINCASTLE 1.9 NNW, VA |
| VA-BT-8 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 424 | DALEVILLE 0.6 NE, VA |
| VA-CK-2 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 195 | BERRYVILLE 0.9 NNW, VA |
| VA-CR-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 837 | WOODLAWN 5.3 NNW, VA |
| VA-CR-3 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 779 | GALAX 6.1 N, VA |
| VA-FL-6 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 876 | WILLIS 2.7 SE, VA |
| VA-FR-19 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 393 | FERRUM 1.9 SSW, VA |
| VA-FR-24 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 358 | ROCKY MOUNT 2.2 NW, VA |
| VA-FR-38 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 434 | CALLAWAY 3.0 SSW, VA |
| VA-FR-45 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 353 | BOONES MILL 4.4 SE, VA |
| VA-FR-48 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 311 | WIRTZ 5.6 NE, VA |
| VA-FR-49 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 355 | ROCKY MOUNT 3.8 SSW, VA |
| VA-FR-52 | 2024-09-13 11:30 | 0.000 | 24.000 | 404 | HARDY 5.4 SW, VA |
| VA-FR-53 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 331 | ROCKY MOUNT 2.8 NNW, VA |
| VA-FR-6 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 258 | BOONES MILL 12.6 E, VA |
| VA-GR-3 | 2024-09-13 10:02 | 0.000 | 24.000 | 834 | INDEPENDENCE 1.3 S, VA |
| VA-GR-4 | 2024-09-13 15:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | FRIES 6.9 WSW, VA |
| VA-GR-6 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 803 | GALAX 5.3 SW, VA |
| VA-GXC-1 | 2024-09-13 10:00 | 0.000 | 24.000 | 787 | GALAX 0.7 ENE, VA |
| VA-HG-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 741 | MONTEREY 6.5 SSW, VA |
| VA-MN-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 615 | BLACKSBURG 1.6 W, VA |
| VA-MN-13 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | BLACKSBURG 1.7 ESE, VA |
| VA-MN-21 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 607 | BLACKSBURG 2.4 ENE, VA |
| VA-MN-22 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 590 | BLACKSBURG 4.3 WSW, VA |
| VA-MN-24 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | BLACKSBURG 1.3 ESE, VA |
| VA-MN-25 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 668 | BLACKSBURG 1.6 NNE, VA |
| VA-MN-34 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 584 | CHRISTIANSBURG 4.4 WNW, VA |
| VA-MN-38 | 2024-09-14 00:30 | 0.000 | 24.000 | 679 | CHRISTIANSBURG 3.2 SW, VA |
| VA-MN-5 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 656 | CHRISTIANSBURG 1.1 ESE, VA |
| VA-MN-51 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | BLACKSBURG 1.7 ESE, VA |
| VA-MN-55 | 2024-09-13 11:45 | 0.000 | 24.000 | 500 | BLACKSBURG 4.4 ESE, VA |
| VA-NL-6 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 336 | NELLYSFORD 2.0 N, VA |
| VA-PG-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 290 | SHENANDOAH 1.4 N, VA |
| VA-PL-13 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 588 | FAIRLAWN 1.8 WNW, VA |
| VA-PL-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 582 | NEW RIVER 0.3 NNW, VA |
| VA-PR-1 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | WOOLWINE 0.4 SW, VA |
| VA-RDC-1 | 2024-09-13 09:10 | 0.000 | 24.000 | 577 | RADFORD 0.9 WNW, VA |
| VA-RH-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | MASSANUTTEN 1.3 SE, VA |
| VA-RH-15 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | BRIDGEWATER 0.3 SE, VA |
| VA-RH-23 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 373 | HARRISONBURG 9.2 NE, VA |
| VA-RH-24 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | HARRISONBURG 3.6 SE, VA |
| VA-RH-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 368 | BRIDGEWATER 0.8 N, VA |
| VA-RK-11 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 342 | ROCKBRIDGE BATHS 0.4 NW, VA |
| VA-RK-13 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 474 | FAIRFIELD 1.1 ESE, VA |
| VA-RK-3 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 551 | LEXINGTON 11.5 WSW, VA |
| VA-RK-6 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 441 | LEXINGTON 8.6 NW, VA |
| VA-RK-7 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 425 | LEXINGTON 5.5 NW, VA |
| VA-RK-8 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 454 | LEXINGTON 7.2 W, VA |
| VA-RK-9 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 340 | LEXINGTON 0.8 W, VA |
| VA-RN-1 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 483 | CAVE SPRING 2.4 SSW, VA |
| VA-RN-20 | 2024-09-13 12:00 | 0.000 | 24.000 | 362 | ROANOKE 3.4 SW, VA |
| VA-RN-24 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 690 | CATAWBA 7.2 WSW, VA |
| VA-RN-25 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | ROANOKE 5.7 SW, VA |
| VA-RN-28 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 353 | ROANOKE 5.4 NE, VA |
| VA-RN-29 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 395 | ROANOKE 5.1 SSW, VA |
| VA-RN-3 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 374 | ROANOKE 5.5 SW, VA |
| VA-RN-32 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 347 | SALEM 2.0 WSW, VA |
| VA-RN-5 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 354 | ROANOKE 4.3 SW, VA |
| VA-RNC-3 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 324 | ROANOKE 1.9 SSW, VA |
| VA-SH-2 | 2024-09-13 11:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | STRASBURG 3.7 N, VA |
| VA-TZ-4 | 2024-09-13 12:30 | 0.000 | 24.000 | 755 | TAZEWELL 2.9 WNW, VA |
