![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Southern Appalachia Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
ALDW2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 469 | ALDERSON |
BARN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 704 | BARNARDSVILLE 2 SE |
BBGV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 653 | BLACKSBURG NWSO |
BCHN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1542 | BEECH MOUNTAIN |
BCKW2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 715 | BECKLEY V.A. HOSPITAL |
BDFV2 | 2024-07-23 10:40 | 0.000 | 24.000 | 286 | RADIO STN WBLT |
BELN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1137 | BANNER ELK |
BLFW2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 766 | BLUEFIELD |
BLUW2 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 422 | BLUESTONE LAKE |
BOON7 | 2024-07-23 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1029 | BOONE 1SE |
BREN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | BREVARD |
BURV2 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 949 | BURKES GARDEN |
BUVV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | BUENA VISTA |
CAES1 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 987 | CAESARS HEAD |
CDRN7 | 2024-07-23 13:00 | 0.000 | 72.000 | 680 | CANDLER 1W |
CELN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 826 | CELO 2 S |
CFPV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 379 | COVINGTON FILTER PLANT |
CLKG1 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 417 | CLARKESVILLE |
CLWV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 553 | CLINTWOOD,VA |
COHV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 875 | COPPER HILL |
CORG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 459 | CORNELIA WCON RADIO |
CRBV2 | 2024-07-23 11:15 | 0.000 | 24.000 | 651 | CHRISTIANSBURG |
CULN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 676 | CULLOWHEE |
CWTG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 218 | CHATSWORTH |
DAHG1 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 464 | DAHLONEGA |
DALV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 406 | DALE ENTERPRISE COOP |
DCRN7 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 544 | BRYSON CITY 2 NNE |
DMRW2 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 762 | DUNMORE 1N |
EKNN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 277 | ELKIN |
ELZT1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 452 | ELIZABETHTON |
ERWT1 | 2024-07-23 10:00 | 0.000 | 24.000 | 501 | ERWIN,TN |
FRKN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 645 | FRANKLIN |
FTSN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1017 | FLAT SPRINGS 1E |
FTSN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 12.000 | 1017 | FLAT SPRINGS 1E |
GA-BN-1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 417 | BALDWIN 1.4 ESE, GA |
GA-CB-16 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | MARIETTA 8.3 NE, GA |
GA-CB-16 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | MARIETTA 8.3 NE, GA |
GA-CB-6 | 2024-07-23 09:30 | 0.000 | 24.000 | 318 | KENNESAW 5.6 SW, GA |
GA-CB-61 | 2024-07-23 11:28 | 0.000 | 24.000 | 317 | MARIETTA 4.0 WNW, GA |
GA-CB-61 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | MARIETTA 4.0 WNW, GA |
GA-CB-64 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | MARIETTA 0.8 WSW, GA |
GA-CB-70 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | MARIETTA 4.2 SW, GA |
GA-CB-71 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 331 | MARIETTA 4.0 NNE, GA |
GA-CB-71 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 331 | MARIETTA 4.0 NNE, GA |
GA-CB-74 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 325 | MARIETTA 5.8 W, GA |
GA-CE-33 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 357 | CANTON 1.9 WNW, GA |
GA-CE-33 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 357 | CANTON 1.9 WNW, GA |
GA-CE-52 | 2024-07-23 13:00 | 0.000 | 24.000 | 338 | WOODSTOCK 7.3 ENE, GA |
GA-DK-61 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | CHAMBLEE 1.2 SW, GA |
GA-FL-23 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 196 | CALHOUN 9.9 WSW, GA |
GA-FS-20 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 375 | CUMMING 3.1 SSE, GA |
GA-FS-23 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | CUMMING 6.9 WSW, GA |
GA-FS-23 | 2024-07-23 10:32 | 0.000 | 24.000 | 341 | CUMMING 6.9 WSW, GA |
GA-FS-24 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 350 | CUMMING 5.6 S, GA |
GA-FS-27 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 346 | GAINESVILLE 9.0 W, GA |
GA-FS-27 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 346 | GAINESVILLE 9.0 W, GA |
GA-FS-3 | 2024-07-23 13:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | FLOWERY BRANCH 6.1 NW, GA |
GA-FS-3 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | FLOWERY BRANCH 6.1 NW, GA |
GA-FS-41 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 368 | CUMMING 1.5 NW, GA |
GA-FT-65 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 347 | ALPHARETTA 4.0 E, GA |
GA-GW-59 | 2024-07-23 10:53 | 0.000 | 24.000 | 308 | SUWANEE 1.6 ENE, GA |
GA-LP-3 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | DAHLONEGA 2.8 SW, GA |
GA-PG-17 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 301 | DALLAS 7.7 NNE, GA |
GA-PG-20 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | DALLAS 7.0 NNE, GA |
GA-PG-20 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | DALLAS 7.0 NNE, GA |
GA-WF-4 | 2024-07-23 15:01 | 0.000 | 24.000 | 216 | DALTON 7.8 SE, GA |
GA-WH-14 | 2024-07-23 11:23 | 0.000 | 24.000 | 433 | CLEVELAND 7.1 SSE, GA |
GA-WH-14 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 433 | CLEVELAND 7.1 SSE, GA |
GA-WH-4 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 498 | SAUTEE 3.5 SW, GA |
GAAV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 720 | GALAX WATER PLANT |
GDMV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | GATHRIGHT DAM |
GERG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 862 | GERMANY VALLEY |
GEST1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 401 | GREENEVILLE,TN |
GNFN7 | 2024-07-23 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1426 | GRANDFATHER MOUNTAIN MUSEUM |
GRVW2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 507 | GREENVILLE 1 SE |
GTLT1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 452 | GATLINBURG,TN |
HLDN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | HIGHLANDS |
HSPV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 698 | HOT SPRINGS |
HSVN7 | 2024-07-23 11:09 | 0.000 | 24.000 | 639 | HENDERSONVILLE 1 NE |
HTSN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | FRENCH BROAD @ HOT SPRINGS |
JASG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | JASPER |
JFFN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 835 | JEFFERSON 2 E |
JOCS1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 822 | JOCASSEE 8 WNW |
KGST1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | KINGSTON |
KNGT1 | 2024-07-24 04:00 | 0.000 | 24.000 | 393 | KINGSPORT,TN |
LENN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 353 | LENOIR |
LKLN7 | 2024-07-23 12:30 | 0.000 | 24.000 | 322 | LAKE LURE 2 |
LKMT1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 647 | WITHIN CITY LIMITS |
LKTN7 | 2024-07-23 12:30 | 0.000 | 24.000 | 998 | LAKE TOXAWAY 2 SW |
LONS1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 492 | LONG CREEK |
LRYV2 | 2024-07-23 12:05 | 0.000 | 24.000 | 357 | LURAY 5E COOP |
LSPN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | TRANSOU |
LWBW2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 698 | LEWISBURG 3 N |
MCRW2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 935 | QUINWOOD |
MILV2 | 2024-07-23 10:00 | 0.000 | 24.000 | 737 | MILL GAP COOP |
MMTN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1905 | MOUNT MITCHELL STATE PARK |
MODV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 465 | MEADOWS OF DAN 5SW |
MRGN7 | 2024-07-23 10:53 | 0.000 | 24.000 | 362 | MORGANTON |
MRHN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | MARSHALL |
MRIN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 435 | MARION |
MRIT1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 405 | MORRISTOWN,TN |
MRX | 2024-07-24 04:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | KNOXVILLE/TRI-CITIES, TN |
MTAN7 | 2024-07-23 10:27 | 0.000 | 24.000 | 331 | MOUNT AIRY 2 W |
MTCT1 | 2024-07-23 12:30 | 0.000 | 24.000 | 811 | MOUNTAIN CITY,TN |
MTLT1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1934 | GATLINBURG,TN |
MURN7 | 2024-07-23 12:14 | 0.000 | 24.000 | 494 | MURPHY,NC |
NC-AG-1 | 2024-07-23 11:26 | 0.000 | 24.000 | 911 | SPARTA 3.5 SSW, NC |
NC-AV-1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1010 | FLAT SPRINGS 1.2 E, NC |
NC-BC-105 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 797 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
NC-BC-105 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 797 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
NC-BC-14 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 671 | LEICESTER 2 SE, NC |
NC-BC-150 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 789 | LEICESTER 4.5 SW, NC |
NC-BC-28 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 689 | ASHEVILLE 4.2 ESE, NC |
NC-BC-51 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 654 | ASHEVILLE 1.2 NNW, NC |
NC-BC-66 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | WEAVERVILLE 5.6 E, NC |
NC-BC-91 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 678 | CANDLER 1.3 N, NC |
NC-BC-91 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 678 | CANDLER 1.3 N, NC |
NC-BK-2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 350 | GLEN ALPINE 2.8 S, NC |
NC-BK-2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 350 | GLEN ALPINE 2.8 S, NC |
NC-BK-28 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 334 | MORGANTON 1.7 WNW, NC |
NC-BK-4 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 385 | GLEN ALPINE 0.7 WSW, NC |
NC-BK-4 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 385 | GLEN ALPINE 0.7 WSW, NC |
NC-CD-30 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 329 | RHODHISS 0.5 NNE, NC |
NC-CY-5 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 602 | HAYESVILLE 1.6 E, NC |
NC-HN-63 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 708 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
NC-HN-63 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 708 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
NC-MC-12 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 656 | FRANKLIN 4.4 ESE, NC |
NC-ML-14 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | SPRUCE PINE 4.5 WSW, NC |
NC-SR-15 | 2024-07-23 14:00 | 0.000 | 24.000 | 333 | MOUNT AIRY 3.5 SW, NC |
NC-TR-1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 763 | BREVARD 1.2 NNW, NC |
NC-WT-11 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 992 | FOSCOE 1.2 WSW, NC |
NC-WT-11 | 2024-07-23 10:50 | 0.000 | 24.000 | 992 | FOSCOE 1.2 WSW, NC |
NC-YN-4 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 963 | BURNSVILLE 6.5 SSW, NC |
NC-YN-4 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 963 | BURNSVILLE 6.5 SSW, NC |
NC-YN-7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 869 | BALD CREEK 1.2 NW, NC |
NFGT1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1551 | NEW FOUND GAP |
NPTT1 | 2024-07-24 04:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | NEWPORT,TN |
NWBN7 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | NORTH WILKESBORO |
NWCV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 380 | NEW CASTLE |
OLFN7 | 2024-07-23 09:30 | 0.000 | 24.000 | 426 | OLD FORT 4 NE |
PDLV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 323 | PEDLAR DAM |
PISN7 | 2024-07-23 10:00 | 0.000 | 24.000 | 658 | PISGAH FOREST 3 NE |
PRIW2 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 734 | PRINCETON |
PSKV2 | 2024-07-23 10:50 | 0.000 | 24.000 | 632 | PULASKI 2 E |
RADV2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 550 | RADFORD 3N |
RCLV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 627 | RICHLANDS |
RGRT1 | 2024-07-23 13:00 | 0.000 | 24.000 | 416 | ROGERSVILLE,TN |
RMNN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | ROSMAN |
RNMT1 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 335 | ROAN MOUNTAIN 2SE |
ROAV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 349 | ROANOKE 8 N |
RYMV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 345 | ROCKY MOUNT |
SC-OC-106 | 2024-07-23 12:10 | 0.000 | 24.000 | 352 | SALEM 3.5 NW, SC |
SC-OC-106 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 352 | SALEM 3.5 NW, SC |
SC-OC-38 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 245 | KEOWEE KEY 1.4 WNW, SC |
SC-OC-38 | 2024-07-23 10:30 | 0.000 | 24.000 | 245 | KEOWEE KEY 1.4 WNW, SC |
SC-OC-38 | 2024-07-23 10:20 | 0.000 | 24.000 | 245 | KEOWEE KEY 1.4 WNW, SC |
SC-OC-4 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 351 | SALEM 3.1 WNW, SC |
SC-OC-4 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | SALEM 3.1 WNW, SC |
SC-PC-1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 331 | PICKENS 6.9 W, SC |
SLTV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 526 | SALTVILLE 1 N |
SNOW2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1475 | SNOWSHOE |
SPRN7 | 2024-07-23 11:26 | 0.000 | 24.000 | 915 | SPARTA 3.5 SSW |
STAV2 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 485 | STAUNTON WATER TREATMENT PLANT COOP |
STEG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 491 | SAUTEE 3WSW |
STFV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 507 | PEARISBURG 4 SSE |
TN-AN-14 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | OAK RIDGE 8.1 ENE, TN |
TN-AN-3 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 272 | OAK RIDGE 5.7 NE, TN |
TN-BR-24 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | CLEVELAND 1.2 W, TN |
TN-BT-39 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 308 | MARYVILLE 6.7 SW, TN |
TN-CT-2 | 2024-07-23 11:40 | 0.000 | 24.000 | 834 | ROAN MOUNTAIN 7.1 W, TN |
TN-CT-2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 834 | ROAN MOUNTAIN 7.1 W, TN |
TN-GN-18 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 467 | GREENEVILLE 2.8 N, TN |
TN-GN-18 | 2024-07-23 10:00 | 0.000 | 24.000 | 467 | GREENEVILLE 2.8 N, TN |
TN-MM-12 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | ATHENS 2.0 WSW, TN |
TN-MM-12 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 282 | ATHENS 2.0 WSW, TN |
TN-MM-6 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ROCKWOOD 11.3 S, TN |
TN-MM-6 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | ROCKWOOD 11.3 S, TN |
TN-MS-1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | TEN MILE 2.2 NW, TN |
TN-RN-9 | 2024-07-23 11:14 | 0.000 | 24.000 | 267 | HARRIMAN 4.3 SSE, TN |
TN-RN-9 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | HARRIMAN 4.3 SSE, TN |
TN-SL-28 | 2024-07-23 12:30 | 0.000 | 24.000 | 527 | BLOUNTVILLE 4.6 WNW, TN |
TN-SL-28 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 527 | BLOUNTVILLE 4.6 WNW, TN |
TNST1 | 2024-07-23 13:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | TOWNSEND 5S |
TOCG1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 314 | TOCCOA |
TRKS1 | 2024-07-23 12:05 | 0.000 | 24.000 | 336 | TABLE ROCK STATE PARK |
TRYN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | TRYON |
VA-AG-6 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 486 | STAUNTON 0.5 WNW, VA |
VA-AL-3 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 403 | COVINGTON 4.1 E, VA |
VA-GR-4 | 2024-07-23 15:00 | 0.000 | 24.000 | 810 | FRIES 6.9 WSW, VA |
VA-MN-24 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | BLACKSBURG 1.3 ESE, VA |
VA-PL-13 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 588 | FAIRLAWN 1.8 WNW, VA |
VA-RDC-1 | 2024-07-23 09:10 | 0.000 | 24.000 | 577 | RADFORD 0.9 WNW, VA |
VA-SH-2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | STRASBURG 3.7 N, VA |
VA-WR-2 | 2024-07-24 02:47 | 0.000 | 24.000 | 300 | FRONT ROYAL 3.1 ESE, VA |
WALS1 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 303 | WALHALLA |
WLKN7 | 2024-07-23 11:30 | 0.000 | 24.000 | 328 | W. KERR SCOTT RESERVOIR |
WLMV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 486 | WILLIAMSVILLE 2 S |
WLWV2 | 2024-07-23 11:45 | 0.000 | 24.000 | 385 | WOOLWINE |
WSUW2 | 2024-07-23 10:16 | 0.000 | 24.000 | 600 | WHITE SULPHUR SPRINGS |
WV-MC-13 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 765 | PRINCETON 3.4 WSW, WV |
WV-MC-13 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 765 | PRINCETON 3.4 WSW, WV |
WYNV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 385 | WAYNESBORO WATER TREATMENT PLANT |
WYTV2 | 2024-07-23 11:00 | 0.000 | 24.000 | 748 | WYTHEVILLE |
WYVN7 | 2024-07-23 12:00 | 0.000 | 24.000 | 827 | WAYNESVILLE |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |