![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Southern Appalachia Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
5480Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1975 | HAYESVILLE 1.6 E, NC |
5700Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1010 | MARYVILLE 6.7 SW, TN |
5744Z_MADIS | 2022-08-15 11:15 | 0.000 | 24.000 | 876 | HARRIMAN 4.3 SSE, TN |
5769Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 833 | FARRAGUT 2.0 ESE, TN |
5816Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1001 | OOLTEWAH 3.3 SE, TN |
5829Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 843 | CLEVELAND 1.2 W, TN |
6975Z_MADIS | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 863 | SALEM 3.9 ENE, SC |
7080Z_MADIS | 2022-08-15 12:15 | 0.000 | 24.000 | 1155 | SALEM 3.5 NW, SC |
7477Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1122 | MARIETTA 6.9 NE, GA |
8005Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2828 | WAYNESVILLE 3.5 NNE, NC |
8123Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | HAYESVILLE 2.5 SSW, NC |
8317Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2648 | CANDLER 6.6 SW, NC |
8385Z_MADIS | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1017 | SMYRNA 0.2 ESE, GA |
8798Z_MADIS | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1352 | DAWSONVILLE 0.8 WSW, GA |
8842Z_MADIS | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 810 | CHATTANOOGA 2.1 WNW, TN |
8843Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2320 | ASHEVILLE 4.8 SSE, NC |
9079Z_MADIS | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1841 | LOOKOUT MOUNTAIN 0.3 E, TN |
ABIV2 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1926 | ABINGDON 3S |
ALDW2 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1539 | ALDERSON |
BBGV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2142 | BLACKSBURG NWSO |
BCHN7 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 5059 | BEECH MOUNTAIN |
BCKW2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2346 | BECKLEY V.A. HOSPITAL |
BDFV2 | 2022-08-15 11:06 | 0.000 | 24.000 | 938 | RADIO STN WBLT |
BELN7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 3730 | BANNER ELK |
BGIV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 948 | BIG ISLAND |
BLFW2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2513 | BLUEFIELD |
BLUW2 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1385 | BLUESTONE LAKE |
BOON7 | 2022-08-15 10:30 | 0.000 | 24.000 | 3376 | BOONE 1SE |
BUCW2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2123 | BUCKEYE |
BURV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3114 | BURKES GARDEN |
BUVV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 820 | BUENA VISTA |
CFPV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1247 | COVINGTON FILTER PLANT |
CLNG1 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1962 | CLAYTON 1 SSW |
CLWV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1814 | CLINTWOOD,VA |
COHV2 | 2022-08-15 08:00 | 0.000 | 24.000 | 2871 | COPPER HILL |
CORG1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1506 | CORNELIA WCON RADIO |
CRBV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2136 | CHRISTIANSBURG |
DAHG1 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1522 | DAHLONEGA |
DALV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | DALE ENTERPRISE COOP |
EKNN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 909 | ELKIN |
ELZT1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | ELIZABETHTON |
ERWT1 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1644 | ERWIN,TN |
FRKN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2116 | FRANKLIN |
FSTW2 | 2022-08-15 10:25 | 0.000 | 24.000 | 2923 | FROST 3NE |
FTSN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3337 | FLAT SPRINGS 1E |
FTSN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 12.000 | 3337 | FLAT SPRINGS 1E |
GA-BN-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1368 | BALDWIN 1.4 ESE, GA |
GA-CB-16 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 948 | MARIETTA 8.3 NE, GA |
GA-CB-37 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1050 | SMYRNA 0.4 NE, GA |
GA-CB-4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1024 | SANDY SPRINGS 3.2 WNW, GA |
GA-CB-45 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 974 | POWDER SPRINGS 2.5 NNW, GA |
GA-CB-6 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1043 | KENNESAW 5.6 SW, GA |
GA-CB-6 | 2022-08-15 09:30 | 0.000 | 24.000 | 1043 | KENNESAW 5.6 SW, GA |
GA-CB-60 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1096 | MARIETTA 9.0 NE, GA |
GA-CB-61 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1040 | MARIETTA 4.0 WNW, GA |
GA-CB-61 | 2022-08-15 10:50 | 0.000 | 24.000 | 1040 | MARIETTA 4.0 WNW, GA |
GA-CB-64 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1119 | MARIETTA 0.8 WSW, GA |
GA-CB-8 | 2022-08-16 03:00 | 0.000 | 24.000 | 1073 | KENNESAW 2.9 NE, GA |
GA-CE-33 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | CANTON 1.9 WNW, GA |
GA-CE-33 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | CANTON 1.9 WNW, GA |
GA-CE-51 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 951 | WOODSTOCK 3.0 NW, GA |
GA-DK-61 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 997 | CHAMBLEE 1.2 SW, GA |
GA-FL-21 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 630 | ROME 5.2 N, GA |
GA-FL-21 | 2022-08-15 10:45 | 0.000 | 24.000 | 630 | ROME 5.2 N, GA |
GA-FL-23 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 643 | CALHOUN 9.9 WSW, GA |
GA-FS-20 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1230 | CUMMING 3.1 SSE, GA |
GA-FS-23 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1119 | CUMMING 6.9 WSW, GA |
GA-FS-23 | 2022-08-15 10:55 | 0.000 | 24.000 | 1119 | CUMMING 6.9 WSW, GA |
GA-FS-27 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1135 | GAINESVILLE 9.0 W, GA |
GA-FS-27 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1135 | GAINESVILLE 9.0 W, GA |
GA-FS-3 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1220 | FLOWERY BRANCH 6.1 NW, GA |
GA-FT-48 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 909 | ROSWELL 5.9 SE, GA |
GA-FT-65 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1138 | ALPHARETTA 4.0 E, GA |
GA-GM-12 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1506 | ELLIJAY 2.2 W, GA |
GA-GM-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1506 | ELLIJAY 2.2 W, GA |
GA-GM-13 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1549 | ELLIJAY 4.7 SE, GA |
GA-GW-40 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1168 | BUFORD 2.8 SSE, GA |
GA-GW-59 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1010 | SUWANEE 1.6 ENE, GA |
GA-GW-60 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1076 | SUWANEE 1.7 ESE, GA |
GA-HB-5 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1982 | HELEN 9.5 ENE, GA |
GA-HB-5 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1982 | HELEN 9.5 ENE, GA |
GA-HB-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1378 | DEMOREST 6.2 WNW, GA |
GA-HL-1 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | FLOWERY BRANCH 1.1 SSW, GA |
GA-HL-10 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | FLOWERY BRANCH 3.9 NE, GA |
GA-HL-10 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | FLOWERY BRANCH 3.9 NE, GA |
GA-HL-22 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1352 | CLERMONT 1.4 SW, GA |
GA-LP-3 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1434 | DAHLONEGA 2.8 SW, GA |
GA-PG-17 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 988 | DALLAS 7.7 NNE, GA |
GA-RB-13 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2674 | TIGER 1.9 NW, GA |
GA-RB-4 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2215 | RABUN GAP 2.1 SW, GA |
GA-RB-4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2215 | RABUN GAP 2.1 SW, GA |
GA-RB-5 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2224 | DILLARD 0.7 NNW, GA |
GA-RB-6 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2254 | RABUN GAP 1.1 WNW, GA |
GA-RB-6 | 2022-08-15 10:28 | 0.000 | 24.000 | 2254 | RABUN GAP 1.1 WNW, GA |
GA-ST-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 988 | EASTANOLLEE 1.8 W, GA |
GA-ST-8 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 801 | TOCCOA 6.3 SSW, GA |
GA-TW-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2520 | HIAWASSEE 4.8 SSE, GA |
GA-TW-7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1893 | YOUNG HARRIS 3.6 NNW, GA |
GA-TW-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1893 | YOUNG HARRIS 3.6 NNW, GA |
GA-UN-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1847 | BLAIRSVILLE 2.6 W, GA |
GA-UN-13 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2096 | BLAIRSVILLE 3.9 NW, GA |
GA-UN-8 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2005 | BLAIRSVILLE 8.5 WSW, GA |
GA-WH-11 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1762 | HELEN 3.5 NE, GA |
GA-WH-3 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1532 | CLEVELAND 3.9 WNW, GA |
GA-WH-4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1634 | SAUTEE 3.5 SW, GA |
GA-WH-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1667 | CLEVELAND 0.6 NE, GA |
GAAV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2362 | GALAX WATER PLANT |
GDMV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1775 | GATHRIGHT DAM |
GERG1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2828 | GERMANY VALLEY |
GLAV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 751 | GLASGOW 1 SE |
GNFN7 | 2022-08-15 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4678 | GRANDFATHER MOUNTAIN MUSEUM |
GRUV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1047 | GRUNDY |
GRVW2 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1663 | GREENVILLE 1 SE |
GTLT1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | GATLINBURG,TN |
GTLT1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1483 | GATLINBURG,TN |
HSPV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2290 | HOT SPRINGS |
HTSN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | FRENCH BROAD @ HOT SPRINGS |
JASG1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1473 | JASPER |
JFFN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2740 | JEFFERSON 2 E |
KGST1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 781 | KINGSTON |
KNGT1 | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1289 | KINGSPORT,TN |
LENN7 | 2022-08-15 12:20 | 0.000 | 24.000 | 1158 | LENOIR |
LKMT1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2123 | WITHIN CITY LIMITS |
LKTN7 | 2022-08-15 12:30 | 0.000 | 24.000 | 3284 | LAKE TOXAWAY 2 SW |
LONS1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1614 | LONG CREEK |
LRYV2 | 2022-08-15 11:50 | 0.000 | 24.000 | 1171 | LURAY 5E COOP |
LSPN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2864 | TRANSOU |
LWBW2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2290 | LEWISBURG 3 N |
LXGV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1089 | LEXINGTON |
MILV2 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2418 | MILL GAP COOP |
MODV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1526 | MEADOWS OF DAN 5SW |
MRIT1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1329 | MORRISTOWN,TN |
MRX | 2022-08-16 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1345 | KNOXVILLE/TRI-CITIES, TN |
MTAN7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1086 | MOUNT AIRY 2 W |
MTBV2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2664 | MONTEBELLO FISH CULTURAL STATION COOP |
MTLT1 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 6345 | GATLINBURG,TN |
MTLT1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 6345 | GATLINBURG,TN |
MURN7 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1621 | MURPHY,NC |
NC-AS-22 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3314 | FLEETWOOD 3.1 SSE, NC |
NC-AV-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3314 | FLAT SPRINGS 1.2 E, NC |
NC-BC-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2644 | ASHEVILLE 5.6 NNW, NC |
NC-BC-105 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2615 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
NC-BC-105 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2615 | BLACK MOUNTAIN 1.3 NNE, NC |
NC-BC-110 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2343 | ASHEVILLE 1.1 NNE, NC |
NC-BC-114 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2388 | FAIRVIEW 0.3 NNW, NC |
NC-BC-129 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2103 | WOODFIN 3.7 NW, NC |
NC-BC-129 | 2022-08-15 10:40 | 0.000 | 24.000 | 2103 | WOODFIN 3.7 NW, NC |
NC-BC-14 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2201 | LEICESTER 2 SE, NC |
NC-BC-148 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2316 | BLACK MOUNTAIN 2.1 W, NC |
NC-BC-150 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2589 | LEICESTER 4.5 SW, NC |
NC-BC-155 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2490 | FAIRVIEW 2.7 SE, NC |
NC-BC-161 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2149 | WEAVERVILLE 0.7 SW, NC |
NC-BC-163 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2238 | CANDLER 1.9 ESE, NC |
NC-BC-163 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2238 | CANDLER 1.9 ESE, NC |
NC-BC-170 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2100 | ASHEVILLE 2.9 W, NC |
NC-BC-21 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3058 | ASHEVILLE 4.0 NNE, NC |
NC-BC-22 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2205 | SKYLAND 1.0 W, NC |
NC-BC-28 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2260 | ASHEVILLE 4.2 ESE, NC |
NC-BC-4 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2697 | FAIRVIEW 3.8 ENE, NC |
NC-BC-41 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | ARDEN 1.6 ENE, NC |
NC-BC-45 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2178 | ASHEVILLE 2.9 N, NC |
NC-BC-5 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2142 | ASHEVILLE 2.1 NNW, NC |
NC-BC-51 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2146 | ASHEVILLE 1.2 NNW, NC |
NC-BC-66 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2562 | WEAVERVILLE 5.6 E, NC |
NC-BC-91 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2224 | CANDLER 1.3 N, NC |
NC-BC-95 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2185 | WEAVERVILLE 0.6 W, NC |
NC-BC-95 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2185 | WEAVERVILLE 0.6 W, NC |
NC-BK-2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1148 | GLEN ALPINE 2.8 S, NC |
NC-BK-30 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | MORGANTON 3.0 SSE, NC |
NC-CY-3 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2346 | HAYESVILLE 5.2 E, NC |
NC-CY-3 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2346 | HAYESVILLE 5.2 E, NC |
NC-HN-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2126 | EAST FLAT ROCK 0.5 NNE, NC |
NC-HN-16 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2221 | HENDERSONVILLE 3.4 NW, NC |
NC-HN-2 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2159 | FLETCHER 1.2 WSW, NC |
NC-HN-25 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | HENDERSONVILLE 6.1 SSW, NC |
NC-HN-28 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2192 | HENDERSONVILLE 2.6 SSW, NC |
NC-HN-30 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2713 | LAUREL PARK 1.5 W, NC |
NC-HN-30 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2713 | LAUREL PARK 1.5 W, NC |
NC-HN-32 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2142 | HENDERSONVILLE 2.4 SSE, NC |
NC-HN-33 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2178 | HENDERSONVILLE 5.1 WSW, NC |
NC-HN-38 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2244 | ETOWAH 1.1 WNW, NC |
NC-HN-44 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2831 | GERTON 0.4 SW, NC |
NC-HN-46 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2546 | HENDERSONVILLE 3.5 WNW, NC |
NC-HN-47 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2359 | HENDERSONVILLE 3.3 SW, NC |
NC-HN-53 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2188 | FLAT ROCK 1.0 NE, NC |
NC-HN-54 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2175 | MILLS RIVER 1.1 N, NC |
NC-HN-54 | 2022-08-15 09:00 | 0.000 | 24.000 | 2175 | MILLS RIVER 1.1 N, NC |
NC-HN-61 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2162 | HENDERSONVILLE 1.0 SSW, NC |
NC-HN-61 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 2162 | HENDERSONVILLE 1.0 SSW, NC |
NC-HN-63 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2323 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
NC-HN-63 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2323 | BAT CAVE 1.8 NNW, NC |
NC-HW-16 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2579 | CLYDE 0.6 SSE, NC |
NC-HW-2 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3465 | MAGGIE VALLEY 2.9 ENE, NC |
NC-HW-25 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3051 | WAYNESVILLE 1.0 NW, NC |
NC-HW-30 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 3652 | WAYNESVILLE 2.2 SE, NC |
NC-HW-30 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3652 | WAYNESVILLE 2.2 SE, NC |
NC-HW-35 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2736 | WAYNESVILLE 5.5 NNW, NC |
NC-HW-4 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2710 | WAYNESVILLE 0.7 ENE, NC |
NC-HW-65 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3924 | WAYNESVILLE 2.1 W, NC |
NC-JC-19 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3186 | TUCKASEGEE 3.7 ESE, NC |
NC-MC-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2152 | FRANKLIN 4.4 ESE, NC |
NC-MC-28 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2228 | FRANKLIN 3.4 ESE, NC |
NC-MC-32 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2500 | FRANKLIN 4.1 ENE, NC |
NC-MC-33 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3786 | HIGHLANDS 1.4 NE, NC |
NC-MC-39 | 2022-08-15 11:45 | 0.000 | 24.000 | 2769 | FRANKLIN 6.0 SW, NC |
NC-MC-39 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2769 | FRANKLIN 6.0 SW, NC |
NC-MC-7 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2238 | FRANKLIN 4.3 SSE, NC |
NC-MC-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2238 | FRANKLIN 4.3 SSE, NC |
NC-MD-19 | 2022-08-15 11:22 | 0.000 | 24.000 | 2674 | OLD FORT 4.9 SW, NC |
NC-MD-19 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2674 | OLD FORT 4.9 SW, NC |
NC-MD-25 | 2022-08-15 14:25 | 0.000 | 24.000 | 1565 | WOODLAWN 0.3 W, NC |
NC-MD-9 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1362 | PLEASANT GARDENS 0.8 WSW, NC |
NC-ML-11 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2756 | SPRUCE PINE 3.7 ESE, NC |
NC-ML-15 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 4058 | BULADEAN 1.3 ESE, NC |
NC-ML-15 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 4058 | BULADEAN 1.3 ESE, NC |
NC-MS-12 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2228 | MARSHALL 4.8 SW, NC |
NC-MS-12 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2228 | MARSHALL 4.8 SW, NC |
NC-MS-18 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2516 | LEICESTER 6.5 WNW, NC |
NC-MS-20 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2874 | MARSHALL 7.5 WSW, NC |
NC-MS-29 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1831 | MARSHALL 1.7 W, NC |
NC-MS-34 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2142 | MARSHALL 3.6 NNE, NC |
NC-MS-36 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | MARSHALL 1.7 S, NC |
NC-MS-36 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2313 | MARSHALL 1.7 S, NC |
NC-MS-7 | 2022-08-15 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3009 | HOT SPRINGS 8.4 SSW, NC |
NC-MS-7 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3009 | HOT SPRINGS 8.4 SSW, NC |
NC-PK-34 | 2022-08-15 11:46 | 0.000 | 24.000 | 1175 | COLUMBUS 4.4 E, NC |
NC-PK-34 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1175 | COLUMBUS 4.4 E, NC |
NC-PK-36 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1004 | TRYON 3.5 ENE, NC |
NC-PK-36 | 2022-08-15 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1004 | TRYON 3.5 ENE, NC |
NC-PK-6 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2156 | SALUDA 0.5 N, NC |
NC-RT-10 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1020 | RUTHERFORDTON 2.6 WSW, NC |
NC-RT-17 | 2022-08-15 11:14 | 0.000 | 24.000 | 1273 | UNION MILLS 5.2 WNW, NC |
NC-RT-17 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1273 | UNION MILLS 5.2 WNW, NC |
NC-RT-20 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1089 | RUTHERFORDTON 1.1 NE, NC |
NC-RT-8 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1047 | UNION MILLS 2.6 ENE, NC |
NC-TR-1 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2503 | BREVARD 1.2 NNW, NC |
NC-TR-21 | 2022-08-15 11:30 | 0.000 | 24.000 | 2159 | BREVARD 0.7 SE, NC |
NC-TR-21 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2159 | BREVARD 0.7 SE, NC |
NC-TR-29 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 3215 | SAPPHIRE 4.6 SW, NC |
NC-TR-29 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3215 | SAPPHIRE 4.6 SW, NC |
NC-TR-30 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3041 | CONNESTEE FALLS 1.0 SW, NC |
NC-TR-32 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2782 | BREVARD 10.1 S, NC |
NC-TR-32 | 2022-08-15 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2782 | BREVARD 10.1 S, NC |
NC-TR-34 | 2022-08-15 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2149 | BREVARD 0.7 NNE, NC |
