|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
South Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| KNFW | 2014-02-06 18 | 10.000 | 673 | NAS FORT WORTH TX |
| ALBT2 | 2014-02-06 12 | 8.000 | 1414 | ALBANY,TX |
| 4517B_MADIS | 2014-02-06 12 | 5.000 | 1473 | BENJAMIN 0.2 SSE, TX |
| CWLT2 | 2014-02-06 13 | 5.000 | 1512 | 1MI.NNW CROWELL,TX |
| GHRT2 | 2014-02-06 14 | 4.000 | 1765 | GUTHRIE |
| LHPT2 | 2014-02-06 14 | 4.000 | 2290 | LAKE ALLEN HENRY |
| CWRT2 | 2014-02-06 14 | 3.000 | 2411 | WHITE RIVER LAKE NEAR SPUR |
| 9967B_MADIS | 2014-02-06 13 | 2.500 | 1348 | CROWELL 10.5 E, TX |
| 7003B_MADIS | 2014-02-06 17 | 2.100 | 1844 | ABILENE 7.3 SSW, TX |
| CXDT2 | 2014-02-06 13 | 2.000 | 1939 | CHILDRSS CO-OP SITE |
| JAYT2 | 2014-02-06 12 | 2.000 | 2021 | JAYTON,TX |
| KDYS | 2014-02-06 18 | 2.000 | 1788 | ABILENE, DYESS AIR FORCE BASE |
| MKLT2 | 2014-02-06 18 | 2.000 | 2244 | MERKEL 12SW |
| TMTT2 | 2014-02-06 14 | 2.000 | 1260 | THROCKMORTON 7NE |
| TSPT2 | 2014-02-06 13 | 2.000 | 2267 | 3MI.NW SPUR,TX |
| 3871V_MADIS | 2014-02-06 20 | 1.500 | 673 | LAKE WORTH 0.3 NW, TX |
| 3901V_MADIS | 2014-02-06 13 | 1.400 | 650 | SAN MARCOS 6.6 SSW, TX |
| ANST2 | 2014-02-06 13 | 1.000 | 1729 | ANSON,TX |
| ASPT2 | 2014-02-06 13 | 1.000 | 1749 | ASPERMONT |
| CHHT2 | 2014-02-06 14 | 1.000 | 1775 | CHILDRESS 7NW |
| DMNT2 | 2014-02-06 14 | 1.000 | 2057 | DUMONT |
| HLIT2 | 2014-02-06 13 | 1.000 | 1719 | HAMLIN,TX |
| HSTT2 | 2014-02-07 06 | 1.000 | 768 | HASLET |
| KAFW | 2014-02-06 18 | 1.000 | 630 | FORT WORTH ALLIANCE AIRPORT |
| MUNT2 | 2014-02-06 12 | 1.000 | 1503 | MUNDAY,TX |
| NTFT2 | 2014-02-06 13 | 1.000 | 2090 | 2MI.S NORTHFIELD,TX |
| PDCT2 | 2014-02-06 14 | 1.000 | 1870 | PADUCAH,TX |
| PDUT2 | 2014-02-06 12 | 1.000 | 1860 | PADUCAH 15S |
| PFRT2 | 2014-02-06 14 | 1.000 | 1955 | PITCHFORK RANCH |
| RTNT2 | 2014-02-06 15 | 1.000 | 2011 | ROTAN,TX |
| SCOT2 | 2014-02-06 12 | 1.000 | 981 | SCOTLAND,TX |
| SMUT2 | 2014-02-06 13 | 1.000 | 1188 | SEYMOUR 16NNE |
| WELT2 | 2014-02-07 00 | 1.000 | 2024 | 1MI.SE WELLINGTON,TX |
| WNGT2 | 2014-02-06 14 | 1.000 | 2011 | WINGATE |
| 1076V_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.700 | 879 | PARADISE 6.6 SW, TX |
| 0207V_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.600 | 961 | NEW BRAUNFELS 10.0 W, TX |
| 0852B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.500 | 1102 | SAN ANTONIO 13.3 NNW, TX |
| 0855B_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.500 | 558 | COLLIN COUNTY, TX |
| 2798H_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.500 | 1312 | TIMBERWOOD PARK 3.0 SW, TX |
| 2920H_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.500 | 686 | PLANO 5.3 W, TX |
| 2941V_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.500 | 617 | FLOWER MOUND 1.4 SSE, TX |
| 3757O_MADIS | 2014-02-06 21 | 0.500 | 627 | GRAPEVINE 3.6 SW, TX |
| 4629B_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.500 | 630 | ROANOKE 1.6 W, TX |
| 5920C_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.500 | 853 | NEW BRAUNFELS 3.1 WNW, TX |
| 5921C_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.500 | 682 | NEW BRAUNFELS 2.3 NE, TX |
| 8824B_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.500 | 161 | THE WOODLANDS 4.2 SSW, TX |
| 2783B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.100 | 630 | SEGUIN 7.6 N, TX |
| 6783B_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.100 | 151 | SPRING 10.0 WSW, TX |
| 6952B_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.100 | 965 | SHAVANO PARK 3.4 SW, TX |
| 0963V_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 89 | HOUSTON 4.7 WNW, TX |
| 1265V_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 499 | LULING 4.4 NNW, TX |
| 3054C_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.001 | 518 | UNIVERSITY PARK 3.1 WNW, TX |
| 3087H_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 561 | MCQUEENEY 0.5 ENE, TX |
| 3562V_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.001 | 564 | SEGUIN 5.1 NW, TX |
| 5180B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 174 | THE WOODLANDS 1.8 SE, TX |
| 5530C_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 938 | HOLLYWOOD PARK 4.7 E, TX |
| 7195S_MADIS | 2014-02-06 17 | 0.001 | 551 | LOWRY CROSSING 0.3 SSE, TX |
| 7196S_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 719 | FRISCO 1.9 N, TX |
| 8765O_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.001 | 807 | CIBOLO 3.9 N, TX |
| BART2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 2556 | BAKERSFIELD CO-OP |
| DBXT2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 387 | DIME BOX,TX |
| FKAT2 | 2014-02-06 14 | 0.001 | 2162 | 0.7MI N. OF PO AT FORT MCKAVETT.TX |
| FLTT2 | 2014-02-06 19 | 0.001 | 541 | FLATONIA,TX |
| HONT2 | 2014-02-06 14 | 0.001 | 883 | HONDO,TX |
| HUNT2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 489 | HUNTSVILLE,TX |
| ICHL1 | 2014-02-06 17 | 0.001 | 164 | NATCHITOCHES #2 |
| MTET2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 2215 | MERTZON 12NNW |
| MUTT2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 1027 | SITE 3 |
| NRHT2 | 2014-02-06 14 | 0.001 | 587 | NORTH RICHLAND HILLS,TX |
| PUTT2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 1627 | PUTNAM,TX |
| SNFT2 | 2014-02-06 14 | 0.001 | 1447 | SANTA ANNA 12SSE |
| SOXT2 | 2014-02-06 14 | 0.001 | 2156 | SONORA MUNICIPAL ARPT 1MINW OF PO BOX |
| SPS | 2014-02-07 00 | 0.001 | 1001 | ASOS-SHGPARD AFB-INTL ARPT-WSO |
| WAVT2 | 2014-02-06 13 | 0.001 | 2119 | WATER VALLEY,TX |
| 0790B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 220 | SEALY 0.3 WNW, TX |
| 0922B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 167 | SAN FELIPE 1.0 WNW, TX |
| 2049H_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 7 | HILTON HEAD ISLAND 4.0 N, SC |
| 2552C_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 889 | AUSTIN 7.5 N, TX |
| 2708O_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 36 | LEAGUE CITY 1.5 NE, TX |
| 3048O_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 59 | MONCKS CORNER 3.0 SW, SC |
| 3493B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 328 | STARKVILLE 3.0 WSW, MS |
| 3947B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 36 | PASADENA 4.4 WNW, TX |
| 4431O_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 26 | POOLER 0.8 NNE, GA |
| 4488B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 187 | MOBILE 11.9 WSW, AL |
| 5524S_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.000 | 138 | NATCHITOCHES 0.9 NE, LA |
| 5672B_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 472 | ROCKWALL 3.1 SSW, TX |
| 5700B_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 30 | NORTH NAPLES 14.1 ENE, FL |
| 6054A_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 328 | MONTGOMERY 2.2 NE, AL |
| 6397O_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 52 | BEAUMONT 1.8 SW, TX |
| 7248S_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 39 | LEAGUE CITY 2.1 NNE, TX |
| 7400S_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 1955 | SAN ANGELO 3.8 W, TX |
| 7427A_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 164 | POLK CITY 1.1 S, FL |
| 7493A_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 26 | ORMOND BEACH 3.5 SE, FL |
| 7591A_MADIS | 2014-02-06 09 | 0.000 | 1175 | DOUGLASVILLE 0.2 N, GA |
| 7709A_MADIS | 2014-02-06 11 | 0.000 | 253 | THOMASVILLE 5.1 ESE, GA |
| 7892S_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 115 | TALLAHASSEE 5.2 E, FL |
| 7897B_MADIS | 2014-02-06 12 | 0.000 | 978 | NEWNAN 4.1 N, GA |
| 9559C_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 108 | VICTORIA 1.3 E, TX |
| 9626C_MADIS | 2014-02-06 11 | 0.000 | 144 | INWOOD 3.9 SSW, FL |
| 9717A_MADIS | 2014-02-06 13 | 0.000 | 344 | MERIDIAN 3.2 NW, MS |
| 9799S_MADIS | 2014-02-06 10 | 0.000 | 66 | NAHUNTA 6 S, GA |
| ABI | 2014-02-07 00 | 0.000 | 1762 | ABILENE REGIONAL AIRPORT |
| ACHF1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 148 | ARCHBOLD BIO STN |
| AGHT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 915 | AUSTIN GREAT HILLS,TX |
| ARCL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 404 | ARCADIA |
| ATAT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 351 | ATLANTA |
| AVET2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 410 | AVERY 5NNW |
| BALT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 1699 | CITY WATER TREATMENT PLANT |
| BILT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 2687 | BIG LAKE 2 CO-OP |
| BKLL1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 207 | TOLEDO BEND LAKE |
| BKST2 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 1936 | BANKERSMITH 2SE |
| BTNL1 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 226 | BENTON 5E |
| CALA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 112 | CALION LOCK AND DAM |
| CAMG1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 190 | 3MI.S CAMILLA,GA |
| CENT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 344 | CENTER,TX |
| CLEM6 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 135 | CLEVELAND COOP |
| COLL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 95 | COLUMBIA L&D |
| CPRT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 30 | CHAPMAN RANCH,TX |
| CRAT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2546 | CRANE CO-OP |
| CRPT2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 43 | CORPUS CHRISTI NWS |
| CTHT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 325 | CARTHAGE |
| DIAT2 | 2014-02-06 15 | 0.000 | 305 | DIANA 2 W |
| DTNL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 171 | SHREVEPORT DOWNTOWN |
| DTRT2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 1089 | DEL RIO 2 NW |
| DUAO2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 617 | DURANT |
| DVLT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 617 | DIALVILLE 2W |
| EDAA4 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 148 | EUDORA COOP |
| EDET2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2057 | EDEN |
| ELCL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 157 | BLANCHARD |
| ELLT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 2438 | ELDORADO |
| FELA4 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 72 | OUACHITA R FELSENTHAL L&D |
| FGRT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 1283 | FORT GRIFFIN |
| FMVL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 194 | FARMERVILLE |
| FRST2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 745 | FRISCO,TX |
| GGGT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 407 | LONGVIEW 11SE |
| GRDM6 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 299 | GRENADA 5NNE COOP |
| HLRT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 499 | HOLLY LAKE RANCH |
| HLST2 | 2014-02-06 11 | 0.000 | 420 | HALLSVILLE 1W |
| HMVG1 | 2014-02-06 11 | 0.000 | 190 | HOMERVILLE 5N |
| HNWT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 528 | HENDERSON 6NW |
| HOPA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 377 | HOPE 3NE |
| HTGF1 | 2014-02-06 10 | 0.000 | 43 | HASTINGS 4NE |
| IDAO2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 486 | IDABEL |
| JKVT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 535 | JACKSONVILLE |
| JNEL1 | 2014-02-06 10 | 0.000 | 49 | BLACK RIVER NEAR JONESVILLE L/D |
| JNVT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 256 | JONESVILLE |
| KGST2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 85 | KINGSVILLE,TX |
| KITG1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 315 | KITE |
| KVLL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 236 | KEITHVILLE |
| LCOL1 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 226 | CADDO LAKE AT MOORINGSPORT 1N |
| LEWA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 341 | LEWISVILLE |
| LLBT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 98 | VILLAGE CREEK STATE PARK |
| LNVT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 381 | LONGVIEW #2 |
| LPTL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 154 | SABINE RIVER |
| MADO2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 794 | MADILL |
| MAGA4 | 2014-02-06 08 | 0.000 | 335 | MAGNOLIA |
| MAUT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 299 | MAUD |
| MBLL1 | 2014-02-07 03 | 0.000 | 36 | MOSS BLUFF 2 NNW |
| MCCT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2444 | MCCAMEY CO-OP |
| MINL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 194 | MINDEN |
| MLLT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 344 | MARSHALL |
| MNLT2 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 459 | MINEOLA |
| MSNT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 1581 | MASON,TX |
| MVLM6 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 246 | MEADVILLE 5SE |
| MWOA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 338 | MILLWOOD DAM |
| NAHG1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 82 | NAHUNTA 6NE |
| NBOT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 351 | NEW BOSTON |
| NBWT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 640 | NEW BRAUNFELS WFO |
| NHPA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 656 | NEWHOPE 6S |
| NSUT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 515 | NEW SUMMERFIELD 2W |
| NSVA4 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 371 | NASHVILLE |
| OESM6 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 236 | OAKLEY EXP STATION COOP |
| OSPF1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 118 | ORANGE SPRINGS 2SSW |
| OZCT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2123 | OZONA 22SE |
| PLST2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 374 | PLEASANTON #2 |
| PRDG1 | 2014-02-06 11 | 0.000 | 302 | PRIDGEN |
| PVAT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 30 | 3MI.WSW PORT LAVACA,TX |
| QCYF1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 279 | 3MI.SSW QUINCY,FL |
| RSCT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2385 | ROSCOE,TX |
| SBAT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 1033 | SABINAL |
| SJT | 2014-02-06 18 | 0.000 | 1906 | SAN ANGELO, TX |
| SPIG1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 0 | SAPELO ISLAND,GA |
| SVAT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 1978 | SILVER VALLEY,TX |
| SVHL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 226 | SHREVEPORT SOUTHERN HILLS |
| TASF1 | 2014-02-06 12 | 0.000 | 46 | 5MI.WSW TALLAHASSEE,FL |
| TLRT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 574 | TAYLOR 1NW |
| TLYL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 154 | TAYLORTOWN,LA |
| TLYT2 | 2014-02-07 00 | 0.000 | 512 | TYLER |
| TXAT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 338 | TEXARKANA |
| VFDT2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 112 | 5MI.N VICTORIA,TX |
| VLKL1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 3 | LELAND BOWMAN LOCK |
| WAST2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 180 | STATE PARK |
| WDBG1 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 820 | WOODBURY,GA |
| WFOL1 | 2014-02-07 06 | 0.000 | 285 | SHREVEPORT WFO |
| WFOT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 1893 | SAN ANGELO WFO |
| WWDT2 | 2014-02-06 13 | 0.000 | 141 | WILDWOOD,TX |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|