|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| LLPC1 | 2021-02-09 12 | 77.216 | 2514 | LOWER LASSEN PEAK SNOW COURSE |
| RCWC1 | 2021-02-09 12 | 70.612 | 2022 | ROBINSON COW CAMP SNOW COURSE |
| MELC1 | 2021-02-10 06 | 69.469 | 2290 | MEADOW LK SNOW COURSE |
| SSMC1 | 2021-02-09 12 | 65.786 | 1937 | SUNNYSIDE MEADOW SNOW COURSE |
| FOIC1 | 2021-02-09 12 | 64.008 | 2300 | FORNI RIDGE |
| LELC1 | 2021-02-10 05 | 59.944 | 2928 | LEAVITT LAKE |
| WRDC1 | 2021-02-10 06 | 59.944 | 2069 | WARD CREEK #3 |
| VNVC1 | 2021-02-09 12 | 57.404 | 2058 | VAN VLECK |
| HMGC1 | 2021-02-09 12 | 55.880 | 2002 | HUMBUG |
| ECOC1 | 2021-02-10 06 | 55.372 | 2332 | ECHO PEAK |
| CSSC1 | 2021-02-10 06 | 54.610 | 2103 | CSS LAB |
| SODC1 | 2021-02-09 12 | 53.848 | 2115 | SODA SPRINGS 1E |
| GDLC1 | 2021-02-09 12 | 53.086 | 2114 | GOLD LAKE |
| PLPC1 | 2021-02-09 12 | 52.070 | 2090 | PILOT PEAK |
| GNLC1 | 2021-02-09 12 | 51.816 | 2568 | GIANELLI MEADOW |
| CHMC1 | 2021-02-09 12 | 50.546 | 2228 | CHILKOOT MEADOW |
| OSTC1 | 2021-02-10 06 | 50.216 | 2536 | OSTRANDER LAKE |
| HHMC1 | 2021-02-09 12 | 49.784 | 2551 | HIGHLAND MEADOW |
| SLMC1 | 2021-02-10 06 | 48.133 | 2359 | ELSTANISLAUS MEADOW (GOES) |
| ILKC1 | 2021-02-10 06 | 47.752 | 2549 | INDEPENDENCE LAKE |
| MRSN2 | 2021-02-10 06 | 47.244 | 2688 | MT ROSE SKI AREA |
| EBTC1 | 2021-02-10 06 | 46.736 | 2643 | EBBETTS PASS |
| SNWC1 | 2021-02-09 12 | 45.720 | 1819 | SNOW MOUNTAIN |
| CPSC1 | 2021-02-09 12 | 45.466 | 2476 | 20L11 - CAPLES LAKES, CA (NEAR CPLC1) |
| FDCC1 | 2021-02-10 06 | 44.704 | 2454 | FORESTDALE CREEK |
| BCBC1 | 2021-02-10 06 | 44.196 | 3137 | BLACKCAP BASIN GOES |
| APHC1 | 2021-02-09 12 | 43.942 | 2322 | ALPHA |
| HYSC1 | 2021-02-09 12 | 43.942 | 2089 | HUYSINK |
| POSC1 | 2021-02-09 12 | 43.434 | 2133 | POISON RIDGE |
| SQWC1 | 2021-02-10 06 | 43.180 | 2427 | SQUAW VALLEY G.C. |
| SLIC1 | 2021-02-10 06 | 41.859 | 3030 | SLIDE CANYON |
| TYLC1 | 2021-02-10 06 | 40.894 | 2500 | TENAYA LK SNOW COURSE |
| BLSC1 | 2021-02-09 12 | 40.132 | 1975 | BLACK SPRINGS |
| GKSC1 | 2021-02-09 12 | 40.132 | 1722 | GREEK STORE |
| CXSC1 | 2021-02-10 06 | 39.624 | 2598 | CARSON PASS |
| GINC1 | 2021-02-10 06 | 39.014 | 2173 | GIN FLAT |
| HRFC1 | 2021-02-10 06 | 39.014 | 1747 | HARKNESS FLAT SNOW COURSE |
| HRKC1_MADIS | 2021-02-10 06 | 39.014 | 1930 | HARKNESS FLAT NEAR CHESTER 8NNW |
| KRKC1 | 2021-02-09 12 | 37.846 | 2140 | KETTLE ROCK |
| SILC1 | 2021-02-10 06 | 37.287 | 2195 | SILVER LAKE (GOES) |
| BLAC1 | 2021-02-10 05 | 37.084 | 2474 | BLUE LAKES |
| WWRC1 | 2021-02-10 06 | 35.814 | 2452 | WHITE WOLF RAWS |
| GRZC1 | 2021-02-10 06 | 35.662 | 2110 | GRIZZLY RIDGE NEAR PORTOLA |
| MAMC1 | 2021-02-09 12 | 34.798 | 2866 | MAMMOTH PASS |
| GRMC1 | 2021-02-09 12 | 34.036 | 2409 | GREEN MTN |
| RUBC1 | 2021-02-10 06 | 33.782 | 2302 | RUBICON #2 |
| BSKC1 | 2021-02-10 05 | 33.528 | 2494 | BURNSIDE LAKE |
| RTLC1 | 2021-02-09 12 | 32.258 | 1855 | RATTLE SNAKE |
| UBCC1 | 2021-02-10 06 | 32.258 | 2968 | UPPER BURNT CORRAL MEADOW |
| HGNC1 | 2021-02-10 06 | 31.496 | 2375 | HAGAN'S MEADOW SNOTEL |
| MITC1 | 2021-02-10 06 | 30.683 | 2794 | MITCHELL MEADOWS |
| RBSC1 | 2021-02-09 12 | 30.480 | 1818 | ROBBS SADDLE |
| HVNC1 | 2021-02-10 06 | 30.226 | 2613 | HEAVENLY VALLEY SNOTEL |
| TIOC1 | 2021-02-10 06 | 29.870 | 2959 | TIOGA PASS-DANA MEADOWS |
| GVYC1 | 2021-02-09 12 | 29.210 | 2094 | GRAVEYARD MEADOW |
| MRLN2 | 2021-02-10 06 | 28.702 | 2404 | MARLETTE LAKE |
| SRAC1 | 2021-02-10 06 | 28.702 | 2676 | SONORA PASS |
| ICPC1 | 2021-02-10 06 | 28.448 | 2135 | INDEPENDENCE CAMP |
| WCKC1 | 2021-02-10 06 | 27.889 | 2783 | WEST WOODCHUCK MEADOW |
| KSPC1 | 2021-02-09 12 | 27.686 | 2803 | KAISER POINT |
| XXXC1 | 2021-02-10 06 | 27.686 | 2369 | POISON FLAT |
| HORC1 | 2021-02-10 06 | 27.432 | 2624 | HORSE MEADOW |
| BKLC1 | 2021-02-09 12 | 26.924 | 1759 | BUCKS LAKE |
| BMWN2 | 2021-02-10 06 | 26.924 | 2515 | BIG MEADOW |
| HNTC1 | 2021-02-09 12 | 26.924 | 2153 | HUNTINGTON LAKE |
| POLC1 | 2021-02-09 12 | 26.416 | 1586 | ROBBS PEAK PWR HSE |
| TRUC1 | 2021-02-10 06 | 26.162 | 1986 | TRUCKEE #2 |
| WTMC1 | 2021-02-10 06 | 25.984 | 2733 | WET MEADOWS |
| BLUC1 | 2021-02-09 12 | 25.654 | 1613 | BLUE CANYON ALERT |
| SDWC1 | 2021-02-10 06 | 25.146 | 2853 | SUMMIT MEADOW |
| FRTC1 | 2021-02-10 06 | 24.384 | 1585 | FOUR TREES |
| TMRC1 | 2021-02-09 12 | 24.384 | 2332 | TAMARACK SUMMIT |
| STZC1 | 2021-02-10 06 | 24.359 | 3157 | STATE LAKES SNOW SENSOR |
| DDMC1 | 2021-02-10 06 | 23.901 | 2843 | DEADMAN CK NEAR KENNEDY MEADOWS - SONORA PASS |
| RBPC1 | 2021-02-10 06 | 23.825 | 1610 | ROBBS POWERHOUSE |
| DPPC1 | 2021-02-09 16 | 23.216 | 2457 | DEVILS POST PILE RAWS |
| KIBC1 | 2021-02-10 06 | 23.216 | 2034 | LOWER KIBBIE |
| MNPC1 | 2021-02-10 06 | 23.114 | 2537 | MONITOR PASS |
| CRLC1 | 2021-02-09 08 | 22.657 | 3174 | CHARLOTTE LAKE |
| TUMC1 | 2021-02-10 06 | 22.276 | 2634 | TUOLUMNE MEADOWS,CA |
| QUAC1 | 2021-02-10 06 | 21.946 | 2214 | QUAKING ASPEN |
| QUBC1 | 2021-02-10 06 | 21.140 | 2474 | UPPER BULL |
| VGAC1 | 2021-02-10 06 | 19.812 | 2876 | VIRGINIA LAKES RIDGE |
| VWLC1 | 2021-02-10 06 | 18.974 | 2226 | WOLVERTON |
| QUPC1 | 2021-02-10 06 | 18.641 | 1996 | UPPER PROVIDENCE |
| BIMC1 | 2021-02-09 12 | 18.288 | 2339 | BIG MEADOWS |
| LOBC1 | 2021-02-10 05 | 18.288 | 2819 | LOBDELL LAKE |
| LVTC1 | 2021-02-10 06 | 18.034 | 2194 | LEAVITT MEADOWS |
| ICKC1 | 2021-02-10 06 | 17.272 | 1961 | INDEPENDENCE CREEK |
| THOC1 | 2021-02-10 06 | 17.272 | 2070 | TAHOE CITY CROSS |
| CWDC1 | 2021-02-10 06 | 16.967 | 3113 | COTTONWOOD LAKES |
| FLFC1 | 2021-02-10 06 | 16.510 | 1908 | FALLEN LEAF LAKE |
| CHPC1 | 2021-02-10 06 | 15.951 | 2564 | CHAGOOPA PLATEAU |
| UTYC1 | 2021-02-10 06 | 15.875 | 3484 | UPPER TYNDALL CK |
| SPCC1 | 2021-02-10 05 | 14.986 | 1861 | SPRATT CREEK |
| CVMC1 | 2021-02-10 06 | 14.732 | 2547 | CASA VIEJA MEADOWS |
| SAWC1 | 2021-02-09 12 | 14.732 | 3129 | SAWMILL |
| PSCC1 | 2021-02-10 06 | 14.605 | 2942 | PASCOES |
| RCKC1 | 2021-02-10 06 | 14.046 | 2962 | ROCK CREEK |
| RKKC1 | 2021-02-09 12 | 13.208 | 3017 | ROCK CK SNOW COURSE |
| CBTC1 | 2021-02-10 06 | 12.649 | 3309 | CRABTREE MEADOW |
| SOUC1 | 2021-02-10 06 | 12.395 | 2960 | S. LAKE |
| LTVN2 | 2021-02-10 06 | 11.938 | 1992 | 19K03 - LITTLE VLY |
| GNFC1 | 2021-02-10 06 | 9.754 | 2035 | GIANT FOREST |
| GFRC1 | 2021-02-09 12 | 9.398 | 1989 | GIANT FOREST SNOW COURSE |
| BCHC1 | 2021-02-10 06 | 6.096 | 2375 | BEACH MEADOWS |
| BLCC1 | 2021-02-10 06 | 3.556 | 2198 | BLOODS CREEK |
| NV-WH-19 | 2021-02-09 14 | 2.642 | 1495 | RENO 9.0 W, NV |
| TUNC1 | 2021-02-10 06 | 1.448 | 2808 | TUNNEL |
| BOWC1 | 2021-02-10 06 | 0.000 | 1653 | BOWMAN LAKE |
| CA-AM-15 | 2021-02-09 16 | 0.000 | 793 | PINE GROVE 0.5 SSW, CA |
| CA-KN-1 | 2021-02-09 15 | 0.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-MA-4 | 2021-02-09 15 | 0.000 | 873 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
| NV-CC-21 | 2021-02-09 16 | 0.000 | 1440 | CARSON CITY 2.1 NW, NV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|