|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| TAAC1 | 2026-05-17 14:00 | 0.003 | 24.000 | 1946 | TAHOMA, CA |
| BOCC1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1700 | BOCA |
| CA-AM-11 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | JACKSON 0.8 SSE, CA |
| CA-AM-16 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 365 | SUTTER CREEK 0.4 NNW, CA |
| CA-AM-19 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 616 | PLYMOUTH 7.1 NE, CA |
| CA-BT-47 | 2026-05-18 02:00 | 0.000 | 24.000 | 516 | PARADISE 1.2 W, CA |
| CA-CV-14 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1181 | ARNOLD 0.6 ENE, CA |
| CA-CV-15 | 2026-05-17 16:21 | 0.000 | 24.000 | 1186 | ARNOLD 0.0 S, CA |
| CA-ED-23 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | EL DORADO HILLS 0.9 NNW, CA |
| CA-ED-29 | 2026-05-17 13:45 | 0.000 | 24.000 | 509 | COOL 2.0 ENE, CA |
| CA-ED-3 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 526 | PLACERVILLE 3.7 SW, CA |
| CA-ED-37 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1041 | SOMERSET 5.5 SE, CA |
| CA-FR-36 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1087 | MIRAMONTE 2.2 ESE, CA |
| CA-KN-1 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-KN-31 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1187 | TEHACHAPI 3.4 WNW, CA |
| CA-MA-12 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 778 | OAKHURST 1.4 SSE, CA |
| CA-MA-19 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1035 | OAKHURST 2.7 ENE, CA |
| CA-MA-3 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 487 | YOSEMITE LAKES 4.7 S, CA |
| CA-MA-4 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
| CA-MA-7 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 819 | COARSEGOLD 1.4 SE, CA |
| CA-MN-8 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1713 | WALKER 1.2 NE, CA |
| CA-MP-2 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 913 | MARIPOSA 12.5 E, CA |
| CA-NV-14 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 489 | LAKE OF THE PINES 1.0 WSW, CA |
| CA-NV-35 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 856 | GRASS VALLEY 1.3 NNE, CA |
| CA-NV-41 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 972 | NEVADA CITY 1.7 SSE, CA |
| CA-NV-50 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 405 | PENN VALLEY 4.4 N, CA |
| CA-NV-57 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 821 | NEVADA CITY 2.0 NNW, CA |
| CA-NV-70 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1753 | TRUCKEE 8.7 NNE, CA |
| CA-PC-13 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | NEWCASTLE 1.6 SSE, CA |
| CA-PC-37 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 438 | AUBURN 4.8 N, CA |
| CA-PC-54 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 406 | AUBURN 1.5 NE, CA |
| CA-PM-2 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1356 | MEADOW VALLEY 5.6 WSW, CA |
| CA-PM-3 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1379 | CHESTER 0.9 NNE, CA |
| CA-SH-83 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 562 | SHINGLETOWN 5.7 W, CA |
| CA-TL-11 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | THREE RIVERS 1.7 NE, CA |
| CA-TM-12 | 2026-05-17 15:29 | 0.000 | 24.000 | 1067 | TWAIN HARTE 1.6 SSE, CA |
| CA-TM-5 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 894 | TUOLUMNE CITY 2.0 N, CA |
| CA-YB-1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 630 | CHALLENGE-BROWNSVILLE 1.3 WSW, CA |
| CAIC1 | 2026-05-17 14:40 | 0.000 | 24.000 | 1294 | LORAINE 5 NNE |
| DAGN2 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2268 | DAGGET PASS |
| GRAC1 | 2026-05-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 712 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GRGC1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2029 | GRANT GROVE |
| LEVC1 | 2026-05-17 15:31 | 0.000 | 24.000 | 2071 | LEE VINING |
| LSOC1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 142 | LAKE SOLANO |
| MINN2 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1441 | MINDEN |
| NMDC1 | 2026-05-17 14:12 | 0.000 | 24.000 | 346 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NV-CC-23 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1444 | CARSON CITY 2.2 NW, NV |
| NV-CC-9 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1464 | CARSON CITY 1.4 S, NV |
| NV-DG-11 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1492 | GARDNERVILLE 3.9 S, NV |
| NV-DG-23 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1456 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
| NV-DG-28 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1469 | GARDNERVILLE 1.7 S, NV |
| NV-DG-34 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1944 | ZEPHYR COVE 1.4 N, NV |
| NV-WH-11 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1397 | RENO 2.4 SSW, NV |
| NV-WH-167 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1495 | RENO 3.5 SSW, NV |
| NV-WH-19 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1495 | RENO 9.0 W, NV |
| NV-WH-195 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1662 | RENO 12.3 S, NV |
| NV-WH-197 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1479 | RENO 5.1 S, NV |
| NV-WH-201 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1656 | RENO 12.7 S, NV |
| PRAC1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1480 | PORTOLA |
| SONC1 | 2026-05-17 15:06 | 0.000 | 24.000 | 497 | SONORA |
| SRLC1 | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 485 | SUTTER HILL CDF |
| TAHC1 | 2026-05-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1899 | TAHOE CITY |
| TLUC1 | 2026-05-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2652 | TUOLUMNE MEADOWS |
| TRK | 2026-05-17 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1794 | TRUCKEE ARPT |
| VERC1 | 2026-05-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1654 | VERDI 2W |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|