|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 94151_MADIS | 2025-09-11 02:00 | 0.000 | 24.000 | 1693 | PARADISE 1.2 W, CA |
| ASDC1 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 8458 | ASPENDELL |
| BOCC1 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5577 | BOCA |
| CA-AM-13 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 883 | AMADOR CITY 1.0 W, CA |
| CA-AM-16 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1198 | SUTTER CREEK 0.4 NNW, CA |
| CA-CV-12 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4045 | ARNOLD 1.6 NNE, CA |
| CA-CV-14 | 2025-09-10 13:56 | 0.000 | 24.000 | 3875 | ARNOLD 0.6 ENE, CA |
| CA-CV-15 | 2025-09-10 16:21 | 0.000 | 24.000 | 3891 | ARNOLD 0.0 S, CA |
| CA-ED-29 | 2025-09-10 13:45 | 0.000 | 24.000 | 1670 | COOL 2.0 ENE, CA |
| CA-ED-3 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1726 | PLACERVILLE 3.7 SW, CA |
| CA-ED-36 | 2025-09-10 14:30 | 0.000 | 24.000 | 3077 | CAMINO 1.2 N, CA |
| CA-ED-37 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3415 | SOMERSET 5.5 SE, CA |
| CA-ED-9 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6385 | TAHOMA .5 S, CA |
| CA-FR-36 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3566 | MIRAMONTE 2.2 ESE, CA |
| CA-KN-1 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4321 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-KN-13 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3058 | ONYX 2.8 ENE, CA |
| CA-KN-31 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3894 | TEHACHAPI 3.4 WNW, CA |
| CA-MA-12 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2552 | OAKHURST 1.4 SSE, CA |
| CA-MA-19 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3396 | OAKHURST 2.7 ENE, CA |
| CA-MA-2 | 2025-09-10 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1821 | RAYMOND 6.8 NE, CA |
| CA-MA-3 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1598 | YOSEMITE LAKES 4.7 S, CA |
| CA-MA-4 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2864 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
| CA-MA-7 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2687 | COARSEGOLD 1.4 SE, CA |
| CA-MN-8 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | WALKER 1.2 NE, CA |
| CA-MP-1 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2953 | MARIPOSA 3.7 NNW, CA |
| CA-MP-2 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2995 | MARIPOSA 12.5 E, CA |
| CA-NV-51 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6486 | TRUCKEE 1.6 N, CA |
| CA-NV-57 | 2025-09-10 13:30 | 0.000 | 24.000 | 2694 | NEVADA CITY 2.0 NNW, CA |
| CA-PC-54 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1332 | AUBURN 1.5 NE, CA |
| CA-PM-2 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4449 | MEADOW VALLEY 5.6 WSW, CA |
| CA-SH-6 | 2025-09-10 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4006 | SHINGLETOWN 5.3 ENE, CA |
| CA-SH-69 | 2025-09-10 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3658 | SHINGLETOWN 2.5 E, CA |
| CA-SH-83 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1844 | SHINGLETOWN 5.7 W, CA |
| CA-TL-11 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1040 | THREE RIVERS 1.7 NE, CA |
| CA-TM-5 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2933 | TUOLUMNE CITY 2.0 N, CA |
| CAIC1 | 2025-09-10 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4245 | LORAINE 5 NNE |
| DAGN2 | 2025-09-10 15:35 | 0.000 | 24.000 | 7441 | DAGGET PASS |
| GRAC1 | 2025-09-10 14:30 | 0.000 | 24.000 | 2336 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GRGC1 | 2025-09-10 15:30 | 0.000 | 24.000 | 6657 | GRANT GROVE |
| LEVC1 | 2025-09-10 15:01 | 0.000 | 24.000 | 6795 | LEE VINING |
| MINN2 | 2025-09-10 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4728 | MINDEN |
| NMDC1 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1135 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NV-CC-23 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4738 | CARSON CITY 2.2 NW, NV |
| NV-CC-9 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4803 | CARSON CITY 1.4 S, NV |
| NV-DG-23 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4777 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
| NV-WH-11 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4583 | RENO 2.4 SSW, NV |
| NV-WH-121 | 2025-09-10 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6342 | INCLINE VILLAGE 0.9 ESE, NV |
| NV-WH-161 | 2025-09-10 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6407 | INCLINE VILLAGE-CRYSTAL BAY 1.3 S, NV |
| NV-WH-167 | 2025-09-10 13:00 | 0.000 | 24.000 | 4905 | RENO 3.5 SSW, NV |
| NV-WH-25 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 5125 | RENO 3.9 W, NV |
| NV-WH-74 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4718 | RENO 5.6 WSW, NV |
| SONC1 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1631 | SONORA |
| TAAC1 | 2025-09-10 14:00 | 0.000 | 24.000 | 6385 | TAHOMA, CA |
| TAHC1 | 2025-09-10 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | TAHOE CITY |
| TRK | 2025-09-10 13:00 | 0.000 | 24.000 | 5886 | TRUCKEE ARPT |
| VERC1 | 2025-09-10 15:10 | 0.000 | 24.000 | 5427 | VERDI 2W |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|