|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.6800_120.0700 | 2025-02-17 13:40 | 3.000 | 24.000 | 8169 | CA ALPINE 1 S KIRKWOOD MEADOWS PUBLIC (X3861200) |
| 38.8000_120.0700 | 2025-02-17 13:46 | 1.000 | 24.000 | 7881 | CA EL DORADO 3 ESE TWIN BRIDGES PUBLIC (X3881200) |
| CA-NV-51 | 2025-02-17 15:00 | 0.800 | 24.000 | 6486 | TRUCKEE 1.6 N, CA |
| CA-NV-47 | 2025-02-17 15:27 | 0.001 | 24.000 | 5942 | TRUCKEE 5.9 ENE, CA |
| INVN2 | 2025-02-17 18:30 | 0.001 | 24.000 | 6352 | INCLINE VILLAGE |
| 2391_MADIS | 2025-02-17 17:21 | 0.000 | 24.000 | 3891 | ARNOLD 0.0 S, CA |
| 41901_MADIS | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5630 | WALKER 1.2 NE, CA |
| 4280_MADIS | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3573 | MIRAMONTE 2.2 ESE, CA |
| 55161_MADIS | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 656 | VALLEY SPRINGS 1.8 S, CA |
| 6082Z_MADIS | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4738 | CARSON CITY 2.2 NW, NV |
| 85090_MADIS | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1844 | SHINGLETOWN 5.7 W, CA |
| 92830_MADIS | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3875 | ARNOLD 0.6 ENE, CA |
| 9942Z_MADIS | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1447 | MEADOW VISTA 5.1 W, CA |
| ASDC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 8458 | ASPENDELL |
| BOCC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5577 | BOCA |
| CA-AM-11 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1355 | JACKSON 0.8 SSE, CA |
| CA-AM-16 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1198 | SUTTER CREEK 0.4 NNW, CA |
| CA-CV-14 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3875 | ARNOLD 0.6 ENE, CA |
| CA-CV-15 | 2025-02-17 17:21 | 0.000 | 24.000 | 3891 | ARNOLD 0.0 S, CA |
| CA-ED-23 | 2025-02-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | EL DORADO HILLS 0.9 NNW, CA |
| CA-FR-36 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3566 | MIRAMONTE 2.2 ESE, CA |
| CA-KN-1 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4321 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-KN-13 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3058 | ONYX 2.8 ENE, CA |
| CA-KN-31 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3894 | TEHACHAPI 3.4 WNW, CA |
| CA-MA-12 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2552 | OAKHURST 1.4 SSE, CA |
| CA-MA-19 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 3396 | OAKHURST 2.7 ENE, CA |
| CA-MA-2 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1821 | RAYMOND 6.8 NE, CA |
| CA-MA-2 | 2025-02-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1821 | RAYMOND 6.8 NE, CA |
| CA-MA-3 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1598 | YOSEMITE LAKES 4.7 S, CA |
| CA-MA-3 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1598 | YOSEMITE LAKES 4.7 S, CA |
| CA-MA-4 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2864 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
| CA-MA-7 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2687 | COARSEGOLD 1.4 SE, CA |
| CA-MN-6 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 6795 | MONO CITY 1.9 SW, CA |
| CA-MN-8 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5620 | WALKER 1.2 NE, CA |
| CA-MP-1 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2953 | MARIPOSA 3.7 NNW, CA |
| CA-NV-50 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1329 | PENN VALLEY 4.4 N, CA |
| CA-PC-37 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1437 | AUBURN 4.8 N, CA |
| CA-PC-57 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1447 | MEADOW VISTA 5.1 W, CA |
| CA-PM-9 | 2025-02-17 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4954 | BECKWOURTH 3.3 E, CA |
| CA-SH-83 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1844 | SHINGLETOWN 5.7 W, CA |
| CA-TL-11 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1040 | THREE RIVERS 1.7 NE, CA |
| CA-YB-1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2067 | CHALLENGE-BROWNSVILLE 1.3 WSW, CA |
| FDDC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2182 | FIDDLETOWN DEXTER RANCH |
| GRAC1 | 2025-02-17 15:03 | 0.000 | 24.000 | 2336 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GRGC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6657 | GRANT GROVE |
| LEVC1 | 2025-02-17 16:35 | 0.000 | 24.000 | 6795 | LEE VINING |
| LSOC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 466 | LAKE SOLANO |
| NMDC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1135 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NV-CC-20 | 2025-02-17 14:00 | 0.000 | 24.000 | 4724 | CARSON CITY 3.6 NNW, NV |
| NV-CC-23 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4738 | CARSON CITY 2.2 NW, NV |
| NV-DG-23 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4777 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
| NV-DG-4 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4734 | GARDNERVILLE 5.0 W, NV |
| NV-WH-11 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 4583 | RENO 2.4 SSW, NV |
| NV-WH-161 | 2025-02-17 17:00 | 0.000 | 24.000 | 6407 | INCLINE VILLAGE-CRYSTAL BAY 1.3 S, NV |
| NV-WH-25 | 2025-02-17 15:00 | 0.000 | 24.000 | 5125 | RENO 3.9 W, NV |
| PRAC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4856 | PORTOLA |
| RNO | 2025-02-18 00:00 | 0.000 | 24.000 | 4409 | RENO ARPT |
| RNO | 2025-02-17 12:00 | 0.000 | 24.000 | 4409 | RENO ARPT |
| SONC1 | 2025-02-17 14:52 | 0.000 | 24.000 | 1631 | SONORA |
| TAHC1 | 2025-02-17 16:00 | 0.000 | 24.000 | 6230 | TAHOE CITY |
| TRK | 2025-02-17 14:40 | 0.000 | 24.000 | 5886 | TRUCKEE ARPT |
| TRK | 2025-02-17 11:55 | 0.000 | 24.000 | 5886 | TRUCKEE ARPT |
| VERC1 | 2025-02-17 14:35 | 0.000 | 24.000 | 5427 | VERDI 2W |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|