![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Sierra Nevada Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
ASDC1 | 2023-10-02 15:00 | 5.080 | 24.000 | 2578 | ASPENDELL |
BOCC1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1700 | BOCA |
CA-AM-11 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | JACKSON 0.8 SSE, CA |
CA-AM-13 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | AMADOR CITY 1.0 W, CA |
CA-ED-10 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | PLACERVILLE 0.9 NE, CA |
CA-ED-29 | 2023-10-02 13:45 | 0.000 | 24.000 | 509 | COOL 2.0 ENE, CA |
CA-ED-3 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 526 | PLACERVILLE 3.7 SW, CA |
CA-ED-36 | 2023-10-02 14:30 | 0.000 | 24.000 | 938 | CAMINO 1.2 N, CA |
CA-KN-1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
CA-KN-13 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 932 | ONYX 2.8 ENE, CA |
CA-KN-31 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1187 | TEHACHAPI 3.4 WNW, CA |
CA-KN-31 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1187 | TEHACHAPI 3.4 WNW, CA |
CA-KN-35 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1163 | GOLDEN HILLS 0.5 NNE, CA |
CA-MA-4 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
CA-MN-6 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2071 | MONO CITY 1.9 SW, CA |
CA-MP-1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 900 | MARIPOSA 3.7 NNW, CA |
CA-NV-1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | NEVADA CITY 3.4 NNW, CA |
CA-NV-14 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 489 | LAKE OF THE PINES 1.0 WSW, CA |
CA-NV-35 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 856 | GRASS VALLEY 1.3 NNE, CA |
CA-NV-47 | 2023-10-02 13:54 | 0.000 | 24.000 | 1811 | TRUCKEE 5.9 ENE, CA |
CA-NV-51 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1977 | TRUCKEE 1.6 N, CA |
CA-NV-53 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 950 | NEVADA CITY 3.9 E, CA |
CA-NV-57 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 821 | NEVADA CITY 2.0 NNW, CA |
CA-NV-62 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 456 | PENN VALLEY 1.8 NNW, CA |
CA-PC-13 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 253 | NEWCASTLE 1.6 SSE, CA |
CA-PC-34 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | NEWCASTLE 0.4 SSW, CA |
CA-PM-2 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1356 | MEADOW VALLEY 5.6 WSW, CA |
CA-PM-9 | 2023-10-02 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1510 | BECKWOURTH 3.3 E, CA |
CA-SH-6 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1221 | SHINGLETOWN 5.3 ENE, CA |
CA-SH-69 | 2023-10-02 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1115 | SHINGLETOWN 2.5 E, CA |
CA-TM-5 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 894 | TUOLUMNE CITY 2.0 N, CA |
CA-YB-1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 630 | CHALLENGE-BROWNSVILLE 1.3 WSW, CA |
CRCN2 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1427 | CARSON CITY |
DAGN2 | 2023-10-02 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2268 | DAGGET PASS |
FSTC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 48.000 | 930 | FORESTHILL RANGER STATION |
GLBN2 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1945 | GLENBROOK |
GRAC1 | 2023-10-02 13:46 | 0.000 | 24.000 | 712 | GRASS VALLEY NO. 2 |
GRGC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2029 | GRANT GROVE |
GROC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 837 | GROVELAND 2 |
HATC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 910 | HAT CREEK |
INVN2 | 2023-10-02 17:32 | 0.000 | 24.000 | 1936 | INCLINE VILLAGE |
KLSC1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 594 | KELSEY 1N |
LEVC1 | 2023-10-02 15:31 | 0.000 | 24.000 | 2071 | LEE VINING |
LSOC1 | 2023-10-02 15:30 | 0.000 | 24.000 | 142 | LAKE SOLANO |
MINC1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1496 | MINERAL |
MINN2 | 2023-10-02 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1441 | MINDEN |
NMDC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 346 | NEW MELONES DAM HDQ |
NV-CC-9 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1464 | CARSON CITY 1.4 S, NV |
NV-DG-23 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1456 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
NV-DG-27 | 2023-10-02 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1564 | SMITH VALLEY 9.5 WSW, NV |
NV-DG-4 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1443 | GARDNERVILLE 5.0 W, NV |
NV-WH-11 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1397 | RENO 2.4 SSW, NV |
NV-WH-133 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1463 | RENO 1.7 WSW, NV |
NV-WH-167 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1495 | RENO 3.5 SSW, NV |
NV-WH-180 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1535 | RENO 7.1 W, NV |
NV-WH-25 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1562 | RENO 3.9 W, NV |
PEDC1 | 2023-10-02 16:00 | 0.000 | 24.000 | 804 | PLACERVILLE 3 ENE |
PRAC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1480 | PORTOLA |
RNO | 2023-10-03 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1344 | RENO ARPT |
RNO | 2023-10-02 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1344 | RENO ARPT |
SERC1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1517 | SIERRAVILLE RANGER STN |
SRLC1 | 2023-10-02 13:15 | 0.000 | 24.000 | 485 | SUTTER HILL CDF |
STYC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1087 | STRAWBERRY VALLEY 2 |
TAAC1 | 2023-10-02 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1946 | TAHOMA, CA |
TAHC1 | 2023-10-02 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1899 | TAHOE CITY |
TPZN2 | 2023-10-02 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3325 | TOPAZ LAKE |
TRK | 2023-10-02 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1794 | TRUCKEE ARPT |
TRK | 2023-10-02 11:41 | 0.000 | 24.000 | 1794 | TRUCKEE ARPT |
VERC1 | 2023-10-02 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1654 | VERDI 2W |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |