|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| HRKC1_MADIS | 2025-11-15 18 | 543.560 | 1930 | HARKNESS FLAT NEAR CHESTER 8NNW |
| BLCC1 | 2025-11-16 06 | 508.483 | 2198 | BLOODS CREEK |
| RCKC1 | 2025-11-16 06 | 442.087 | 2962 | ROCK CREEK |
| MCUES_MADIS | 2025-11-16 06 | 129.007 | 2942 | CRREL-UCSB ENERGY SITE |
| SILC1 | 2025-11-16 06 | 84.912 | 2195 | SILVER LAKE (GOES) |
| RELC1 | 2025-11-16 06 | 50.343 | 2483 | LOWER RELIEF VALLEY |
| CWDC1 | 2025-11-16 06 | 44.933 | 3113 | COTTONWOOD LAKES |
| CRLC1 | 2025-11-16 06 | 21.996 | 3174 | CHARLOTTE LAKE |
| DDMC1 | 2025-11-16 06 | 21.107 | 2843 | DEADMAN CK NEAR KENNEDY MEADOWS - SONORA PASS |
| TIOC1 | 2025-11-16 06 | 16.485 | 2993 | TIOGA PASS-DANA MEADOWS |
| BCBC1 | 2025-11-16 06 | 13.640 | 3137 | BLACKCAP BASIN GOES |
| ERYC1 | 2025-11-16 06 | 13.335 | 2899 | ELLERY LAKE |
| LELC1 | 2025-11-16 06 | 12.700 | 2928 | LEAVITT LAKE |
| VGAC1 | 2025-11-16 06 | 10.160 | 2876 | VIRGINIA LAKES RIDGE |
| MRSN2 | 2025-11-16 06 | 7.620 | 2688 | MT ROSE SKI AREA |
| SDWC1 | 2025-11-16 06 | 7.620 | 2853 | SUMMIT MEADOW |
| XMPC1 | 2025-11-16 06 | 6.706 | 3022 | MEAN PEAK RAWS |
| C3MAK_MADIS | 2025-11-16 06 | 5.791 | 1791 | MARTIS CREEK |
| MAMC1 | 2025-11-16 06 | 4.978 | 2866 | MAMMOTH PASS |
| KSPC1 | 2025-11-16 04 | 2.997 | 2803 | KAISER POINT |
| HNTC1 | 2025-11-16 06 | 2.794 | 2153 | HUNTINGTON LAKE |
| GRMC1 | 2025-11-16 06 | 2.565 | 2409 | GREEN MTN |
| BSKC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2494 | BURNSIDE LAKE |
| CSSC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2103 | CSS LAB |
| HORC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2624 | HORSE MEADOW |
| MNPC1 | 2025-11-16 03 | 2.540 | 2537 | MONITOR PASS |
| SPCC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 1861 | SPRATT CREEK |
| SRAC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2676 | SONORA PASS |
| THOC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2070 | TAHOE CITY CROSS |
| TLUC1 | 2025-11-15 16 | 2.540 | 2652 | TUOLUMNE MEADOWS |
| WRDC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2069 | WARD CREEK #3 |
| XXXC1 | 2025-11-16 06 | 2.540 | 2369 | POISON FLAT |
| LLSC1 | 2025-11-16 06 | 2.464 | 2522 | LAKE LOIS |
| POSC1 | 2025-11-16 06 | 2.438 | 2133 | POISON RIDGE |
| GVYC1 | 2025-11-16 06 | 2.007 | 2094 | GRAVEYARD MEADOW |
| HMDC1 | 2025-11-16 06 | 1.981 | 2183 | HOMEWOOD RAWS |
| TMRC1 | 2025-11-16 06 | 1.803 | 2332 | TAMARACK SUMMIT |
| FOIC1 | 2025-11-16 04 | 1.473 | 2300 | FORNI RIDGE |
| HRSC1 | 2025-11-15 11 | 1.194 | 2624 | HORSE MEADOWS |
| CHMC1 | 2025-11-16 06 | 1.092 | 2228 | CHILKOOT MEADOW |
| BLSC1 | 2025-11-16 06 | 0.864 | 1975 | BLACK SPRINGS |
| KNXN2 | 2025-11-16 06 | 0.610 | 2308 | INCLINE VILLAGE-KNOX 2 |
| TADC1 | 2025-11-16 06 | 0.381 | 2263 | TAHOE DONNER RAWS |
| BMTSV_MADIS | 2025-11-16 06 | 0.203 | 2467 | OV-BELMONT 8000' |
| XMLC1 | 2025-11-16 05 | 0.051 | 2310 | MILL CANYON RAWS |
| HYSC1 | 2025-11-16 06 | 0.025 | 2089 | HUYSINK |
| WWRC1 | 2025-11-15 13 | 0.025 | 2452 | WHITE WOLF RAWS |
| 57821_MADIS | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1680 | NEW WASHOE CITY 6.5 SW, NV |
| 94151_MADIS | 2025-11-15 15 | 0.000 | 516 | PARADISE 1.2 W, CA |
| ASDC1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 2578 | ASPENDELL |
| BLAC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2474 | BLUE LAKES |
| BMWN2 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2515 | BIG MEADOW |
| BOCC1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1700 | BOCA |
| C3BKR_MADIS | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1222 | UC BAKER |
| CA-CV-14 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1181 | ARNOLD 0.6 ENE, CA |
| CA-KN-1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-MN-6 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 2071 | MONO CITY 1.9 SW, CA |
| CA-PM-9 | 2025-11-15 17 | 0.000 | 1510 | BECKWOURTH 3.3 E, CA |
| CA-YB-1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 630 | CHALLENGE-BROWNSVILLE 1.3 WSW, CA |
| CXSC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2598 | CARSON PASS |
| DAGN2 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 2268 | DAGGET PASS |
| EBTC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2643 | EBBETTS PASS |
| ECOC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2332 | ECHO PEAK |
| FLFC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1908 | FALLEN LEAF LAKE |
| GLBN2 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1945 | GLENBROOK |
| GRAC1 | 2025-11-15 17 | 0.000 | 712 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GRGC1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 2029 | GRANT GROVE |
| HGNC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2375 | HAGAN'S MEADOW SNOTEL |
| HVNC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2613 | HEAVENLY VALLEY SNOTEL |
| ICKC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1961 | INDEPENDENCE CREEK |
| ILKC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2549 | INDEPENDENCE LAKE |
| INVN2 | 2025-11-15 21 | 0.000 | 1936 | INCLINE VILLAGE |
| LEVC1 | 2025-11-15 17 | 0.000 | 2071 | LEE VINING |
| LLXC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2646 | LOST LAKE SNOTEL |
| LOBC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2819 | LOBDELL LAKE |
| LTVN2 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1992 | 19K03 - LITTLE VLY |
| LVTC1 | 2025-11-15 08 | 0.000 | 2194 | LEAVITT MEADOWS |
| MINN2 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1441 | MINDEN |
| MRLN2 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2404 | MARLETTE LAKE |
| NMDC1 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 346 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NV-DG-23 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1456 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
| NV-WH-11 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1397 | RENO 2.4 SSW, NV |
| RHBAM_MADIS | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2126 | AM-ROUNDHOUSE BTM 6950' |
| RUBC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2302 | RUBICON #2 |
| SONC1 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 497 | SONORA |
| SQWC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2427 | PALISADES TAHOE |
| SRLC1 | 2025-11-15 14 | 0.000 | 485 | SUTTER HILL CDF |
| TAAC1 | 2025-11-15 15 | 0.000 | 1946 | TAHOMA, CA |
| TAHC1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1899 | TAHOE CITY |
| TRK | 2025-11-15 14 | 0.000 | 1794 | TRUCKEE ARPT |
| TRUC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 1986 | TRUCKEE #2 |
| VERC1 | 2025-11-15 16 | 0.000 | 1654 | VERDI 2W |
| WFSC1 | 2025-11-16 06 | 0.000 | 2519 | WILLOW FLAT SNOTEL |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|