|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| DOGSV_MADIS | 2024-10-04 06 | 627.380 | 1911 | OV-RED DOG 6200' |
| AMBC1 | 2024-10-04 02 | 601.980 | 2131 | ALPINE MEADOWS-BASE |
| HRKC1_MADIS | 2024-10-04 06 | 546.100 | 1930 | HARKNESS FLAT NEAR CHESTER 8NNW |
| GNLC1 | 2024-10-04 06 | 531.571 | 2568 | GIANELLI MEADOW |
| SGHEN_MADIS | 2024-10-04 06 | 475.005 | 1936 | SAGEHEN CREEK FIELD STATION |
| GVYC1 | 2024-10-04 06 | 242.113 | 2094 | GRAVEYARD MEADOW |
| PDSC1 | 2024-10-04 06 | 148.615 | 2365 | PARADISE MEADOW |
| HRSC1 | 2024-10-04 06 | 129.362 | 2624 | HORSE MEADOWS |
| MCUES_MADIS | 2024-10-03 22 | 91.008 | 2942 | CRREL-UCSB ENERGY SITE |
| SILC1 | 2024-10-04 06 | 84.607 | 2195 | SILVER LAKE (GOES) |
| MELC1 | 2024-10-04 06 | 53.518 | 2290 | MEADOW LK SNOW COURSE |
| DDMC1 | 2024-10-04 06 | 35.509 | 2843 | DEADMAN CK NEAR KENNEDY MEADOWS - SONORA PASS |
| RCKC1 | 2024-10-04 06 | 7.214 | 2962 | ROCK CREEK |
| GRMC1 | 2024-10-04 06 | 5.334 | 2409 | GREEN MTN |
| KSPC1 | 2024-10-04 06 | 5.131 | 2803 | KAISER POINT |
| BCBC1 | 2024-10-04 06 | 4.597 | 3137 | BLACKCAP BASIN GOES |
| KIBC1 | 2024-10-04 06 | 4.496 | 2034 | LOWER KIBBIE |
| TMRC1 | 2024-10-04 06 | 3.988 | 2332 | TAMARACK SUMMIT |
| POSC1 | 2024-10-04 06 | 3.632 | 2133 | POISON RIDGE |
| ICKC1 | 2024-10-04 06 | 2.540 | 1961 | INDEPENDENCE CREEK |
| MRSN2 | 2024-10-04 06 | 2.540 | 2688 | MT ROSE SKI AREA |
| WRDC1 | 2024-10-04 06 | 2.540 | 2069 | WARD CREEK #3 |
| BLCC1 | 2024-10-04 06 | 2.184 | 2198 | BLOODS CREEK |
| BLSC1 | 2024-10-04 06 | 2.057 | 1975 | BLACK SPRINGS |
| HVRFC_MADIS | 2024-10-04 06 | 2.007 | 2519 | FACE WEATHER STATION |
| CHMC1 | 2024-10-04 06 | 1.118 | 2228 | CHILKOOT MEADOW |
| TUMC1 | 2024-10-04 01 | 0.991 | 2634 | TUOLUMNE MEADOWS |
| RHBAM_MADIS | 2024-10-04 06 | 0.559 | 2126 | AM-ROUNDHOUSE BTM 6950' |
| KNXN2 | 2024-10-04 06 | 0.406 | 2308 | INCLINE VILLAGE-KNOX 2 |
| WWRC1 | 2024-10-03 16 | 0.406 | 2452 | WHITE WOLF RAWS |
| XMLC1 | 2024-10-04 05 | 0.025 | 2310 | MILL CANYON RAWS |
| BMWN2 | 2024-10-04 00 | 0.000 | 2515 | BIG MEADOW |
| BOWC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 1653 | BOWMAN LAKE |
| BSKC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2494 | BURNSIDE LAKE |
| CA-KN-1 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CA-MA-4 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 873 | AHWAHNEE 2.5 NNW, CA |
| CA-MN-6 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 2071 | MONO CITY 1.9 SW, CA |
| CRCN2 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 1427 | CARSON CITY |
| CSSC1 | 2024-10-03 22 | 0.000 | 2103 | CSS LAB |
| CXSC1 | 2024-10-04 04 | 0.000 | 2598 | CARSON PASS |
| DAGN2 | 2024-10-03 16 | 0.000 | 2268 | DAGGET PASS |
| EBTC1 | 2024-10-03 21 | 0.000 | 2643 | EBBETTS PASS |
| ECOC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2332 | ECHO PEAK |
| FDCC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2454 | FORESTDALE CREEK |
| FLFC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 1908 | FALLEN LEAF LAKE |
| GRAC1 | 2024-10-03 17 | 0.000 | 712 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GRGC1 | 2024-10-03 16 | 0.000 | 2029 | GRANT GROVE |
| HGNC1 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 2375 | HAGAN'S MEADOW SNOTEL |
| HVNC1 | 2024-10-03 20 | 0.000 | 2613 | HEAVENLY VALLEY SNOTEL |
| HYSC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2089 | HUYSINK |
| ICPC1 | 2024-10-03 21 | 0.000 | 2135 | INDEPENDENCE CAMP |
| INVN2 | 2024-10-03 16 | 0.000 | 1936 | INCLINE VILLAGE |
| KLSC1 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 594 | KELSEY 1N |
| LELC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2928 | LEAVITT LAKE |
| LEVC1 | 2024-10-03 16 | 0.000 | 2071 | LEE VINING |
| LOBC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2819 | LOBDELL LAKE |
| LSOC1 | 2024-10-03 17 | 0.000 | 142 | LAKE SOLANO |
| LVTC1 | 2024-10-04 04 | 0.000 | 2194 | LEAVITT MEADOWS |
| MINN2 | 2024-10-03 13 | 0.000 | 1441 | MINDEN |
| MNPC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2537 | MONITOR PASS |
| MRLN2 | 2024-10-03 19 | 0.000 | 2404 | MARLETTE LAKE |
| NMDC1 | 2024-10-03 17 | 0.000 | 346 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NV-WH-11 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 1397 | RENO 2.4 SSW, NV |
| NVDC1 | 2024-10-03 13 | 0.000 | 860 | NEVADA CITY |
| PEDC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 804 | PLACERVILLE 3 ENE |
| PRAC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 1480 | PORTOLA |
| RNO | 2024-10-04 00 | 0.000 | 1344 | RENO ARPT |
| RUBC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2302 | RUBICON #2 |
| SDWC1 | 2024-10-03 12 | 0.000 | 2853 | SUMMIT MEADOW |
| SERC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 1517 | SIERRAVILLE RANGER STN |
| SONC1 | 2024-10-03 17 | 0.000 | 497 | SONORA |
| SPCC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 1861 | SPRATT CREEK |
| SQWC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2427 | PALISADES TAHOE |
| SRAC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2676 | SONORA PASS |
| TAAC1 | 2024-10-03 14 | 0.000 | 1946 | TAHOMA, CA |
| TAHC1 | 2024-10-03 15 | 0.000 | 1899 | TAHOE CITY |
| THOC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2070 | TAHOE CITY CROSS |
| TRK | 2024-10-03 13 | 0.000 | 1794 | TRUCKEE ARPT |
| TRUC1 | 2024-10-04 04 | 0.000 | 1986 | TRUCKEE #2 |
| VGAC1 | 2024-10-03 11 | 0.000 | 2876 | VIRGINIA LAKES RIDGE |
| XXXC1 | 2024-10-04 06 | 0.000 | 2369 | POISON FLAT |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|