![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Sierra Nevada Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
DOGSV_MADIS | 2022-08-16 06 | 574.040 | 1911 | RED DOG-SQUAW |
MTH05_MADIS | 2022-08-16 01 | 506.222 | 2754 | MAMMOTH SESAME SNOW STUDY PLOT |
QUAC1 | 2022-08-16 06 | 456.438 | 2214 | QUAKING ASPEN |
SLIC1 | 2022-08-16 06 | 448.818 | 3030 | SLIDE CANYON |
SFTC1 | 2022-08-16 06 | 447.802 | 2495 | TENAYA LAKE |
TYLC1 | 2022-08-16 06 | 447.802 | 2500 | TENAYA LK SNOW COURSE |
CSSL_MADIS | 2022-08-16 06 | 418.313 | 2128 | CENTRAL SIERRA SNOW LAB |
SGHEN_MADIS | 2022-08-16 05 | 370.307 | 1936 | SAGEHEN CREEK FIELD STATION |
UBCC1 | 2022-08-16 06 | 85.852 | 2968 | UPPER BURNT CORRAL MEADOW |
SILC1 | 2022-08-16 06 | 84.887 | 2195 | SILVER LAKE (GOES) |
WRDC1 | 2022-08-16 06 | 66.040 | 2069 | WARD CREEK #3 |
CHPC1 | 2022-08-15 23 | 26.416 | 2564 | CHAGOOPA PLATEAU |
HVRSG_MADIS | 2022-08-16 06 | 22.200 | 2761 | STAGECOACH WEATHER STATION |
ERYC1 | 2022-08-16 06 | 20.041 | 2899 | ELLERY LAKE |
HVRFC_MADIS | 2022-08-16 06 | 19.939 | 2519 | FACE WEATHER STATION |
GRMC1 | 2022-08-16 06 | 11.125 | 2409 | GREEN MTN |
TUMC1 | 2022-08-16 06 | 8.501 | 2634 | TUOLUMNE MEADOWS,CA |
BGPC1 | 2022-08-16 06 | 6.147 | 3253 | BIG PINE CREEK |
QUBC1 | 2022-08-16 06 | 5.949 | 2474 | UPPER BULL |
THOC1 | 2022-08-16 06 | 5.080 | 2070 | TAHOE CITY CROSS |
BLCC1 | 2022-08-16 06 | 4.851 | 2198 | BLOODS CREEK |
KSPC1 | 2022-08-16 06 | 4.267 | 2803 | KAISER POINT |
POSC1 | 2022-08-16 06 | 4.089 | 2133 | POISON RIDGE |
GNLC1 | 2022-08-16 06 | 3.861 | 2568 | GIANELLI MEADOW |
RCKC1 | 2022-08-16 06 | 3.353 | 2962 | ROCK CREEK |
HMDC1 | 2022-08-16 06 | 3.302 | 2183 | HOMEWOOD RAWS |
BLAC1 | 2022-08-15 16 | 2.540 | 2474 | BLUE LAKES |
CSSC1 | 2022-08-15 10 | 2.540 | 2103 | CSS LAB |
SRAC1 | 2022-08-16 06 | 2.540 | 2676 | SONORA PASS |
WWRC1 | 2022-08-16 06 | 2.438 | 2452 | WHITE WOLF RAWS |
FOIC1 | 2022-08-16 06 | 2.261 | 2300 | FORNI RIDGE |
BLSC1 | 2022-08-16 06 | 1.778 | 1975 | BLACK SPRINGS |
QUPC1 | 2022-08-16 06 | 1.760 | 1996 | UPPER PROVIDENCE |
CWDC1 | 2022-08-16 06 | 1.092 | 3113 | COTTONWOOD LAKES |
DPPC1 | 2022-08-16 06 | 0.991 | 2457 | DEVILS POST PILE RAWS |
GVYC1 | 2022-08-16 06 | 0.965 | 2094 | GRAVEYARD MEADOW |
VGNC1 | 2022-08-16 06 | 0.940 | 3082 | VOGELSANG |
GKSC1 | 2022-08-16 06 | 0.914 | 1722 | GREEK STORE |
DDMC1 | 2022-08-16 01 | 0.864 | 2843 | DEADMAN CK NEAR KENNEDY MEADOWS - SONORA PASS |
CHMC1 | 2022-08-15 13 | 0.711 | 2228 | CHILKOOT MEADOW |
RELC1 | 2022-08-16 06 | 0.457 | 2483 | LOWER RELIEF VALLEY |
HNTC1 | 2022-08-16 06 | 0.381 | 2153 | HUNTINGTON LAKE |
TIRC1 | 2022-08-16 05 | 0.333 | 3045 | TIOGA PASS |
SNWC1 | 2022-08-16 06 | 0.254 | 1819 | SNOW MOUNTAIN |
GINC1 | 2022-08-15 23 | 0.208 | 2173 | GIN FLAT |
BLUC1 | 2022-08-15 15 | 0.178 | 1613 | BLUE CANYON ALERT |
RHBAM_MADIS | 2022-08-16 06 | 0.178 | 2126 | ROUNDHOUSE BOTTOM (WARD MT)-ALP |
TMRC1 | 2022-08-16 06 | 0.152 | 2332 | TAMARACK SUMMIT |
BTUC1 | 2022-08-16 06 | 0.053 | 1607 | BEAR TRAP - UCM |
OSTC1 | 2022-08-16 05 | 0.036 | 2536 | OSTRANDER LAKE |
ASDC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 2578 | ASPENDELL |
BCBC1 | 2022-08-15 20 | 0.000 | 3137 | BLACKCAP BASIN GOES |
BOCC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 1700 | BOCA |
BOWC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 1653 | BOWMAN LAKE |
CA-KN-1 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 1317 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
CA-MN-6 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 2071 | MONO CITY 1.9 SW, CA |
CA-PM-9 | 2022-08-15 16 | 0.000 | 1510 | BECKWOURTH 3.3 E, CA |
CRCN2 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 1427 | CARSON CITY |
ECOC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2332 | ECHO PEAK |
FDCC1 | 2022-08-15 08 | 0.000 | 2454 | FORESTDALE CREEK |
GLBN2 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 1945 | GLENBROOK |
GRAC1 | 2022-08-15 18 | 0.000 | 712 | GRASS VALLEY NO. 2 |
GRGC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 2029 | GRANT GROVE |
GROC1 | 2022-08-15 18 | 0.000 | 837 | GROVELAND 2 |
HGNC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2375 | HAGAN'S MEADOW SNOTEL |
HVNC1 | 2022-08-15 09 | 0.000 | 2613 | HEAVENLY VALLEY SNOTEL |
HVRBL_MADIS | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2770 | MOTT WEATHER STATION |
ICPC1 | 2022-08-15 16 | 0.000 | 2135 | INDEPENDENCE CAMP |
INVN2 | 2022-08-15 17 | 0.000 | 1936 | INCLINE VILLAGE |
LEVC1 | 2022-08-15 16 | 0.000 | 2071 | LEE VINING |
LOBC1 | 2022-08-16 05 | 0.000 | 2819 | LOBDELL LAKE |
LSOC1 | 2022-08-15 18 | 0.000 | 142 | LAKE SOLANO |
LVTC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2194 | LEAVITT MEADOWS |
MINN2 | 2022-08-15 13 | 0.000 | 1441 | MINDEN |
MNPC1 | 2022-08-16 02 | 0.000 | 2537 | MONITOR PASS |
MRLN2 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2404 | MARLETTE LAKE |
MRSN2 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2688 | MT ROSE SKI AREA |
NMDC1 | 2022-08-15 18 | 0.000 | 346 | NEW MELONES DAM HDQ |
NV-CC-21 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 1440 | CARSON CITY 2.1 NW, NV |
NV-DG-23 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 1456 | GARDNERVILLE 5.7 W, NV |
NVDC1 | 2022-08-15 22 | 0.000 | 860 | NEVADA CITY |
PRAC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 1480 | PORTOLA |
RNO | 2022-08-16 00 | 0.000 | 1344 | RENO AIRPORT |
SPCC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 1861 | SPRATT CREEK |
SQWC1 | 2022-08-16 06 | 0.000 | 2427 | PALISADES TAHOE |
SRLC1 | 2022-08-15 18 | 0.000 | 485 | SUTTER HILL CDF |
STYC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 1134 | STRAWBERRY VALLEY |
TAAC1 | 2022-08-15 14 | 0.000 | 1946 | TAHOMA, CA |
TADC1 | 2022-08-15 22 | 0.000 | 2263 | TAHOE DONNER RAWS |
TAHC1 | 2022-08-15 15 | 0.000 | 1899 | TAHOE CITY |
TPZN2 | 2022-08-15 13 | 0.000 | 3325 | TOPAZ LAKE |
TRK | 2022-08-15 13 | 0.000 | 1794 | TRUCKEE AIRPORT |
VGAC1 | 2022-08-15 16 | 0.000 | 2876 | VIRGINIA LAKES RIDGE |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |