|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Sierra Nevada Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| SQWC1 | 2014-02-07 04 | 297.999 | 7963 | SQUAW VALLEY G.C. |
| AMBC1 | 2014-02-07 06 | 287.999 | 6991 | ALPINE MEADOWS-BASE |
| GINC1 | 2014-02-07 06 | 239.000 | 7129 | GIN FLAT |
| SLMC1 | 2014-02-07 06 | 228.000 | 7740 | ELSTANISLAUS MEADOW (GOES) |
| CPLC1 | 2014-02-07 06 | 215.300 | 8009 | CAPLES LAKE (GOES) |
| CPSC1 | 2014-02-07 06 | 215.300 | 8123 | 20L11 - CAPLES LAKES, CA (NEAR CPLC1) |
| KGVAL_MADIS | 2014-02-07 06 | 209.700 | 6063 | KINGVALE - DONNER TRAIL ES |
| OSTC1 | 2014-02-07 06 | 208.000 | 8320 | OSTRANDER LAKE |
| BLCC1 | 2014-02-07 06 | 200.400 | 7211 | BLOODS CREEK |
| BLSC1 | 2014-02-07 06 | 197.500 | 6480 | BLACK SPRINGS |
| SNWC1 | 2014-02-07 06 | 192.700 | 5968 | SNOW MOUNTAIN |
| LLSC1 | 2014-02-07 06 | 186.500 | 8274 | LAKE LOIS |
| TMRC1 | 2014-02-07 06 | 179.900 | 7651 | TAMARACK SUMMIT |
| HNTC1 | 2014-02-07 05 | 177.400 | 7064 | HUNTINGTON LAKE |
| CSSL_MADIS | 2014-02-07 06 | 176.000 | 6982 | CENTRAL SIERRA SNOW LAB |
| DDMC1 | 2014-02-07 06 | 175.000 | 9327 | DEADMAN CK NEAR KENNEDY MEADOWS - SONORA PASS |
| ALPHA_MADIS | 2014-02-07 06 | 172.500 | 7628 | ALPHA |
| CVMC1 | 2014-02-07 06 | 171.200 | 8356 | CASA VIEJA MEADOWS |
| HRSC1 | 2014-02-07 06 | 168.000 | 8609 | HORSE MEADOWS |
| BIMC1 | 2014-02-07 06 | 160.400 | 7674 | BIG MEADOWS |
| CISCO_MADIS | 2014-02-07 06 | 159.500 | 6417 | CISCO BUTTE |
| RKKC1 | 2014-02-07 06 | 154.000 | 9898 | ROCK CK SNOW COURSE |
| INCCK_MADIS | 2014-02-07 06 | 83.900 | 6877 | INCLINE CREEK |
| NTHO_MADIS | 2014-02-07 06 | 78.000 | 6299 | NORTH TAHOE HS |
| PCKC1 | 2014-02-07 06 | 50.000 | 5184 | PECKINPAH |
| CVSC1 | 2014-02-07 06 | 49.200 | 3448 | CALAVERAS RANGER STN |
| LELC1 | 2014-02-07 06 | 45.000 | 9606 | LEAVITT LAKE |
| ERYC1 | 2014-02-07 06 | 41.000 | 9511 | ELLERY LAKE |
| MAMC1 | 2014-02-07 06 | 39.900 | 9403 | MAMMOTH PASS |
| CRLC1 | 2014-02-07 06 | 39.000 | 10413 | CHARLOTTE LAKE |
| SLIC1 | 2014-02-07 06 | 36.280 | 9941 | SLIDE CANYON |
| GTMC1 | 2014-02-07 06 | 35.600 | 3786 | GOAT MTN |
| EBTC1 | 2014-02-07 06 | 31.000 | 8671 | EBBETTS PASS |
| GNLC1 | 2014-02-07 06 | 29.400 | 8425 | GIANELLI |
| TIRC1 | 2014-02-07 06 | 27.200 | 9951 | TIOGA PASS |
| MTH05_MADIS | 2014-02-07 06 | 25.750 | 9035 | MAMMOTH SESAME SNOW STUDY PLOT |
| MELC1 | 2014-02-07 06 | 25.600 | 7513 | MEADOW LK SNOW COURSE |
| KSPC1 | 2014-02-07 06 | 25.400 | 9196 | KAISER POINT |
| CHMC1 | 2014-02-07 06 | 25.300 | 7310 | CHILKOOT MEADOW |
| CXSC1 | 2014-02-07 06 | 25.000 | 8524 | CARSON PASS |
| MRLN2 | 2014-02-07 06 | 25.000 | 7887 | MARLETTE LAKE |
| BCBC1 | 2014-02-07 06 | 24.900 | 10292 | BLACKCAP BASIN GOES |
| VKOC1 | 2014-02-07 06 | 24.500 | 10148 | VOLCANIC KNOB GOES |
| ECOC1 | 2014-02-07 06 | 24.000 | 7651 | ECHO PEAK |
| MRSN2 | 2014-02-07 06 | 23.000 | 8819 | MT ROSE SKI AREA |
| SOUC1 | 2014-02-07 06 | 22.100 | 9711 | S. LAKE |
| FDCC1 | 2014-02-07 06 | 22.000 | 8051 | FORESTDALE CREEK |
| CBTC1 | 2014-02-07 06 | 20.700 | 10856 | CRABTREE MEADOW |
| UBCC1 | 2014-02-07 06 | 20.600 | 9738 | UPPER BURNT CORRAL MEADOW |
| SFTC1 | 2014-02-07 06 | 20.200 | 8186 | TENAYA LAKE |
| TYLC1 | 2014-02-07 06 | 20.200 | 8202 | TENAYA LK SNOW COURSE |
| JMWC1 | 2014-02-07 06 | 20.170 | 9193 | JUNE MOUNTAIN WEATHER PLOT |
| BSHC1 | 2014-02-07 06 | 20.000 | 11424 | BISHOP PASS |
| SDWC1 | 2014-02-07 06 | 20.000 | 9360 | SUMMIT MEADOW |
| SRAC1 | 2014-02-07 05 | 20.000 | 8780 | SONORA PASS |
| TIOC1 | 2014-02-07 06 | 19.900 | 9708 | TIOGA PASS-DANA MEADOWS |
| RUBC1 | 2014-02-07 06 | 19.000 | 7552 | RUBICON #2 |
| XXXC1 | 2014-02-07 06 | 19.000 | 7772 | POISON FLAT |
| BLAC1 | 2014-02-07 06 | 18.000 | 8117 | BLUE LAKES |
| BSKC1 | 2014-02-07 06 | 18.000 | 8182 | BURNSIDE LAKE |
| HVNC1 | 2014-02-07 06 | 18.000 | 8573 | HEAVENLY VALLEY SNOTEL |
| QUAC1 | 2014-02-07 06 | 17.600 | 7264 | QUAKING ASPEN |
| CWDC1 | 2014-02-07 06 | 17.500 | 10213 | COTTONWOOD LAKES |
| CSSC1 | 2014-02-07 03 | 17.000 | 6900 | CSS LAB |
| MNPC1 | 2014-02-07 06 | 17.000 | 8323 | MONITOR PASS |
| BGPC1 | 2014-02-07 06 | 16.200 | 10673 | BIG PINE CREEK |
| 6384A_MADIS | 2014-02-06 20 | 16.000 | 6919 | SODA SPRINGS 1.5 SSW, CA |
| ILKC1 | 2014-02-07 06 | 16.000 | 8363 | INDEPENDENCE LAKE |
| CHPC1 | 2014-02-07 06 | 15.700 | 8412 | CHAGOOPA PLATEAU |
| JEMC1 | 2014-02-07 06 | 15.600 | 10935 | GEM PASS |
| SILC1 | 2014-02-07 06 | 15.600 | 7201 | SILVER LAKE (GOES) |
| FOIC1 | 2014-02-07 06 | 15.400 | 7546 | FORNI RIDGE |
| BMWN2 | 2014-02-07 06 | 15.000 | 8251 | BIG MEADOW |
| C5634_MADIS | 2014-02-07 03 | 15.000 | 7162 | CW5634 CAMP NELSON |
| HORC1 | 2014-02-07 06 | 15.000 | 8609 | HORSE MEADOW |
| VGAC1 | 2014-02-07 06 | 15.000 | 9436 | VIRGINIA LAKES RIDGE |
| WRDC1 | 2014-02-07 06 | 15.000 | 6788 | WARD CREEK #3 |
| LOBC1 | 2014-02-07 06 | 14.000 | 9249 | LOBDELL LAKE |
| RELC1 | 2014-02-07 06 | 13.200 | 8146 | LOWER RELIEF VALLEY |
| GRMC1 | 2014-02-07 06 | 13.000 | 7904 | GREEN MTN |
| POSC1 | 2014-02-07 05 | 12.800 | 6998 | POISON RIDGE |
| WWRC1 | 2014-02-07 06 | 12.800 | 8045 | WHITE WOLF RAWS |
| AGPC1 | 2014-02-07 06 | 12.400 | 9377 | AGNEW PASS (GOES) |
| BCHC1 | 2014-02-07 06 | 12.200 | 7792 | BEACH MEADOWS |
| HGNC1 | 2014-02-07 06 | 12.000 | 7792 | HAGAN'S MEADOW SNOTEL |
| TUMC1 | 2014-02-07 06 | 12.000 | 8642 | TUOLUMNE MEADOWS,CA |
| SAWC1 | 2014-02-07 06 | 11.400 | 10266 | SAWMILL |
| HYSC1 | 2014-02-07 06 | 11.300 | 6854 | HUYSINK |
| LDGC1 | 2014-02-06 17 | 11.000 | 6729 | LODGEPOLE |
| GKSC1 | 2014-02-07 06 | 10.200 | 5650 | GREEK STORE |
| BPTC1 | 2014-02-06 16 | 10.000 | 6486 | BRIDGEPORT |
| FLFC1 | 2014-02-07 06 | 10.000 | 6260 | FALLEN LEAF LAKE |
| SPCC1 | 2014-02-07 06 | 10.000 | 6106 | SPRATT CREEK |
| GVYC1 | 2014-02-07 05 | 9.800 | 6870 | GRAVEYARD MEADOW |
| DAGN2 | 2014-02-07 00 | 9.000 | 7441 | DAGGET PASS |
| LTVN2 | 2014-02-07 06 | 9.000 | 6535 | 19K03 - LITTLE VLY |
| PDSC1 | 2014-02-07 06 | 9.000 | 7759 | PARADISE |
| TAAC1 | 2014-02-06 15 | 9.000 | 6385 | TAHOMA, CA |
| TRUC1 | 2014-02-07 06 | 9.000 | 6516 | TRUCKEE #2 |
| 1979R_MADIS | 2014-02-06 15 | 8.600 | 6385 | TAHOMA .5 S, CA |
| GRGC1 | 2014-02-06 16 | 8.000 | 6657 | GRANT GROVE |
| LVTC1 | 2014-02-07 06 | 8.000 | 7198 | LEAVITT MEADOWS |
| TVL | 2014-02-07 01 | 8.000 | 6273 | SOUTH LAKE TAHOE AP |
| JMTC1 | 2014-02-07 06 | 7.600 | 10138 | JUNE MOUNTAIN SUMMIT |
| DPPC1 | 2014-02-07 06 | 7.400 | 8061 | DEVILS POST PILE RAWS |
| SUGAR_MADIS | 2014-02-07 06 | 7.000 | 6982 | SUGAR BOWL SKI |
| 6318A_MADIS | 2014-02-06 15 | 6.000 | 7103 | LEE VINING 5.9 NW, CA |
| 6344A_MADIS | 2014-02-06 16 | 6.000 | 6089 | KINGVALE 1.3 WSW, CA |
| LEVC1 | 2014-02-06 17 | 5.000 | 6795 | LEE VINING |
| BLUC1 | 2014-02-07 06 | 4.100 | 5292 | BLUE CANYON ALERT |
| BLU | 2014-02-07 00 | 4.000 | 5285 | BLUE CANYON |
| GLBN2 | 2014-02-07 00 | 4.000 | 6381 | GLENBROOK |
| ICPC1 | 2014-02-07 06 | 4.000 | 7005 | INDEPENDENCE CAMP |
| KTRK | 2014-02-06 15 | 4.000 | 5889 | TRUCKEE-TAHOE |
| RCWC1 | 2014-02-07 06 | 4.000 | 6634 | ROBINSON COW CAMP SNOW COURSE |
| TRK | 2014-02-06 14 | 4.000 | 5886 | TRUCKEE AIRPORT |
| YNPC1 | 2014-02-06 16 | 4.000 | 5371 | SOUTH ENTRANCE YOSEMITE NATIONAL PARK |
| HRFC1 | 2014-02-07 06 | 3.600 | 5732 | HARKNESS FLAT SNOW COURSE |
| HRKC1_MADIS | 2014-02-07 06 | 3.600 | 6332 | HARKNESS FLAT NEAR CHESTER 8NNW |
| 1671R_MADIS | 2014-02-06 15 | 3.000 | 4321 | OAKHURST 7.5 N, CA |
| BOCC1 | 2014-02-06 16 | 3.000 | 5577 | BOCA |
| MALC1 | 2014-02-06 16 | 3.000 | 7812 | MAMMOTH LAKES R.S. |
| TAHC1 | 2014-02-06 16 | 3.000 | 6230 | TAHOE CITY |
| THOC1 | 2014-02-07 06 | 3.000 | 6791 | TAHOE CITY CROSS |
| ICKC1 | 2014-02-07 06 | 2.000 | 6434 | INDEPENDENCE CREEK |
| MNZC1 | 2014-02-06 15 | 2.000 | 5778 | MANZANITA LAKE |
| YPQC1 | 2014-02-06 18 | 2.000 | 4012 | YOSEMITE PARK HEADQUARTERS |
| 9302B_MADIS | 2014-02-06 15 | 1.500 | 5256 | MEADOW VALLEY 5.6 WSW, CA |
| KIBC1 | 2014-02-07 06 | 1.300 | 6673 | LOWER KIBBIE |
| 2596B_MADIS | 2014-02-06 15 | 1.000 | 4137 | PIONEER 6.4 NE, CA |
| 6408C_MADIS | 2014-02-06 15 | 1.000 | 4806 | MINDEN 6.0 NNE, NV |
| 6549A_MADIS | 2014-02-06 15 | 1.000 | 4006 | SHINGLETOWN 5.3 ENE, CA |
| CHEC1 | 2014-02-06 18 | 1.000 | 4544 | CHESTER |
| PRAC1 | 2014-02-06 16 | 1.000 | 4856 | PORTOLA |
| 6018S_MADIS | 2014-02-06 16 | 0.200 | 4882 | RENO 8.0 S, NV |
| 0490V_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.001 | 4859 | RENO 3.4 WSW, NV |
| 5324B_MADIS | 2014-02-06 16 | 0.001 | 2808 | GRASS VALLEY 1.3 NNE, CA |
| 6216A_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.001 | 3537 | VOLCANO 5.4 NE, CA |
| 6417C_MADIS | 2014-02-06 14 | 0.001 | 4875 | RENO 4.5 S, NV |
| BNYC1 | 2014-02-06 16 | 0.001 | 3150 | BURNEY |
| QCYC1 | 2014-02-06 18 | 0.001 | 3438 | QUINCY |
| SERC1 | 2014-02-06 16 | 0.001 | 4977 | SIERRAVILLE RANGER STN |
| VERC1 | 2014-02-06 16 | 0.001 | 5427 | VERDI 2W |
| 4602S_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.000 | 2034 | PLACERVILLE 0.8 NE, CA |
| 6265A_MADIS | 2014-02-06 15 | 0.000 | 4321 | INYOKERN 9.4 WSW, CA |
| CRCN2 | 2014-02-07 00 | 0.000 | 4682 | CARSON CITY |
| GRAC1 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 2336 | GRASS VALLEY NO. 2 |
| GROC1 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 2746 | GROVELAND 2 |
| LSOC1 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 466 | LAKE SOLANO |
| MINN2 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 4728 | MINDEN |
| MJLN2 | 2014-02-06 15 | 0.000 | 4888 | JOHNSON LANE |
| NMDC1 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 1135 | NEW MELONES DAM HDQ |
| NVDC1 | 2014-02-06 14 | 0.000 | 2822 | NEVADA CITY |
| PRDC1 | 2014-02-06 16 | 0.000 | 1722 | PARADISE |
| RNO | 2014-02-07 01 | 0.000 | 4409 | RENO AIRPORT |
| SRLC1 | 2014-02-06 18 | 0.000 | 1591 | SUTTER HILL CDF |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|