![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northwest Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
SWCW1 | 2023-06-03 06 | 66.500 | 4491 | SWIFT CREEK |
EPSW1 | 2023-06-03 05 | 48.200 | 5249 | 21A07 - EASY PASS AM |
AFSW1 | 2023-06-03 06 | 42.600 | 5151 | PARADISE |
MRBW1 | 2023-06-03 06 | 37.800 | 3494 | JUNE LAKE |
SHPW1 | 2023-06-03 06 | 32.000 | 4006 | SHEEP CANYON |
SMLO3 | 2023-06-03 06 | 24.000 | 5643 | SUMMIT LAKE |
APSW1 | 2023-06-03 06 | 23.600 | 3494 | ALPINE MEADOWS |
LPSW1 | 2023-06-03 06 | 23.300 | 4009 | LONE PINE |
BKSO3 | 2023-06-03 06 | 22.100 | 4741 | BEAR GRASS |
MNOW1 | 2023-06-03 06 | 20.800 | 4934 | MF NOOKSACK |
CWRQ2 | 2023-06-03 06 | 20.160 | 5141 | CHILLIWACK RIVER SNOW PILLOW |
SPLW1 | 2023-06-03 06 | 19.800 | 4298 | SURPRISE LAKES |
ANSO3 | 2023-06-03 06 | 18.800 | 6030 | ANNIE SPRINGS |
REDO3 | 2023-06-03 06 | 18.100 | 4416 | RED HILL |
LYLW1 | 2023-06-03 06 | 16.500 | 6516 | LYMAN LAKE |
PGPW1 | 2023-06-03 06 | 16.100 | 5814 | PIGTAIL PEAK |
MTHO3 | 2023-06-03 06 | 16.000 | 5410 | MT HOOD TEST SITE |
MRTW1 | 2023-06-03 05 | 15.900 | 3550 | MARTEN RIDGE |
BKHW1 | 2023-06-03 06 | 15.200 | 4633 | BUCKINGHORSE |
BRTW1 | 2023-06-03 06 | 14.100 | 5843 | BROWN TOP |
MTCW1 | 2023-06-03 06 | 11.300 | 3947 | MOUNT CRAG |
OMWW1 | 2023-06-03 06 | 10.900 | 4026 | OLALLIE MEADOWS |
CAYW1 | 2023-06-03 06 | 10.100 | 5364 | CAYUSE PASS |
SVMO3 | 2023-06-03 03 | 9.100 | 5728 | SEVENMILE MARSH |
NFRO3 | 2023-06-03 06 | 7.800 | 3097 | NORTH FORK |
PINW1 | 2023-06-03 06 | 5.400 | 4462 | PINTO ROCK |
LMDO3 | 2023-06-03 06 | 4.400 | 4035 | LITTLE MEADOWS |
MKZO3 | 2023-06-03 06 | 3.900 | 4790 | MCKENZIE |
CPPW1 | 2023-06-03 06 | 2.940 | 3353 | COOPER PASS |
BVPW1 | 2023-06-03 06 | 2.500 | 3652 | BEAVER PASS |
WCSW1 | 2023-06-03 06 | 1.500 | 4039 | WELLS CREEK |
HRPW1 | 2023-06-02 23 | 0.900 | 6503 | HARTS PASS |
FRLO3 | 2023-06-03 06 | 0.600 | 6001 | FOURMILE LAKE |
BLAO3 | 2023-06-02 19 | 0.400 | 3701 | BLAZED ALDER |
RAIW1 | 2023-06-02 23 | 0.300 | 4938 | RAINY PASS |
SVNW1 | 2023-06-03 06 | 0.300 | 3993 | STEVENS PASS |
PTHW1 | 2023-06-03 04 | 0.200 | 4498 | POTATO HILL |
CLKO3 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 3878 | CLEAR LAKE |
FISW1 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 3488 | FISH LAKE |
KUSW1 | 2023-06-03 05 | 0.100 | 3346 | SKOOKUM CREEK |
LAKW1 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 3924 | LYNN LAKE |
LOHW1 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 5112 | LOST HORSE |
MUKW1 | 2023-06-03 03 | 0.100 | 4462 | MUCKAMUCK |
SCFO3 | 2023-06-03 05 | 0.100 | 4275 | SALT CREEK FALLS |
SECO3 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 2060 | SEINE CREEK |
SMPW1 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 3894 | STAMPEDE PASS |
SPTW1 | 2023-06-03 00 | 0.100 | 3350 | SPIRIT LAKE TUNNEL OUTLET ON S COLDWATER CRK |
TKSW1 | 2023-06-03 06 | 0.100 | 3009 | TINKHAM CREEK |
BCDO3 | 2023-06-03 05 | 0.000 | 5302 | BILLIE CREEK DIVIDE |
BLKQ2 | 2023-06-03 02 | 0.000 | 6227 | BLACKWALL PEAK SNOW PILLOW |
BMNQ2 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4757 | BRENDA MINE SNOW PILLOW |
BMPW1 | 2023-06-02 17 | 0.000 | 4685 | BUMPING RIDGE |
BUSW1 | 2023-06-03 00 | 0.000 | 4160 | BURNT MOUNTAIN |
CLLO3 | 2023-06-03 04 | 0.000 | 3435 | CLACKAMAS LAKE |
COPW1 | 2023-06-03 00 | 0.000 | 5814 | CORRAL PASS |
CSCO3 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 5984 | COLD SPRINGS CAMP |
CSTO3 | 2023-06-02 22 | 0.000 | 5112 | CASCADE SUMMIT |
CUMW1 | 2023-06-02 20 | 0.000 | 3274 | COUGAR MOUNTAIN |
DALO3 | 2023-06-02 20 | 0.000 | 3642 | DALY LAKE |
DIAO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 5328 | DIAMOND LAKE |
ELSW1 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 3058 | ELBOW LAKE |
FISO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4708 | FISH LK. |
GRLW1 | 2023-06-02 22 | 0.000 | 5915 | GREEN LAKE |
HKSW1 | 2023-06-02 22 | 0.000 | 2251 | HUCKLEBERRY CREEK |
HLMO3 | 2023-06-02 20 | 0.000 | 4908 | HOLLAND MEADOWS |
HOPO3 | 2023-06-02 17 | 0.000 | 4810 | HOGG PASS |
LVN11_MADIS | 2023-06-03 06 | 0.000 | 1178 | LEAVENWORTH |
MGSW1 | 2023-06-03 02 | 0.000 | 2877 | MOUNT GARDNER |
MPSW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 3199 | MEADOWS PASS |
MRFO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 2700 | MARION FORKS |
MWDO3 | 2023-06-03 05 | 0.000 | 236 | MILLER WOODS |
NCLO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4934 | NEW CRESCENT LAKE |
OR-BN-108 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 522 | MONROE 1.4 W, OR |
OR-BN-22 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 387 | CORVALLIS 6.7 N, OR |
OR-CB-10 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 758 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
OR-CC-115 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 623 | HAPPY VALLEY 1.4 WNW, OR |
OR-CC-125 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 328 | CLACKAMAS 2.1 ENE, OR |
OR-CC-66 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 610 | HAPPY VALLEY 1.7 ESE, OR |
OR-CC-88 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 666 | WEST LINN 0.7 NW, OR |
OR-HR-10 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 509 | HOOD RIVER 0.8 SSW, OR |
OR-LA-65 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 1152 | SPRINGFIELD 6.4 E, OR |
OR-LN-42 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 240 | ALBANY 1.1 SSE, OR |
OR-LN-62 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 495 | SCIO 7.3 SSE, OR |
OR-LN-95 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 217 | ALBANY 1.8 WNW, OR |
OR-MN-16 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 1119 | STAYTON 6 ENE, OR |
OR-MN-44 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 502 | SALEM 3.6 SSW, OR |
OR-MN-85 | 2023-06-02 15 | 0.000 | 184 | SALEM 0.9 N, OR |
OR-PK-31 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 361 | MONMOUTH 6.3 S, OR |
OR-PK-42 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 157 | SALEM 2.5 WNW, OR |
OR-WS-124 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 190 | CORNELIUS 5.2 SSE, OR |
OR-WS-171 | 2023-06-02 15 | 0.000 | 197 | HILLSBORO 1.7 NW, OR |
OR-WS-60 | 2023-06-02 15 | 0.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
OR-YM-1 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 738 | GASTON 3.2 SW, OR |
PCRW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4629 | PARK CREEK RIDGE |
PPCW1 | 2023-06-03 02 | 0.000 | 2156 | PEPPER CREEK |
PPRW1 | 2023-06-02 16 | 0.000 | 3619 | POPE RIDGE |
PVRO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 3468 | PEAVINE RIDGE |
RROO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 2697 | RAILROAD OVERPASS |
SAJO3 | 2023-06-02 18 | 0.000 | 3753 | SANTIAM JUNCTION |
SAMW1 | 2023-06-02 19 | 0.000 | 4478 | SALMON MEADOWS |
SAWW1 | 2023-06-03 05 | 0.000 | 4646 | SAWMILL RIDGE |
SFBO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 2700 | SOUTH FORK BULL RUN |
SMTO3 | 2023-06-03 03 | 0.000 | 3245 | SMITH RIDGE |
SPMW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 3422 | SPENCER MEADOW |
SSSO3 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 5407 | SUN PASS |
SWSW1 | 2023-06-03 05 | 0.000 | 3940 | SWAMP CREEK |
TCMO3 | 2023-06-03 04 | 0.000 | 5735 | THREE CREEKS MEADOW |
TEBW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 3412 | MT TEBO SNOTEL |
THBW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4288 | THUNDER BASIN |
TRIW1 | 2023-06-02 19 | 0.000 | 2884 | TRINITY SNOTEL |
UPWW1 | 2023-06-03 06 | 0.000 | 4400 | UPPER WHEELER |
WA-CM-64 | 2023-06-02 13 | 0.000 | 400 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
WA-CM-73 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 679 | SEQUIM 2.8 SSE, WA |
WA-IS-46 | 2023-06-02 15 | 0.000 | 266 | OAK HARBOR 4.2 NNE, WA |
WA-WC-70 | 2023-06-02 14 | 0.000 | 915 | GLACIER 0.1 SW, WA |
WA-WC-82 | 2023-06-03 03 | 0.000 | 548 | BELLINGHAM 2.5 S, WA |
WHPW1 | 2023-06-03 04 | 0.000 | 4469 | WHITE PASS E.S. |
WHSW1 | 2023-06-02 17 | 0.000 | 5007 | WATERHOLE |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |