|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northwest Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| EPSW1 | 2019-06-09 06 | 33.100 | 5249 | 21A07 - EASY PASS AM |
| AFSW1 | 2019-06-09 05 | 26.300 | 5151 | PARADISE |
| SMLO3 | 2019-06-09 06 | 16.600 | 5643 | SUMMIT LAKE |
| CWRQ2 | 2019-06-09 06 | 13.580 | 5141 | CHILLIWACK RIVER SNOW PILLOW |
| MRSW1 | 2019-06-09 06 | 12.100 | 5413 | MORSE LAKE |
| SWCW1 | 2019-06-09 06 | 11.200 | 4491 | SWIFT CREEK |
| PGPW1 | 2019-06-09 06 | 10.800 | 5814 | PIGTAIL PEAK |
| MNOW1 | 2019-06-08 17 | 10.200 | 4934 | MF NOOKSACK |
| BEDO3 | 2019-06-09 06 | 7.700 | 5545 | IRISH TAYLOR |
| BRTW1 | 2019-06-09 06 | 6.200 | 5843 | BROWN TOP |
| MTHO3 | 2019-06-09 06 | 2.200 | 5410 | MT HOOD TEST SITE |
| LYLW1 | 2019-06-09 06 | 1.900 | 6516 | LYMAN LAKE |
| TOKO3 | 2019-06-09 01 | 1.300 | 3251 | TOKETEE AIRSTRIP |
| ANSO3 | 2019-06-09 06 | 0.800 | 6030 | ANNIE SPRINGS |
| LOHW1 | 2019-06-09 01 | 0.200 | 5112 | LOST HORSE |
| LPSW1 | 2019-06-09 06 | 0.100 | 4009 | LONE PINE |
| REDO3 | 2019-06-08 18 | 0.100 | 4416 | RED HILL |
| APSW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3494 | ALPINE MEADOWS |
| BKHW1 | 2019-06-09 00 | 0.000 | 4633 | BUCKINGHORSE |
| BMNQ2 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 4757 | BRENDA MINE SNOW PILLOW |
| BPAW1 | 2019-06-09 05 | 0.000 | 4245 | BLEWETT PASS |
| BUSW1 | 2019-06-09 04 | 0.000 | 4160 | BURNT MOUNTAIN |
| BVPW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3652 | BEAVER PASS |
| CAYW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 5364 | CAYUSE PASS |
| CLKO3 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3878 | CLEAR LAKE |
| CPPW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3353 | COOPER PASS |
| CSCO3 | 2019-06-08 17 | 0.000 | 5984 | COLD SPRINGS CAMP |
| FISW1 | 2019-06-09 01 | 0.000 | 3488 | FISH LAKE |
| HLMO3 | 2019-06-09 04 | 0.000 | 4908 | HOLLAND MEADOWS |
| HRPW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 6503 | HARTS PASS |
| LAKW1 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 3924 | LYNN LAKE |
| MGSW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 2877 | MOUNT GARDNER |
| MKZO3 | 2019-06-08 18 | 0.000 | 4790 | MCKENZIE |
| MPSW1 | 2019-06-09 01 | 0.000 | 3199 | MEADOWS PASS |
| MRTW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3550 | MARTEN RIDGE |
| MTCW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3947 | MOUNT CRAG |
| NCLO3 | 2019-06-09 04 | 0.000 | 4934 | NEW CRESCENT LAKE |
| OR-BN-137 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 374 | ALBANY 4.7 NW, OR |
| OR-CB-10 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 758 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
| OR-CC-66 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 610 | HAPPY VALLEY 1.7 ESE, OR |
| OR-LA-65 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 1152 | SPRINGFIELD 6.4 E, OR |
| OR-LN-1 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 423 | LEBANON 4.8 E, OR |
| OR-LN-42 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 240 | ALBANY 1.1 SSE, OR |
| OR-MN-16 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 1119 | STAYTON 6 ENE, OR |
| OR-PK-31 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 361 | MONMOUTH 6.3 S, OR |
| OR-WS-124 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 197 | CORNELIUS 5.1 SSE, OR |
| OR-WS-60 | 2019-06-08 15 | 0.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
| OR-YM-1 | 2019-06-08 18 | 0.000 | 738 | GASTON 3.2 SW, OR |
| PCRW1 | 2019-06-09 02 | 0.000 | 4629 | PARK CREEK RIDGE |
| PINW1 | 2019-06-08 08 | 0.000 | 4462 | PINTO ROCK |
| PPCW1 | 2019-06-09 02 | 0.000 | 2156 | PEPPER CREEK |
| PPRW1 | 2019-06-09 03 | 0.000 | 3619 | POPE RIDGE |
| PVRO3 | 2019-06-08 17 | 0.000 | 3468 | PEAVINE RIDGE |
| RAIW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 4938 | RAINY PASS |
| SASW1 | 2019-06-08 18 | 0.000 | 4357 | SASSE RIDGE |
| SAWW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 4646 | SAWMILL RIDGE |
| SCFO3 | 2019-06-09 04 | 0.000 | 4275 | SALT CREEK FALLS |
| SFBO3 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 2700 | SOUTH FORK BULL RUN |
| SHPW1 | 2019-06-08 19 | 0.000 | 4006 | SHEEP CANYON |
| SMPW1 | 2019-06-09 06 | 0.000 | 3894 | STAMPEDE PASS |
| SPLW1 | 2019-06-08 23 | 0.000 | 4298 | SURPRISE LAKES |
| SPMW1 | 2019-06-09 03 | 0.000 | 3422 | SPENCER MEADOW |
| SSSO3 | 2019-06-08 17 | 0.000 | 5407 | SUN PASS |
| THBW1 | 2019-06-08 20 | 0.000 | 4288 | THUNDER BASIN |
| WA-CH-17 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 883 | MALAGA 1.5 WSW, WA |
| WA-CH-28 | 2019-06-08 15 | 0.000 | 1191 | PESHASTIN 0.7 NE, WA |
| WA-CK-15 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 167 | VANCOUVER 2.1 NW, WA |
| WA-CK-4 | 2019-06-08 16 | 0.000 | 285 | CASCADE PARK EAST 0.2 ENE, WA |
| WA-CM-64 | 2019-06-08 15 | 0.000 | 400 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
| WA-IS-45 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 30 | OAK HARBOR 4.7 E, WA |
| WA-KG-181 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 223 | LAKE FOREST PARK 0.7 WNW, WA |
| WA-KP-3 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 207 | BREMERTON 1.8 NE, WA |
| WA-WC-70 | 2019-06-08 14 | 0.000 | 915 | GLACIER 0.1 SW, WA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|