|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northwest Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| CRLO3 | 2025-10-11 15:45 | 4.800 | 24.000 | 6499 | CRATER LAKE NATIONAL PARK HQ |
| ASFW1 | 2025-10-11 15:00 | 0.500 | 24.000 | 5390 | RAINIER PARADISE RANGER STN |
| 4672_MADIS | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | FOREST GROVE 2.4 WNW, OR |
| 54291_MADIS | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 325 | DUPONT 1.7 SW, WA |
| 58071_MADIS | 2025-10-11 14:03 | 0.000 | 24.000 | 1152 | INDEX 7.5 NE, WA |
| 6612_MADIS | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | TIGARD 1.6 S, OR |
| 76851_MADIS | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | PORTLAND 3.8 SSE, OR |
| 95291_MADIS | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | SILVERTON 1.0 NNW, OR |
| 99681_MADIS | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | SEATTLE 4.4 NNE, WA |
| 99941_MADIS | 2025-10-11 14:30 | 0.000 | 24.000 | 240 | BELLEVUE 1.2 WNW, WA |
| BOMO3 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | BONNEVILLE DAM |
| CEDW1 | 2025-10-11 14:46 | 0.000 | 24.000 | 1598 | CEDAR LAKE |
| CGWO3 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1280 | COUGAR DAM |
| CNCW1 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 180 | CONCRETE PPL FISH STN |
| CNCW1 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 180 | CONCRETE PPL FISH STN |
| CZKO3 | 2025-10-11 14:30 | 0.000 | 24.000 | 135 | CASCADE LOCKS |
| DIAW1 | 2025-10-11 13:20 | 0.000 | 24.000 | 889 | DIABLO DAM |
| DRNO3 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | DRAIN |
| DTTO3 | 2025-10-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | DETROIT DAM |
| ENTW1 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1020 | ENTIAT FISH HATCHERY |
| FORW1 | 2025-10-11 23:00 | 0.000 | 24.000 | 384 | FORKS 1E |
| HDWO3 | 2025-10-11 07:00 | 0.000 | 24.000 | 755 | HEADWORKS PORTLAND WATER BUREAU |
| LEAO3 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | LEABURG 1SW |
| LMLO3 | 2025-10-11 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4098 | LEMOLO LAKE 3 NNW |
| LPWO3 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | LOOKOUT POINT DAM |
| MEWW1 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | MERWIN DAM |
| MNRW1 | 2025-10-12 03:00 | 0.000 | 24.000 | 128 | MONROE |
| NWMW1 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 525 | NEWHALEM,WA |
| OR-BN-13 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 791 | BLODGETT 1 N, OR |
| OR-BN-22 | 2025-10-11 17:00 | 0.000 | 24.000 | 387 | CORVALLIS 6.7 N, OR |
| OR-BN-32 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 1.9 SSE, OR |
| OR-BN-36 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | NORTH ALBANY 2.7 NW, OR |
| OR-BN-85 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 2.7 SSE, OR |
| OR-CB-10 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 758 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
| OR-CB-22 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 367 | RAINIER 0.4 WSW, OR |
| OR-CB-9 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | WARREN 0.4 SW, OR |
| OR-CC-115 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 623 | HAPPY VALLEY 1.4 WNW, OR |
| OR-CC-125 | 2025-10-11 13:59 | 0.000 | 24.000 | 328 | CLACKAMAS 2.1 ENE, OR |
| OR-CC-130 | 2025-10-11 14:16 | 0.000 | 24.000 | 164 | RIVERGROVE 0.5 NNW, OR |
| OR-CC-88 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | WEST LINN 0.7 NW, OR |
| OR-CS-26 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 89 | COOS BAY 0.2 W, OR |
| OR-DG-12 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1617 | IDLEYLD PARK 4 ESE, OR |
| OR-DG-61 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 112 | REEDSPORT 2.5 SSE, OR |
| OR-HR-10 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 509 | HOOD RIVER 0.8 SSW, OR |
| OR-LA-191 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 466 | JUNCTION CITY 8.6 SW, OR |
| OR-LA-200 | 2025-10-11 13:21 | 0.000 | 24.000 | 344 | JUNCTION CITY 7.3 WNW, OR |
| OR-LA-209 | 2025-10-11 14:25 | 0.000 | 24.000 | 433 | EUGENE 1.0 SE, OR |
| OR-LA-214 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 610 | EUGENE 3.1 SE, OR |
| OR-LA-238 | 2025-10-11 14:08 | 0.000 | 24.000 | 584 | MARCOLA 1.7 NE, OR |
| OR-LA-253 | 2025-10-11 13:44 | 0.000 | 24.000 | 423 | EUGENE 2.4 ENE, OR |
| OR-LC-39 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 174 | SILETZ 0.9 SW, OR |
| OR-LC-53 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 148 | WALDPORT 1.7 NNW, OR |
| OR-LN-3 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | ALBANY 0.5 SE, OR |
| OR-LN-62 | 2025-10-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | SCIO 7.3 SSE, OR |
| OR-MN-16 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1119 | STAYTON 6 ENE, OR |
| OR-MN-72 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | SALEM 3.4 S, OR |
| OR-MN-85 | 2025-10-11 15:30 | 0.000 | 24.000 | 184 | SALEM 0.9 N, OR |
| OR-MT-114 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 223 | PORTLAND 2.6 ESE, OR |
| OR-MT-126 | 2025-10-11 14:50 | 0.000 | 24.000 | 49 | PORTLAND 6.9 E, OR |
| OR-MT-142 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | PORTLAND 5.2 E, OR |
| OR-WS-124 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | CORNELIUS 5.2 SSE, OR |
| OR-WS-153 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | BEAVERTON 2.4 SSW, OR |
| OR-WS-177 | 2025-10-11 17:55 | 0.000 | 24.000 | 223 | FOREST GROVE 0.6 W, OR |
| OR-WS-31 | 2025-10-12 06:00 | 0.000 | 24.000 | 285 | BEAVERTON 0.7 SSE, OR |
| OR-WS-60 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
| PQR | 2025-10-11 07:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | PORTLAND, OR |
| PRSO3 | 2025-10-11 21:45 | 0.000 | 24.000 | 2484 | PROSPECT 2 SW |
| ROSW1 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1276 | ROSS DAM |
| SICO3 | 2025-10-12 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1437 | SILVER CREEK FALLS |
| SLE | 2025-10-11 12:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | SALEM AP (MCNARY FIELD) |
| STEW1 | 2025-10-11 18:15 | 0.000 | 24.000 | 1276 | STEHEKIN 4NW |
| STEW1 | 2025-10-11 17:15 | 0.000 | 24.000 | 1276 | STEHEKIN 4NW |
| TKFO3 | 2025-10-12 02:00 | 0.000 | 24.000 | 2070 | TOKETEE FALLS |
| TLTW1 | 2025-10-11 17:19 | 0.000 | 24.000 | 2014 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
| TLTW1 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2014 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
| UBKW1 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 696 | UPPER BAKER DAM |
| WA-CH-13 | 2025-10-11 14:20 | 0.000 | 24.000 | 899 | WENATCHEE 1.0 WSW, WA |
| WA-CK-72 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 197 | LA CENTER 0.5 WNW, WA |
| WA-CM-64 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
| WA-CM-73 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | SEQUIM 2.8 SSE, WA |
| WA-CW-8 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 433 | KELSO 2.5 NNE, WA |
| WA-DG-23 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 922 | EAST WENATCHEE 1.3 SE, WA |
| WA-DG-3 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 846 | EAST WENATCHEE 1.2 N, WA |
| WA-JF-29 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 121 | PORT TOWNSEND 1.4 NW, WA |
| WA-KG-143 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 853 | NORTH BEND 5.4 ESE, WA |
| WA-KG-237 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | FEDERAL WAY 0.9 W, WA |
| WA-KG-238 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | SEATTLE 5.0 NE, WA |
| WA-KG-299 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 295 | SEATTLE 4.9 NNE, WA |
| WA-KG-33 | 2025-10-12 02:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | SHERIDAN BEACH 3.7 S, WA |
| WA-KG-41 | 2025-10-11 14:01 | 0.000 | 24.000 | 430 | RENTON 3.6 SSE, WA |
| WA-KG-78 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | WOODINVILLE 0.9 ENE, WA |
| WA-KG-81 | 2025-10-11 13:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | RENTON 0.5 SSW, WA |
| WA-KP-26 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | KINGSTON 1.7 WNW, WA |
| WA-KP-3 | 2025-10-11 14:03 | 0.000 | 24.000 | 207 | BREMERTON 1.8 NE, WA |
| WA-LW-23 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | CHEHALIS 7.0 WSW, WA |
| WA-OK-34 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | TWISP 9.3 W, WA |
| WA-SG-2 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 381 | MOUNT VERNON 1.1 E, WA |
| WA-SG-23 | 2025-10-11 15:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | MOUNT VERNON 3.4 W, WA |
| WA-SG-40 | 2025-10-11 13:45 | 0.000 | 24.000 | 7 | BOW 0.1 SSE, WA |
| WA-SJ-44 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | LOPEZ ISLAND 1.2 SW, WA |
| WA-SM-6 | 2025-10-11 13:40 | 0.000 | 24.000 | 1240 | UNDERWOOD 2.1 W, WA |
| WA-SN-124 | 2025-10-11 14:29 | 0.000 | 24.000 | 367 | EVERETT 3.1 S, WA |
| WA-SN-4 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 105 | EVERETT 2.0 N, WA |
| WA-SN-58 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 440 | MILL CREEK 1.8 NE, WA |
| WA-TH-40 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | OLYMPIA 8.5 WSW, WA |
| WA-WC-70 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 915 | GLACIER 0.1 SW, WA |
| WA-WC-76 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | BELLINGHAM 0.8 SE, WA |
| WA-WC-8 | 2025-10-11 14:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | FERNDALE 2.1 NW, WA |
| WA-WC-81 | 2025-10-11 15:30 | 0.000 | 24.000 | 741 | SUMAS 3.6 ESE, WA |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|