![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northwest Snowfall Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|---|
MZAW1 | 2021-11-26 17:00 | 0.001 | 24.000 | 2119 | MAZAMA |
ASFW1 | 2021-11-26 18:45 | 0.000 | 24.000 | 5390 | RAINIER PARADISE RANGER STN |
ASFW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 5390 | RAINIER PARADISE RANGER STN |
BOMO3 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 33 | BONNEVILLE DAM |
CGDO3 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 837 | COTTAGE GROVE DAM |
CGWO3 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1280 | COUGAR DAM |
CNCW1 | 2021-11-26 14:00 | 0.000 | 24.000 | 180 | CONCRETE PPL FISH STN |
CWBO3 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | CORVALLIS WATER BUREAU |
CZKO3 | 2021-11-26 16:12 | 0.000 | 24.000 | 135 | CASCADE LOCKS |
DIAW1 | 2021-11-26 14:15 | 0.000 | 24.000 | 889 | DIABLO DAM |
DIAW1 | 2021-11-26 14:00 | 0.000 | 24.000 | 889 | DIABLO DAM |
DTTO3 | 2021-11-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | DETROIT DAM |
ELTO3 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | ELKTON 1SW |
EUG | 2021-11-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | EUGENE-MAHLON SWEET FIELD |
EUG | 2021-11-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | EUGENE-MAHLON SWEET FIELD |
FSTO3 | 2021-11-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 554 | FOSTER DAM |
HDWO3 | 2021-11-26 08:00 | 0.000 | 24.000 | 755 | HEADWORKS PORTLAND WATER BUREAU |
HLDW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 3222 | HOLDEN VILLAGE |
KNTW1 | 2021-11-27 01:17 | 0.000 | 48.000 | 23 | KENT |
LEAO3 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 669 | LEABURG 1SW |
LEBO3 | 2021-11-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | LEBANON |
LMLO3 | 2021-11-26 18:00 | 0.000 | 24.000 | 4268 | LEMOLO LAKE 3NNW |
LPWO3 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 768 | LOOKOUT POINT DAM |
MEWW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | MERWIN DAM |
NWMW1 | 2021-11-26 14:15 | 0.000 | 24.000 | 525 | NEWHALEM,WA |
OLEO3 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 4859 | ODELL LAKE-EAST |
OLEO3 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 4859 | ODELL LAKE-EAST |
OR-BN-108 | 2021-11-26 17:10 | 0.000 | 24.000 | 522 | MONROE 1.4 W, OR |
OR-BN-13 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 791 | BLODGETT 1 N, OR |
OR-BN-13 | 2021-11-26 14:45 | 0.000 | 24.000 | 791 | BLODGETT 1 N, OR |
OR-BN-22 | 2021-11-26 17:50 | 0.000 | 24.000 | 387 | CORVALLIS 6.7 N, OR |
OR-BN-32 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 1.9 SSE, OR |
OR-BN-32 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 1.9 SSE, OR |
OR-BN-85 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 2.7 SSE, OR |
OR-BN-85 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | CORVALLIS 2.7 SSE, OR |
OR-CB-10 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 758 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
OR-CB-9 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | WARREN 0.4 SW, OR |
OR-CC-115 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 623 | HAPPY VALLEY 1.4 WNW, OR |
OR-CC-55 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 928 | SANDY 1.0 WSW, OR |
OR-CC-66 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 610 | HAPPY VALLEY 1.7 ESE, OR |
OR-CC-88 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 666 | WEST LINN 0.7 NW, OR |
OR-CC-97 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | LAKE OSWEGO 2.1 SW, OR |
OR-CS-24 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 79 | BANDON 0.9 E, OR |
OR-CS-26 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 89 | COOS BAY 0.2 W, OR |
OR-DG-12 | 2021-11-26 16:15 | 0.000 | 24.000 | 1617 | IDLEYLD PARK 4 ESE, OR |
OR-DS-35 | 2021-11-26 14:00 | 0.000 | 24.000 | 3248 | SISTERS 2.0 WNW, OR |
OR-JC-74 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2218 | BUTTE FALLS 4.5 NNW, OR |
OR-LA-19 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 663 | DEXTER 1 W, OR |
OR-LA-219 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 456 | SPRINGFIELD 1.4 WNW, OR |
OR-LA-232 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | DEADWOOD 0.3 E, OR |
OR-LA-65 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1152 | SPRINGFIELD 6.4 E, OR |
OR-LA-72 | 2021-11-26 16:41 | 0.000 | 24.000 | 476 | SPRINGFIELD 1.3 N, OR |
OR-LA-72 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 476 | SPRINGFIELD 1.3 N, OR |
OR-LA-97 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 535 | EUGENE 4 SSE, OR |
OR-LC-27 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 26 | YACHATS 0.4 WNW, OR |
OR-LC-36 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 174 | WALDPORT 2.1 S, OR |
OR-LN-1 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 423 | LEBANON 4.8 E, OR |
OR-LN-16 | 2021-11-26 15:50 | 0.000 | 24.000 | 358 | LEBANON 1.4 SSW, OR |
OR-LN-16 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 358 | LEBANON 1.4 SSW, OR |
OR-LN-20 | 2021-11-26 15:40 | 0.000 | 24.000 | 1680 | LYONS 2.1 S, OR |
OR-LN-3 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | ALBANY 0.5 SE, OR |
OR-LN-42 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | ALBANY 1.1 SSE, OR |
OR-LN-62 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | SCIO 7.3 SSE, OR |
OR-LN-62 | 2021-11-26 14:45 | 0.000 | 24.000 | 495 | SCIO 7.3 SSE, OR |
OR-LN-78 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | CORVALLIS 3.5 E, OR |
OR-LN-95 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | ALBANY 1.8 WNW, OR |
OR-MN-85 | 2021-11-26 16:30 | 0.000 | 24.000 | 184 | SALEM 0.9 N, OR |
OR-MN-85 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 184 | SALEM 0.9 N, OR |
OR-MT-126 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 49 | PORTLAND 6.9 E, OR |
OR-MT-132 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 151 | PORTLAND 1.1 SE, OR |
OR-PK-42 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 157 | SALEM 2.5 WNW, OR |
OR-WS-124 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 197 | CORNELIUS 5.1 SSE, OR |
OR-WS-129 | 2021-11-26 19:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | ALOHA HIGH SCHOOL 0.7 SSE, OR |
OR-WS-153 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | BEAVERTON 2.4 SSW, OR |
OR-WS-153 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | BEAVERTON 2.4 SSW, OR |
OR-WS-166 | 2021-11-26 15:30 | 0.000 | 24.000 | 358 | NORTH PLAINS 3.3 NNE, OR |
OR-WS-60 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
OR-WS-60 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
OR-WS-7 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | RALEIGH HILLS 0.8 WSW, OR |
OR-YM-1 | 2021-11-27 06:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | GASTON 3.2 SW, OR |
PDX | 2021-11-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT |
PDX | 2021-11-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT |
PQR | 2021-11-26 08:00 | 0.000 | 24.000 | 20 | PORTLAND, OR |
PQRO3 | 2021-11-27 00:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | WFO PORTLAND ROOFTOP WEATHER |
PQRO3 | 2021-11-26 12:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | WFO PORTLAND ROOFTOP WEATHER |
PRSO3 | 2021-11-26 23:30 | 0.000 | 24.000 | 2484 | PROSPECT 2 SW |
PRSO3 | 2021-11-26 22:30 | 0.000 | 24.000 | 2484 | PROSPECT 2 SW |
RLGW1 | 2021-11-26 16:15 | 0.000 | 24.000 | 2782 | LONGMIRE RAINER NPS |
RLGW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2782 | LONGMIRE RAINER NPS |
ROSW1 | 2021-11-26 14:15 | 0.000 | 24.000 | 1276 | ROSS DAM |
STEW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1276 | STEHEKIN 4NW |
SWWW1 | 2021-11-26 18:30 | 0.000 | 24.000 | 659 | COUGAR 6 E |
TKFO3 | 2021-11-27 04:00 | 0.000 | 24.000 | 2051 | TOKETEE FALLS |
TKFO3 | 2021-11-27 03:00 | 0.000 | 24.000 | 2051 | TOKETEE FALLS |
TLTW1 | 2021-11-26 16:50 | 0.000 | 24.000 | 2014 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
TLTW1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 2014 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
WA-CH-22 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1588 | ENTIAT 12.2 NW, WA |
WA-CK-15 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 167 | VANCOUVER 2.1 NW, WA |
WA-CK-4 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 285 | CASCADE PARK EAST 0.2 ENE, WA |
WA-CM-64 | 2021-11-26 16:05 | 0.000 | 24.000 | 400 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
WA-CM-73 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | SEQUIM 2.8 SSE, WA |
WA-IS-40 | 2021-11-26 15:30 | 0.000 | 24.000 | 285 | FREELAND 1.2 ESE, WA |
WA-IS-45 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | OAK HARBOR 4.7 E, WA |
WA-JF-1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 486 | CHIMACUM 5.1 S, WA |
WA-KG-33 | 2021-11-27 03:00 | 0.000 | 24.000 | 348 | SHERIDAN BEACH 3.7 S, WA |
WA-KG-5 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 95 | MERCER ISLAND 1.5 NW, WA |
WA-KP-26 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 125 | KINGSTON 1.7 WNW, WA |
WA-KP-3 | 2021-11-26 15:01 | 0.000 | 24.000 | 207 | BREMERTON 1.8 NE, WA |
WA-LW-25 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 823 | ONALASKA 6.2 NE, WA |
WA-OK-12 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2172 | WINTHROP 3.3 SE, WA |
WA-OK-34 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 2303 | TWISP 9.3 W, WA |
WA-SG-23 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 16 | MOUNT VERNON 3.4 W, WA |
WA-SJ-28 | 2021-11-26 14:00 | 0.000 | 24.000 | 135 | LOPEZ ISLAND 3.9 NNE, WA |
WA-SJ-44 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | LOPEZ ISLAND 1.2 SW, WA |
WA-SM-6 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1240 | UNDERWOOD 2.1 W, WA |
WA-SM-6 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1240 | UNDERWOOD 2.1 W, WA |
WA-SN-115 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | MARYSVILLE 1.5 NE, WA |
WA-SN-58 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 440 | MILL CREEK 1.8 NE, WA |
WA-SN-91 | 2021-11-26 17:00 | 0.000 | 24.000 | 374 | LAKE STEVENS 3.2 N, WA |
WA-TH-28 | 2021-11-26 15:25 | 0.000 | 24.000 | 151 | OLYMPIA 7.0 NNE, WA |
WA-TH-40 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | OLYMPIA 8.5 WSW, WA |
WA-TH-44 | 2021-11-26 15:15 | 0.000 | 24.000 | 200 | OLYMPIA 1.0 ENE, WA |
WA-WC-35 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 92 | LYNDEN 1.0 SW, WA |
WA-WC-64 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 581 | BELLINGHAM 3.0 SSE, WA |
WA-WC-70 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 915 | GLACIER 0.1 SW, WA |
WA-WC-76 | 2021-11-26 16:30 | 0.000 | 24.000 | 495 | BELLINGHAM 0.8 SE, WA |
WA-WC-76 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | BELLINGHAM 0.8 SE, WA |
WA-WC-8 | 2021-11-26 15:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | FERNDALE 2.1 NW, WA |
WA-WK-1 | 2021-11-26 16:00 | 0.000 | 24.000 | 30 | GRAYS RIVER 0.9 SSE, WA |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |