|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northwest Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| REDO3 | 2024-10-09 21 | 208.000 | 4416 | RED HILL |
| HOPO3 | 2024-10-10 06 | 174.000 | 4810 | HOGG PASS |
| C3YLI_MADIS | 2024-10-10 03 | 122.970 | 1650 | YLINE |
| C3MYD_MADIS | 2024-10-10 06 | 31.000 | 1404 | MAYWOOD |
| BRN27_MADIS | 2024-10-10 06 | 26.510 | 2694 | BERNE |
| FLSW1 | 2024-10-10 06 | 20.310 | 1650 | LESTER FIRO WX YLINE |
| STS48_MADIS | 2024-10-10 06 | 17.660 | 4820 | STEVENS PASS - GRACE LAKES |
| CMT46_MADIS | 2024-10-10 06 | 15.780 | 4646 | CRYSTAL BASE |
| BLT41_MADIS | 2024-10-10 06 | 13.420 | 4101 | BLEWETT PASS |
| MHM54_MADIS | 2024-10-10 06 | 13.350 | 5390 | MT. HOOD MEADOWS BASE |
| WPS58_MADIS | 2024-10-10 06 | 11.390 | 5807 | WHITE PASS UPPER |
| TIM59_MADIS | 2024-10-10 06 | 8.060 | 5889 | TIMBERLINE LODGE |
| MTHO3 | 2024-10-10 06 | 8.000 | 5410 | MT HOOD TEST SITE |
| ALP44_MADIS | 2024-10-10 06 | 7.860 | 4360 | ALPENTAL MID-MOUNTAIN |
| HUR53_MADIS | 2024-10-10 06 | 6.150 | 5253 | HURRICANE RIDGE |
| SWCW1 | 2024-10-10 06 | 6.000 | 4491 | SWIFT CREEK |
| MSR52_MADIS | 2024-10-10 06 | 4.600 | 5213 | MISSION RIDGE MID-MOUNTAIN |
| STS40_MADIS | 2024-10-10 06 | 4.480 | 3980 | STEVENS PASS - SCHMIDT HAUS |
| GRN62_MADIS | 2024-10-10 06 | 3.020 | 6214 | CRYSTAL - GREEN VALLEY |
| WCM50_MADIS | 2024-10-10 06 | 2.530 | 5062 | WHITE CHUCK MOUNTAIN |
| STB48_MADIS | 2024-10-10 06 | 2.210 | 4846 | STEVENS PASS - BROOKS PRECIPITA |
| CCB59_MADIS | 2024-10-10 06 | 2.020 | 5928 | CRYSTAL - CAMPBELL BASIN |
| NFRO3 | 2024-10-10 06 | 2.000 | 3097 | NORTH FORK |
| SPMW1 | 2024-10-10 06 | 2.000 | 3422 | SPENCER MEADOW |
| TOKO3 | 2024-10-10 06 | 2.000 | 3251 | TOKETEE AIRSTRIP |
| GVT50_MADIS | 2024-10-10 06 | 1.040 | 4990 | SKIBOWL SUMMIT |
| BCDO3 | 2024-10-09 17 | 1.000 | 5302 | BILLIE CREEK DIVIDE |
| BLAO3 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 3701 | BLAZED ALDER |
| CSCO3 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 5984 | COLD SPRINGS CAMP |
| CSTO3 | 2024-10-10 05 | 1.000 | 5112 | CASCADE SUMMIT |
| CUMW1 | 2024-10-10 05 | 1.000 | 3274 | COUGAR MOUNTAIN |
| LPSW1 | 2024-10-10 05 | 1.000 | 4009 | LONE PINE |
| OMWW1 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 4026 | OLALLIE MEADOWS |
| PTHW1 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 4498 | POTATO HILL |
| RXSW1 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 3776 | REX RIVER |
| SAJO3 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 3753 | SANTIAM JUNCTION |
| SAWW1 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 4646 | SAWMILL RIDGE |
| SDMO3 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 3150 | SADDLE MOUNTAIN |
| SSSO3 | 2024-10-09 08 | 1.000 | 5407 | SUN PASS |
| TCMO3 | 2024-10-09 08 | 1.000 | 5735 | THREE CREEKS MEADOW |
| TKSW1 | 2024-10-09 19 | 1.000 | 3009 | TINKHAM CREEK |
| WHPW1 | 2024-10-10 06 | 1.000 | 4469 | WHITE PASS E.S. |
| HDBTB_MADIS | 2024-10-10 06 | 0.800 | 5052 | HOODOO BUTTE - SNOW |
| CWRQ2 | 2024-10-10 06 | 0.430 | 5141 | CHILLIWACK RIVER SNOW PILLOW |
| LVN11_MADIS | 2024-10-10 06 | 0.220 | 1178 | LEAVENWORTH |
| CPPW1 | 2024-10-10 06 | 0.180 | 3353 | COOPER PASS |
| APSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3494 | ALPINE MEADOWS |
| BEDO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5545 | IRISH TAYLOR |
| BKHW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4633 | BUCKINGHORSE |
| BLKQ2 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 6227 | BLACKWALL PEAK SNOW PILLOW |
| BMNQ2 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4757 | BRENDA MINE SNOW PILLOW |
| BMPW1 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 4685 | BUMPING RIDGE |
| BOMO3 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 33 | BONNEVILLE DAM |
| BPAW1 | 2024-10-10 05 | 0.000 | 4245 | BLEWETT PASS |
| BRTW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5843 | BROWN TOP |
| BT042_MADIS | 2024-10-10 05 | 0.000 | 5591 | PENNASK SUMMIT |
| BUSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4160 | BURNT MOUNTAIN |
| BVPW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3652 | BEAVER PASS |
| CAYW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5364 | CAYUSE PASS |
| CGWO3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 1280 | COUGAR DAM |
| COPW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5814 | CORRAL PASS |
| CRLO3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 6499 | CRATER LAKE NATIONAL PARK HQ |
| CWBO3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 541 | CORVALLIS WATER BUREAU |
| CZKO3 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 135 | CASCADE LOCKS |
| DCKW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4295 | DECLINE CREEK SNOTEL |
| DGSW1 | 2024-10-10 05 | 0.000 | 3986 | DUNGENESS |
| DIAO3 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 5328 | DIAMOND LAKE |
| DIAW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 889 | DIABLO DAM |
| DIDW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 909 | DIABLO RESERVOIR |
| DRNO3 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 289 | DRAIN |
| ENTW1 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 1020 | ENTIAT FISH HATCHERY |
| EPSW1 | 2024-10-10 04 | 0.000 | 5249 | 21A07 - EASY PASS AM |
| ESS38_MADIS | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3789 | SNOQUALMIE PASS - EAST SHED |
| EUG | 2024-10-10 00 | 0.000 | 354 | EUGENE-MAHLON SWEET FIELD |
| FFMO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5961 | FIFTEENMILE SNOTEL |
| FISO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4708 | FISH LK. |
| FISW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3488 | FISH LAKE |
| FLOO3 | 2024-10-10 00 | 0.000 | 79 | FLORENCE #2 |
| FORW1 | 2024-10-09 23 | 0.000 | 384 | FORKS 1E |
| FSTO3 | 2024-10-09 11 | 0.000 | 554 | FOSTER DAM |
| GRCW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5400 | GROUSE CAMP |
| HDWO3 | 2024-10-09 07 | 0.000 | 755 | HEADWORKS PORTLAND WATER BUREAU |
| HKSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2251 | HUCKLEBERRY CREEK |
| HLDW1 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 3222 | HOLDEN VILLAGE |
| HLMO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4908 | HOLLAND MEADOWS |
| HYAW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 2559 | HYAK |
| HZOW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 1693 | HOZOMEEN CAMP |
| JOJO3 | 2024-10-10 05 | 0.000 | 3517 | JUMP OFF JOE |
| KUSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3346 | SKOOKUM CREEK |
| LEAO3 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 669 | LEABURG 1SW |
| LMDO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4035 | LITTLE MEADOWS |
| LMLO3 | 2024-10-09 17 | 0.000 | 4098 | LEMOLO LAKE 3 NNW |
| LOHW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5112 | LOST HORSE |
| LPWO3 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 768 | LOOKOUT POINT DAM |
| LYLW1 | 2024-10-10 05 | 0.000 | 6516 | LYMAN LAKE |
| MEWW1 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 249 | MERWIN DAM |
| MGSW1 | 2024-10-09 19 | 0.000 | 2877 | MOUNT GARDNER |
| MNOW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4934 | MF NOOKSACK |
| MNRW1 | 2024-10-10 04 | 0.000 | 128 | MONROE |
| MPSW1 | 2024-10-10 00 | 0.000 | 3199 | MEADOWS PASS |
| MRSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5413 | MORSE LAKE |
| MRTW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3550 | MARTEN RIDGE |
| MTCW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3947 | MOUNT CRAG |
| MUDO3 | 2024-10-10 04 | 0.000 | 4101 | MUD RIDGE |
| MUKW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4462 | MUCKAMUCK |
| MWDO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 236 | MILLER WOODS |
| NCLO3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 4934 | NEW CRESCENT LAKE |
| NWMW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 525 | NEWHALEM,WA |
| OHAW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2024 | RANIER OHANAPECOSH |
| OLEO3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 4843 | ODELL LAKE-EAST |
| OR-BN-108 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 522 | MONROE 1.4 W, OR |
| OR-BN-13 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 791 | BLODGETT 1 N, OR |
| OR-BN-22 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 387 | CORVALLIS 6.7 N, OR |
| OR-BN-32 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 240 | CORVALLIS 1.9 SSE, OR |
| OR-BN-36 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 240 | NORTH ALBANY 2.7 NW, OR |
| OR-BN-85 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 240 | CORVALLIS 2.7 SSE, OR |
| OR-CB-10 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 758 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
| OR-CC-115 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 623 | HAPPY VALLEY 1.4 WNW, OR |
| OR-CC-125 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 328 | CLACKAMAS 2.1 ENE, OR |
| OR-CC-88 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 666 | WEST LINN 0.7 NW, OR |
| OR-CS-26 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 89 | COOS BAY 0.2 W, OR |
| OR-DG-12 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 1617 | IDLEYLD PARK 4 ESE, OR |
| OR-HR-10 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 509 | HOOD RIVER 0.8 SSW, OR |
| OR-LA-126 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 404 | COBURG 0.3 W, OR |
| OR-LA-238 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 584 | MARCOLA 1.7 NE, OR |
| OR-LA-65 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 1152 | SPRINGFIELD 6.4 E, OR |
| OR-LN-20 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 1680 | LYONS 2.1 S, OR |
| OR-LN-3 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 226 | ALBANY 0.5 SE, OR |
| OR-LN-62 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 495 | SCIO 7.3 SSE, OR |
| OR-LN-95 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 217 | ALBANY 1.8 WNW, OR |
| OR-MN-16 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 1119 | STAYTON 6 ENE, OR |
| OR-MN-85 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 184 | SALEM 0.9 N, OR |
| OR-MT-114 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 223 | PORTLAND 2.6 ESE, OR |
| OR-MT-126 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 49 | PORTLAND 6.9 E, OR |
| OR-MT-6 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 177 | PORTLAND 2.5 SE, OR |
| OR-PK-42 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 157 | SALEM 2.5 WNW, OR |
| OR-WS-177 | 2024-10-09 18 | 0.000 | 223 | FOREST GROVE 0.6 W, OR |
| OR-WS-31 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 285 | BEAVERTON 0.7 SSE, OR |
| OR-WS-60 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 141 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
| OR-WS-7 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 269 | RALEIGH HILLS 0.8 WSW, OR |
| OR-WS-75 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 161 | HILLSBORO 1.3 SSE, OR |
| PCRW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4629 | PARK CREEK RIDGE |
| PDX | 2024-10-10 00 | 0.000 | 16 | PORTLAND INTL ARPT |
| PGWO3 | 2024-10-10 00 | 0.000 | 144 | KGW-TV |
| PLNW1 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 1850 | PLAIN |
| PPCW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2156 | PEPPER CREEK |
| PPRW1 | 2024-10-10 04 | 0.000 | 3619 | POPE RIDGE |
| PQR | 2024-10-09 07 | 0.000 | 20 | PORTLAND, OR |
| PQRO3 | 2024-10-10 00 | 0.000 | 16 | WFO PORTLAND ROOFTOP WEATHER |
| PRSO3 | 2024-10-09 22 | 0.000 | 2484 | PROSPECT 2 SW |
| PVC54_MADIS | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5390 | PARADISE |
| PVRO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3468 | PEAVINE RIDGE |
| RAIW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4938 | RAINY PASS |
| RLGW1 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 2782 | LONGMIRE RAINER NPS |
| RODW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 1552 | ROSS RSVR NR |
| RORO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4967 | ROARING RIVER |
| ROSW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 1276 | ROSS DAM |
| SAMW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4478 | SALMON MEADOWS |
| SASW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4357 | SASSE RIDGE |
| SECO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2060 | SEINE CREEK |
| SFBO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2700 | SOUTH FORK BULL RUN |
| SMLO3 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5643 | SUMMIT LAKE |
| SPLW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4298 | SURPRISE LAKES |
| SPTW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3350 | SPIRIT LAKE TUNNEL OUTLET ON S COLDWATER CRK |
| STEW1 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 1276 | STEHEKIN 4NW |
| SVNW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3993 | STEVENS PASS |
| SWSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3940 | SWAMP CREEK |
| TEBW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 3412 | MT TEBO SNOTEL |
| THBW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4288 | THUNDER BASIN |
| TKFO3 | 2024-10-10 02 | 0.000 | 2070 | TOKETEE FALLS |
| TLTW1 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 2014 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
| TRGW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5466 | TROUGH |
| TRIW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 2884 | TRINITY SNOTEL |
| UBKW1 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 696 | UPPER BAKER DAM |
| UPWW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4400 | UPPER WHEELER |
| WA-CH-51 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 1047 | WENATCHEE 1.5 WSW, WA |
| WA-CM-64 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 400 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
| WA-CM-73 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 679 | SEQUIM 2.8 SSE, WA |
| WA-CW-8 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 433 | KELSO 2.5 NNE, WA |
| WA-IS-40 | 2024-10-09 16 | 0.000 | 285 | FREELAND 1.2 ESE, WA |
| WA-IS-45 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 30 | OAK HARBOR 4.7 E, WA |
| WA-KG-143 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 853 | NORTH BEND 5.4 ESE, WA |
| WA-KG-33 | 2024-10-10 02 | 0.000 | 348 | SHERIDAN BEACH 3.7 S, WA |
| WA-KG-41 | 2024-10-09 13 | 0.000 | 430 | RENTON 3.6 SSE, WA |
| WA-KP-3 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 207 | BREMERTON 1.8 NE, WA |
| WA-KP-75 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 322 | BREMERTON 4.8 NE, WA |
| WA-SG-2 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 381 | MOUNT VERNON 1.1 E, WA |
| WA-SG-23 | 2024-10-09 15 | 0.000 | 16 | MOUNT VERNON 3.4 W, WA |
| WA-SG-40 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 7 | BOW 0.1 SSE, WA |
| WA-SJ-44 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 194 | LOPEZ ISLAND 1.2 SW, WA |
| WA-TH-40 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 620 | OLYMPIA 8.5 WSW, WA |
| WA-WC-70 | 2024-10-09 14 | 0.000 | 915 | GLACIER 0.1 SW, WA |
| WCSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 4039 | WELLS CREEK |
| WHSW1 | 2024-10-10 06 | 0.000 | 5007 | WATERHOLE |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|