![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northwest Snow Depth Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
TIM59_MADIS | 2022-05-17 06 | 701.040 | 1795 | TIMBERLINE LODGE |
TMLO3 | 2022-05-17 06 | 701.040 | 1819 | TIMBERLINE BASE |
MTCW1 | 2022-05-17 06 | 668.020 | 1203 | MOUNT CRAG |
BVPW1 | 2022-05-17 06 | 490.220 | 1113 | BEAVER PASS |
LPSW1 | 2022-05-17 06 | 472.440 | 1222 | LONE PINE |
CHPW1 | 2022-05-17 05 | 454.660 | 1654 | CHINOOK PASS NWAC |
EPSW1 | 2022-05-17 06 | 424.180 | 1600 | 21A07 - EASY PASS AM |
PVC54_MADIS | 2022-05-17 06 | 414.274 | 1643 | PARADISE |
PVCW1 | 2022-05-17 06 | 414.020 | 1658 | PARADISE NWAC |
STBW1 | 2022-05-17 06 | 391.160 | 1443 | STEVENS PASS - BROOKS |
SWCW1 | 2022-05-17 06 | 383.540 | 1369 | SWIFT CREEK |
AFSW1 | 2022-05-17 06 | 368.300 | 1570 | PARADISE |
MTBW1 | 2022-05-17 06 | 363.220 | 1292 | MT. BAKER BASE NWAC |
MTB42_MADIS | 2022-05-17 06 | 362.458 | 1292 | MT. BAKER - HEATHER MEADOWS |
MTHO3 | 2022-05-17 05 | 332.740 | 1649 | MT HOOD TEST SITE |
CAYW1 | 2022-05-17 06 | 317.500 | 1635 | CAYUSE PASS |
BRTW1 | 2022-05-17 06 | 307.340 | 1781 | BROWN TOP |
STS48_MADIS | 2022-05-17 06 | 298.196 | 1469 | STEVENS PASS - GRACE LAKES |
STGW1 | 2022-05-17 06 | 297.180 | 1288 | GRACE LAKES - STEVEN'S PASS NWAC |
ALP44_MADIS | 2022-05-17 06 | 294.640 | 1329 | ALPENTAL MID-MOUNTAIN |
BKHW1 | 2022-05-17 06 | 292.100 | 1412 | BUCKINGHORSE |
MNOW1 | 2022-05-17 06 | 289.560 | 1504 | MF NOOKSACK |
MHM54_MADIS | 2022-05-17 06 | 285.496 | 1643 | MT. HOOD MEADOWS BASE |
MHMO3 | 2022-05-17 06 | 284.480 | 1639 | MT HOOD MEADOWS |
MRSW1 | 2022-05-17 05 | 284.480 | 1650 | MORSE LAKE |
PGPW1 | 2022-05-17 06 | 284.480 | 1772 | PIGTAIL PEAK |
MRTW1 | 2022-05-17 06 | 269.240 | 1082 | MARTEN RIDGE |
OMWW1 | 2022-05-17 06 | 254.000 | 1227 | OLALLIE MEADOWS |
REDO3 | 2022-05-17 06 | 251.460 | 1346 | RED HILL |
SNRW1 | 2022-05-17 06 | 248.920 | 1947 | SUNRISE MT. RAINIER NP |
SHPW1 | 2022-05-17 06 | 246.380 | 1221 | SHEEP CANYON |
CCB59_MADIS | 2022-05-17 06 | 243.840 | 1807 | CRYSTAL - CAMPBELL BASIN |
HRPW1 | 2022-05-17 05 | 241.300 | 1982 | HARTS PASS |
APSW1 | 2022-05-17 05 | 233.680 | 1065 | ALPINE MEADOWS |
BKSO3 | 2022-05-17 06 | 233.680 | 1445 | BEAR GRASS |
MRBW1 | 2022-05-17 05 | 226.060 | 1065 | JUNE LAKE |
SPLW1 | 2022-05-17 06 | 223.520 | 1310 | SURPRISE LAKES |
COPW1 | 2022-05-17 06 | 218.440 | 1772 | CORRAL PASS |
WHSW1 | 2022-05-17 06 | 215.900 | 1526 | WATERHOLE |
STS40_MADIS | 2022-05-17 05 | 206.248 | 1213 | STEVENS PASS - SCHMIDT HAUS |
HUR53_MADIS | 2022-05-17 06 | 204.216 | 1601 | HURRICANE RIDGE |
HURW1 | 2022-05-17 06 | 203.200 | 1602 | HURICANE RIDGE RAWS |
SMLO3 | 2022-05-17 06 | 203.200 | 1720 | SUMMIT LAKE |
WPNW1 | 2022-05-17 06 | 203.200 | 1641 | WASHINGTON PASS - NWAC |
WCSW1 | 2022-05-17 06 | 195.580 | 1231 | WELLS CREEK |
BEDO3 | 2022-05-17 06 | 190.500 | 1690 | IRISH TAYLOR |
RAIW1 | 2022-05-17 06 | 185.420 | 1505 | RAINY PASS |
SVNW1 | 2022-05-17 06 | 185.420 | 1217 | STEVENS PASS |
RXSW1 | 2022-05-17 06 | 180.340 | 1151 | REX RIVER |
BLKQ2 | 2022-05-17 06 | 180.010 | 1898 | BLACKWALL PEAK SNOW PILLOW |
BLAO3 | 2022-05-17 06 | 177.800 | 1128 | BLAZED ALDER |
MKZO3 | 2022-05-17 06 | 177.800 | 1460 | MCKENZIE |
PTHW1 | 2022-05-17 04 | 177.800 | 1371 | POTATO HILL |
CL003_MADIS | 2022-05-17 03 | 172.314 | 1940 | LAGOON |
ALPW1 | 2022-05-17 06 | 167.640 | 962 | ALPENTALSKI AREA NWAC |
PINW1 | 2022-05-17 06 | 162.560 | 1360 | PINTO ROCK |
SKTW1 | 2022-05-17 06 | 162.560 | 1155 | SKATE CREEK |
ANSO3 | 2022-05-17 06 | 160.020 | 1838 | ANNIE SPRINGS |
KUSW1 | 2022-05-17 06 | 157.480 | 1020 | SKOOKUM CREEK |
LMDO3 | 2022-05-17 06 | 154.940 | 1230 | LITTLE MEADOWS |
SAWW1 | 2022-05-17 06 | 152.400 | 1416 | SAWMILL RIDGE |
PCRW1 | 2022-05-17 05 | 149.860 | 1411 | PARK CREEK RIDGE |
CRMW1 | 2022-05-17 06 | 142.240 | 1390 | CRYSTAL MOUNTAIN NWAC |
CMT46_MADIS | 2022-05-17 06 | 141.808 | 1416 | CRYSTAL BASE |
BT017_MADIS | 2022-05-17 06 | 140.005 | 1603 | FOUNDATION MINES |
CSTO3 | 2022-05-17 06 | 139.700 | 1558 | CASCADE SUMMIT |
CRLO3 | 2022-05-16 15 | 137.160 | 1981 | CRATER LAKE NATIONAL PARK HQ |
HDBTB_MADIS | 2022-05-17 06 | 133.604 | 1540 | HOODOO BUTTE - SNOW |
ELSW1 | 2022-05-17 06 | 132.080 | 932 | ELBOW LAKE |
NFRO3 | 2022-05-17 06 | 132.080 | 944 | NORTH FORK |
BMPW1 | 2022-05-17 06 | 129.540 | 1428 | BUMPING RIDGE |
TKSW1 | 2022-05-17 06 | 129.540 | 917 | TINKHAM CREEK |
MPSW1 | 2022-05-17 06 | 121.920 | 975 | MEADOWS PASS |
WHPW1 | 2022-05-17 06 | 121.920 | 1362 | WHITE PASS E.S. |
GRLW1 | 2022-05-17 06 | 119.380 | 1803 | GREEN LAKE |
LAKW1 | 2022-05-17 06 | 114.300 | 1196 | LYNN LAKE |
TEBW1 | 2022-05-17 06 | 114.300 | 1040 | MT TEBO SNOTEL |
RORO3 | 2022-05-17 06 | 111.760 | 1514 | ROARING RIVER |
MUDO3 | 2022-05-17 06 | 106.680 | 1250 | MUD RIDGE |
SASW1 | 2022-05-17 06 | 101.600 | 1328 | SASSE RIDGE |
THBW1 | 2022-05-17 06 | 101.600 | 1307 | THUNDER BASIN |
SVMO3 | 2022-05-17 06 | 96.520 | 1746 | SEVENMILE MARSH |
SNOW1 | 2022-05-17 06 | 93.980 | 905 | SNOQUALMIE PASS NWAC/DOT |
BUSW1 | 2022-05-17 06 | 91.440 | 1268 | BURNT MOUNTAIN |
FISW1 | 2022-05-17 06 | 91.440 | 1063 | FISH LAKE |
SPMW1 | 2022-05-17 06 | 86.360 | 1043 | SPENCER MEADOW |
SCFO3 | 2022-05-17 03 | 73.660 | 1303 | SALT CREEK FALLS |
FRLO3 | 2022-05-17 06 | 68.580 | 1829 | FOURMILE LAKE |
MSR52_MADIS | 2022-05-17 06 | 58.420 | 1589 | MISSION RIDGE MID-MOUNTAIN |
CUMW1 | 2022-05-17 06 | 53.340 | 998 | COUGAR MOUNTAIN |
HLMO3 | 2022-05-17 06 | 53.340 | 1496 | HOLLAND MEADOWS |
BT042_MADIS | 2022-05-17 06 | 48.997 | 1704 | PENNASK SUMMIT |
CPPW1 | 2022-05-17 06 | 45.517 | 1022 | COOPER PASS |
TRIW1 | 2022-05-17 06 | 40.640 | 879 | TRINITY SNOTEL |
TRGW1 | 2022-05-17 06 | 35.560 | 1666 | TROUGH |
BT018_MADIS | 2022-05-17 06 | 32.995 | 1342 | ALLISON PASS |
CWRQ2 | 2022-05-17 06 | 31.394 | 1567 | CHILLIWACK RIVER SNOW PILLOW |
HOPO3 | 2022-05-17 06 | 30.480 | 1466 | HOGG PASS |
BT026_MADIS | 2022-05-17 06 | 29.007 | 1745 | APEX ROADSIDE |
HLDW1 | 2022-05-16 16 | 25.400 | 982 | HOLDEN VILLAGE |
UPWW1 | 2022-05-17 06 | 25.400 | 1341 | UPPER WHEELER |
BE072_MADIS | 2022-05-17 06 | 23.012 | 1434 | TROUT CREEK WEST |
GRPO3 | 2022-05-17 06 | 22.860 | 1021 | GREENPOINT |
BCDO3 | 2022-05-17 06 | 20.320 | 1616 | BILLIE CREEK DIVIDE |
CLKO3 | 2022-05-17 06 | 20.320 | 1182 | CLEAR LAKE |
CSCO3 | 2022-05-17 06 | 12.700 | 1824 | COLD SPRINGS CAMP |
BRN27_MADIS | 2022-05-17 06 | 6.045 | 821 | BERNE |
BRNW1 | 2022-05-17 06 | 5.080 | 820 | BERNE SNOW CAMP NWAC STATION |
CMGW1 | 2022-05-17 06 | 5.080 | 1890 | GREEN VALLEY CRYSTAL MT. NWAC |
LOHW1 | 2022-05-16 16 | 5.080 | 1558 | LOST HORSE |
GRN62_MADIS | 2022-05-17 06 | 3.937 | 1894 | CRYSTAL - GREEN VALLEY |
DGSW1 | 2022-05-16 19 | 2.540 | 1215 | DUNGENESS |
GRCW1 | 2022-05-17 04 | 2.540 | 1646 | GROUSE CAMP |
MWDO3 | 2022-05-17 06 | 2.540 | 72 | MILLER WOODS |
PPCW1 | 2022-05-17 06 | 2.540 | 657 | PEPPER CREEK |
PPRW1 | 2022-05-17 06 | 2.540 | 1103 | POPE RIDGE |
SDMO3 | 2022-05-17 06 | 2.540 | 960 | SADDLE MOUNTAIN |
SSSO3 | 2022-05-17 06 | 2.540 | 1648 | SUN PASS |
4S2 | 2022-05-16 12 | 0.000 | 188 | HOOD RIVER,OR |
AST | 2022-05-16 12 | 0.000 | 3 | ASTORIA AIRPORT |
BF143_MADIS | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1172 | ALLISON PASS |
BLT41_MADIS | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1250 | BLEWETT PASS |
BLTW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1250 | BLEWETT PASS NWAC STATION |
BOMO3 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 10 | BONNEVILLE DAM |
BPAW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1294 | BLEWETT PASS |
CGWO3 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 390 | COUGAR DAM |
CLJW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 763 | CALAMITY |
CLLO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1047 | CLACKAMAS LAKE |
CNCW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 55 | CONCRETE PPL FISH STN |
CVO | 2022-05-16 12 | 0.000 | 73 | CORVALLIS MUNICIPAL AIRPORT |
CZKO3 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 41 | CASCADE LOCKS |
DALO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1110 | DALY LAKE |
DIAO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1624 | DIAMOND LAKE |
DIAW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 271 | DIABLO DAM |
DIDW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 277 | DIABLO RESERVOIR |
EUG | 2022-05-17 00 | 0.000 | 108 | EUGENE-MAHLON SWEET FIELD |
FISO3 | 2022-05-17 05 | 0.000 | 1435 | FISH LK. |
FSTO3 | 2022-05-16 11 | 0.000 | 169 | FOSTER DAM |
HDWO3 | 2022-05-16 07 | 0.000 | 230 | HEADWORKS PORTLAND WATER BUREAU |
HIO | 2022-05-16 12 | 0.000 | 57 | HILLSBORO AIRPORT ASOS & LAWRS |
HKSW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 686 | HUCKLEBERRY CREEK |
HZOW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 516 | HOZOMEEN CAMP |
JOJO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1072 | JUMP OFF JOE |
KLS | 2022-05-16 12 | 0.000 | 4 | KELSO-LONGVIEW AIRPORT |
LEAO3 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 204 | LEABURG 1SW |
LMLO3 | 2022-05-16 17 | 0.000 | 1249 | LEMOLO LAKE 3 NNW |
LPWO3 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 234 | LOOKOUT POINT DAM |
LVN11_MADIS | 2022-05-17 06 | 0.000 | 359 | LEAVENWORTH |
MAWW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 132 | MAYFIELD POWER PLANT |
MAZW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 664 | FREESTONE INN, MAZAMA, WA |
MEWW1 | 2022-05-16 18 | 0.000 | 76 | MERWIN DAM |
MHSW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 969 | MOWICH |
MMV | 2022-05-16 12 | 0.000 | 48 | MC MINNVILLE MUNICIPAL AIRPORT |
MNRW1 | 2022-05-17 04 | 0.000 | 39 | MONROE |
MTAW1 | 2022-05-16 21 | 0.000 | 601 | MT ADAMS RANGER STN |
MUKW1 | 2022-05-17 00 | 0.000 | 1360 | MUCKAMUCK |
NCLO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1504 | NEW CRESCENT LAKE |
NWMW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 160 | NEWHALEM,WA |
OHAW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 617 | RANIER OHANAPECOSH |
OLEO3 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 1481 | ODELL LAKE-EAST |
ONP | 2022-05-16 12 | 0.000 | 50 | NEWPORT MUNI AP |
OR-BN-108 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 159 | MONROE 1.4 W, OR |
OR-BN-13 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 241 | BLODGETT 1 N, OR |
OR-BN-22 | 2022-05-16 17 | 0.000 | 118 | CORVALLIS 6.7 N, OR |
OR-BN-32 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 73 | CORVALLIS 1.9 SSE, OR |
OR-BN-36 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 73 | NORTH ALBANY 2.7 NW, OR |
OR-BN-85 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 73 | CORVALLIS 2.7 SSE, OR |
OR-CB-10 | 2022-05-16 12 | 0.000 | 231 | VERNONIA 5.4 WNW, OR |
OR-CC-115 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 190 | HAPPY VALLEY 1.4 WNW, OR |
OR-CC-66 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 186 | HAPPY VALLEY 1.7 ESE, OR |
OR-CC-88 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 203 | WEST LINN 0.7 NW, OR |
OR-DG-12 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 493 | IDLEYLD PARK 4 ESE, OR |
OR-HR-10 | 2022-05-16 17 | 0.000 | 155 | HOOD RIVER 0.8 SSW, OR |
OR-LA-19 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 202 | DEXTER 1 W, OR |
OR-LA-219 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 139 | SPRINGFIELD 1.4 WNW, OR |
OR-LA-238 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 178 | MARCOLA 1.7 NE, OR |
OR-LA-65 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 351 | SPRINGFIELD 6.4 E, OR |
OR-LA-76 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 21 | FLORENCE 0.9 NW, OR |
OR-LC-36 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 53 | WALDPORT 2.1 S, OR |
OR-LN-1 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 129 | LEBANON 4.8 E, OR |
OR-LN-16 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 109 | LEBANON 1.4 SSW, OR |
OR-LN-20 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 512 | LYONS 2.1 S, OR |
OR-LN-3 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 69 | ALBANY 0.5 SE, OR |
OR-LN-42 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 73 | ALBANY 1.1 SSE, OR |
OR-LN-62 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 151 | SCIO 7.3 SSE, OR |
OR-LN-95 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 66 | ALBANY 1.8 WNW, OR |
OR-MN-16 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 341 | STAYTON 6 ENE, OR |
OR-MN-44 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 153 | SALEM 3.6 SSW, OR |
OR-MT-126 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 15 | PORTLAND 6.9 E, OR |
OR-PK-42 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 48 | SALEM 2.5 WNW, OR |
OR-WS-124 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 60 | CORNELIUS 5.1 SSE, OR |
OR-WS-153 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 88 | BEAVERTON 2.4 SSW, OR |
OR-WS-60 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 43 | BEAVERTON 5.6 SSW, OR |
OR-WS-7 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 82 | RALEIGH HILLS 0.8 WSW, OR |
OR-WS-75 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 49 | HILLSBORO 1.3 SSE, OR |
OR-YM-1 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 225 | GASTON 3.2 SW, OR |
PDX | 2022-05-17 00 | 0.000 | 5 | PORTLAND INTERNATIONAL AIRPORT |
PGWO3 | 2022-05-17 00 | 0.000 | 44 | KGW-TV |
PLNW1 | 2022-05-16 17 | 0.000 | 564 | PLAIN |
PQR | 2022-05-16 07 | 0.000 | 6 | PORTLAND, OR |
PQRO3 | 2022-05-17 00 | 0.000 | 5 | WFO PORTLAND ROOFTOP WEATHER |
PRSO3 | 2022-05-16 21 | 0.000 | 757 | PROSPECT 2 SW |
PVRO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1057 | PEAVINE RIDGE |
RLGW1 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 848 | LONGMIRE RAINER NPS |
RODW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 473 | ROSS RSVR NR |
ROSW1 | 2022-05-16 13 | 0.000 | 389 | ROSS DAM |
RROO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 822 | RAILROAD OVERPASS |
SAJO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1144 | SANTIAM JUNCTION |
SEW | 2022-05-16 23 | 0.000 | 7 | SEATTLE, WA |
SFBO3 | 2022-05-16 22 | 0.000 | 823 | SOUTH FORK BULL RUN |
SLE | 2022-05-16 12 | 0.000 | 66 | SALEM AP (MCNARY FIELD) |
SMTO3 | 2022-05-17 05 | 0.000 | 989 | SMITH RIDGE |
SPB | 2022-05-16 12 | 0.000 | 15 | SCAPPOOSE INDUSTRIAL AIRPARK AIRPORT |
SPTW1 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1021 | SPIRIT LAKE TUNNEL OUTLET ON S COLDWATER CRK |
STEW1 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 389 | STEHEKIN 4NW |
SWWW1 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 201 | COUGAR 6 E |
TCMO3 | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1748 | THREE CREEKS MEADOW |
TKFO3 | 2022-05-17 02 | 0.000 | 631 | TOKETEE FALLS |
TLTW1 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 614 | TOLT SOUTH FORK RESERVOIR |
TMK | 2022-05-16 12 | 0.000 | 4 | TILLAMOOK AIRPORT |
TOKO3 | 2022-05-17 02 | 0.000 | 991 | TOKETEE AIRSTRIP |
TTD | 2022-05-16 12 | 0.000 | 11 | PORTLAND-TROUTDALE AIRPORT |
UAO | 2022-05-16 12 | 0.000 | 54 | AURORA STATE AIRPORT |
VUO | 2022-05-16 12 | 0.000 | -3 | PEARSON FLD AIRPORT |
WA-CH-13 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 274 | WENATCHEE 1.0 WSW, WA |
WA-CH-28 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 363 | PESHASTIN 0.7 NE, WA |
WA-CK-15 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 51 | VANCOUVER 2.1 NW, WA |
WA-CK-4 | 2022-05-16 16 | 0.000 | 87 | CASCADE PARK EAST 0.2 ENE, WA |
WA-CM-2 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 431 | SEQUIM 5.4 SW, WA |
WA-CM-64 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 122 | SEQUIM 2.9 SE, WA |
WA-CM-73 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 207 | SEQUIM 2.8 SSE, WA |
WA-IS-40 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 87 | FREELAND 1.2 ESE, WA |
WA-IS-45 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 9 | OAK HARBOR 4.7 E, WA |
WA-IS-46 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 81 | OAK HARBOR 4.2 NNE, WA |
WA-KG-33 | 2022-05-17 02 | 0.000 | 106 | SHERIDAN BEACH 3.7 S, WA |
WA-KG-41 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 131 | RENTON 3.6 SSE, WA |
WA-KG-5 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 29 | MERCER ISLAND 1.5 NW, WA |
WA-KL-7 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 597 | TROUT LAKE 0.8 SSW, WA |
WA-KP-26 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 38 | KINGSTON 1.7 WNW, WA |
WA-KP-3 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 63 | BREMERTON 1.8 NE, WA |
WA-SG-23 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 5 | MOUNT VERNON 3.4 W, WA |
WA-SG-40 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 2 | BOW 0.1 SSE, WA |
WA-SJ-44 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 59 | LOPEZ ISLAND 1.2 SW, WA |
WA-SM-6 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 378 | UNDERWOOD 2.1 W, WA |
WA-TH-28 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 46 | OLYMPIA 7.0 NNE, WA |
WA-TH-40 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 189 | OLYMPIA 8.5 WSW, WA |
WA-TH-44 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 61 | OLYMPIA 1.0 ENE, WA |
WA-WC-35 | 2022-05-16 15 | 0.000 | 28 | LYNDEN 1.0 SW, WA |
WA-WC-64 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 177 | BELLINGHAM 3.0 SSE, WA |
WA-WC-70 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 279 | GLACIER 0.1 SW, WA |
WENW1 | 2022-05-16 14 | 0.000 | 192 | WENATCHEE |
WPS58_MADIS | 2022-05-17 06 | 0.000 | 1770 | WHITE PASS UPPER |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |