|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Rockies Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| DCDQ2 | 2024-09-20 06 | 84.379 | 558 | DUNCAN LAKE DAM 2 |
| VLVI1 | 2024-09-20 06 | 15.240 | 2145 | VALLEY VIEW |
| STZI1 | 2024-09-20 04 | 8.382 | 1857 | SCHWEITZER BASIN |
| TRMI1 | 2024-09-20 06 | 3.048 | 2382 | TRINITY MTN. |
| SENW1 | 2024-09-20 02 | 1.016 | 1417 | SENTINEL BUTTE |
| DDSI1 | 2024-09-20 02 | 0.762 | 2091 | DEADWOOD SUMMIT |
| HOOM8 | 2024-09-20 06 | 0.762 | 1852 | HOODOO BASIN |
| LPSI1 | 2024-09-19 21 | 0.762 | 1621 | LOLO PASS |
| VNNI1 | 2024-09-19 18 | 0.762 | 2727 | VIENNA MINE SNOTEL |
| WYSM8 | 2024-09-20 00 | 0.762 | 2037 | WEST YELLOWSTONE |
| BHMOL_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.711 | 1931 | MOLSON CREEK |
| BHWCC_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.610 | 2118 | WILDCAT CREEK |
| GROQ2 | 2024-09-20 06 | 0.610 | 1803 | GRANO CREEK SNOW PILLOW |
| WLDQ2 | 2024-09-20 06 | 0.559 | 2121 | WILDCAT CREEK |
| BECI1 | 2024-09-19 18 | 0.508 | 2419 | BEAR CANYON |
| BEVM8 | 2024-09-20 00 | 0.508 | 2393 | BEAVER CREEK |
| CRRM8 | 2024-09-20 06 | 0.508 | 2803 | CARROT BASIN |
| GLNI1 | 2024-09-19 19 | 0.508 | 2289 | GALENA |
| LMHM8 | 2024-09-19 20 | 0.508 | 2469 | LEMHI RIDGE |
| MDLI1 | 2024-09-19 15 | 0.508 | 2807 | MEADOW LAKE |
| MLKI1 | 2024-09-19 21 | 0.508 | 2690 | MILL CREEK SUMMIT |
| PRAI1 | 2024-09-19 18 | 0.508 | 1465 | PRAIRIE |
| BHCCU_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.406 | 2173 | CARIBOU CREEK |
| GRPQ2 | 2024-09-20 06 | 0.406 | 1184 | GLACIER NEAR ROGERS PASS |
| BEAM8 | 2024-09-20 04 | 0.254 | 2716 | BEAGLE SPRINGS |
| BLKM8 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 2188 | BLACK PINE |
| BRBI1 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 1638 | BEAR BASIN |
| BRCM8 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 2259 | BRACKETT CREEK |
| BRRI1 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 1925 | BRUNDAGE RESERVOIR |
| DHDI1 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 2568 | DOLLARHIDE SUMMIT |
| DIVM8 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 2384 | DIVIDE |
| ELBI1 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 1731 | ELK BUTTE |
| LCKM8 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 2102 | LICK CREEK |
| MCKI1 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 1389 | MICA CREEK |
| MSPM8 | 2024-09-20 03 | 0.254 | 2061 | MOSS PEAK |
| SQFI1 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 1910 | SQUAW FLAT |
| SQPM8 | 2024-09-20 06 | 0.254 | 1869 | SLEEPING WOMAN |
| STMI1 | 2024-09-19 22 | 0.254 | 2264 | STICKNEY MILL |
| TPEM8 | 2024-09-20 05 | 0.254 | 2434 | TEPEE CREEK |
| WODM8 | 2024-09-20 04 | 0.254 | 1825 | WOOD CREEK |
| WSKM8 | 2024-09-20 04 | 0.254 | 2077 | WHISKEY CREEK |
| MOLQ2 | 2024-09-20 06 | 0.229 | 1941 | MOLSON CREEK SNOW PILLOW |
| BHCPI_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.203 | 2133 | COLPITTI CREEK |
| BHMTR_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.203 | 1786 | MOUNT REVELSTOKE |
| CLPQ2 | 2024-09-20 06 | 0.152 | 2133 | COLPITTI CREEK |
| BHKEY_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.102 | 1851 | KEYSTONE CREEK |
| BIRQ2 | 2024-09-20 06 | 0.102 | 409 | COLUMBIA RIVER AT BIRCHBANK |
| KYKQ2 | 2024-09-20 06 | 0.102 | 1852 | KEYSTONE CREEK SNOW PILLOW |
| ATAI1 | 2024-09-19 18 | 0.000 | 2308 | ATLANTA SUMMIT |
| BADM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2092 | BADGER PASS |
| BARQ2 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1595 | BARNES CREEK SNOW PILLOW |
| BASI1 | 2024-09-19 14 | 0.000 | 2158 | BANNER SUMMIT |
| BE073_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1545 | GREYBACK RESEVOIR |
| BE096_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1358 | OYAMA LAKE |
| BGMW1 | 2024-09-20 02 | 0.000 | 1536 | BUNCHGRASS MDW |
| BHBAR_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1595 | BARNES CREEK |
| BHEAC_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2078 | EAST CREEK |
| BHFLK_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2108 | FLOE LAKE |
| BHMOR_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1870 | MORRISSEY RIDGE |
| BHSLK_MADIS | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1817 | ST. LEON CREEK |
| BKSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2005 | BIG CREEK SUMMIT |
| BLOM8 | 2024-09-20 03 | 0.000 | 2314 | BLOODY DICK |
| BLTM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1689 | 14B04 - BLACKTAIL/COLOCATED WITH WXL82 |
| BOMM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2412 | BOULDER MOUNTAIN |
| BRLM8 | 2024-09-20 02 | 0.000 | 2514 | BARKER LAKES |
| BRMI1 | 2024-09-19 18 | 0.000 | 1663 | BEAR MOUNTAIN |
| BSCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2181 | BASIN CREEK |
| BSKM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2694 | LONE MOUNTAIN |
| CCDI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1743 | CAMAS CREEK DIVIDE |
| CCUQ2 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2176 | CARIBOU CREEK UPPER |
| CLVM8 | 2024-09-20 05 | 0.000 | 1965 | CALVERT CREEK |
| CMBM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1720 | COMBINATION |
| CMDM8 | 2024-09-20 00 | 0.000 | 2689 | CLOVER MEADOW |
| COLI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1928 | COOL CREEK |
| COPM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1591 | COPPER BOTTOM |
| CPCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2131 | COPPER CAMP |
| CRAI1 | 2024-09-20 00 | 0.000 | 1814 | CRATER MEADOWS |
| CRBI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2109 | CRAB CREEK |
| DHLM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2726 | DARKHORSE LAKE |
| EMCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1321 | EMERY CREEK |
| FRHM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2000 | FROHNER MEADOW |
| FTMM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1915 | FLATTOP MTN. |
| GARI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2009 | GARFIELD R.S. |
| GAXW1 | 2024-09-19 22 | 0.000 | 1638 | GOLD AXE CAMP SNOTEL |
| GLDW1 | 2024-09-20 03 | 0.000 | 1332 | GOLD MOUNTAIN |
| GLSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2687 | GALENA SUMMIT |
| GRCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1330 | GRAVE CREEK |
| HAWM8 | 2024-09-20 05 | 0.000 | 1976 | HAWKINS LAKE |
| HDLI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1525 | HIDDEN LAKE |
| HEMI1 | 2024-09-19 21 | 0.000 | 1772 | HEMLOCK BUTTE |
| HLTI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2477 | HILTS CREEK |
| HUGI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1304 | HUMBOLDT GULCH |
| ID-BT-3 | 2024-09-19 13 | 0.000 | 1669 | MOORE 0.1 W, ID |
| JKPI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2158 | JACKSON PEAK |
| JLMM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2682 | JL MEADOW |
| KRCM8 | 2024-09-19 16 | 0.000 | 1460 | KRAFT CREEK |
| LGVI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1493 | LONG VALLEY |
| LKTI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1571 | LOOKOUT |
| LSLI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1692 | LOST LAKE |
| LVRM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2250 | LAKEVIEW RIDGE |
| LWDI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2412 | LOST-WOOD DIVIDE |
| LWTM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2419 | LOWER TWIN |
| MNCQ2 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1766 | MISSION CREEK SNOW PILLOW |
| MNSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2289 | MOONSHINE |
| MOKI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1896 | MOOSE CREEK |
| MOQI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1606 | MOSQUITO RIDGE |
| MRGI1 | 2024-09-20 01 | 0.000 | 2333 | MORGAN CREEK |
| MRKI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1863 | MORES CREEK SUMMIT |
| MT-FH-38 | 2024-09-19 13 | 0.000 | 1005 | KALISPELL 6.8 WSW, MT |
| MT-GN-11 | 2024-09-19 13 | 0.000 | 1503 | BOZEMAN 1.5 SSE, MT |
| MT-LC-19 | 2024-09-20 00 | 0.000 | 1135 | HELENA 5.8 NE, MT |
| MT-LK-15 | 2024-09-19 12 | 0.000 | 942 | BIGFORK 3.5 ESE, MT |
| MT-SN-6 | 2024-09-19 14 | 0.000 | 781 | TROUT CREEK 4.0 NNW, MT |
| MTKM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1963 | MOUNT LOCKHART |
| MTMI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1935 | MOUNTAIN MEADOWS |
| MTRQ2 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1785 | MOUNT REVELSTOKE SNOW PILLOW |
| MULM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2535 | MULE CREEK |
| MYRI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1084 | MYRTLE CREEK |
| NOIM8 | 2024-09-20 05 | 0.000 | 1859 | NOISY BASIN |
| NVRM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2148 | NEVADA RIDGE |
| NZCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1735 | NEZ PERCE CAMP |
| ONPM8 | 2024-09-19 18 | 0.000 | 2260 | ONION PARK |
| PCKM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2045 | PICKFOOT CREEK |
| PICM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1806 | PIKE CREEK |
| PRPM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1988 | PORCUPINE |
| PTNM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2194 | PETERSON MEADOWS |
| RAGI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1283 | RAGGED MOUNTAIN |
| REDQ2 | 2024-09-19 23 | 0.000 | 2085 | REDFISH CREEK |
| RKPM8 | 2024-09-20 00 | 0.000 | 2433 | ROCKER PEAK |
| SAJM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2020 | SACAJAWEA |
| SCSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1977 | SECESH SUMMIT |
| SDMM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2407 | SADDLE MTN. |
| SFSM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2483 | S FORK SHIELDS |
| SHCM8 | 2024-09-20 01 | 0.000 | 2140 | SHORT CREEK |
| SHFM8 | 2024-09-19 23 | 0.000 | 2465 | SHOWER FALLS |
| SKAM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2215 | SKALKAHO SUMMIT |
| SLKQ2 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1836 | ST LEON CREEK SNOW PILLOW |
| SLMM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2626 | SLAGAMELT LAKES |
| SMMI1 | 2024-09-19 23 | 0.000 | 2903 | SMILEY MOUNTAIN |
| SNSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1703 | SUNSET |
| SPRM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2465 | SPUR PARK |
| SRSI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1764 | SOLDIER R.S. |
| STAM8 | 2024-09-20 05 | 0.000 | 1854 | STAHL PEAK |
| STCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2005 | STRINGER CREEK |
| SVPI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1891 | SAVAGE PASS |
| SWPI1 | 2024-09-19 19 | 0.000 | 2338 | SWEDE PEAK |
| TIBM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2100 | TIZER BASIN |
| TMCM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1693 | TWELVEMILE CREEK |
| TWLM8 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1955 | TWIN LAKES |
| WA-FY-8 | 2024-09-19 14 | 0.000 | 1004 | KETTLE FALLS 10.2 NW, WA |
| WBRI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 1715 | WEST BRANCH |
| WHEI1 | 2024-09-20 06 | 0.000 | 2348 | WHITE ELEPHANT |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|