|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Rockies Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ABTM8 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 930 | ALBERTON |
| ALFW1 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 620 | PEND OREILLE RIVER BELOW ALBENI FALLS DAM |
| BVUI1 | 2026-06-05 04:00 | 0.000 | 24.000 | 1585 | BELLEVUE |
| BYVI1 | 2026-06-04 16:00 | 0.000 | 24.000 | 636 | BAYVIEW MODEL BASIN |
| BYVI1 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 636 | BAYVIEW MODEL BASIN |
| BZEM8 | 2026-06-04 22:00 | 0.000 | 24.000 | 1505 | BOZEMAN MONTANA STATE UNIV |
| CAN-BC-100 | 2026-06-04 16:00 | 0.000 | 24.000 | 482 | GLADE 0.8 NNE, CAN |
| CLYI1 | 2026-06-04 20:29 | 0.000 | 24.000 | 1905 | CHILLY BARTON FLAT |
| CYDM8 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1499 | CLYDE PARK |
| DRDM8 | 2026-06-04 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1203 | DRUMMOND 0.4 SSW |
| DXEI1 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1745 | DIXIE NORTH |
| ENSM8 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1510 | ENNIS |
| GBVI1 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 1431 | GIBBONSVILLE NO. 2 |
| HERM8 | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 699 | HERON 2NW |
| HGHM8 | 2026-06-04 16:00 | 0.000 | 24.000 | 965 | HUNGRY HORSE DAM |
| HLN | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1166 | HELENA AP ASOS |
| HLN | 2026-06-04 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1166 | HELENA AP ASOS |
| HOWI1 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1470 | HOWE |
| ID-AM-2 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1553 | MCCALL 3.6 WNW, ID |
| ID-BN-7 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1748 | KETCHUM 2.2 SSE, ID |
| ID-BR-27 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 829 | SANDPOINT 13.9 NE, ID |
| ID-BR-29 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 685 | SANDPOINT 10.3 NNE, ID |
| ID-BT-3 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1669 | MOORE 0.1 W, ID |
| ID-CW-10 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 963 | OROFINO 7.7 NE, ID |
| ID-CW-9 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 942 | OROFINO 4.4 NE, ID |
| ID-ID-13 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 984 | NEW MEADOWS 17.2 N, ID |
| ID-KT-3 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | ATHOL 1.5 ENE, ID |
| ID-LM-1 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1214 | SALMON 0.2 NNW, ID |
| ID-VL-2 | 2026-06-04 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1447 | YELLOW PINE 0.2 SSW, ID |
| KERM8 | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 845 | SELI'S KSANKA QLISPE' DAM |
| LBMM8 | 2026-06-04 23:00 | 0.000 | 24.000 | 645 | LIBBY |
| LHSM8 | 2026-06-04 16:50 | 0.000 | 24.000 | 1261 | LOLO HOT SPRINGS |
| LIBM8 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 660 | LIBBY DAM (BASE) |
| MADM8 | 2026-06-04 21:30 | 0.000 | 24.000 | 1443 | NORRIS MADISON PH |
| MKRI1 | 2026-06-04 22:00 | 0.000 | 24.000 | 1802 | MACKAY LOST RIVER RS |
| MSO | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 973 | MISSOULA, MT |
| MSO | 2026-06-04 12:00 | 0.000 | 24.000 | 973 | MISSOULA, MT |
| MSOM8 | 2026-06-05 05:55 | 0.000 | 24.000 | 978 | MISSOULA 6 NW WFO |
| MSOM8 | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 978 | MISSOULA 6 NW WFO |
| MSOM8 | 2026-06-04 12:00 | 0.000 | 24.000 | 978 | MISSOULA 6 NW WFO |
| MT-BV-22 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1522 | GLEN 0.2 SE, MT |
| MT-DL-1 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1762 | ANACONDA 7.4 NW, MT |
| MT-FH-16 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 923 | BIGFORK 3.2 ENE, MT |
| MT-FH-2 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 992 | KALISPELL 10.1 SW, MT |
| MT-FH-30 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 923 | KALISPELL 2.5 WNW, MT |
| MT-FH-38 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1005 | KALISPELL 6.8 WSW, MT |
| MT-FH-40 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 942 | WHITEFISH 4.9 W, MT |
| MT-GN-11 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1503 | BOZEMAN 1.5 SSE, MT |
| MT-GN-21 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 2078 | BIG SKY 1.7 NW, MT |
| MT-LC-14 | 2026-06-04 16:00 | 0.000 | 24.000 | 1167 | HELENA 2.0 NNW, MT |
| MT-LC-19 | 2026-06-05 00:00 | 0.000 | 24.000 | 1135 | HELENA 5.8 NE, MT |
| MT-LK-15 | 2026-06-04 12:17 | 0.000 | 24.000 | 942 | BIGFORK 3.5 ESE, MT |
| MT-LN-6 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 916 | YAAK 0.3 W, MT |
| MT-MD-11 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1512 | ENNIS 0.3 SSE, MT |
| MT-MD-3 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1648 | SHERIDAN 1.4 ENE, MT |
| MT-MD-7 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1487 | HARRISON 1.0 ENE, MT |
| MT-MS-14 | 2026-06-04 12:10 | 0.000 | 24.000 | 947 | MISSOULA 4.4 W, MT |
| MT-MS-23 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1014 | BONNER-WEST RIVERSIDE 4.0 SE, MT |
| MT-MS-26 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1279 | SEELEY LAKE 1.2 E, MT |
| MT-MS-34 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1171 | CLINTON 11.1 SSE, MT |
| MT-PK-14 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1406 | LIVINGSTON 0.9 WSW, MT |
| MT-PK-5 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1547 | WILSALL 0.3 NW, MT |
| MT-RV-16 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1191 | HAMILTON 3.7 SE, MT |
| MT-RV-18 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1287 | HAMILTON 9.2 SSW, MT |
| MT-SN-5 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 889 | PLAINS 5.2 N, MT |
| MT-SN-6 | 2026-06-04 13:45 | 0.000 | 24.000 | 781 | TROUT CREEK 4.0 NNW, MT |
| MYLI1 | 2026-06-04 20:00 | 0.000 | 24.000 | 1526 | MCCALL |
| NHPW1 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | NORTHPORT |
| RGGI1 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 549 | RIGGINS |
| S72 | 2026-06-04 17:20 | 0.000 | 24.000 | 721 | SAINT MARIES 1W |
| S72 | 2026-06-04 16:20 | 0.000 | 24.000 | 721 | SAINT MARIES 1W |
| SLYI1 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 793 | SELWAY LODGE |
| STAI1 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1903 | STANLEY |
| SULM8 | 2026-06-04 21:30 | 0.000 | 72.000 | 1394 | SULA 2 SE (SULA RS) |
| TCRM8 | 2026-06-04 20:00 | 0.000 | 24.000 | 741 | TROUT CREEK RS |
| TOWM8 | 2026-06-04 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1167 | TOWNSEND |
| WA-FY-8 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 1004 | KETTLE FALLS 10.2 NW, WA |
| WA-OK-30 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 916 | TONASKET 7.6 E, WA |
| WA-PO-1 | 2026-06-04 13:00 | 0.000 | 24.000 | 788 | ELK 5.6 NE, WA |
| WA-SP-36 | 2026-06-04 14:00 | 0.000 | 24.000 | 643 | ELK 2.6 WNW, WA |
| WA-SP-73 | 2026-06-04 15:00 | 0.000 | 24.000 | 682 | OTIS ORCHARDS-EAST FARMS 2.9 NW, WA |
| WA-ST-22 | 2026-06-04 15:45 | 0.000 | 24.000 | 560 | COLVILLE 0.9 SE, WA |
| WGLM8 | 2026-06-04 22:00 | 0.000 | 24.000 | 981 | WEST GLACIER |
| WRVM8 | 2026-06-04 23:00 | 0.000 | 24.000 | 1731 | WISE RIVER 3 WNW |
| WYGM8 | 2026-06-04 12:53 | 0.000 | 24.000 | 2035 | WEST YELLOWSTONE GATEWAY |
| YAKM8 | 2026-06-05 03:31 | 0.000 | 24.000 | 942 | YAAK 9NNE |
| YPNI1 | 2026-06-04 15:30 | 0.000 | 24.000 | 1452 | YELLOWPINE |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|