|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Rockies Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (mm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| BGSM8 | 2007-02-12 00 | 88.900 | 24.0 | 2009 | BIG SKY 2 WNW |
| DWDI1 | 2007-02-11 15 | 50.800 | 24.0 | 1813 | DEADWOOD LODGE |
| GBVI1 | 2007-02-11 16 | 48.260 | 24.0 | 1366 | GIBBONSVILLE NO. 2 |
| YLWW4 | 2007-02-11 15 | 45.720 | 24.0 | 1899 | YELLOWSTONE PARK MAMMOTH - COOP |
| 5270C_MADIS | 2007-02-11 15 | 38.100 | 24.0 | 986 | KALISPELL 10.1 SW, MT |
| KETI1 | 2007-02-11 12 | 38.100 | 24.0 | 1795 | RANGER STATION |
| WGLM8 | 2007-02-11 23 | 38.100 | 24.0 | 961 | WEST GLACIER |
| SHPI1 | 2007-02-12 00 | 35.560 | 24.0 | 1036 | SHOUP |
| LYBM8 | 2007-02-12 00 | 27.940 | 24.0 | 1097 | LIBBY 32 SSE |
| GPI | 2007-02-12 00 | 25.654 | 24.0 | 901 | GLACIER PARK INTL AIRPORT |
| BTEM8 | 2007-02-11 15 | 25.400 | 24.0 | 1704 | BUTTE SOUTH |
| KERM8 | 2007-02-11 23 | 25.400 | 24.0 | 832 | POLSON KERR DAM |
| MAYI1 | 2007-02-11 14 | 25.400 | 24.0 | 1539 | MAY 2SSE |
| MGZM8 | 2007-02-12 00 | 25.400 | 24.0 | 1515 | MILLEGAN 14SE |
| PTHI1 | 2007-02-11 18 | 25.400 | 24.0 | 541 | PORTHILL |
| REPW1 | 2007-02-12 03 | 25.400 | 24.0 | 796 | REPUBLIC |
| WISM8 | 2007-02-12 00 | 25.400 | 24.0 | 1847 | WISDOM |
| HLYI1 | 2007-02-11 15 | 22.860 | 24.0 | 1619 | HAILEY |
| BZEM8 | 2007-02-12 00 | 20.320 | 24.0 | 1497 | BOZEMAN MONTANA STATE UNIV |
| YAKM8 | 2007-02-12 06 | 17.780 | 24.0 | 937 | YAAK 9NNE |
| BDDW1 | 2007-02-11 18 | 12.700 | 24.0 | 549 | BOUNDARY DAM |
| MIDI1 | 2007-02-11 15 | 7.620 | 24.0 | 1366 | MIDDLE FORK LODGE |
| NHRM8 | 2007-02-12 00 | 7.620 | 24.0 | 1507 | NEIHART 7NW |
| MSO | 2007-02-12 00 | 5.334 | 24.0 | 973 | MISSOULA, MT |
| ABTM8 | 2007-02-11 15 | 5.080 | 24.0 | 933 | ALBERTON |
| SLAM8 | 2007-02-11 18 | 5.080 | 24.0 | 1573 | SULA 14 NE |
| 5126C_MADIS | 2007-02-11 15 | 2.540 | 24.0 | 803 | LIBBY 28.0 SSW, MT |
| CLIM8 | 2007-02-12 05 | 2.540 | 24.0 | 1088 | CLINTON 6 SE |
| GEOM8 | 2007-02-11 15 | 2.540 | 24.0 | 1972 | GEORGETOWN LAKE |
| CQV | 2007-02-12 03 | 0.025 | 24.0 | 480 | COLVILLE |
| CSEM8 | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 1402 | CASCADE 20 SSE |
| DBSI1 | 2007-02-11 22 | 0.025 | 24.0 | 1661 | DUBOIS EXPERIMENT STATION |
| HLN | 2007-02-12 00 | 0.025 | 24.0 | 1167 | HELENA AP ASOS |
| MRTM8 | 2007-02-12 01 | 0.025 | 24.0 | 1463 | MARTINSDALE 3 NNW |
| OLNM8 | 2007-02-11 15 | 0.025 | 24.0 | 965 | OLNEY |
| SELM8 | 2007-02-11 21 | 0.025 | 24.0 | 1250 | SEELEY LAKE RS |
| SWLM8 | 2007-02-11 15 | 0.025 | 24.0 | 945 | SWAN LAKE |
| 3DU | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1219 | DRUMMOND AVIATION |
| 5125C_MADIS | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 1175 | ARLEE 6.9 W, MT |
| 5198C_MADIS | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 1343 | ARLEE 6.8 S, MT |
| 5199C_MADIS | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 1381 | LIVINGSTON 2.3 SSW, MT |
| ANAM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1609 | ANACONDA |
| BOUM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1495 | BOULDER |
| BZMM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1455 | BOZEMAN 6 W EXP FARM |
| CLYI1 | 2007-02-11 22 | 0.000 | 1.0 | 1908 | CHILLY BARTON FISH HATCHERY |
| ENSM8 | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 1510 | ENNIS |
| GARM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1608 | GARDINER,MT |
| HAMM8 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 1081 | HAMILTON |
| HQSI1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 965 | HEADQUARTERS |
| KLGI1 | 2007-02-11 18 | 0.000 | 24.0 | 707 | KELLOGG |
| KOOI1 | 2007-02-11 14 | 0.000 | 24.0 | 485 | FENN RANGER STATION |
| LDRI1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 1829 | LEADORE NO. 2 |
| LIBM8 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 643 | LIBBY DAM BASE |
| NHPW1 | 2007-02-12 03 | 0.000 | 24.0 | 411 | NORTHPORT |
| PIRI1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 939 | PIERCE |
| PLBM8 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 1079 | POLEBRIDGE 1 N |
| PSNM8 | 2007-02-12 02 | 0.000 | 24.0 | 917 | POLSON |
| REDI1 | 2007-02-11 16 | 0.000 | 24.0 | 1326 | RED RIVER RS |
| SUPM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 826 | SUPERIOR |
| TAYI1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 1169 | TAYLOR RANCH |
| THOM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 725 | THOMPSON FALLS PH |
| TOWM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1170 | TOWNSEND |
| WGSM8 | 2007-02-12 00 | 0.000 | 24.0 | 1536 | WHITE SULPHUR SPRINGS #2 |
| WHFM8 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 945 | WHITEFISH |
| YPBI1 | 2007-02-11 15 | 0.000 | 24.0 | 756 | YELLOWPINE BAR |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|