|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| MQT | 2026-03-10 18 | 24.130 | 430 | MARQUETTE, MI |
| ZHVM4 | 2026-03-10 16 | 9.144 | 208 | CHERRY CREEK |
| ANJM4 | 2026-03-10 18 | 8.890 | 187 | SNOW PAID OBSERVER FOR KANJ |
| MI-CP-14 | 2026-03-10 11 | 8.890 | 181 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
| IRMM4 | 2026-03-10 12 | 6.350 | 436 | WWTP |
| WI-IR-3 | 2026-03-10 12 | 5.842 | 497 | PENCE 0.1 E, WI |
| MI138 | 2026-03-10 12 | 3.556 | 384 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI138 |
| MI139 | 2026-03-10 12 | 3.048 | 362 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI139 |
| MI113 | 2026-03-10 12 | 1.524 | 350 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI113 |
| MI118 | 2026-03-10 12 | 1.524 | 286 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI118 |
| MI109 | 2026-03-10 12 | 1.270 | 339 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI109 |
| MI117 | 2026-03-10 12 | 1.270 | 285 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI117 |
| MI141 | 2026-03-10 12 | 0.508 | 279 | NOHRSC MI FLIGHT LINE MI141 |
| MI-GL-4 | 2026-03-10 13 | 0.002 | 322 | GLADWIN 10.4 NNW, MI |
| WI-WB-20 | 2026-03-10 13 | 0.002 | 384 | SARONA 6.8 ENE, WI |
| APXM4 | 2026-03-11 04 | 0.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| CHLM4 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 272 | CHELSEA |
| ECNM4 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 182 | EASTSIDE COMMUNITY NETWORK |
| ELGI2 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 228 | ELGIN WATER |
| IL-CK-336 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 189 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
| IL-CK-429 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 187 | HARWOOD HEIGHTS 4.0 ESE, IL |
| IL-CK-456 | 2026-03-10 15 | 0.000 | 256 | HOFFMAN ESTATES 4.2 W, IL |
| IL-DP-101 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 218 | AURORA 3.8 SE, IL |
| IL-DP-109 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 214 | ELMHURST 0.8 ESE, IL |
| IL-DP-132 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 244 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
| IL-DP-16 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 217 | AURORA 3.6 SE, IL |
| IL-DP-178 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 212 | VILLA PARK 0.8 ESE, IL |
| IL-DP-78 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
| IL-KN-121 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 239 | GENEVA 1.3 NW, IL |
| IL-MCH-103 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 321 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
| IL-MCH-13 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 296 | BULL VALLEY 2.5 WNW, IL |
| IL-WL-97 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 212 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
| IN-AL-1 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
| IN-AL-129 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 253 | FORT WAYNE 9.0 NNE, IN |
| IN-AL-93 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 255 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
| IN-EL-39 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 266 | GOSHEN 3.0 WSW, IN |
| IN-KS-11 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 262 | LEESBURG 0.1 WNW, IN |
| IN-LK-119 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
| IN-LK-127 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 215 | MERRILLVILLE 1.4 S, IN |
| IN-LP-2 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 215 | WANATAH 4.4 ESE, IN |
| IN-PT-184 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 215 | VALPARAISO 2.8 W, IN |
| IN-PT-3 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 215 | VALPARAISO 2.0 WSW, IN |
| IN-SJ-46 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 245 | GRANGER 1.8 ENE, IN |
| IN-SJ-74 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 265 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
| IN-WY-25 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 289 | TRI-LAKES 3.0 N, IN |
| IN-WY-32 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 285 | COLUMBIA CITY 6.8 NNE, IN |
| JACW3 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 271 | JACKSON |
| JETI2 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
| MI-BN-2 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 192 | STEVENSVILLE 1.7 SSE, MI |
| MI-BN-28 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 199 | BARODA 1.3 W, MI |
| MI-BN-3 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 229 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
| MI-CT-1 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 253 | LAINGSBURG 5.0 SW, MI |
| MI-GN-37 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 242 | DAVISON 1.8 SW, MI |
| MI-HL-5 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 328 | HILLSDALE 3.2 SW, MI |
| MI-IC-3 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 179 | EAST TAWAS 0.8 WSW, MI |
| MI-IH-56 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 259 | EAST LANSING 1.4 NNW, MI |
| MI-IH-64 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 269 | LANSING 1.9 W, MI |
| MI-JC-11 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 310 | JACKSON 3.2 W, MI |
| MI-KN-126 | 2026-03-10 10 | 0.000 | 255 | SPARTA 5.7 ENE, MI |
| MI-KN-93 | 2026-03-10 10 | 0.000 | 196 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
| MI-KZ-31 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 267 | PORTAGE 5.6 E, MI |
| MI-LV-26 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 272 | FENTON 6.2 WSW, MI |
| MI-LV-36 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 272 | FOWLERVILLE 0.2 SSW, MI |
| MI-MB-7 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 211 | SHELBY 0.4 SSE, MI |
| MI-MR-16 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 205 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
| MI-MS-8 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 188 | LUDINGTON 1.8 NE, MI |
| MI-MT-14 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 285 | LAKEVIEW 7.1 SE, MI |
| MI-MT-8 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 308 | EDMORE 3.8 ESE, MI |
| MI-OK-149 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 289 | COMMERCE 1.8 ESE, MI |
| MI-OW-69 | 2026-03-10 09 | 0.000 | 215 | COOPERSVILLE 2.1 N, MI |
| MI-RS-11 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 364 | ROSCOMMON 4.2 WSW, MI |
| MI-VB-13 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 232 | PAW PAW 2.0 NE, MI |
| MI-VB-15 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 242 | GOBLES 1.0 ESE, MI |
| MI-WS-53 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 289 | CHELSEA 3.7 NNE, MI |
| MI-WY-52 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 196 | LIVONIA 2.0 NE, MI |
| MOEI2 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 242 | MONEE |
| OH-HY-7 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 208 | NAPOLEON 0.6 WSW, OH |
| OH-WD-33 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 195 | PERRYSBURG 2.2 WSW, OH |
| WETW3 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 228 | WEST ALLIS |
| WI-BN-41 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 197 | GREEN BAY 3.3 E, WI |
| WI-DA-132 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 271 | MADISON 3.2 E, WI |
| WI-DA-134 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 275 | SHOREWOOD HILLS 0.1 SE, WI |
| WI-DA-157 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 307 | MADISON 2.7 WSW, WI |
| WI-DA-176 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 308 | SUN PRAIRIE 0.9 NE, WI |
| WI-DA-184 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 287 | MADISON 2.1 WSW, WI |
| WI-DA-212 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 305 | OREGON 0.8 WSW, WI |
| WI-DA-31 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 267 | DEERFIELD 0.6 N, WI |
| WI-DD-15 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 276 | COLUMBUS 4.8 ENE, WI |
| WI-DD-27 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 318 | BROWNSVILLE 1.0 NNW, WI |
| WI-DD-9 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 259 | WATERTOWN 1.3 WNW, WI |
| WI-JF-10 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 262 | PALMYRA 1.5 N, WI |
| WI-JF-38 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 241 | FORT ATKINSON 1.2 WNW, WI |
| WI-KN-28 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 218 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
| WI-MQ-7 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 308 | WESTFIELD 6.3 NNW, WI |
| WI-MW-138 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 210 | MILWAUKEE 2.8 E, WI |
| WI-MW-43 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 208 | BROWN DEER 0.8 NW, WI |
| WI-MW-68 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 236 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
| WI-MW-80 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 206 | ST FRANCIS 0.3 E, WI |
| WI-OZ-12 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 199 | PORT WASHINGTON 0.5 S, WI |
| WI-RC-3 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 218 | RACINE 2.3 WSW, WI |
| WI-RC-62 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 229 | MOUNT PLEASANT 2.6 NE, WI |
| WI-RS-1 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 345 | LADYSMITH 2.8 WNW, WI |
| WI-SB-45 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 285 | PLYMOUTH 0.7 W, WI |
| WI-SB-49 | 2026-03-10 14 | 0.000 | 182 | SHEBOYGAN 0.6 ESE, WI |
| WI-SW-5 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 279 | PULASKI 3.7 W, WI |
| WI-WK-146 | 2026-03-10 15 | 0.000 | 255 | MENOMONEE FALLS 1.3 ENE, WI |
| WI-WK-16 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 242 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
| WI-WK-160 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 288 | DELAFIELD 2.5 SSW, WI |
| WI-WN-42 | 2026-03-10 13 | 0.000 | 235 | NEENAH 0.8 SE, WI |
| WI-WS-5 | 2026-03-10 11 | 0.000 | 273 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
| WI-WW-12 | 2026-03-10 10 | 0.000 | 310 | ELKHORN 0.4 ESE, WI |
| WI-WW-2 | 2026-03-10 12 | 0.000 | 278 | LAKE GENEVA 0.6 ENE, WI |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|