|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| RFDM4 | 2026-01-22 12 | 25.400 | 217 | ROCKFORD |
| WI-IR-3 | 2026-01-22 13 | 9.627 | 497 | PENCE 0.1 E, WI |
| BARI2 | 2026-01-22 14 | 7.620 | 273 | BARRINGTON 3SW |
| DLHM5 | 2026-01-23 06 | 6.604 | 435 | DULUTH NWS |
| APXM4 | 2026-01-23 05 | 4.826 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| MI-OW-44 | 2026-01-22 13 | 4.369 | 192 | HOLLAND 3.0 W, MI |
| 89871_MADIS | 2026-01-22 12 | 4.115 | 364 | ROSCOMMON 4.2 WSW, MI |
| MSNM4 | 2026-01-22 12 | 3.810 | 192 | MUSKEGON SNOW PAID |
| MI-MS-10 | 2026-01-22 12 | 3.327 | 205 | SCOTTVILLE 2.1 ESE, MI |
| ALPM4 | 2026-01-22 18 | 3.302 | 213 | SNOW PAID OBSERVER FOR KAPN |
| MI-WY-33 | 2026-01-22 12 | 3.302 | 212 | LIVONIA 2.3 NNW, MI |
| SCOM4 | 2026-01-22 12 | 3.302 | 203 | SCOTTVILLE 2 SE |
| MI-BN-3 | 2026-01-22 12 | 3.226 | 229 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
| GVLM4 | 2026-01-22 12 | 2.794 | 188 | GRANDVILLE 1 SW |
| MI-KN-14 | 2026-01-22 12 | 2.794 | 187 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
| MI-KN-43 | 2026-01-22 12 | 2.718 | 240 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
| GRRM4 | 2026-01-22 18 | 2.286 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
| MI-OW-2 | 2026-01-22 11 | 2.286 | 190 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
| 61311_MADIS | 2026-01-22 16 | 1.448 | 276 | STOUGHTON 1.2 WNW, WI |
| WI-DA-176 | 2026-01-22 13 | 1.448 | 308 | SUN PRAIRIE 0.9 NE, WI |
| MI-HL-5 | 2026-01-22 14 | 1.397 | 328 | HILLSDALE 3.2 SW, MI |
| MI-JC-11 | 2026-01-22 13 | 1.397 | 310 | JACKSON 3.2 W, MI |
| MI-KZ-31 | 2026-01-22 13 | 1.397 | 267 | PORTAGE 5.6 E, MI |
| MI-OK-128 | 2026-01-22 11 | 1.397 | 214 | BERKLEY 0.6 N, MI |
| CHLM4 | 2026-01-22 14 | 1.270 | 272 | CHELSEA |
| CLTM4 | 2026-01-22 12 | 1.270 | 273 | CHARLOTTE,MI |
| KMKE | 2026-01-22 18 | 1.270 | 208 | GEN MITCHELL INTERNATIONAL AIRPORT |
| MI-MB-70 | 2026-01-22 12 | 1.270 | 189 | STERLING HEIGHTS 2.2 NNE, MI |
| WI-MW-121 | 2026-01-22 13 | 1.118 | 213 | WHITEFISH BAY 1.1 SE, WI |
| GDLM4 | 2026-01-22 12 | 1.016 | 245 | GRAND LEDGE,MI |
| KMSN | 2026-01-22 18 | 1.016 | 269 | MADISON DANE COUNTY RGNL |
| WI-DA-134 | 2026-01-22 14 | 1.016 | 275 | SHOREWOOD HILLS 0.1 SE, WI |
| WODI2 | 2026-01-22 13 | 1.016 | 288 | WOODSTOCK 5NW |
| WI-MW-68 | 2026-01-22 13 | 0.991 | 236 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
| FLTM4 | 2026-01-22 13 | 0.762 | 216 | FLINT 7W |
| IL-LK-42 | 2026-01-22 13 | 0.762 | 233 | GURNEE 1.6 W, IL |
| OH-WD-33 | 2026-01-22 14 | 0.711 | 195 | PERRYSBURG 2.2 WSW, OH |
| OH-LS-22 | 2026-01-22 14 | 0.686 | 194 | WATERVILLE 2.4 NNE, OH |
| WI-WS-5 | 2026-01-22 12 | 0.584 | 273 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
| IN-LK-119 | 2026-01-22 15 | 0.508 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
| JACW3 | 2026-01-22 12 | 0.508 | 271 | JACKSON |
| IL-DP-78 | 2026-01-22 13 | 0.051 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
| HURW3 | 2026-01-22 14 | 0.000 | 437 | HURLEY |
| IN-KS-51 | 2026-01-22 12 | 0.000 | 246 | WARSAW 1.4 N, IN |
| JETI2 | 2026-01-22 12 | 0.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
| PKFI2 | 2026-01-22 11 | 0.000 | 217 | PARK FOREST WATER |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|