![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
MQT | 2024-02-26 18 | 7.620 | 430 | MARQUETTE, MI |
MI-HG-21 | 2024-02-26 12 | 7.518 | 296 | ATLANTIC MINE 3.9 NW, MI |
MN-SL-328 | 2024-02-26 13 | 2.743 | 471 | ELY 1.8 SSW, MN |
MI-CP-14 | 2024-02-26 12 | 2.515 | 181 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
WI-BY-29 | 2024-02-26 13 | 2.261 | 349 | BAYFIELD 5.1 NNW, WI |
WI-IR-6 | 2024-02-26 13 | 2.134 | 474 | HURLEY 4.1 SSE, WI |
MN-CK-3 | 2024-02-26 13 | 0.940 | 286 | TOFTE 4.9 NE, MN |
WI-IR-3 | 2024-02-26 13 | 0.381 | 497 | PENCE 0.1 E, WI |
WI-SW-13 | 2024-02-26 13 | 0.025 | 388 | BIRNAMWOOD 5.9 ENE, WI |
OH-PN-10 | 2024-02-26 12 | 0.003 | 225 | OTTAWA 1.0 N, OH |
MI-BN-3 | 2024-02-26 12 | 0.002 | 229 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
MI-GL-4 | 2024-02-26 14 | 0.002 | 322 | GLADWIN 10.4 NNW, MI |
MN-CK-13 | 2024-02-26 13 | 0.002 | 294 | HOVLAND 6.5 WSW, MN |
WI-PR-8 | 2024-02-26 14 | 0.002 | 454 | PHILLIPS 0.4 SSW, WI |
WI-WN-9 | 2024-02-26 13 | 0.002 | 237 | NEENAH 1.1 ENE, WI |
AGNW3 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 511 | ARGONNE-1.5 NW |
BRSW3 | 2024-02-26 16 | 0.000 | 312 | BRULE RANGER STATION |
BRUM5 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 377 | BRUNO,MN |
DLHM5 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 435 | DULUTH NWS |
ELGI2 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 228 | ELGIN WATER |
ELYM5 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 443 | ELY |
FLDM5 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 385 | FLOODWOOD |
GRRM4 | 2024-02-26 18 | 0.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
IL-CK-336 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 189 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
IL-DP-101 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 218 | AURORA 3.8 SE, IL |
IL-DP-16 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 217 | AURORA 3.6 SE, IL |
IL-DP-189 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 237 | DOWNERS GROVE 1.8 SSE, IL |
IL-DP-32 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 218 | LISLE 1.3 SE, IL |
IL-DP-78 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
IL-KN-121 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 239 | GENEVA 1.3 NW, IL |
IL-KN-78 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 221 | GENEVA 1.3 SSW, IL |
IL-LK-16 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 210 | BUFFALO GROVE 1.5 N, IL |
IL-MCH-103 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 321 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
IL-MCH-13 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 296 | BULL VALLEY 2.5 WNW, IL |
IL-MCH-43 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 258 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
IL-WL-97 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 212 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
IN-AL-1 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
IN-AL-93 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 255 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
IN-EL-39 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 266 | GOSHEN 3.0 WSW, IN |
IN-LK-119 | 2024-02-26 15 | 0.000 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
IN-NW-1 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 205 | MOUNT AYR 1.6 NNE, IN |
IN-SJ-46 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 245 | GRANGER 1.8 ENE, IN |
IN-SJ-74 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 265 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
IN-SN-9 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 326 | ANGOLA 4.1 N, IN |
IN-WY-24 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 266 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
IN-WY-32 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 285 | COLUMBIA CITY 6.8 NNE, IN |
JACW3 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 271 | JACKSON |
JETI2 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
LEIM5 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 410 | ORR 3E |
LOTI2 | 2024-02-26 18 | 0.000 | 204 | ROMEOVILLE WFO |
MARM4 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 276 | MARSHALL,MI |
MCHM4 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 265 | MANCHESTER |
MI-AN-25 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 227 | PLAINWELL 0.5 WSW, MI |
MI-IC-3 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 179 | EAST TAWAS 0.8 WSW, MI |
MI-IH-47 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 250 | EDGEMONT PARK 0.7 NNE, MI |
MI-KN-106 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 247 | LOWELL 5.5 N, MI |
MI-KN-14 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 187 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
MI-KN-93 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 196 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
MI-LV-26 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 272 | FENTON 6.2 WSW, MI |
MI-MG-30 | 2024-02-27 05 | 0.000 | 200 | MUSKEGON 3.3 E, MI |
MI-MR-16 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 205 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
MI-MS-8 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 188 | LUDINGTON 1.8 NE, MI |
MI-OW-2 | 2024-02-26 11 | 0.000 | 190 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
MI-OW-59 | 2024-02-26 11 | 0.000 | 199 | COOPERSVILLE 0.7 NNE, MI |
MI-SC-3 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 187 | PORT HURON 1.6 W, MI |
MI-VB-13 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 232 | PAW PAW 2.0 NE, MI |
MI-WS-53 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 289 | CHELSEA 3.7 NNE, MI |
MI-WY-125 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 211 | CANTON 2.7 N, MI |
MI-WY-33 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 212 | LIVONIA 2.3 NNW, MI |
MKX | 2024-02-26 18 | 0.000 | 287 | MILWAUKEE, WI |
MN-PN-53 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 298 | HINCKLEY 13.7 E, MN |
MN-SL-294 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 198 | DULUTH 7.9 SW, MN |
MWOW3 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 253 | MUKWONAGO 5 W - EAGLEVILLE |
OH-WD-14 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 192 | PERRYSBURG 1.6 WSW, OH |
RDCM4 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 317 | WASTE WATER TREATMENT PLANT |
RZZI3 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 201 | RENSSELAER WWTP |
SBSI3 | 2024-02-26 18 | 0.000 | 220 | SOUTH BEND |
SPOW3 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 399 | SPOONER,WI |
WETW3 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 228 | WEST ALLIS |
WI-BN-14 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 188 | GREEN BAY 3.8 SSE, WI |
WI-BY-1 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 215 | BAYFIELD 8.8 N, WI |
WI-BY-51 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 347 | IRON RIVER 5.4 SSE, WI |
WI-DA-134 | 2024-02-26 14 | 0.000 | 275 | SHOREWOOD HILLS 0.1 SE, WI |
WI-DD-27 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 318 | BROWNSVILLE 1.0 NNW, WI |
WI-DG-16 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 324 | POPLAR 2.0 E, WI |
WI-JF-10 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 262 | PALMYRA 1.5 N, WI |
WI-KN-28 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 218 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
WI-KN-6 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 202 | KENOSHA 1.7 S, WI |
WI-MW-68 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 236 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
WI-MW-80 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 206 | ST FRANCIS 0.3 E, WI |
WI-RC-3 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 218 | RACINE 2.3 WSW, WI |
WI-SR-1 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 411 | HAYWARD 9.2 NNE, WI |
WI-SW-5 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 279 | PULASKI 3.7 W, WI |
WI-WB-16 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 387 | SARONA 4.5 NNE, WI |
WI-WK-16 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 242 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
WI-WS-5 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 273 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
WI-WW-12 | 2024-02-26 11 | 0.000 | 310 | ELKHORN 0.4 ESE, WI |
WI-WW-2 | 2024-02-26 13 | 0.000 | 278 | LAKE GENEVA 0.6 ENE, WI |
WRIM5 | 2024-02-26 12 | 0.000 | 401 | WRIGHT 3E |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |