![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
---|---|---|---|---|
ALPM4 | 2024-12-08 18 | 2.700 | 699 | SNOW PAID OBSERVER FOR KAPN |
APXM4 | 2024-12-09 05 | 2.700 | 1460 | GAYLORD 9SSW |
ANJM4 | 2024-12-08 18 | 2.500 | 614 | SNOW PAID OBSERVER FOR KANJ |
MI-CP-14 | 2024-12-08 12 | 2.500 | 594 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
MI-GG-11 | 2024-12-08 13 | 1.850 | 1230 | IRONWOOD 7.3 NNE, MI |
MI-KK-5 | 2024-12-08 13 | 0.930 | 1010 | KALKASKA 1.5 WNW, MI |
MI-GT-30 | 2024-12-08 12 | 0.870 | 876 | TRAVERSE CITY 6.1 SW, MI |
WI-BY-51 | 2024-12-08 13 | 0.750 | 1138 | IRON RIVER 5.4 SSE, WI |
WI-IR-3 | 2024-12-08 13 | 0.650 | 1631 | PENCE 0.1 E, WI |
WI-PR-2 | 2024-12-08 12 | 0.610 | 1578 | BUTTERNUT 5.9 SW, WI |
MI-OW-2 | 2024-12-08 11 | 0.060 | 623 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
MI-JC-11 | 2024-12-08 12 | 0.050 | 1017 | JACKSON 3.2 W, MI |
IL-LK-42 | 2024-12-08 13 | 0.001 | 764 | GURNEE 1.6 W, IL |
MI-BN-28 | 2024-12-08 12 | 0.001 | 653 | BARODA 1.3 W, MI |
MI-BN-3 | 2024-12-08 12 | 0.001 | 751 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
MI-KN-14 | 2024-12-08 13 | 0.001 | 614 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
MI-KN-43 | 2024-12-08 12 | 0.001 | 787 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
MI-KN-93 | 2024-12-08 12 | 0.001 | 643 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
CHLM4 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 892 | CHELSEA |
ELGI2 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 748 | ELGIN WATER |
GRRM4 | 2024-12-09 05 | 0.000 | 778 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
HASM4 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 784 | WWTP |
HOLM4 | 2024-12-08 11 | 0.000 | 607 | HOLLAND,MI |
IL-CK-320 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 741 | PARK FOREST 0.7 WNW, IL |
IL-CK-336 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 620 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
IL-DP-101 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 715 | AURORA 3.8 SE, IL |
IL-DP-132 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 801 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
IL-DP-16 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 712 | AURORA 3.6 SE, IL |
IL-DP-178 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 696 | VILLA PARK 0.8 ESE, IL |
IL-DP-189 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 778 | DOWNERS GROVE 1.8 SSE, IL |
IL-DP-78 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 709 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
IL-KN-121 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 784 | GENEVA 1.3 NW, IL |
IL-KN-78 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 725 | GENEVA 1.3 SSW, IL |
IL-MCH-43 | 2024-12-08 08 | 0.000 | 846 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
IL-WL-97 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 696 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
IN-AL-1 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 817 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
IN-AL-93 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 837 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
IN-KS-59 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 840 | WARSAW 3.7 E, IN |
IN-KS-71 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 886 | PIERCETON 2.8 NNE, IN |
IN-LK-119 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 643 | HOBART 2.4 SE, IN |
IN-PT-157 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 636 | PORTAGE 2.4 NNW, IN |
IN-PT-184 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 705 | VALPARAISO 2.8 W, IN |
IN-WY-24 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 873 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
IWXI3 | 2024-12-08 18 | 0.000 | 948 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 889 | JACKSON |
JETI2 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 531 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
KMKE | 2024-12-08 18 | 0.000 | 682 | GEN MITCHELL INTERNATIONAL AIRPORT |
KMSN | 2024-12-08 12 | 0.000 | 883 | MADISON DANE COUNTY RGNL |
MI-BN-2 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 630 | STEVENSVILLE 1.7 SSE, MI |
MI-MR-16 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 673 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
MI-OC-2 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 758 | MONTAGUE 8.1 NW, MI |
MI-OW-59 | 2024-12-08 11 | 0.000 | 653 | COOPERSVILLE 0.7 NNE, MI |
MOEI2 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 794 | MONEE |
MSNM4 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 630 | MUSKEGON SNOW PAID |
OH-WD-14 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 630 | PERRYSBURG 1.6 WSW, OH |
OH-WD-33 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 640 | PERRYSBURG 2.2 WSW, OH |
PKFI2 | 2024-12-08 11 | 0.000 | 712 | PARK FOREST WATER |
RDCM4 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 1040 | WASTE WATER TREATMENT PLANT |
RNBW3 | 2024-12-08 18 | 0.000 | 673 | WFO GREEN BAY |
RRLW3 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 1240 | MERRILL,WI |
SBSI3 | 2024-12-09 05 | 0.000 | 722 | SOUTH BEND |
WETW3 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 748 | WEST ALLIS |
WI-BN-41 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 646 | GREEN BAY 3.3 E, WI |
WI-DA-134 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 902 | SHOREWOOD HILLS 0.1 SE, WI |
WI-DA-157 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 1007 | MADISON 2.7 WSW, WI |
WI-DD-27 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 1043 | BROWNSVILLE 1.0 NNW, WI |
WI-JF-38 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 791 | FORT ATKINSON 1.2 WNW, WI |
WI-KN-28 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 715 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
WI-MW-68 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 774 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
WI-MW-80 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 676 | ST FRANCIS 0.3 E, WI |
WI-OZ-23 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 791 | CEDARBURG 1.2 SSW, WI |
WI-OZ-32 | 2024-12-08 15 | 0.000 | 705 | MEQUON 3.9 ENE, WI |
WI-RC-3 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 715 | RACINE 2.3 WSW, WI |
WI-SB-45 | 2024-12-08 14 | 0.000 | 935 | PLYMOUTH 0.7 W, WI |
WI-SW-5 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 915 | PULASKI 3.7 W, WI |
WI-WK-16 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 794 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
WI-WS-5 | 2024-12-08 12 | 0.000 | 896 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
WI-WW-12 | 2024-12-08 11 | 0.000 | 1017 | ELKHORN 0.4 ESE, WI |
WI-WW-37 | 2024-12-08 13 | 0.000 | 778 | BURLINGTON 3.1 NNW, WI |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jan 28, 2016 - cloud |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |