|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| APXM4 | 2024-12-14 05 | 6.350 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| ANJM4 | 2024-12-13 18 | 5.080 | 187 | SNOW PAID OBSERVER FOR KANJ |
| HOLM4 | 2024-12-13 12 | 5.080 | 185 | HOLLAND,MI |
| MI-CP-14 | 2024-12-13 12 | 4.826 | 181 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
| WI-IR-3 | 2024-12-13 13 | 2.159 | 497 | PENCE 0.1 E, WI |
| MI-GT-30 | 2024-12-13 12 | 1.524 | 267 | TRAVERSE CITY 6.1 SW, MI |
| KMKG | 2024-12-13 18 | 1.016 | 193 | MUSKEGON COUNTY AIRPORT |
| RZZI3 | 2024-12-13 13 | 0.762 | 201 | RENSSELAER WWTP |
| MI-KN-43 | 2024-12-13 12 | 0.635 | 240 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
| MI-OW-2 | 2024-12-13 11 | 0.635 | 190 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
| MI-KN-127 | 2024-12-13 12 | 0.584 | 246 | ALTO 2.9 S, MI |
| ALPM4 | 2024-12-13 18 | 0.508 | 213 | SNOW PAID OBSERVER FOR KAPN |
| GRRM4 | 2024-12-13 18 | 0.508 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
| GVLM4 | 2024-12-13 12 | 0.508 | 188 | GRANDVILLE 1 SW |
| MI-KN-14 | 2024-12-13 13 | 0.508 | 187 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
| MI-IH-60 | 2024-12-13 12 | 0.356 | 280 | WILLIAMSTON 3.8 NNW, MI |
| CHLM4 | 2024-12-13 14 | 0.254 | 272 | CHELSEA |
| FLTM4 | 2024-12-13 13 | 0.254 | 216 | FLINT 7W |
| MI-OK-128 | 2024-12-13 11 | 0.178 | 214 | BERKLEY 0.6 N, MI |
| MI-BN-3 | 2024-12-13 12 | 0.102 | 229 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
| MI-JC-11 | 2024-12-13 12 | 0.102 | 310 | JACKSON 3.2 W, MI |
| WI-WB-17 | 2024-12-13 13 | 0.102 | 378 | SARONA 4.9 E, WI |
| IN-NB-37 | 2024-12-13 14 | 0.051 | 282 | ALBION 2.9 S, IN |
| WI-MW-80 | 2024-12-13 13 | 0.051 | 206 | ST FRANCIS 0.3 E, WI |
| IN-AL-93 | 2024-12-13 12 | 0.025 | 255 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
| OH-PN-10 | 2024-12-13 12 | 0.025 | 225 | OTTAWA 1.0 N, OH |
| IN-AL-1 | 2024-12-13 12 | 0.003 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
| IN-LK-15 | 2024-12-13 14 | 0.002 | 194 | DYER 1.0 WNW, IN |
| IN-PT-184 | 2024-12-13 15 | 0.002 | 215 | VALPARAISO 2.8 W, IN |
| WI-MW-43 | 2024-12-13 12 | 0.002 | 208 | BROWN DEER 0.8 NW, WI |
| WI-MW-68 | 2024-12-13 13 | 0.002 | 236 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
| WI-OZ-23 | 2024-12-13 13 | 0.002 | 241 | CEDARBURG 1.2 SSW, WI |
| BARI2 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 273 | BARRINGTON 3SW |
| CLTM4 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 273 | CHARLOTTE,MI |
| ELGI2 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 228 | ELGIN WATER |
| HASM4 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 239 | WWTP |
| HURW3 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 437 | HURLEY |
| IL-CK-152 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 185 | CHICAGO RIDGE 0.2 WSW, IL |
| IL-CK-336 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 189 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
| IL-DP-132 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 244 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
| IL-DP-16 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 217 | AURORA 3.6 SE, IL |
| IL-DP-178 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 212 | VILLA PARK 0.8 ESE, IL |
| IL-DP-78 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
| IL-KN-121 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 239 | GENEVA 1.3 NW, IL |
| IL-MCH-103 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 321 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
| IL-MCH-43 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 258 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
| IL-WL-97 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 212 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
| IN-LK-119 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
| IN-PT-157 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 194 | PORTAGE 2.4 NNW, IN |
| IN-SJ-46 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 245 | GRANGER 1.8 ENE, IN |
| JACW3 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 271 | JACKSON |
| JETI2 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
| LEXM4 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 191 | LEXINGTON WATER PLANT |
| LOTI2 | 2024-12-13 18 | 0.000 | 204 | ROMEOVILLE WFO |
| MCHM4 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 265 | MANCHESTER |
| MKX | 2024-12-14 06 | 0.000 | 287 | MILWAUKEE, WI |
| MOEI2 | 2024-12-13 15 | 0.000 | 242 | MONEE |
| MSNM4 | 2024-12-13 18 | 0.000 | 192 | MUSKEGON SNOW PAID |
| OH-WD-14 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 192 | PERRYSBURG 1.6 WSW, OH |
| OH-WD-33 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 195 | PERRYSBURG 2.2 WSW, OH |
| PGEW3 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 239 | PORTAGE WWTP |
| PKFI2 | 2024-12-13 11 | 0.000 | 217 | PARK FOREST WATER |
| SBSI3 | 2024-12-14 04 | 0.000 | 220 | SOUTH BEND |
| WETW3 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 228 | WEST ALLIS |
| WI-BN-41 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 197 | GREEN BAY 3.3 E, WI |
| WI-DD-27 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 318 | BROWNSVILLE 1.0 NNW, WI |
| WI-JF-10 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 262 | PALMYRA 1.5 N, WI |
| WI-JF-38 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 241 | FORT ATKINSON 1.2 WNW, WI |
| WI-KN-28 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 218 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
| WI-OZ-32 | 2024-12-13 14 | 0.000 | 215 | MEQUON 3.9 ENE, WI |
| WI-WK-16 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 242 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
| WI-WS-5 | 2024-12-13 12 | 0.000 | 273 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
| WI-WW-37 | 2024-12-13 13 | 0.000 | 237 | BURLINGTON 3.1 NNW, WI |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|