![]() |
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
![]() |
Home | News | Organization | ![]() |
![]() |
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
---|---|---|---|---|
ANJM4 | 2024-12-10 18 | 6.096 | 187 | SNOW PAID OBSERVER FOR KANJ |
MI-CP-14 | 2024-12-10 12 | 6.096 | 181 | SAULT STE. MARIE 2.2 E, MI |
APXM4 | 2024-12-11 05 | 5.588 | 445 | GAYLORD 9SSW |
MQT | 2024-12-10 18 | 4.572 | 430 | MARQUETTE, MI |
WI-IR-3 | 2024-12-10 13 | 1.397 | 497 | PENCE 0.1 E, WI |
LANM4 | 2024-12-11 05 | 0.762 | 261 | LANSING SNOW |
MI-GL-4 | 2024-12-10 14 | 0.002 | 322 | GLADWIN 10.4 NNW, MI |
CHLM4 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 272 | CHELSEA |
CLTM4 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 273 | CHARLOTTE,MI |
CRPI3 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 216 | CROWN POINT 1N |
ELGI2 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 228 | ELGIN WATER |
GRRM4 | 2024-12-10 18 | 0.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
HASM4 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 239 | WWTP |
HOLM4 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 185 | HOLLAND,MI |
IL-CK-320 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 226 | PARK FOREST 0.7 WNW, IL |
IL-CK-336 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 189 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
IL-DP-101 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 218 | AURORA 3.8 SE, IL |
IL-DP-132 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 244 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
IL-DP-16 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 217 | AURORA 3.6 SE, IL |
IL-DP-178 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 212 | VILLA PARK 0.8 ESE, IL |
IL-DP-78 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
IL-KN-121 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 239 | GENEVA 1.3 NW, IL |
IL-KN-78 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 221 | GENEVA 1.3 SSW, IL |
IL-MCH-43 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 258 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
IL-WL-97 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 212 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
IN-AL-1 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
IN-AL-93 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 255 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
IN-EL-39 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 266 | GOSHEN 3.0 WSW, IN |
IN-LK-119 | 2024-12-10 15 | 0.000 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
IN-LP-2 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 215 | WANATAH 4.4 ESE, IN |
IN-PT-157 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 194 | PORTAGE 2.4 NNW, IN |
IN-PT-184 | 2024-12-10 15 | 0.000 | 215 | VALPARAISO 2.8 W, IN |
IN-SJ-74 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 265 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
IN-WY-24 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 266 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
IWXI3 | 2024-12-10 18 | 0.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
JACW3 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 271 | JACKSON |
JETI2 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
MCHM4 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 265 | MANCHESTER |
MI-BN-2 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 192 | STEVENSVILLE 1.7 SSE, MI |
MI-BN-3 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 229 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
MI-CT-1 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 253 | LAINGSBURG 5.0 SW, MI |
MI-IC-3 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 179 | EAST TAWAS 0.8 WSW, MI |
MI-JC-11 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 310 | JACKSON 3.2 W, MI |
MI-KN-14 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 187 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
MI-KN-43 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 240 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
MI-KN-93 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 196 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
MI-KZ-31 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 267 | PORTAGE 5.6 E, MI |
MI-LV-26 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 272 | FENTON 6.2 WSW, MI |
MI-MR-16 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 205 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
MI-MT-8 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 308 | EDMORE 3.8 ESE, MI |
MI-OC-2 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 231 | MONTAGUE 8.1 NW, MI |
MI-OK-149 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 289 | COMMERCE CHARTER TWP 1.8 ESE, MI |
MI-OW-2 | 2024-12-10 11 | 0.000 | 190 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
MI-OW-59 | 2024-12-10 10 | 0.000 | 199 | COOPERSVILLE 0.7 NNE, MI |
MI-VB-13 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 232 | PAW PAW 2.0 NE, MI |
MI-WY-163 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 203 | DETROIT 2.5 SE, MI |
MOEI2 | 2024-12-10 15 | 0.000 | 242 | MONEE |
OH-WD-33 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 195 | PERRYSBURG 2.2 WSW, OH |
PGEW3 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 239 | PORTAGE WWTP |
RDCM4 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 317 | WASTE WATER TREATMENT PLANT |
SBSI3 | 2024-12-11 05 | 0.000 | 220 | SOUTH BEND |
TTCM5 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 387 | TETTEGOUCHE CAMP |
WETW3 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 228 | WEST ALLIS |
WI-BN-41 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 197 | GREEN BAY 3.3 E, WI |
WI-DA-134 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 275 | SHOREWOOD HILLS 0.1 SE, WI |
WI-DA-157 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 307 | MADISON 2.7 WSW, WI |
WI-DA-186 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 288 | DEFOREST 0.2 WSW, WI |
WI-DA-45 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 320 | MADISON 6.1 W, WI |
WI-DD-27 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 318 | BROWNSVILLE 1.0 NNW, WI |
WI-DR-24 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 226 | EGG HARBOR 2.4 ENE, WI |
WI-JF-10 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 262 | PALMYRA 1.5 N, WI |
WI-KN-28 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 218 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
WI-MW-43 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 208 | BROWN DEER 0.8 NW, WI |
WI-MW-68 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 236 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
WI-MW-80 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 206 | ST FRANCIS 0.3 E, WI |
WI-OZ-23 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 241 | CEDARBURG 1.2 SSW, WI |
WI-OZ-32 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 215 | MEQUON 3.9 ENE, WI |
WI-RC-3 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 218 | RACINE 2.3 WSW, WI |
WI-SB-45 | 2024-12-10 14 | 0.000 | 285 | PLYMOUTH 0.7 W, WI |
WI-SW-5 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 279 | PULASKI 3.7 W, WI |
WI-WK-16 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 242 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
WI-WS-5 | 2024-12-10 12 | 0.000 | 273 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
WI-WW-12 | 2024-12-10 11 | 0.000 | 310 | ELKHORN 0.4 ESE, WI |
WI-WW-37 | 2024-12-10 13 | 0.000 | 237 | BURLINGTON 3.1 NNW, WI |
NOHRSC Mission Statement | Contact |
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
![]() |
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |