|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snow Water Equivalent Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| WI-IR-3 | 2022-12-31 12 | 3.100 | 1631 | PENCE 0.1 E, WI |
| MQT | 2022-12-31 18 | 2.700 | 1411 | MARQUETTE, MI |
| MI-KN-14 | 2022-12-31 13 | 0.001 | 614 | GRANDVILLE 1.3 WSW, MI |
| BARI2 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 896 | CRABTREE NATURE CENTER |
| CHLM4 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 938 | CHELSEA,MI |
| FRCI3 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 682 | FRANCESVILLE |
| FTAW3 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 791 | FORT ATKINSON WWTP |
| GRRM4 | 2022-12-31 18 | 0.000 | 778 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
| HOLM4 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 607 | HOLLAND,MI |
| IL-CK-149 | 2022-12-31 15 | 0.000 | 604 | OAK LAWN 0.5 SSW, IL |
| IL-CK-211 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 627 | OAK LAWN 1.6 WNW, IL |
| IL-DP-101 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 715 | AURORA 3.8 SE, IL |
| IL-DP-16 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 712 | AURORA 3.6 SE, IL |
| IL-DP-78 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 709 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
| IL-KN-121 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 784 | GENEVA 1.3 NW, IL |
| IL-KN-78 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 725 | GENEVA 1.3 SSW, IL |
| IL-MCH-103 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 1053 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
| IL-MCH-43 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 846 | ALGONQUIN 0.7 N, IL |
| IL-WL-136 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 682 | CRETE 3.3 ENE FRANKTUARY FARM, IL |
| IL-WL-97 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 696 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
| IN-AL-1 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 817 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
| IN-AL-51 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 814 | FORT WAYNE 2.6 NE, IN |
| IN-AL-93 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 837 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
| IN-KS-41 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 955 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
| IN-SJ-46 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 804 | GRANGER 1.8 ENE, IN |
| IN-SJ-74 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 869 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
| IWXI3 | 2022-12-31 18 | 0.000 | 948 | NORTHERN INDIANA WFO |
| JACW3 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 889 | JACKSON |
| MI-BN-3 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 751 | BUCHANAN 1.4 ESE, MI |
| MI-CT-1 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 830 | LAINGSBURG 5.0 SW, MI |
| MI-IC-3 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 587 | EAST TAWAS 0.8 WSW, MI |
| MI-IH-47 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 820 | EDGEMONT PARK 0.7 NNE, MI |
| MI-IS-10 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 797 | MOUNT PLEASANT 1.4 S, MI |
| MI-KN-43 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 787 | CALEDONIA 4.4 WNW, MI |
| MI-KN-93 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 643 | GRANDVILLE 0.6 SSW, MI |
| MI-LV-26 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 892 | FENTON 6.2 WSW, MI |
| MI-MB-33 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 600 | ROSEVILLE 1.7 ENE, MI |
| MI-MR-16 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 673 | OTTAWA LAKE 1.4 SSW, MI |
| MI-OW-2 | 2022-12-31 11 | 0.000 | 623 | HOLLAND 3.9 NNE, MI |
| MI-OW-59 | 2022-12-31 11 | 0.000 | 653 | COOPERSVILLE 0.7 NNE, MI |
| MI-SC-3 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 614 | PORT HURON 1.6 W, MI |
| MI-VB-13 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 761 | PAW PAW 2.0 NE, MI |
| MWOW3 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 830 | MUKWONAGO 5 W - EAGLEVILLE |
| OH-WD-14 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 630 | PERRYSBURG 1.6 WSW, OH |
| WI-DA-87 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 846 | DUNKIRK 0.1 NW, WI |
| WI-JF-10 | 2022-12-31 14 | 0.000 | 860 | PALMYRA 1.5 N, WI |
| WI-KN-28 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 715 | PLEASANT PRAIRIE 1.4 ESE, WI |
| WI-MW-43 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 682 | BROWN DEER 0.8 NW, WI |
| WI-MW-68 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 774 | GREENFIELD 0.7 SW, WI |
| WI-RC-3 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 715 | RACINE 2.3 WSW, WI |
| WI-RC-8 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 807 | WIND LAKE 0.4 W, WI |
| WI-WK-16 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 794 | MUSKEGO 1.0 W, WI |
| WI-WN-33 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 804 | OSHKOSH 3.1 W, WI |
| WI-WS-5 | 2022-12-31 12 | 0.000 | 896 | JACKSON 0.2 WSW, WI |
| WI-WW-12 | 2022-12-31 11 | 0.000 | 1017 | ELKHORN 0.4 ESE, WI |
| ZNOM4 | 2022-12-31 13 | 0.000 | 974 | NORWAY |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|