|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Northern Great Lakes Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| AASM4 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 254 | ANN ARBOR SE |
| ABGW3 | 2026-07-18 11:10 | 0.000 | 24.000 | 224 | AMBERG 9 E |
| AEFW3 | 2026-07-18 17:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | ASHLAND EXP FARM |
| AGCM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 178 | ALGONAC WWTP |
| AMHW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 313 | AMHERST-3 SE |
| ANQI3 | 2026-07-18 10:30 | 0.000 | 24.000 | 307 | ANGOLA,IN |
| APPW3 | 2026-07-18 10:30 | 0.000 | 24.000 | 239 | APPLETON |
| APXM4 | 2026-07-19 06:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| APXM4 | 2026-07-19 04:00 | 0.000 | 24.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| APXM4 | 2026-07-18 18:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| APXM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| APXM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 6.000 | 445 | GAYLORD 9SSW |
| ARBM4 | 2026-07-18 22:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | ANN ARBOR U OF MICH |
| AROM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 326 | ARNOLD,MI |
| ASXW3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | ASHLAND,WI |
| ATLM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | ATLANTA |
| AUBM4 | 2026-07-18 10:30 | 0.000 | 24.000 | 182 | AUBURN 2NE |
| AVII3 | 2026-07-18 19:00 | 0.000 | 24.000 | 302 | AVILLA 3SW |
| BAGM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 201 | BARAGA 7NW |
| BBDW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 254 | BIG BEND |
| BCKM4 | 2026-07-18 23:25 | 0.000 | 24.000 | 271 | BATTLE CREEK,MI |
| BDAM4 | 2026-07-18 12:15 | 0.000 | 24.000 | 228 | BAD AXE,MI |
| BERM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 397 | BERGLAND DAM |
| BEUM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | BEULAH 7SSW |
| BFHW3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | BAYFIELD FISH HATCHERY |
| BGBM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | BIG BAY 1NW |
| BGGO1 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 205 | BOWLING GREEN WWTP |
| BGRM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 281 | WATER WORKS |
| BLGW3 | 2026-07-18 11:20 | 0.000 | 24.000 | 224 | BELGIUM WWTP |
| BOWW3 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 325 | STOCKBRIDGE-MUNSEE RESERVATION |
| BRMM5 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 457 | BRIMSON 2S |
| BRSW3 | 2026-07-18 15:00 | 0.000 | 24.000 | 312 | BRULE RANGER STATION |
| BUNM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 231 | BURTON 4N |
| BUSW3 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 252 | COLUMBUS WWTP |
| BUTW3 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 479 | BUTTERNUT 3SW |
| BYNM4 | 2026-07-18 21:00 | 0.000 | 24.000 | 218 | BOYNE FALLS |
| CARM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 209 | CARO WWTP |
| CBLW3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | CUMBERLAND |
| CDWM4 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 302 | COLDWATER ST SCHOOL |
| CEFM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 264 | EXPERIMENT FARM #2 |
| CHBM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 176 | CHEBOYGAN |
| CHLM4 | 2026-07-18 13:30 | 0.000 | 24.000 | 272 | CHELSEA |
| CHMW3 | 2026-07-18 10:50 | 0.000 | 24.000 | 320 | CHARMANY FARM |
| CHRM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 183 | CHARLEVOIX |
| CLKM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 473 | CLARKSBURG |
| CLYW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | CLYMAN |
| CMKW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 458 | CLAM LAKE 4W |
| COLI3 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 254 | COLUMBIA CITY |
| COSW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | SHEBOYGAN WWTP |
| COUW3 | 2026-07-18 21:00 | 0.000 | 24.000 | 399 | COUDERAY,WI |
| COVM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 490 | COVINGTON |
| CSSM4 | 2026-07-18 10:30 | 0.000 | 24.000 | 221 | CASS CITY 1SSW |
| DBNM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 187 | DEARBORN NO.2 |
| DENW3 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 245 | DENMARK WWTP |
| DLHM5 | 2026-07-19 06:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
| DLHM5 | 2026-07-19 05:00 | 0.000 | 24.000 | 435 | DULUTH NWS |
| DLHM5 | 2026-07-19 00:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
| DLHM5 | 2026-07-18 18:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
| DLHM5 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 6.000 | 435 | DULUTH NWS |
| DLNW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | DELAVAN WWTP |
| DRNM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | DURAND WWTP |
| EDNO1 | 2026-07-18 20:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | EDON 4S |
| EGNI2 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | ELGIN |
| EGRM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | EAST GRAND RAPIDS |
| EJNM4 | 2026-07-18 20:00 | 0.000 | 24.000 | 196 | EAST JORDAN 2NW |
| ELGI2 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 228 | ELGIN WATER |
| ELVM5 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | EVELETH,MN |
| ELYM5 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | ELY |
| EMBM5 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 432 | EMBARASS,MN |
| ESAM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 178 | ESCANABA |
| ETNM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | EATON RAPIDS,MI |
| ETWM4 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 178 | EAST TAWAS |
| FARM4 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 220 | FARMINGTON |
| FISW3 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 195 | FISH CREEK 1 E WWTP |
| FLNM4 | 2026-07-18 10:30 | 0.000 | 24.000 | 191 | CASE DRAIN-BOARTMAN CRK |
| FLNW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 393 | FLORENCE |
| FRKM4 | 2026-07-18 22:00 | 0.000 | 24.000 | 292 | FRANKFORT 2NE |
| GATW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | GRAFTON WWTP |
| GDCM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 177 | GARDEN CORNERS |
| GGRM4 | 2026-07-18 11:21 | 0.000 | 24.000 | 207 | GREEN GARDEN NO.2 |
| GLAM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | GLADWIN |
| GLNM4 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 272 | GLENNIE 2SE |
| GNFM5 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 463 | GUNFLINT LAKE |
| GODM4 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 275 | GOODRICH |
| GRRI3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | GARRETT |
| GRRM4 | 2026-07-19 04:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | NWS FORECAST OFFICE GRAND RAPIDS |
| GSNI3 | 2026-07-18 23:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | GOSHEN 3SW |
| GVLM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 188 | GRANDVILLE 1 SW |
| HARW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 293 | HARTFORD WWTP |
| HBHM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | HARBOR BEACH 1 SSE |
| HEBI2 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 311 | HEBRON (HYDRO) |
| HERM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 560 | HERMAN,MI |
| HERM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 12.000 | 560 | HERMAN,MI |
| HILM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 329 | HILLSDALE |
| HRTM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 200 | HART,MI |
| HRVM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | HARVEY |
| HURW3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 437 | HURLEY |
| HYRW3 | 2026-07-18 18:00 | 0.000 | 24.000 | 359 | RANGER STATION |
| IDNI3 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 206 | INDIANA DUNES NATIONAL PARK |
| IL-CK-131 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | SCHAUMBURG 2.0 E, IL |
| IL-CK-163 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 218 | ARLINGTON HEIGHTS 1.2 SW, IL |
| IL-CK-192 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 198 | PARK RIDGE 0.7 WNW, IL |
| IL-CK-260 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 188 | MIDLOTHIAN 1.2 SE, IL |
| IL-CK-285 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 197 | HARWOOD HEIGHTS 0.4 NNE, IL |
| IL-CK-294 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | PALATINE 1.4 NNE, IL |
| IL-CK-322 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | ARLINGTON HEIGHTS 0.8 NNW, IL |
| IL-CK-336 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 189 | EVANSTON 0.8 ESE, IL |
| IL-CK-345 | 2026-07-18 12:45 | 0.000 | 24.000 | 196 | FRANKLIN PARK 0.5 SSE, IL |
| IL-CK-346 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | PALATINE 1.2 NW, IL |
| IL-CK-364 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 191 | EVERGREEN PARK 0.4 WNW, IL |
| IL-CK-367 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 209 | MOUNT PROSPECT 0.2 NNE, IL |
| IL-CK-384 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 183 | CHICAGO 3.6 NNW, IL |
| IL-CK-405 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 254 | PALATINE 2.6 WNW, IL |
| IL-CK-406 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | PALATINE 1.5 NE, IL |
| IL-CK-429 | 2026-07-18 13:30 | 0.000 | 24.000 | 187 | HARWOOD HEIGHTS 4.0 ESE, IL |
| IL-CK-456 | 2026-07-18 14:28 | 0.000 | 24.000 | 256 | HOFFMAN ESTATES 4.2 W, IL |
| IL-CK-470 | 2026-07-18 20:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | CHICAGO,IL |
| IL-CK-50 | 2026-07-18 10:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | PALOS PARK 1.3 SW, IL |
| IL-CK-63 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | ELK GROVE VILLAGE 0.6 ESE, IL |
| IL-CK-74 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 190 | OAK PARK 1.3 NNE, IL |
| IL-CK-74 | 2026-07-18 11:40 | 0.000 | 24.000 | 190 | OAK PARK 1.3 NNE, IL |
| IL-CK-75 | 2026-07-18 12:25 | 0.000 | 24.000 | 221 | ELK GROVE VILLAGE 2.2 WSW, IL |
| IL-CK-75 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 221 | ELK GROVE VILLAGE 2.2 WSW, IL |
| IL-CK-98 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | LA GRANGE PARK 0.7 SSW, IL |
| IL-DP-101 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 218 | AURORA 3.8 SE, IL |
| IL-DP-132 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | WHEATON 2.0 NNE, IL |
| IL-DP-141 | 2026-07-18 12:45 | 0.000 | 24.000 | 241 | GLEN ELLYN 1.1 WSW, IL |
| IL-DP-16 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | AURORA 3.6 SE, IL |
| IL-DP-161 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 229 | WHEATON 1.2 NNW, IL |
| IL-DP-177 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | WINFIELD 0.8 ENE, IL |
| IL-DP-189 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | DOWNERS GROVE 1.8 SSE, IL |
| IL-DP-191 | 2026-07-18 13:38 | 0.000 | 24.000 | 239 | WINFIELD 0.7 NE, IL |
| IL-DP-192 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | LOMBARD 1.7 NW, IL |
| IL-DP-204 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 225 | BURR RIDGE 2.2 SW, IL |
| IL-DP-208 | 2026-07-18 14:30 | 0.000 | 24.000 | 218 | NAPERVILLE 2.0 N, IL |
| IL-DP-38 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | ELMHURST 0.4 SW, IL |
| IL-DP-38 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 214 | ELMHURST 0.4 SW, IL |
| IL-DP-78 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 216 | NAPERVILLE 2.4 SE, IL |
| IL-DP-79 | 2026-07-18 12:30 | 0.000 | 24.000 | 224 | BURR RIDGE 1.9 SW, IL |
| IL-DP-79 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | BURR RIDGE 1.9 SW, IL |
| IL-KN-121 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | GENEVA 1.3 NW, IL |
| IL-KN-133 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | GENEVA 0.9 E, IL |
| IL-KN-158 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | BATAVIA 1.0 SE, IL |
| IL-KN-22 | 2026-07-18 13:30 | 0.000 | 24.000 | 224 | GENEVA 1.0 SSW, IL |
| IL-KN-22 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | GENEVA 1.0 SSW, IL |
| IL-KN-23 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | BATAVIA 1.5 WNW, IL |
| IL-KN-33 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | NORTH AURORA 1.5 NE, IL |
| IL-KN-64 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | ST. CHARLES 0.1 E, IL |
| IL-KN-95 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | ELGIN 2.5 W, IL |
| IL-LK-124 | 2026-07-18 14:00 | 0.000 | 24.000 | 236 | VOLO 1.6 N, IL |
| IL-LK-128 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | LAKE FOREST 2.0 WSW, IL |
| IL-LK-13 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | LAKE BLUFF 1.3 W, IL |
| IL-LK-13 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | LAKE BLUFF 1.3 W, IL |
| IL-LK-139 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | LONG GROVE 0.7 WSW, IL |
| IL-LK-16 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | BUFFALO GROVE 1.5 N, IL |
| IL-LK-22 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 217 | LAKE FOREST 2.1 NNE, IL |
| IL-LK-42 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 233 | GURNEE 1.6 W, IL |
| IL-LK-69 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 212 | HIGHWOOD 0.9 S, IL |
| IL-LK-74 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 252 | MUNDELEIN 1.6 WNW, IL |
| IL-LK-81 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | LAKE VILLA 2.3 WSW, IL |
| IL-MCH-103 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | HARVARD 4.4 NNE, IL |
| IL-MCH-108 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | SPRING GROVE 1.2 ESE, IL |
| IL-MCH-13 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 296 | BULL VALLEY 2.5 WNW, IL |
| IL-MCH-83 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 275 | CRYSTAL LAKE 1.0 WSW, IL |
| IL-WL-103 | 2026-07-18 16:00 | 0.000 | 24.000 | 201 | JOLIET 1.8 NNE, IL |
| IL-WL-131 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | HOMER GLEN 0.7 NNE, IL |
| IL-WL-136 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 208 | CRETE 3.3 ENE FRANKTUARY FARM, IL |
| IL-WL-137 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 213 | NAPERVILLE 2.8 SSW, IL |
| IL-WL-138 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | CRETE 2.7 W, IL |
| IL-WL-149 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 237 | BULT FIELD-MONEE 4.9 SE, IL |
| IL-WL-154 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | NAPERVILLE 2.9 SSE, IL |
| IL-WL-20 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | MANHATTAN 4.7 ENE, IL |
| IL-WL-20 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 227 | MANHATTAN 4.7 ENE, IL |
| IL-WL-46 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 222 | PEOTONE 0.4 ENE, IL |
| IL-WL-51 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 178 | PLAINFIELD 2.4 SSE, IL |
| IL-WL-97 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 212 | NEW LENOX 3.3 E, IL |
| IN-AL-1 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | FORT WAYNE 4.1 NE, IN |
| IN-AL-103 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 248 | FORT WAYNE 1.6 S, IN |
| IN-AL-128 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 260 | FORT WAYNE 6.2 W, IN |
| IN-AL-129 | 2026-07-18 19:44 | 0.000 | 24.000 | 253 | FORT WAYNE 9.0 NNE, IN |
| IN-AL-51 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 248 | FORT WAYNE 2.6 NE, IN |
| IN-AL-93 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | FORT WAYNE 9.3 W, IN |
| IN-AL-99 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 269 | FORT WAYNE 10.4 N, IN |
| IN-DK-30 | 2026-07-19 00:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | AUBURN 0.2 SE, IN |
| IN-EL-36 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 230 | ELKHART 4.8 SW, IN |
| IN-EL-36 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 230 | ELKHART 4.8 SW, IN |
| IN-EL-39 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | GOSHEN 3.0 WSW, IN |
| IN-EL-59 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | GOSHEN 1.2 SW, IN |
| IN-EL-70 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | GOSHEN 0.3 NE, IN |
| IN-EL-8 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 255 | WAKARUSA 2.4 NNE, IN |
| IN-FL-3 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 234 | ROCHESTER 2.4 NW, IN |
| IN-JS-32 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | RENSSELAER 6.2 SE, IN |
| IN-KS-11 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 262 | LEESBURG 0.1 WNW, IN |
| IN-KS-11 | 2026-07-18 10:00 | 0.000 | 24.000 | 262 | LEESBURG 0.1 WNW, IN |
| IN-KS-41 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
| IN-KS-41 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | NORTH WEBSTER 2.3 N, IN |
| IN-KS-51 | 2026-07-18 11:30 | 0.000 | 24.000 | 246 | WARSAW 1.4 N, IN |
| IN-KS-51 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 246 | WARSAW 1.4 N, IN |
| IN-KS-63 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 261 | WARSAW 3.0 SE, IN |
| IN-KS-63 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 261 | WARSAW 3.0 SE, IN |
| IN-LK-117 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 195 | GARY 6.2 ENE, IN |
| IN-LK-119 | 2026-07-18 14:30 | 0.000 | 24.000 | 196 | HOBART 2.4 SE, IN |
| IN-LK-124 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 203 | SCHERERVILLE 2.4 E, IN |
| IN-LK-126 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 224 | ST. JOHN 0.5 W, IN |
| IN-LK-127 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 215 | MERRILLVILLE 1.4 S, IN |
| IN-LK-15 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 194 | DYER 1.0 WNW, IN |
| IN-LK-46 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 220 | ST. JOHN 0.2 WSW, IN |
| IN-LK-70 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | SCHERERVILLE 2.1 ESE, IN |
| IN-LK-70 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 210 | SCHERERVILLE 2.1 ESE, IN |
| IN-LP-28 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 243 | LA PORTE 1.3 ENE, IN |
| IN-LP-73 | 2026-07-18 11:45 | 0.000 | 24.000 | 232 | MILL CREEK 1.9 NNE, IN |
| IN-LP-73 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | MILL CREEK 1.9 NNE, IN |
| IN-LP-84 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 250 | LA PORTE 0.9 SSE, IN |
| IN-ML-6 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 249 | PLYMOUTH 2.5 WSW, IN |
| IN-ML-6 | 2026-07-18 09:30 | 0.000 | 24.000 | 249 | PLYMOUTH 2.5 WSW, IN |
| IN-PL-20 | 2026-07-18 13:00 | 0.000 | 24.000 | 216 | WINAMAC 3.2 SSE, IN |
| IN-PT-3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 215 | VALPARAISO 2.0 WSW, IN |
| IN-PT-98 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | VALPARAISO 0.9 NNW, IN |
| IN-PT-98 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 257 | VALPARAISO 0.9 NNW, IN |
| IN-SJ-28 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | SOUTH BEND 4.6 SE, IN |
| IN-SJ-64 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 223 | MISHAWAKA 2.0 E, IN |
| IN-SJ-74 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
| IN-SJ-74 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 265 | SOUTH BEND 3.3 SE, IN |
| IN-SN-5 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 279 | HAMILTON 1.7 E, IN |
| IN-WY-24 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
| IN-WY-24 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | COLUMBIA CITY 0.5 WSW, IN |
| IN-WY-25 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | TRI-LAKES 3.0 N, IN |
| IN-WY-36 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 268 | LARWILL 2.9 S, IN |
| IN-WY-36 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 268 | LARWILL 2.9 S, IN |
| IOAM4 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 238 | IONIA 3 W |
| IRMM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | WWTP |
| ISPM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 428 | WWTP |
| IWOM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 459 | IRONWOOD#2 |
| IWXI3 | 2026-07-19 06:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
| IWXI3 | 2026-07-19 04:00 | 0.000 | 24.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
| IWXI3 | 2026-07-19 00:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
| IWXI3 | 2026-07-18 18:00 | 0.000 | 6.000 | 289 | NORTHERN INDIANA WFO |
| JACW3 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 271 | JACKSON |
| JETI2 | 2026-07-18 11:00 | 0.000 | 24.000 | 162 | JOLIET BRANDON ROAD LOCK/DAM |
| JFNW3 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 241 | JEFFERSON WWTP |
| KABM5 | 2026-07-18 12:05 | 0.000 | 24.000 | 367 | KABETOGAMA |
| KENW3 | 2026-07-19 05:00 | 0.000 | 24.000 | 184 | KENOSHA WWTP |
| KLKM4 | 2026-07-18 12:00 | 0.000 | 24.000 | 316 | KALKASKA |
| KMKE | 2026-07-19 06:00 | 0.000 | 6.000 | 208 | GEN MITCHELL INTERNATIONAL AIRPORT |
